1979 | 25.02 | 1° | ZOETEMELK Joop (NED) | 32° | DIDIER Lucien | ||||
1980 | 24.02 | 1° | SIMON Pascal (FRA) | Ab. | DIDIER Lucien | ||||
1981 | 22.02 | 1° | BOSSIS Jacques (FRA) | 36° | DIDIER Lucien | Ab. | URBANY Eugène | ||
2001 | 24.02 | 1° | NARDELLO Daniele (ITA) | 71° | KIRCHEN Kim | ||||
2002 | 23.02 | 1° | JALABERT Laurent (FRA) | Ab. | FLAMMANG Tom | Ab. | JOACHIM Benoît | ||
2003 | 22.02 | 1° | CHAVANEL Sylvain (FRA) | 35° | JOACHIM Benoît | ||||
2005 | 19.02 | 1° | LOTZ Marc (NED) | Ab. | KIRCHEN Kim | ||||
2007 | 25.02 | 1° | POZZATO Filippo (ITA) | 33° | SCHLECK Frank | 39° | SCHLECK Andy | ||
2008 | 24.02 | 1° | REBELLIN Davide (ITA) | 10° | SCHLECK Frank | 101° | SCHLECK Andy | ||
2010 | 20.02-21.02 | 1° | LE MEVEL Christophe (FRA) | 14° | DIDIER Laurent | ||||
2011 | 19.02-20.02 | 1° | VOECKLER Thomas (FRA) | 59° | DIDIER Laurent | ||||
2012 | 18.02-19.02 | 1° | TIERNAN-LOCK Jonathan (GBR) | 82° | GASTAUER Ben | Ab. | DRUCKER Jempy II | ||
2013 | 16.02-17.02 | 1° | VICHOT Arthur (FRA) | 45° | DRUCKER Jempy II | 80° | DIDIER Laurent | Ab. | JUNGELS Bob |
2015 | 21.02-22.02 | 1° | GASTAUER Ben | 62° | DRUCKER Jempy II | ||||
2016 | 20.02-21.02 | 1° | VICHOT Arthur (FRA) | 72° | GASTAUER Ben |
Course disputée en deux étapes à partir de 2009 |