Dames:
2004 | 19.12 | 1° | VAN DEN BRAND Daphne (NED) | 10° | GODART Suzie | ||||
2013 | 08.12 | 1° | COMPTON Katherine (USA) | 19° | GODART Suzie | 22° | SCHWAGER Mara (GER) | ||
2015 | 06.12 | 1° | VERSCHUEREN Jolien (BEL) | 7° | MAJERUS Christine | 20° | SCHWAGER Mara (GER) |
Juniors:
1983 | 23.01 | 1° | MUSEEUW Johan (BEL) | 6° | SCHNADT Henri | 11° | SAND Fernand | 14° | KOHLVELTER Pascal |
1983 | 20° | DONVEN Patrick | Ab. | TRIEBEL Pascal | |||||
1994 | 18.12 | 1° | KOOLS Felix (NED) | 7° | POOS Christian | 15° | BECKER Max | 16° | ENTRINGER Claude |
1994 | 19° | VANACKER Marc | 21° | VANACKER Steve | |||||
1999 | 12.12 | 1° | VAN DER LINDEN Wesley (BEL) | 6° | ERNSTER Marc | 13° | WURTH Benn | ||
2002 | 15.12 | 1° | ALBERT Niels (BEL) | 5° | DRUCKER Jempy II | ||||
2004 | 19.12 | 1° | VANSPEYBROECK Pieter (BEL) | 11° | CLAEREBOUT David | 12° | MICHELY Kim |
Amateurs / Pros:
1959 | 22.11 | 1° | KUMPS Pierre (BEL) | 17° | THEWES Marco | Ab. | MORN Nic. | ||
1960 | 12.11 | 1° | KUMPS Pierre (BEL) | 15° | THEWES Marco | 18° | BINSFELD Alfred | ||
1972 | 09.01 | 1° | THIELEMANS Jos (BEL) | 9° | ZEIMES Lucien | 12° | FISCHER Norry | 21° | RICHARTZ Georges |
1972 | 25° | SCHRANZ Georges | |||||||
1977 | 20.11 | 1° | DE VLAEMINCK Roger (BEL) | 12° | DIDIER Lucien | 13° | GILSON Roger | ||
1982 | 21.11 | 1° | LIBOTON Roland (BEL) | 5° | MICHELY Claude | ||||
1983 | 23.01 | 1° | LIBOTON Roland (BEL) | 13° | MICHELY Claude | 25° | DRUCKER Jempy I | ? | HEUERTZ André |
1983 | ? | WIRTH Daniel | |||||||
1994 | 18.12 | 1° | DE GROOT Bram (NED) | 17° | TRIEBEL Pascal | 25° | MAUS Virgile | ||
1996 | 15.12 | 1° | BRAMATI Luca (ITA) | Ab. | TRIEBEL Pascal |
Espoirs / Elite:
2003 | 21.12 | 1° | WELLENS Bart (BEL) | 35° | BAUSCH Gusty | ||||
2004 | 19.12 | 1° | NYS Sven (BEL) | Ab. | BAUSCH Gusty |