Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

VC Schengen 21.04.2018

Résultats Course Cadets/Cadettes
Place Code UCI Nom Prénom Club/Pays Catég. Sexe Nat Schengen
1 10034997883 KOCKELMANN Mathieu CCI DIFFERDANGE CADETS m LUX 00:42:29
2 10035016879 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG CADETS m ROU 00:42:29 00:00:00
3 10035002230 GIAMPAOLO Matteo UC DIPPACH CADETS m LUX 00:42:29 00:00:00
4 10035001119 Bintz Kim Velosfrënn Gusty Bausch CADETS m LUX 00:43:24 00:00:55
5 10036172290 BENZ Tassilo RSG OFFENBURG FESSENBACH CADETS m GER 00:43:36 00:01:07
6 10034997782 BERTON Noa UC DIPPACH CADETS m LUX 00:43:36 00:01:07
7 10034999907 REUTER Caroline VV TOOLTIME Women Cycling Project CADETS f LUX 00:43:36 00:01:07
8 10035000311 MORANG Mil UC DIPPACH CADETS m LUX 00:43:36 00:01:07
9 10035000513 WENZEL Liv CT ATERTDAUL Women Cycling Project CADETS f LUX 00:43:36 00:01:07
10 10010011693 JUNG Steven UC DIPPACH CADETS m LUX 00:43:36 00:01:07
11 10035014253 LANG David CT ATERTDAUL CADETS m LUX 00:43:36 00:01:07
12 10043802352 MÄRKL Jule RSC LINDEN CADETS f GER 00:43:36 00:01:07
13 10035003846 URY Fynn CT ATERTDAUL CADETS m LUX 00:43:36 00:01:07
14 10035008189 THEISEN Mika CT ATERTDAUL CADETS m LUX 00:43:36 00:01:07
15 10035015162 RISCHARD Nils UC DIPPACH CADETS m LUX 00:43:36 00:01:07
16 10035009405 HUVENEERS Béryl VELO WOOLZ CADETS m BEL 00:43:36 00:01:07
17 10035008795 LANGER Noa SAF ZEISSENG Women Cycling Project CADETS f LUX 00:43:36 00:01:07
18 10035017687 CLEES Gilles VV TOOLTIME CADETS m LUX 00:43:46 00:01:17
19 10071042477 MAJERES Max VELO WOOLZ CADETS m LUX 00:45:46 00:03:17
20 10072250331 DORCKEL Esteban A2C CADETS m FRA 00:45:50 00:03:21
21 10035011425 Kleman Lenny LC Tetange CADETS m LUX 00:45:50 00:03:21
22 10023304939 Souren Nikki WCL Bergklimmers CADETS f NLD 00:45:50 00:03:21
23 10035006270 KIESGEN Jimmy LP 07 SCHIFFLANGE CADETS m LUX 00:45:50 00:03:21
24 10073317937 ADAM Flavio CC CHEVIGNY CADETS m BEL 00:45:50 00:03:21
25 10035000917 CARIER Lena LC TETANGE Women Cycling Project CADETS f LUX 00:45:50 00:03:21
26 10035000109 LUX Yann LC TETANGE CADETS m LUX 00:46:05 00:03:36
27 10035014354 STROESSER Jonas CT ATERTDAUL CADETS m LUX 00:46:41 00:04:12
28 10035012233 MASSEN Noah VELO WOOLZ CADETS m LUX 00:46:44 00:04:15
29 10035006169 MICHOTTE Niels VELO WOOLZ CADETS m BEL 00:46:52 00:04:23
30 10035004351 Schmitz Florian UC Dippach CADETS m LUX 00:47:02 00:04:33
31 10064818818 SCHMITZ Anouk CT ATERTDAUL Women Cycling Project CADETS f LUX 00:47:48 00:05:19
32 10035014960 GLOESENER Philippe VV TOOLTIME CADETS m LUX 00:47:53 00:05:24
33 10035001018 Maus Jesper LC Tetatnge CADETS m LUX 00:47:56 00:05:27
34 10035015263 Marinho Ana VELO WOOLZ CADETS f LUX 00:52:10 00:09:41
DNF 10035001927 GREMLING Nik UC DIPPACH CADETS m LUX 00:00:00
DNF 10035009708 KALWEIT Jonathan CT ATERTDAUL CADETS m LUX 00:00:00
DNS 10036420955 MÄRKL Max RSC LINDEN CADETS m GER 00:00:00
1 10034999907 REUTER Caroline VV TOOLTIME Women Cycling Project CADETS f LUX 00:43:36
2 10035000513 WENZEL Liv CT ATERTDAUL Women Cycling Project CADETS f LUX 00:43:36
3 10043802352 MÄRKL Jule RSC LINDEN CADETS f GER 00:43:36
4 10035008795 LANGER Noa SAF ZEISSENG Women Cycling Project CADETS f LUX 00:43:36
5 10023304939 Souren Nikki WCL Bergklimmers CADETS f NLD 00:45:50
6 10035000917 CARIER Lena LC TETANGE Women Cycling Project CADETS f LUX 00:45:50
7 10064818818 SCHMITZ Anouk CT ATERTDAUL Women Cycling Project CADETS f LUX 00:47:48
8 10035015263 Marinho Ana VELO WOOLZ CADETS f LUX 00:52:10
1 10034997883 KOCKELMANN Mathieu CCI DIFFERDANGE CADETS m LUX 00:42:29
2 10035016879 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG CADETS m ROU 00:42:29
3 10035002230 GIAMPAOLO Matteo UC DIPPACH CADETS m LUX 00:42:29
4 10035001119 Bintz Kim Velosfrënn Gusty Bausch CADETS m LUX 00:43:24
5 10036172290 BENZ Tassilo RSG OFFENBURG FESSENBACH CADETS m GER 00:43:36
6 10034997782 BERTON Noa UC DIPPACH CADETS m LUX 00:43:36
7 10035000311 MORANG Mil UC DIPPACH CADETS m LUX 00:43:36
8 10010011693 JUNG Steven UC DIPPACH CADETS m LUX 00:43:36
9 10035014253 LANG David CT ATERTDAUL CADETS m LUX 00:43:36
10 10035003846 URY Fynn CT ATERTDAUL CADETS m LUX 00:43:36
11 10035008189 THEISEN Mika CT ATERTDAUL CADETS m LUX 00:43:36
12 10035015162 RISCHARD Nils UC DIPPACH CADETS m LUX 00:43:36
13 10035009405 HUVENEERS Béryl VELO WOOLZ CADETS m BEL 00:43:36
14 10035017687 CLEES Gilles VV TOOLTIME CADETS m LUX 00:43:46
15 10071042477 MAJERES Max VELO WOOLZ CADETS m LUX 00:45:46
16 10072250331 DORCKEL Esteban A2C CADETS m FRA 00:45:50
17 10035011425 Kleman Lenny LC Tetange CADETS m LUX 00:45:50
18 10035006270 KIESGEN Jimmy LP 07 SCHIFFLANGE CADETS m LUX 00:45:50
19 10073317937 ADAM Flavio CC CHEVIGNY CADETS m BEL 00:45:50
20 10035000109 LUX Yann LC TETANGE CADETS m LUX 00:46:05
21 10035014354 STROESSER Jonas CT ATERTDAUL CADETS m LUX 00:46:41
22 10035012233 MASSEN Noah VELO WOOLZ CADETS m LUX 00:46:44
23 10035006169 MICHOTTE Niels VELO WOOLZ CADETS m BEL 00:46:52
24 10035004351 Schmitz Florian UC Dippach CADETS m LUX 00:47:02
25 10035014960 GLOESENER Philippe VV TOOLTIME CADETS m LUX 00:47:53
26 10035001018 Maus Jesper LC Tetatnge CADETS m LUX 00:47:56
DNF 10035001927 GREMLING Nik UC DIPPACH CADETS m LUX 00:00:00
DNF 10035009708 KALWEIT Jonathan CT ATERTDAUL CADETS m LUX 00:00:00
DNS 10036420955 MÄRKL Max RSC LINDEN CADETS m GER 00:00:00

 

SAAR LUX CHALLENGE Gesamtwertung
Place Code UCI Nom Prénom Club/Pays Catég. Nat TT Schengen Zeitgutschrift Total Schengen Überherrn Gesamt
1 10034998489 SCHREIBER Marie CT ATERTDAUL Women Cycling Project DEBUTANTS f LUX 00:07:43,89 01:23:42 00:00:00 01:31:25,89 00:00:00,00 01:31:25,89
2 10023342527 Souren Scarlett WCL Bergklimmers DEBUTANTS f NLD 00:07:54,63 01:23:42 00:00:00 01:31:36,63 00:00:00,00 01:31:36,63
3 10060854245 Timmermans Iris W.C.L. Bergklimmers DEBUTANTS f NLD 00:07:59,29 01:23:42 00:00:00 01:31:41,29 00:00:00,00 01:31:41,29
4 20120004547 ZEIMETH Marie ROUSSY BIKE CLUB DEBUTANTS f FRA 00:08:16,99  -1Lap 00:00:00 00:00:00,00 00:00:00,00
5 10035008694 LANGER Jil SAF ZEISSENG Women Cycling Project DEBUTANTS f LUX 00:08:56,54  -1Lap 00:00:00 00:00:00,00 00:00:00,00
6 10066773467 MILOSEVIC Katarina Roussy Bike Club DEBUTANTS f FRA 00:08:46,21  -1Lap 00:00:00 00:00:00,00 00:00:00,00
7 10035000614 KELLER Julie LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS f LUX 00:08:35,65  -1Lap 00:00:00 00:00:00,00 00:00:00,00
8 10069094595 ROMMES Nina VV TOOLTIME Women Cycling Project DEBUTANTS f LUX 00:09:17,61  -2 Laps 00:00:00 00:00:00,00 00:00:00,00
9 10034997681 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN Women Cycling Project DEBUTANTS f LUX 00:08:41,91 DNS 00:00:00 00:00:00,00 00:00:00,00
1 10035004250 JENTGEN Jérôme UC DIPPACH DEBUTANTS m LUX 00:06:42,83 01:16:19 00:00:01 01:23:00,83 00:00:00,00 01:23:00,83
2 20110004018 PAQUET Tom VC HETTANGE-GRANDE DEBUTANTS m FRA 00:06:53,75 01:16:15 00:00:06 01:23:02,75 00:00:00,00 01:23:02,75
3 10023119831 Widdershoven Jochem TWC Maaslandster Zuid-Limburg DEBUTANTS m NLD 00:06:56,88 01:16:15 00:00:05 01:23:06,88 00:00:00,00 01:23:06,88
4 10036181485 Marx Niklas RSC Linden DEBUTANTS m DEU 00:06:58,90 01:16:15 00:00:06 01:23:07,90 00:00:00,00 01:23:07,90
5 10036423480 KOLSCHEFSKY Tim-Oliver RSC Linden e.V. DEBUTANTS m GER 00:07:10,45 01:16:15 00:00:00 01:23:25,45 00:00:00,00 01:23:25,45
6 10035000412 WENZEL Mats CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 00:07:11,34 01:18:27 00:00:00 01:25:38,34 00:00:00,00 01:25:38,34
7 10034999196 REUTER Philippe VV TOOLTIME DEBUTANTS m LUX 00:07:19,46 01:18:27 00:00:00 01:25:46,46 00:00:00,00 01:25:46,46
8 10035000210 GILLES Max UC DIPPACH DEBUTANTS m LUX 00:07:20,43 01:18:27 00:00:00 01:25:47,43 00:00:00,00 01:25:47,43
9 10034997479 MAJERUS Thierry LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS m LUX 00:07:23,98 01:18:27 00:00:00 01:25:50,98 00:00:00,00 01:25:50,98
10 10050477770 Bingel Niklas RSV Oranien Nassau DEBUTANTS m GER 00:07:26,17 01:18:27 00:00:00 01:25:53,17 00:00:00,00 01:25:53,17
11 10034998590 NICOLAY Joe UC DIPPACH DEBUTANTS m LUX 00:07:36,73 01:18:27 00:00:00 01:26:03,73 00:00:00,00 01:26:03,73
12 10023247244 Timmermans Jeunke Wcl Bergklimmers DEBUTANTS m NED 00:07:39,40 01:18:27 00:00:00 01:26:06,40 00:00:00,00 01:26:06,40
13 10035001725 KARIER Tim VELO WOOLZ DEBUTANTS m LUX 00:07:47,36 01:18:27 00:00:00 01:26:14,36 00:00:00,00 01:26:14,36
14 10072250129 DORCKEL Anatole A2C DEBUTANTS m FRA 00:08:14,07 01:18:27 00:00:00 01:26:41,07 00:00:00,00 01:26:41,07
15 10035009304 BISSENER Pol VELO WOOLZ DEBUTANTS m LUX 00:07:40,84 01:19:19 00:00:00 01:26:59,84 00:00:00,00 01:26:59,84
16 10035004149 KESS Alexandre LC KAYL DEBUTANTS m LUX 00:07:26,59 01:19:51 00:00:00 01:27:17,59 00:00:00,00 01:27:17,59
17 10054088190 KAUFFMANN Daniel RSC WÖRTH 1980 DEBUTANTS m GER 00:07:26,44 01:23:39 00:00:00 01:31:05,44 00:00:00,00 01:31:05,44
18 10022796394 Adriaans Radan Wcl Bergklimmers DEBUTANTS m NED 00:07:31,26 01:23:39 00:00:00 01:31:10,26 00:00:00,00 01:31:10,26
19 10034998994 LAMESCH Mika UC DIPPACH DEBUTANTS m LUX 00:07:33,55 01:23:42 00:00:00 01:31:15,55 00:00:00,00 01:31:15,55
20 10035004048 URY Noé CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 00:07:41,02 01:23:39 00:00:00 01:31:20,02 00:00:00,00 01:31:20,02
21 10035001321 PINO Giacomo SAF ZEISSENG DEBUTANTS m ITA 00:07:39,66 01:23:42 00:00:00 01:31:21,66 00:00:00,00 01:31:21,66
22 10073317937 ADAM Marco CC CHEVIGNY DEBUTANTS m BEL 00:07:42,01 01:23:42 00:00:00 01:31:24,01 00:00:00,00 01:31:24,01
23 10065657765 Scholtus Jason VV Tooltime DEBUTANTS m LUX 00:07:56,55 01:23:42 00:00:00 01:31:38,55 00:00:00,00 01:31:38,55
24 10076544296 MOREAU Emilien CRABBE TOITURES-CC CHEVYGNY DEBUTANTS m BEL DNS  -1Lap 00:00:00 00:00:00,00 00:00:00,00
25 10035000715 FEY Moritz LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS m LUX 00:07:59,63  -1Lap 00:00:00 00:00:00,00 00:00:00,00
26 10035017586 CLEES Michel VV TOOLTIME DEBUTANTS m LUX 00:08:14,56  -1Lap 00:00:00 00:00:00,00 00:00:00,00
27 10066975551 REINERT Max SAF ZEISSENG DEBUTANTS m LUX 00:08:15,35  -1Lap 00:00:00 00:00:00,00 00:00:00,00
28 10034998691 NOTHUM Pit UC MUNNERËFER VELOSFRËNN DEBUTANTS m LUX 00:09:01,56  -1Lap 00:00:00 00:00:00,00 00:00:00,00
29 10065537729 VAN DEN HEUVEL Thibaut SAF ZEISSENG DEBUTANTS m LUX 00:08:01,57  -1Lap 00:00:00 00:00:00,00 00:00:00,00
30 10035009607 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 00:08:22,82  -1Lap 00:00:00 00:00:00,00 00:00:00,00
31 10023067085 van der Niet Joris WCL Bergklimmers DEBUTANTS m NLD 00:07:38,49  -1Lap 00:00:00 00:00:00,00 00:00:00,00
32 10034998792 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS m LUX 00:07:30,95  -1Lap 00:00:00 00:00:00,00 00:00:00,00
33 10080984775 Bresser Pol CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 00:08:31,02  -1Lap 00:00:00 00:00:00,00 00:00:00,00
34 10058563126 Berghof Paul RSV Oranien Nassau DEBUTANTS m GER 00:07:52,06 DNF 00:00:00 00:00:00,00 00:00:00,00
35 10035003745 LEYDER Philippe VELO WOOLZ DEBUTANTS m LUX 00:07:30,74 DNF 00:00:00 00:00:00,00 00:00:00,00
36 10034998085 DAX Charles LG BERTRANGE DEBUTANTS m LUX 00:07:17,39 DNF 00:00:00 00:00:00,00 00:00:00,00
37 10035013344 MINY Gilles UC DIPPACH DEBUTANTS m LUX 00:07:17,92 DNF 00:00:00 00:00:00,00 00:00:00,00
38 10035002331 CHRISTIENNE Charles SAF ZEISSENG DEBUTANTS m FRA DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00,00 00:00:00,00

 

SAAR LUX CHALLENGE Gesamtwertung
Place Code UCI Nom Prénom Club/Pays Catég. Nat TT Schengen Zeitgutschrift Total Schengen Gesamt
JUNIORS
1 10016518979 KLUCKERS Arthur VC SCHENGEN JUNIORS LUX 00:12:13,60 01:25:36 00:00:00 01:37:49,60 01:37:49,60
2 10036148042 PLAMBECK Moritz RSC LINDEN / TEAM WIPOTEC JUNIORS GER 00:13:22,43 01:25:00 00:00:09 01:38:13,43 01:38:13,43
3 10036430049 MAYRHOFER Marius RSC LINDEN / TEAM WIPOTEC JUNIORS GER 00:12:52,93 01:25:36 00:00:00 01:38:28,93 01:38:28,93
4 10036426918 BRESCHER Leon Eduard RSC LINDEN / TEAM WIPOTEC JUNIORS GER 00:12:59,14 01:25:36 00:00:00 01:38:35,14 01:38:35,14
5 10036168755 BENZ Pirmin RSG OFFENBURG FESSENBACH JUNIORS GER 00:13:05,21 01:25:36 00:00:00 01:38:41,21 01:38:41,21
6 10016519181 PRIES Cédric VC SCHENGEN JUNIORS LUX 00:13:14,80 01:25:36 00:00:00 01:38:50,80 01:38:50,80
7 10036252318 BURGHARDT Luis RSG Frankfurt 1890 e.V. JUNIORS GER 00:13:51,42 01:25:09 00:00:05 01:38:55,42 01:38:55,42
8 10043800433 MÄRKL Lukas RSC LINDEN / TEAM WIPOTEC JUNIORS GER 00:13:20,00 01:25:36 00:00:00 01:38:56,00 01:38:56,00
9 10035001220 KIRSCH Gilles UC MUNNERËFER VELOSFRËNN JUNIORS LUX 00:13:29,75 01:25:36 00:00:00 01:39:05,75 01:39:05,75
10 10036419440 JABCZYNSKI Luca Janis RV VIKTORIA 05 LINGENFELD / TEAM WIPOTEC JUNIORS GER 00:14:14,63 01:25:01 00:00:09 01:39:06,63 01:39:06,63
11 10035005967 MICHOTTE Joé VELO WOOLZ JUNIORS LUX 00:13:31,81 01:25:36 00:00:00 01:39:07,81 01:39:07,81
12 10023822675 TARLTON Alexander RV QUEIDERSBACH / TEAM WIPOTEC JUNIORS GER 00:13:32,90 01:25:36 00:00:00 01:39:08,90 01:39:08,90
13 10055491155 GÄRTHÖFFNER Robin RC BELLHEIM / TEAM WIPOTEC JUNIORS GER 00:13:33,74 01:25:36 00:00:00 01:39:09,74 01:39:09,74
14 10043814072 KUHN Jan RSC LINDEN / TEAM WIPOTEC JUNIORS GER 00:13:33,78 01:25:36 00:00:00 01:39:09,78 01:39:09,78
15 10023530261 MEYERS Charel LC TETANGE JUNIORS LUX 00:13:36,99 01:25:36 00:00:01 01:39:11,99 01:39:11,99
16 10034999503 BETTENDORFF Loïc CT ATERTDAUL JUNIORS LUX 00:13:38,33 01:25:36 00:00:00 01:39:14,33 01:39:14,33
17 10036166533 MÜLLER Maximilian RSG OFFENBURG FESSENBACH JUNIORS GER 00:13:39,61 01:25:36 00:00:00 01:39:15,61 01:39:15,61
18 10058564843 RILLING Lennart RV OFFENBACH / TEAM WIPOTEC JUNIORS GER 00:13:42,19 01:25:36 00:00:00 01:39:18,19 01:39:18,19
19 10049152409 Marek Lukas Radsport Rhein-Neckar JUNIORS GER 00:13:53,30 01:25:36 00:00:00 01:39:29,30 01:39:29,30
20 10067406088 ARNOULD Flavien VC HETTANGE-GRANDE JUNIORS FRA 00:13:53,38 01:25:36 00:00:00 01:39:29,38 01:39:29,38
21 10063115052 ZIENER Thore Benjamin RV SOSSENHEIM JUNIORS GER 00:13:55,87 01:25:36 00:00:00 01:39:31,87 01:39:31,87
22 10023530463 NOTHUM Pol UC MUNNERËFER VELOSFRËNN JUNIORS LUX 00:13:58,21 01:25:36 00:00:00 01:39:34,21 01:39:34,21
23 10036233726 RINKE Jan-Eric RV BLITZ OBERBEXBACH JUNIORS GER 00:14:08,67 01:25:36 00:00:00 01:39:44,67 01:39:44,67
24 10034996772 WAGNER Jordi LG ALZINGEN JUNIORS LUX 00:14:12,49 01:25:36 00:00:00 01:39:48,49 01:39:48,49
25 10034996873 OTTEN Yannick – Ben LC TETANGE JUNIORS LUX 00:14:16,05 01:25:36 00:00:00 01:39:52,05 01:39:52,05
26 10034996974 BLATT Pablo VC SCHENGEN JUNIORS LUX 00:14:18,64 01:25:36 00:00:00 01:39:54,64 01:39:54,64
27 10059140274 RINGWALD Gregor RV CONCORDIA REUTE JUNIORS GER 00:14:20,20 01:25:36 00:00:00 01:39:56,20 01:39:56,20
28 10035010617 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME JUNIORS LUX 00:14:20,30 01:25:36 00:00:00 01:39:56,30 01:39:56,30
29 10023223093 Arrammach Kevin WCL. Bergklimmers JUNIORS NED 00:14:41,14 01:25:36 00:00:00 01:40:17,14 01:40:17,14
30 10034998186 PEREIRA MARQUES Rafael LC TETANGE JUNIORS LUX 00:14:44,18 01:25:36 00:00:00 01:40:20,18 01:40:20,18
31 10023530362 NEDERVEEN Steven CT ATERTDAUL JUNIORS LUX 00:14:44,91 01:25:36 00:00:00 01:40:20,91 01:40:20,91
32 10053671393 Petry Felix RV Edelweiß 1905 Bliesransbach JUNIORS GER 00:14:48,77 01:25:36 00:00:00 01:40:24,77 01:40:24,77
33 10036427625 WOLF Aaron RV POLCH / TEAM WIPOTEC JUNIORS GER 00:14:57,01 01:25:36 00:00:00 01:40:33,01 01:40:33,01
34 10022843379 Adriaans Bowen Wcl Bergklimmers JUNIORS NED 00:15:55,22 01:25:36 00:00:00 01:41:31,22 01:41:31,22
35 10066773265 DANLION Mathias ROUSSY BIKE CLUB JUNIORS FRA 00:18:11,67 01:25:36 00:00:00 01:43:47,67 01:43:47,67
36 10023505306 JUNG Lennart RV Iduna Berlin/Shop4cross Bioracer Academy JUNIORS GER 00:13:22,23 DNS 00:00:00 00:00:00,00
37 10016519080 KESS Nicolas LC KAYL JUNIORS LUX 00:13:47,47 DNF 00:00:00 00:00:00,00
38 10035018701 BRAUN Luc LP 07 SCHIFFLANGE JUNIORS LUX 00:14:29,62  -1 Lap 00:00:00 00:00:00,00
39 10035010112 WILHELMY Fred SAF ZEISSENG JUNIORS LUX 00:14:59,44  -1 Lap 00:00:00 00:00:00,00
40 10046116208 FRITZ Julius RSG Frankfurt 1890 e.V. JUNIORS GER 00:15:00,75 DNF 00:00:00 00:00:00,00
41 10034999604 FEY Philippe LP 07 SCHIFFLANGE JUNIORS LUX 00:16:19,26  -2 Laps 00:00:00 00:00:00,00
42 10072461004 MILTGEN Christian LP MUHLENBACH JUNIORS LUX 00:16:19,38 DNF 00:00:00 00:00:00,00
1 10002713455 KUNZ Alberto RV Blitz Oberbexbach MASTERS GER 00:13:49,01 01:25:36 01:39:25,01
2 10024401039 QUIEVREUX Pascal SPRINTER CLUB DU SILLON MOSELLAN MASTERS FRA 00:13:54,71 01:25:36 01:39:30,71
3 10013482475 ZIRNHELD Olivier SAF ZEISSENG MASTERS LUX 00:14:03,31 01:25:36 01:39:39,31
4 10001224608 BINTZ Daniel LC TETANGE MASTERS LUX 00:14:14,36 01:25:36 01:39:50,36
5 10036232312 ODENDAHL Boris TRI-SPORT SAAR HOCHWALD MASTERS GER 00:14:20,74 01:25:36 01:39:56,74
6 10018188995 MAHER Gary HIR SCHUTTRANGE MASTERS GBR 00:14:22,19 01:25:36 01:39:58,19
7 10060977517 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE MASTERS LUX 00:14:38,11 01:25:36 01:40:14,11
8 10058620821 Wiesener Jean-Luc Bike World VC Tucquegnieux MASTERS FRA 00:15:06,17 01:25:36 01:40:42,17
9 10034996368 REINESCH Laurent LC KAYL MASTERS LUX 00:15:16,96 01:25:36 01:40:52,96
10 10011276737 RIPPINGER Roby VC DIEKIRCH MASTERS LUX 00:14:23,23  -1 Lap
11 10054074248 Weicherding Jens RV Blitz Oberbexbach MASTERS GER 00:14:26,26 DNF
12 10013693047 SCHMITZ Marc CT ATERTDAUL MASTERS LUX 00:15:06,62  -1 Lap
13 10050004086 Nuhi Kasra RSC Fuldabrück MASTERS GER 00:15:15,00 DNF
14 10035015061 LOPES-MARQUES Isidro HIR SCHUTTRANGE MASTERS LUX 00:15:28,16 DNS
15 10035002735 FRANTZ Christian SAF ZEISSENG MASTERS LUX 00:15:36,20  -1 Lap
16 10056533604 MARX Carsten RSV Düren MASTERS GER 00:15:37,06  -1 Lap
17 10035002432 NOCKELS Patrick UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS LUX 00:16:17,44  -2 Laps
18 10035002129 PLETSCHETTE Alain VC SCHENGEN MASTERS LUX 00:16:19,16  -2 Laps
19 10015250707 KELLER Roland LP 07 SCHIFFLANGE MASTERS LUX 00:16:26,64  -2 Laps
20 10028210109 HEYMES Christian CC SARREBOURGEOIS MASTERS FRA 00:16:49,89  -2 Laps
21 Brust Patrick  -1 Lap

 

Résultats Course Minimes
Place Code UCI Dossard Nom Prénom Club/Pays Catég. Sexe Nat Schengen
JUNIORS
1 10036154005 3 BENZ Benedikt RSG OFFENBURG FESSENBACH MINIMES m GER 00:37:41
2 10035013748 4 SCHMITZ Lenn CT ATERTDAUL MINIMES m LUX 00:37:44 00:00:03
3 10035005361 1 RODEN Wayne UC DIPPACH MINIMES m LUX 00:37:47 00:00:06
4 10035006977 6 KLENSCH Nicolas LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES m LUX 00:37:50 00:00:09
5 10035009809 5 STAMMET Mika UC DIPPACH MINIMES m LUX 00:37:50 00:00:09
6 10080984977 23 Lang Yannis CT ATERTDAUL MINIMES m LUX 00:37:50 00:00:09
7 10035010920 15 MICHOTTE Arthur VELO WOOLZ MINIMES m BEL 00:37:50 00:00:09
8 10067406290 12 ARNOULD Maxence VC HETTANGE-GRANDE MINIMES m FRA 00:37:50 00:00:09
9 10035005664 10 DA COSTA PASSETTI Théo LC TETANGE MINIMES m LUX 00:37:50 00:00:09
10 10035003644 2 LAMESCH Pit UC DIPPACH MINIMES m LUX 00:37:50 00:00:09
11 10035004452 11 GREMLING Luke UC DIPPACH MINIMES m LUX 00:37:50 00:00:09
12 10075114053 20 FLAMMANG-LIES Jonah LG BERTRANGE MINIMES m LUX 00:37:50 00:00:09
13 10035006472 21 SEYLER Nicolas VV TOOLTIME MINIMES m LUX 00:40:20 00:02:39
14 10035010516 7 LANGER Ben SAF ZEISSENG MINIMES m LUX 00:40:45 00:03:04
15 10035014758 24 POST Christophe VELO WOOLZ MINIMES m LUX 00:41:07 00:03:26
16 10035006371 9 KIESGEN Julie LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES f LUX 00:41:16 00:03:35
17 10035005765 14 JUNG Scott UC DIPPACH MINIMES m LUX 00:43:02 00:05:21
18 10064453147 13 GERGEN Misch VV TOOLTIME MINIMES m LUX 00:43:13 00:05:32
19 10035007684 16 LALLEMANG Lena VELO WOOLZ MINIMES f LUX 00:43:21 00:05:40
20 10035009506 19 HUVENEERS Lila VELO WOOLZ MINIMES f BEL 00:43:24 00:05:43
21 10061958328 8 MOUSEL Sarah UC DIPPACH MINIMES f LUX 00:43:37 00:05:56
22 10035017990 17 WIRTZ Matti LG BERTRANGE MINIMES m LUX 00:46:21 00:08:40
23 10072835967 22 SCHMITZ Lisi VV TOOLTIME MINIMES f LUX 00:46:51 00:09:10
24 10055772253 18 HADE Charlie LG BERTRANGE MINIMES m FRA 00:49:51 00:12:10
1 10035006371 9 KIESGEN Julie LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES f LUX 00:41:16 00:00:00
2 10035007684 16 LALLEMANG Lena VELO WOOLZ MINIMES f LUX 00:43:21 00:02:05
3 10035009506 19 HUVENEERS Lila VELO WOOLZ MINIMES f BEL 00:43:24 00:02:08
4 10061958328 8 MOUSEL Sarah UC DIPPACH MINIMES f LUX 00:43:37 00:02:21
5 10072835967 22 SCHMITZ Lisi VV TOOLTIME MINIMES f LUX 00:46:51 00:05:35
1 10036154005 3 BENZ Benedikt RSG OFFENBURG FESSENBACH MINIMES m GER 00:37:41 0
2 10035013748 4 SCHMITZ Lenn CT ATERTDAUL MINIMES m LUX 00:37:44 00:00:03
3 10035005361 1 RODEN Wayne UC DIPPACH MINIMES m LUX 00:37:47 00:00:06
4 10035006977 6 KLENSCH Nicolas LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES m LUX 00:37:50 00:00:09
5 10035009809 5 STAMMET Mika UC DIPPACH MINIMES m LUX 00:37:50 00:00:09
6 10080984977 23 Lang Yannis CT ATERTDAUL MINIMES m LUX 00:37:50 00:00:09
7 10035010920 15 MICHOTTE Arthur VELO WOOLZ MINIMES m BEL 00:37:50 00:00:09
8 10067406290 12 ARNOULD Maxence VC HETTANGE-GRANDE MINIMES m FRA 00:37:50 00:00:09
9 10035005664 10 DA COSTA PASSETTI Théo LC TETANGE MINIMES m LUX 00:37:50 00:00:09
10 10035003644 2 LAMESCH Pit UC DIPPACH MINIMES m LUX 00:37:50 00:00:09
11 10035004452 11 GREMLING Luke UC DIPPACH MINIMES m LUX 00:37:50 00:00:09
12 10075114053 20 FLAMMANG-LIES Jonah LG BERTRANGE MINIMES m LUX 00:37:50 00:00:09
13 10035006472 21 SEYLER Nicolas VV TOOLTIME MINIMES m LUX 00:40:20 00:02:39
