Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Skoda Cross Cup à Brouch, 01.10.2017

12:45   Grand-Prix Grand Prix FIDUCIAIRE CENTRALE pour Débutants (m&f) (30 min)
Pos. Doss. Code UCI Nom Prénom Club / Team Catégorie Nat Année Sexe Temps Ret
1 67 10049026713 LECERF William Junior INDIVIDUEL DEBUTANTS BEL 2002 m 36’51
2 66 20110004018 PAQUET Tom VC HETTANGE-GRANDE DEBUTANTS FRA 2002 m 38’43 01’52”
3 78 10034998994 LAMESCH Mika UC DIPPACH DEBUTANTS LUX 2002 m 39’28 02’37”
4 76 10035004149 KESS Alexandre LC KAYL DEBUTANTS LUX 2003 m 39’43 02’52”
5 64 10034999196 REUTER Philippe VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEBUTANTS LUX 2002 m 40’23 03’32”
6 74 10035013344 MINY Gilles UC DIPPACH DEBUTANTS LUX 2002 m 40’47 03’56”
7 70 10034998590 NICOLAY Joe UC DIPPACH DEBUTANTS LUX 2002 m 41’02 04’11”
8 61 10035000412 WENZEL Mats CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2002 m 41’12 04’21”
9 77 10034998792 WALLENBORN Arno LP07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS LUX 2003 m 41’45 04’54”
10 62 10034998489 SCHREIBER Marie VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEBUTANTS (f) LUX 2003 f 42’03 05’12”
11 68 10035013647 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2003 m 43’37 06’46”
12 69 10035000210 GILLES Max UC DIPPACH DEBUTANTS LUX 2003 m 44’46 07’55”
13 63 10035004048 URY Noé CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2003 m 44’59 08’08”
14 71 10035009607 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2003 m 1 Tour
15 65 10035017586 CLEES Michel VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEBUTANTS LUX 2003 m 1 Tour
16 73 10034998691 NOTHUM Pit UC MUNNERËFER VELOSFRËNN DEBUTANTS LUX 2003 m 1 Tour
17 72 10034997681 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN DEBUTANTS (f) LUX 2002 f 1 Tour
DNF 75 10035001725 KARIER Tim VELO WOOLZ DEBUTANTS LUX 2002 m 1 Tour

 

14:00   Grand-Prix TOITURE BRUCK pour Juniors  (40 min)
14:02   Grand-Prix KOHLL-LEUCK pour Dames Elites/Espoirs (40 min)
14:00   Grand-Prix GARAGE P.WENGLER pour Masters (40 min)
Pos. Doss. Code UCI Nom Prénom Club / Team Catégorie Nat Année Sexe Temps Ret
1 169 10016519080 KESS Nicolas LC KAYL JUNIORS LUX 2000 m 41’58
2 165 10016519181 PRIES Cédric VC SCHENGEN JUNIORS LUX 2000 m 42’15 17″
3 174 10034999503 BETTENDORF Loic CT ATERTDAUL JUNIORS LUX 2001 m 43’07 01’09”
4 170 10016370449 CUCU Arno SUPER BIKERS ECOLE VTT JUNIORS BEL 2000 m 44’08 02’10”
5 163 10034997176 LEYDER Jang VC DIEKIRCH JUNIORS LUX 2001 m 44’20 02’22”
6 164 10035010617 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME PREIZERDAUL JUNIORS LUX 2001 m 44’38 02’40”
7 161 10035010011 ESSER Mik CT ATERTDAUL JUNIORS LUX 2001 m 44’55 02’57”
8 185 10050885373 DEBOIS Jonas SUPER BIKERS ECOLE VTT JUNIORS BEL 2001 m 45’08 03’10”
9 172 10003594640 DECLERCQ Wouter TRUST MTB TEAM VZW MASTERS BEL 1975 m 45’29 03’31”
10 184 10060977517 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE MASTERS LUX 1970 m 47’18 05’20”
11 178 10045905434 KOCH Michel HIR SCHUTTRANGE MASTERS LUX 1972 m 47’23 05’25”
12 167 10023530463 NOTHUM Pol UC MUNNERËFER VELOSFRËNN JUNIORS LUX 2000 m 47’53 05’55”
13 179 10035015061 LOPES-MARQUES Isidro HIR SCHUTTRANGE MASTERS LUX 1974 m 48’09 06’11”
14 168 10035005967 MICHOTTE Joé VELO WOOLZ JUNIORS BEL 2001 m 48’12 06’14”
15 182 10012023334 HEIKO Fenzl RV EDELWEISS DEIDESHEIM MASTERS GER 1977 m 49’51 07’53”
16 177 10000848429 CORPUS Oliver LC TETANGE MASTERS GER 1970 m 1 Tour
17 181 10003214926 LEY Pascal VC DIEKIRCH MASTERS LUX 1973 m 1 Tour
18 183 10036420046 EICHHORN Stefan RSC SCHNEIFEL PRÜM MASTERS GER 1964 m 1 Tour
19 176 10013693047 SCHMITZ Marc UCN ETTELBRUCK MASTERS LUX 1978 m 1 Tour
20 166 10035018701 BRAUN Luc LP 07 SCHIFFLANGE JUNIORS LUX 2001 m 1 Tour
22 186 10025829363 MARASCO Sebastien VC HETTANGE-GRANDE MASTERS FRA 1967 m 1 Tour
24 175 10035011223 STROESSER Joël CT ATERTDAUL MASTERS LUX 1974 m 1 Tour
25 162 10035002028 HERMES Tom VV TOOLTIME PREIZERDAUL JUNIORS LUX 2001 m 1 Tour
26 180 10035002432 NOCKELS Patrick UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS LUX 1970 m 1 Tour
DNF 173 10034996974 BLATT Pablo VC SCHENGEN JUNIORS LUX 2001 m 1 Tour
1 171 10003592115 DEROO Mieke TRUST MTB TEAM VZW DAMES BEL 1972 f 44’35
2 187 10015546151 MAUS Laetitia LC TETANGE DAMES LUX 2001 f 45’32 56″

 

15:15 Grand Prix TAGEBLETT pour Elites & Espoirs (50 min)
Pos Doss. Code UCI Nom Prénom Club / Team Catégorie Nat Année Temps Ret
1 34 10005674682 DIAS DOS SANTOS Vincent LC TETANGE ELITE LUX 1990 54’58
2 24 10010947543 LEYDER Misch VC DIEKIRCH ESPOIRS LUX 1999 55’01 03″
3 28 10007064008 THILTGES Scott LG ALZINGEN ELITE LUX 1992 55’05 07″
4 1 10010955829 SCHREIBER Félix VV TOOLTIME PREIZERDAUL ESPOIRS LUX 1999 55’20 22″
5 36 10011147809 VAN WYNSBERGHE Maxime SUPER BIKERS ECOLE VTT ESPOIRS BEL 1998 55’34 36″
6 20 10001373037 BAUSCH Gusty Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE LUX 1980 55’41 43″
7 5 10023530059 MARASCO Lorenzo VC HETTANGE-GRANDE ESPOIRS FRA 1998 56’50 01’52”
8 35 10009450107 JAMIN Louis SUPER BIKERS ECOLE VTT ESPOIRS LUX 1997 57’18 02’20”
9 18 10007092296 BÜTZOW Philipp Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE LUX 1987 57’33 02’35”
10 25 10006637511 REICHLING Lex VV TOOLTIME PREIZERDAUL ELITE LUX 1992 57’37 02’39
11 4 10015472288 BINDELS James VV TOOLTIME PREIZERDAUL ESPOIRS LUX 1999 57’41 02’43”
12 31 10013680519 WEISGERBER Pol LG BERTRANGE ELITE LUX 1989 58’04 03’06”
13 30 10009748480 FRIES Noah LC TETANGE ESPOIRS LUX 1998 58’48 03’50”
14 10 10011585723 VUJASIN Lionel BIEHLER FACTORY CROSS / ECW ELITE BEL 1989 59’00 04’02”
15 27 10010780219 WEIS Luc HIR SCHUTTRANGE ESPOIRS LUX 1998 59’15 04’17”
16 21 10010947442 PARROTTA Tristan UC DIPPACH ESPOIRS LUX 1999 59’31 04’33”
17 22 10007424928 ARNOLDY Tommy CT TOPROAD ROESERBANN ELITE LUX 1983 59’59 05’01”
18 44 10016019936 THILLY Lucas VTT CLUB VIESSMANN ELITE FRA 1997 1h00’00 ‘ ‘
19 12 10015472389 MEYERS Eric LC TETANGE ESPOIRS LUX 1998 1h00’03 05’06”
20 23 47599100046 TRIGO Baptiste SUPERBIKERS ESPOIRS FRA 1997 1h00’34 05’36”
21 43 10006298112 BECKER Philipp RV SCHWALBE TRIER ELITE GER 1987 1h00’43 05’45”
22 33 10014217453 MERSCH Patrick LG BERTRANGE ELITE LUX 1990 1h00’50 05’52”
23 41 10055157517 PETELIN Charly UC DIPPACH ELITE LUX 1994 1h01’11 06’13”
24 8 10006736430 CORRIETTE Dimitri VC-HETTANGE-GRANDE ELITE FRA 1991 1h01’56 06’58”
25 32 10015544333 PHILIPPE Ben VV TOOLTIME PREIZERDAUL ELITE LUX 1986 1h02’13 07’15”
26 7 10003323747 BERNARD Christopher LG ALZINGEN ELITE LUX 1986 1 Tour
27 38 10015102678 DIEDERICH Tim MUSELBIKES ELITE LUX 1989 1 Tour
28 14 10010780118 THILL Maurice VV TOOLTIME PREIZERDAUL ESPOIRS LUX 1998 1 Tour
29 16 10016175136 GLODEN Jeff HIR SCHUTTRANGE ELITE LUX 1994 1 Tour
30 6 10023568960 KRAWCZYK Benjamin CL BARLIN ELITE FRA 1993 1 Tour
31 40 10012992526 GEISBUSCH Lukas RSC EIFELLAND MAYEN / CXF ELITE GER 1986 1 Tour
32 3 10008009756 MANGERS Dan SAF ZEISSENG ELITE LUX 1994 1 Tour
33 29 10014217352 DEOM Julien TEAM LIEGEOIS ELITE BEL 1994 1 Tour
34 9 10007245880 LOSCH Max SAF ZEISSENG ELITE LUX 1993 1 Tour
35 37 10062601861 GOESSENS Philippe VV TOOLTIME PREIZERDAUL ELITE LUX 1992 1 Tour
DNF 13 10009884078 KEISER Felix UC DIPPACH ESPOIRS LUX 1998
DNF 15 10015676392 DISTELDORFF Kevin VV TOOLTIME PREIZERDAUL ESPOIRS LUX 1998
DNF 2 10003344864 ENGELMANN Claude VV TOOLTIME PREIZERDAUL ELITE LUX 1985
DNF 11 10035017788 LARRY Max UC DIPPACH ESPOIRS LUX 1996
DNF 42 10008820516 MATIJEVIC Mario LUKS RACING TEAM ELITE CRO 1972
DNF 17 10028213745 HEYMES Gauthier CC SARREBOURGEOIS ELITE FRA 1995
DNS 19 10012992526 GEISBÜSCH Lukas RSC EIFELLAND MAYEN / CXF ELITE GER 1986
DNS 26 10035017889 LARRY Jo UC DIPPACH ESPOIRS LUX 1997
DNS 39 10054263602 CANER Dogan HIR SCHUTTRANGE ELITE TUR 1987

 

https://www.skoda-crosscup.com/