Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Résultats des Championnats Nationaux CLM à Remerschen, VC SCHENGEN

CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CYCLISME SUR ROUTE
               
COURSES CONTRE-LA-MONTRE
Mercredi, le 21 juin 2017 Remerschen, Org. VC SCHENGEN
               
CLASSEMENTS
               
Catégorie ÉLITE avec contrat       Distance: 18,74 km
               
Pl. Dos. Code-UCI Nom Club Temps Km/h Écarts
1 2 100 029 860 65 DRUCKER Jempy ACC CONTERN – BMC Racing Team 0:20:53 53,84  
2 1 100 066 795 43 JUNGELS Bob UC DIPPACH – Quick Step – Floors 0:20:59 53,60 00:05,79
3 5 100 066 796 44 KIRSCH Alex UC DIPPACH – WB Veranclassic Aquaprotect 0:21:43 51,79 00:49,76
4 3 100 032 720 15 GASTAUER Ben LP 07 SCHIFFLANGE – AG2R LaMondiale 0:22:17 50,47 01:23,84
5 6 100 086 698 61 DIENER Mike VV TOOLTIME PREIZERDAUL – Team Differdange-Losch 0:22:49 49,29 01:55,80
6 4 100 079 703 50 PONS Gaëtan PROVINCE DE LIEGE – Leopard Pro Cycling 0:23:15 48,36 02:22,00
               
Catégorie ÉLITE sans contrat       Distance: 18,74 km
               
Pl. Dos. Code-UCI Nom, prénom Club Temps Km/h Écarts
1 7 100 151 026 78 DIEDERICH Tim MUSELBIKES ASBL 0:22:21 50,29  
2 10 100 155 443 33 PHILIPPE Ben VV TOOLTIME PREIZERDAUL 0:23:45 47,34 01:23,55
3 17 100 562 296 68 MRECHES Paul TEAM SNOOZE 0:23:55 47,02 01:33,25
4 8 100 136 805 19 WEISGERBER Pol LG BERTRANGE 0:24:02 46,78 01:40,69
5 11 100 142 174 53 MERSCH Patrick LG BERTRANGE 0:24:11 46,51 01:49,18
6 14 100 080 098 57 LANG Alec VV TOOLTIME PREIZERDAUL 0:24:28 45,95 02:06,64
7 12 100 032 686 78 WECKER Tom TEAM SNOOZE 0:24:33 45,80 02:11,53
8 18 100 158 540 26 FERNANDEZ Manuel MUSELBIKES ASBL 0:24:54 45,15 02:32,87
9 16 100 112 767 37 RIPPINGER Roby VC DIEKIRCH 0:25:07 44,78 02:45,20
10 9 100 112 764 34 LEVEN Glen UC DIPPACH 0:25:10 44,68 02:48,38
11 19 100 033 448 64 ENGELMANN Claude VV TOOLTIME PREIZERDAUL 0:25:22 44,33 03:00,50
12 20 100 635 358 89 FERRARI Bryan TEAM SNOOZE 0:25:35 43,96 03:13,33
13 13 100 629 029 65 DAUPHIN Kevin CT ATERTDAUL 0:28:25 39,57 06:03,47
  15 100 014 729 66 FRIES Steve UC DIPPACH DNS    
  21 100 557 729 60 LUCAS Claude LG BERTRANGE DNS    
               
Catégorie ESPOIRS (< 23 ans sans contrat *)       Distance: 18,74 km
               
Pl. Dos. Code-UCI Nom, prénom Club Temps Km/h Écarts
1 74 100 091 276 80 WIRTGEN Tom UC DIPPACH – Leopard Pro Cycling 0:22:23 50,23  
2 77 100 097 486 82 * RIES Michel UC DIPPACH 0:22:45 49,44 00:21,70
3 75 100 098 023 37 CENTRONE Ivan CCI DIFFERDANGE – Team Differdange-Losch 0:22:46 49,40 00:22,81
4 72 100 099 876 47 PETELIN Jan CCI DIFFERDANGE – Team Differdange-Losch 0:23:15 48,36 00:51,93
5 73 100 098 214 34 LEYDER Pit VC DIEKIRCH – Leopard Pro Cycling 0:24:07 46,63 01:43,78
6 71 100 086 302 53 TURCHI Luc VV TOOLTIME PREIZERDAUL – Team Lotto Kern-Haus 0:24:20 46,21 01:57,03
7 76 100 097 484 80 * FRIES Noah LC TETANGE 0:25:25 44,24 03:02,15
8 79 100 154 723 89 * MEYERS Eric LC TETANGE 0:25:33 44,02 03:09,63
9 78 100 141 771 38 * MATHAY Dylan MUSELBIKES ASBL 0:25:56 43,34 03:33,53
               
Catégorie DAMES (Dame-juniors**, Dame-espoirs*)     Distance: 18,74 km
               
Pl. Dos. Code-UCI Nom Club Temps Km/h Écarts
1 26 100 056 699 35 MAJERUS Christine SAF ZEISSENG – Boels-Dolmans Cycling Team 0:24:19 46,23  
2 27 100 106 745 29 MAES Elise LC TETANGE – WNT Cycling 0:24:39 45,62 00:19,41
3 30 100 110 429 27 ** HARSCH Anne-Sophie SAF ZEISSENG 0:25:42 43,75 01:22,76
4 28 100 046 282 94 HOFFMANN Chantal UC DIPPACH – Lotto Soudal Ladies 0:26:23 42,61 02:03,76
  29 100 130 746 71 * CARIER Lara AUTOGLAS WETTEREN CYCLING DSQ    
               
Catégorie JUNIORS         Distance: 18,74 km
               
Pl. Dos. Code-UCI Nom, prénom Club Temps Km/h Écarts
1 42 100 165 189 79 KLUCKERS Arthur VC SCHENGEN 0:23:23 48,09  
2 31 100 153 331 55 KOCKELMANN Raphaël CCI DIFFERDANGE 0:23:38 47,58 00:15,16
3 34 100 109 475 43 LEYDER Misch VC DIEKIRCH 0:23:49 47,20 00:26,57
4 39 100 154 725 91 STEMPER Rick CCI DIFFERDANGE 0:23:59 46,89 00:35,88
5 41 100 350 012 20 KIRSCH Gilles UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 0:24:04 46,73 00:41,10
6 33 100 109 675 49 CONTER Ken LC TETANGE 0:24:29 45,93 01:06,14
7 37 100 165 191 81 PRIES Cédric VC SCHENGEN 0:24:38 45,64 01:15,57
8 44 100 154 722 88 BINDELS James VV TOOLTIME PREIZERDAUL 0:24:52 45,23 01:28,78
9 43 100 235 302 61 MEYERS Charel LC TETANGE 0:25:06 44,79 01:43,62
10 38 100 165 190 80 KESS Nicolas LC KAYL 0:25:12 44,63 01:48,78
11 35 100 235 304 63 NOTHUM Pol UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 0:25:46 43,63 02:23,40
12 36 100 350 131 42 HUBERT Scott VV TOOLTIME PREIZERDAUL 0:27:29 40,91 04:06,15
13 40 100 235 303 62 NEDERVEEN Steven CT ATERTDAUL 0:28:09 39,93 04:46,62
  32 100 109 474 42 PARROTTA Tristan UC DIPPACH DNS    
               
Catégorie MASTERS         Distance: 9,37 km
               
Pl. Dos. Code-UCI Nom, prénom Club Temps Km/h Écarts
1 47 100 011 352 84 POOS Christian SAF ZEISSENG 0:11:21 49,54  
2 46 100 012 246 08 BINTZ Daniel LC TETANGE 0:11:49 47,60 00:27,68
3 52 100 134 824 75 ZIRNHELD Olivier SAF ZEISSENG 0:12:00 46,87 00:38,76
4 54 100 117 344 55 VANEK Jean LC TETANGE 0:12:18 45,72 00:56,88
5 55 100 012 244 06 MEZZAPESA Enzo MUNNERREFER VELOSFRENN 0:12:19 45,67 00:57,66
6 59 100 032 149 26 LEY Pascal VC DIEKIRCH 0:12:19 45,64 00:58,12
7 50 100 349 946 51 PRADO Sergio MUSELBIKES ASBL 0:12:25 45,27 01:04,15
8 69 100 349 940 45 WAGNER Jean-Marc SAF ZEISSENG 0:12:26 45,23 01:04,77
9 68 100 130 647 69 MATHIAS Torsten LC KAYL 0:12:31 44,93 01:09,86
10 51 100 609 775 17 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE 0:12:31 44,89 01:10,52
11 61 100 350 150 61 LOPES-MARQUES Isidro HIR SCHUTTRANGE 0:12:42 44,28 01:20,78
12 57 100 026 589 92 BILTGEN Claude CT TOPROAD ROESERBANN 0:12:44 44,17 01:22,65
13 49 100 023 758 74 KOHNEN Michel LC KAYL 0:12:46 44,03 01:25,13
14 63 100 032 151 28 SCHIRTZ Serge LC TETANGE 0:12:48 43,94 01:26,73
15 62 100 349 938 43 BERENS Christian CCI DIFFERDANGE 0:12:55 43,51 01:34,39
16 56 100 459 054 34 KOCH Michel HIR SCHUTTRANGE 0:12:56 43,45 01:35,34
17 53 100 350 028 36 LOGELIN Marc HIR SCHUTTRANGE 0:13:03 43,09 01:41,95
18 64 100 350 024 32 NOCKELS Patrick UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 0:13:10 42,70 01:49,09
19 60 100 349 966 71 LAPLUME Christian SAF ZEISSENG 0:13:18 42,25 01:57,34
20 58 100 619 569 14 KLEMAN Chris LC TETANGE 0:13:34 41,42 02:13,47
21 66 100 350 021 29 PLETSCHETTE Alain VC SCHENGEN 0:13:57 40,29 02:36,25
22 67 100 350 112 23 STROESSER Joël CT ATERTDAUL 0:14:06 39,85 02:45,41
  48 100 349 937 42 MERGES Alain UC MUNNERËFER VELOSFRËNN DNS