Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Résultats des Championnats Nat. sur ROUTE à REMERSCHEN , VC Schengen

CHAMPIONNATS NATIONAUX sur ROUTE les 24 et 25 juin 2017 à REMERSCHEN  

Organisateur:  VC SCHENGEN 

        Moyenne:   32,70    
        1 tour   19,43    
Pl. Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Cat.   Temps
                 
1 7654 100 350 097 08 KALWEIT Jonathan CT ATERTDAUL MINIMES m 00:35:39
2 6076 100 349 977 82 BERTON Noa UC DIPPACH MINIMES m 00:36:08
3 7117 100 350 038 46 URY Fynn CT ATERTDAUL MINIMES m 00:36:58
4 7852 100 350 142 53 LANG David CT ATERTDAUL MINIMES m 00:37:03
5 7864 100 350 151 62 RISCHARD Nils UC DIPPACH MINIMES m 00:37:36
6 7061 100 350 033 41 BERNS Mats LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES m 00:37:56
7 7453 100 350 067 75 MEYLENDER Rick VV TOOLTIME PREIZERDAUL MINIMES m 00:40:26
8 7443 100 350 062 70 KIESGEN Jimmy LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES m 00:41:09
9 7175 100 350 044 52 GREMLING Luke UC DIPPACH MINIMES m 00:41:56
10 7173 100 350 043 51 SCHMITZ Florian UC DIPPACH MINIMES m 00:42:09
11 6738 100 350 010 18 MAUS Jesper LC TETANGE MINIMES m 00:42:57
12 7980 100 350 176 87 CLEES Gilles VV TOOLTIME PREIZERDAUL MINIMES m 00:43:10
13 7826 100 350 132 43 STRAUSS Benedikt SAF ZEISSENG MINIMES m 00:44:00
14 7459 100 350 069 77 KLENSCH Nicolas LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES m 00:44:02
15 7099 100 350 036 44 LAMESCH Pit UC DIPPACH MINIMES m 00:44:03
16 7597 100 350 087 95 LANGER Noa SAF ZEISSENG MINIMES f 00:44:13
17 8041 100 535 348 86 STRAUSS Leopold SAF ZEISSENG MINIMES m 00:44:22
18 7446 100 350 064 72 SEYLER Nicolas VV TOOLTIME PREIZERDAUL MINIMES m 00:46:09
19 7865 100 350 152 63 MARINHO Ana VELO WOOLZ MINIMES f 00:46:09
20 8014 100 514 456 49 TAVARES DIAS Angel Miguel CCI DIFFERDANGE MINIMES m 00:56:51
                 
                 
        Moyenne:   34,86    
        2 tours   38,86    
PL. Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Cat.   Temps
                 
1 6103 100 349 980 85 DAX Charles LG BERTRANGE CADETS m 01:06:53
2 7139 100 350 041 49 KESS Alexandre LC KAYL CADETS m 01:07:14
3 6698 100 350 002 10 GILLES Max UC DIPPACH CADETS m 01:08:57
4 6354 100 349 987 92 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE CADETS m 01:09:29
5 6091 100 349 978 83 KOCKELMANN Mathieu CCI DIFFERDANGE CADETS m 01:10:35
6 6874 100 350 023 31 CHRISTIENNE Charles SAF ZEISSENG CADETS m 01:11:03
7 6772 100 350 013 21 PINO Giacomo SAF ZEISSENG CADETS m 01:11:34
8 6709 100 350 003 11 MORANG Mil UC DIPPACH CADETS m 01:11:34
8 6822 100 350 019 27 GREMLING Nik UC DIPPACH CADETS m 01:11:35
10 6860 100 350 022 30 GIAMPAOLO Matteo UC DIPPACH CADETS m 01:11:35
11 7131 100 350 040 48 URY Noé CT ATERTDAUL CADETS m 01:11:35
12 6653 100 349 999 07 REUTER Caroline VV TOOLTIME PREIZERDAUL CADETS f 01:11:35
13 7651 100 350 094 05 HUVENEERS Béryl VELO WOOLZ CADETS m 01:11:36
14 7442 100 350 061 69 MICHOTTE Niels VELO WOOLZ CADETS m 01:11:36
15 6245 100 349 984 89 SCHREIBER Marie VV TOOLTIME PREIZERDAUL CADETS f 01:11:36
16 6726 100 350 007 15 FEY Moritz LP 07 SCHIFFLANGE CADETS m 01:18:10
17 6328 100 349 986 91 NOTHUM Pit UC MUNNERËFER VELOSFRËNN CADETS m 01:18:10
18 6716 100 350 005 13 WENZEL Liv CT ATERTDAUL CADETS f 01:18:11
19 6862 100 100 116 93 JUNG Steven UC DIPPACH CADETS m 01:18:16
20 6150 100 349 983 88 HEIDERSCHEID Ben UC DIPPACH CADETS m 01:18:17
21 7653 100 350 096 07 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL CADETS m 01:18:21
22 7941 100 350 168 79 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG CADETS m 01:19:14
23 7575 100 350 081 89 THEISEN Mika CT ATERTDAUL CADETS m 01:19:15
24 7754 100 350 114 25 KLEMAN Lenny LC TETANGE CADETS m 01:19:23
25 7596 100 350 086 94 LANGER Jil SAF ZEISSENG CADETS f 01:19:39
26 6669 100 350 001 09 LUX Yann LC TETANGE CADETS m 01:19:46
27 7844 100 350 136 47 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL CADETS m 01:19:49
28 6730 100 350 009 17 CARIER Lena LC TETANGE CADETS f 01:19:50
29 7861 100 350 149 60 GLOESENER Philippe VV TOOLTIME PREIZERDAUL CADETS m 01:20:17
30 7979 100 350 175 86 CLEES Michel VV TOOLTIME PREIZERDAUL CADETS m 01:24:12
31 6723 100 350 006 14 KELLER Julie LP 07 SCHIFFLANGE CADETS f 01:27:25
32 7460 100 350 070 78 WEICHERDING Arno UC DIPPACH CADETS m 01:42:00
  6739 100 350 011 19 BINTZ Kim Velosfrënn GUSTY BRUCH CADETS m DNS
                 
        Moyenne:   36,25    
        4 tours   69,69    
Pl. Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Cat.   Temps
                 
1 5967 100 349 971 76 LEYDER Jang VC DIEKIRCH DEBUTANTS m 01:55:21
2 6524 100 349 995 03 BETTENDORFF Loïc CT ATERTDAUL DEBUTANTS m 01:55:22
3 5861 100 349 967 72 WAGNER Jordi LG ALZINGEN DEBUTANTS m 01:55:31
4 5864 100 349 968 73 OTTEN Yannick – Ben LC TETANGE DEBUTANTS m 01:56:50
5 7586 100 350 085 93 BRUST Julien VELO WOOLZ DEBUTANTS m 01:56:52
6 7166 100 350 042 50 JENTGEN Jérôme UC DIPPACH DEBUTANTS m 01:56:58
7 5870 100 350 187 01 BRAUN Luc LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS m 01:57:14
8 6139 100 349 981 86 PEREIRA MARQUES Rafael LC TETANGE DEBUTANTS m 01:57:53
9 5927 100 349 969 74 BLATT Pablo VC SCHENGEN DEBUTANTS m 01:58:53
10 6513 100 349 993 01 JEROMITO Gregory UC DIPPACH DEBUTANTS m 02:03:37
11 7672 100 350 106 17 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEBUTANTS m 02:03:38
12 6460 100 349 991 96 REUTER Philippe VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEBUTANTS m 02:04:50
13 7382 100 350 059 67 MICHOTTE Joé VELO WOOLZ DEBUTANTS m 02:06:16
14 6546 100 349 996 04 FEY Philippe LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS m 02:07:52
15 6895 100 350 025 33 FERAGOTTO Noé CT ATERTDAUL DEBUTANTS m 02:07:52
16 6061 100 349 974 79 MAJERUS Thierry LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS m 02:07:53
17 6319 100 349 985 90 NICOLAY Joe UC DIPPACH DEBUTANTS m 02:07:53
18 6715 100 350 004 12 WENZEL Mats CT ATERTDAUL DEBUTANTS m 02:07:55
19 7648 100 350 093 04 BISSENER Pol VELO WOOLZ DEBUTANTS m 02:07:57
20 7100 100 350 037 45 LEYDER Philippe VELO WOOLZ DEBUTANTS m 02:14:06
21 6812 100 350 017 25 KARIER Tim VELO WOOLZ DEBUTANTS m 02:14:10
22 7828 100 350 133 44 MINY Gilles UC DIPPACH DEBUTANTS m 02:14:10
23 6839 100 350 020 28 HERMES Tom VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEBUTANTS m à 2 tours
  7660 100 350 101 12 WILHELMY Fred SAF ZEISSENG DEBUTANTS m DNF
  6420 100 349 989 94 LAMESCH Mika UC DIPPACH DEBUTANTS m DNF
                 
        Moyenne:   37,98    
        4 tours   69,69    
Pl Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Cat.   Temps 
                 
1 3293 100 011 352 84 POOS Christian SAF ZEISSENG MASTERS m 01:50:05
2 4946 100 032 149 26 LEY Pascal VC DIEKIRCH MASTERS m 01:52:22
3 3604 100 349 946 51 PRADO Sergio – MUSELBIKES ASBL MASTERS m 01:52:22
4 8113 100 609 775 17 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE MASTERS m 01:52:50
5 5992 100 117 344 55 VANEK Jean LC TETANGE MASTERS m 01:53:22
6 2982 100 012 246 08 BINTZ Daniel LC TETANGE MASTERS m 01:53:23
7 BDR118092 100 012 244 06 MEZZAPESA Enzo MUNNERREFER VELOSFRENN MASTERS m 01:54:00
8 6807 100 350 016 24 MICOLINO Manuel UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS m 01:54:00
9 5614 100 349 963 68 REINESCH Laurent LC KAYL MASTERS m 01:54:15
10 399 100 349 950 55 SIMON Jeff CCI DIFFERDANGE MASTERS m 01:54:17
11 7863 100 350 150 61 LOPES-MARQUES Isidro HIR SCHUTTRANGE MASTERS m 01:54:17
12 6970 100 235 261 20 MAQUET Pascal – POSTCYCLING MASTERS m 01:55:12
13 1472 100 134 824 75 ZIRNHELD Olivier SAF ZEISSENG MASTERS m 01:55:12
14 6574 100 130 647 69 MATHIAS Torsten LC KAYL MASTERS m 01:57:37
15 4729 100 023 758 74 KOHNEN Michel LC KAYL MASTERS m 01:59:14
16 5577 100 459 054 34 KOCH Michel HIR SCHUTTRANGE MASTERS m 01:59:14
17 8098 100 596 476 07 HÜBSCH Eric HIR SCHUTTRANGE MASTERS m 02:00:44
18 7154 100 152 378 72 BERTRAND Alain HIR SCHUTTRANGE MASTERS m 02:02:26
19 8023 100 514 483 76 LAHURE Patrick – MUSELBIKES ASBL MASTERS m 02:20:27
20 2927 100 349 943 48 BRUST Patrick VELO WOOLZ MASTERS m 02:03:48
21 6980 100 350 027 35 FRANTZ Christian SAF ZEISSENG MASTERS m 02:03:48
22 3061 100 026 589 92 BILTGEN Claude CT TOPROAD ROESERBANN MASTERS m 02:03:48
23 4263 100 349 953 58 WEBER François VC DIEKIRCH MASTERS m 02:03:56
24 4146 100 349 952 57 MEILINGER Stefan CT ATERTDAUL MASTERS m 02:06:28
25 7709 100 350 112 23 STROESSER Joël CT ATERTDAUL MASTERS m 02:08:55
26 4012 100 349 951 56 KESS Pascal LC KAYL MASTERS m 02:08:56
27 6757 100 152 507 07 KELLER Roland LP 07 SCHIFFLANGE MASTERS m 02:08:56
28 5852 100 349 966 71 LAPLUME Christian SAF ZEISSENG MASTERS m 02:09:00
29 6985 100 350 028 36 LOGELIN Marc HIR SCHUTTRANGE MASTERS m à 1 tour
30 1938 100 349 938 43 BERENS Christian CCI DIFFERDANGE MASTERS m à 1 tour
31 6859 100 350 021 29 PLETSCHETTE Alain VC SCHENGEN MASTERS m à 1 tour
32 6892 100 350 024 32 NOCKELS Patrick UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS m à 2 tours
  2570 100 349 940 45 WAGNER Jean-Marc SAF ZEISSENG MASTERS m DNF
  1135 100 349 937 42 MERGES Alain UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS m DNS
                 
        Moyenne:   36,81    
        6 tours   100,52    
PL Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Cat.   Temps
                 
1 14 100 109 675 49 CONTER Ken LC TETANGE JUNIORS m 02:43:52
2 6961 100 154 725 91 STEMPER Rick CCI DIFFERDANGE JUNIORS m 02:43:52
3 6010 100 109 558 29 SCHREIBER Félix VV TOOLTIME PREIZERDAUL JUNIORS m 02:43:52
4 6811 100 156 839 71 KARIER Rik VELO WOOLZ JUNIORS m 02:43:52
5 5709 100 109 475 43 LEYDER Misch VC DIEKIRCH JUNIORS m 02:43:53
6 6703 100 165 189 79 KLUCKERS Arthur VC SCHENGEN JUNIORS m 02:45:01
7 5904 100 235 304 63 NOTHUM Pol UC MUNNERËFER VELOSFRËNN JUNIORS m 02:45:03
8 6825 100 165 190 80 KESS Nicolas LC KAYL JUNIORS m 02:46:24
9 7074 100 165 191 81 PRIES Cédric VC SCHENGEN JUNIORS m 02:46:24
10 5815 100 153 331 55 KOCKELMANN Raphaël CCI DIFFERDANGE JUNIORS m 02:48:45
11 6749 100 350 012 20 KIRSCH Gilles UC MUNNERËFER VELOSFRËNN JUNIORS m 02:48:46
12 7811 100 235 303 62 NEDERVEEN Steven CT ATERTDAUL JUNIORS m 02:52:19
  6021 100 235 302 61 MEYERS Charel LC TETANGE JUNIORS m DNF
  7124 100 154 722 88 BINDELS James VV TOOLTIME PREIZERDAUL JUNIORS m DNF
  7823 100 350 131 42 HUBERT Scott VV TOOLTIME PREIZERDAUL JUNIORS m DNF
  5518 100 109 474 42 PARROTTA Tristan UC DIPPACH JUNIORS m DNS
  7796 100 350 126 37 LAERA Lorenzo VELO WOOLZ JUNIORS m DNS
                 
        Moyenne:   35,26    
        4 tours   77,72    
PL Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Cat.   Temps
                 
1 5466 100 056 699 35 MAJERUS Christine SAF ZEISSENG
Boels-Dolmans Cycling Team
ELITE contrat f 2:12:14
2 7556 100 106 745 29 MAES Elise LC TETANGE
WNT Cycling
ELITE contrat f 2:17:21
3 7656 100 110 429 27 HARSCH Anne-Sophie SAF ZEISSENG JUNIORS f 2:21:38
4 3664 100 148 604 81 FABER Claire WV ZEEUWS-VLAANDEREN NL ESPOIRS f 2:32:58
5 5980 100 130 745 70 THILL Laurence DE SPRINTERS MALDEREN ESPOIRS f 2:41:29
  6831 100 130 646 68 LICKER Martine – MUSELBIKES ASBL ELITE f DNS
  2400 100 130 746 71 CARIER Lara – Autoglas Wetteren Cycling ESPOIRS f DNS
  6016 100 109 777 54 REES Edie Antonia SAF ZEISSENG ESPOIRS f DNS
                 
        Moyenne:   30,42    
        3 tours   58,29    
1 7876 100 350 159 70 BERTON Nina UC DIPPACH DEBUTANTS f 01:54:59
2 6015 100 349 973 78 KOCKELMANN Elisa CCI DIFFERDANGE DEBUTANTS f 01:54:59
3 6067 100 349 976 81 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN DEBUTANTS f 01:55:07
4 5977 100 155 461 51 MAUS Laetitia LC TETANGE DEBUTANTS f 01:55:59
                 
        Moyenne:   40,69    
        8 tours   155,44    
Pl. Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Cat.   Temps
                 
1   100 066 795 43 JUNGELS Bob UC DIPPACH
QUICK STEP – FLOORS
ELITE contrat m 03:49:14
2 886 100 066 796 44 KIRSCH Alex UC DIPPACH
WB VERANCLASSIC AQUAPROTECT
ELITE contrat m 03:58:25
3 3567 100 032 720 15 GASTAUER Ben LP 07 SCHIFFLANGE
AG2R – LaMondiale
ELITE contrat m 03:58:25
4 5493 100 098 023 37 CENTRONE Ivan CCI DIFFERDANGE Team Differdange Losch ESPOIRS contrat m 03:58:44
5 4558 100 057 285 39 THILL Tom CCI DIFFERDANGE
TEAM DIFFERDANGE-LOSCH
ELITE contrat m 04:07:38
6 7749 100 151 026 78 DIEDERICH Tim – MUSELBIKES ASBL ELITE m 04:09:12
7 7881 100 099 876 47 PETELIN Jan CCI DIFFERDANGE Team Differdange Losch ESPOIRS contrat m 04:10:14
8 1638 100 091 276 80 WIRTGEN Tom UC DIPPACH Leopard Pro Cycling ESPOIRS contrat m 04:10:14
9 5062 100 056 860 02 SCHLECHTER Pit LC TETANGE
LEOPARD PRO CYCLING
ELITE contrat m 04:11:05
10 6680 100 097 486 82 RIES Michel UC DIPPACH ESPOIRS m 04:11:05
11 7273 100 143 754 81 WEYRICH Maxime VV TOOLTIME PREIZERDAUL ESPOIRS m 04:11:05
12 6113 100 094 209 06 VALVASORI Larry VV TOOLTIME PREIZERDAUL Team Differdange Losch ESPOIRS contrat m 04:11:05
13 6866 100 140 640 71 DOSTERT Sandro UC DIPPACH ESPOIRS m 04:11:05
14 5921 100 066 375 11 REICHLING Lex VV TOOLTIME PREIZERDAUL ELITE m 04:11:09
15 6651 100 080 098 57 LANG Alec VV TOOLTIME PREIZERDAUL ELITE m 04:18:36
16 2161 100 078 541 52 HERMAN Philippe LC TETANGE ELITE m 04:18:36
17 3920 100 110 298 90 WIRTGEN Luc UC DIPPACH Leopard Pro Cycling ESPOIRS contrat m 04:18:36
18 7588 100 145 736 26 SCHWEITZER Raphaël VV TOOLTIME PREIZERDAUL ELITE m 04:18:39
19 8054 100 551 575 17 PETELIN Charly UC DIPPACH ELITE m 04:18:43
20 6721 100 086 698 61 DIENER Mike VV TOOLTIME PREIZERDAUL TEAM DIFFERDANGE-LOSCH ELITE contrat m 04:18:43
21 6496 100 138 564 32 EWEN Jérôme TEAM SNOOZE ELITE m 04:20:02
22 7451 100 142 464 52 WENGLER Joé LG ALZINGEN ESPOIRS m 04:24:12
23 7087 100 142 174 53 MERSCH Patrick LG BERTRANGE ELITE m 04:24:12
24 137 100 070 640 08 THILTGES Scott LG ALZINGEN ELITE m 04:24:12
25 3379 100 013 730 37 BAUSCH Gusty Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE m 04:24:12
26 7125 100 136 805 19 WEISGERBER Pol LG BERTRANGE ELITE m 04:24:12
27 915 100 062 354 64 EINSLE Sebastian CT TOPROAD ROESERBANN ELITE m 04:24:12
28 7766 100 155 443 33 PHILIPPE Ben VV TOOLTIME PREIZERDAUL ELITE m 04:24:12
    100 079 703 50 PONS Gaëtan PROVINCE DE LIEGE-
LEOPARD PRO CYCLING
ELITE contrat m DNF
  2023 100 074 249 28 ARNOLDY Tommy CT TOPROAD ROESERBANN ELITE m DNF
  5046 100 154 195 46 RODRIGUES DA ROCHA Filipe LC KAYL ELITE m DNF
  2366 100 086 867 36 MORES Antoine LG ALZINGEN ELITE m DNF
  3800 100 032 547 36 WIRTZ Kim LP 07 SCHIFFLANGE ELITE m DNF
  4970 100 032 686 78 WECKER Tom TEAM SNOOZE ELITE m DNF
  8065 100 562 296 68 MRECHES Paul TEAM SNOOZE ELITE m DNF
  5639 100 060 152 93 LUIS Nelson Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE m DNF
  1126 100 070 922 96 BÜTZOW Philipp Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE m DNF
  911 100 033 448 64 ENGELMANN Claude VV TOOLTIME PREIZERDAUL ELITE m DNF
  6455 100 087 020 92 WEYER Dean VV TOOLTIME PREIZERDAUL ELITE m DNF
  1162 100 086 302 53 TURCHI Luc VV TOOLTIME PREIZERDAUL Team Lotto Kernhaus ESPOIRS contrat m DNF
  7827 100 156 763 92 DISTELDORFF Kevin VV TOOLTIME PREIZERDAUL ESPOIRS m DNF
  5787 100 107 801 18 THILL Maurice VV TOOLTIME PREIZERDAUL ESPOIRS m DNF
  5825 100 098 777 15 ROULLING Gilles UC DIPPACH ESPOIRS m DNF
  5104 100 097 484 80 FRIES Noah LC TETANGE ESPOIRS m DNF
  6104 100 154 723 89 MEYERS Eric LC TETANGE ESPOIRS m DNF
  7985 100 350 177 88 LARRY Max UC DIPPACH ESPOIRS m DNF
  7713 100 152 523 23 SCHMIT Sven LG BERTRANGE ESPOIRS m DNF
  934 100 112 764 34 LEVEN Glen UC DIPPACH ELITE m DNS
  3201 100 014 729 66 FRIES Steve UC DIPPACH ELITE m DNS
  5134 100 112 763 33 REDO David Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE m DNS
  5854 100 116 824 20 REULAND Philippe VV TOOLTIME PREIZERDAUL ELITE m DNS
  5708 100 098 214 34 LEYDER Pit VC DIEKIRCH Leopard Pro cycling ESPOIRS contrat m DNS
  5509 100 097 485 81 HEIDERSCHEID Colin UC DIPPACH ESPOIRS m DNS