Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

GP Kropemann, 18.06.2017

Résultats GP Kropemann Minimes
10 tours : 22,7 km
Moyenne: 30,10 km/h
Temps vainqueur 00:45:15
Place Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Cat Sexe Temps Ecart
1 6076 100 349 977 82 BERTON Noa UC Dippach MIN M 45m15s
2 7654 100 350 097 08 KALWEIT Jonathan CT Atertdaul MIN M 45m15s 0s
3 7117 100 350 038 46 URY Fynn CT Atertdaul MIN M 45m15s 0s
4 7061 100 350 033 41 BERNS Mats LP Schifflange MIN M 45m15s 0s
5 7453 100 350 067 75 MEYLENDER Rick VV Tooltime Préizerdaul MIN M 45m20s 5s
6 7852 100 350 142 53 LANG David CT Atertdaul MIN M 45m20s 5s
7 7864 100 350 151 62 RISCHARD Nils UC Dippach MIN M 45m27s 12s
8 7443 100 350 062 70 KIESGEN Jimmy LP Schifflange MIN M 45m43s 28s
9 7175 100 350 044 52 GREMLING Luke UC Dippach MIN M 48m59s 3m44s
10 6738 100 350 010 18 MAUS Jesper LC Tétange MIN M 49m20s 4m05s
11 7826 100 350 132 43 STRAUSS Benedikt SAF Zéisseng MIN M 50m21s 5m06s
12 7597 100 350 087 95 LANGER Noah SAF Zéisseng MIN F à 1 tour à 1 tour
13 7980 100 350 176 87 CLEES Gilles VV Tooltime Préizerdaul MIN M à 1 tour à 1 tour
14 7853 100 350 143 54 STROESSER Jona CT Atertdaul MIN M à 1 tour à 1 tour
15 7459 100 350 069 77 KLENSCH Nicolas LP Schifflange MIN M à 1 tour à 1 tour
16 7099 100 350 036 44 LAMESCH Pit UC Dippach MIN M à 1 tour à 1 tour
17 8041 100 535 348 86 STRAUSS Leopold SAF Zéisseng MIN M à 1 tour à 1 tour
18 7777 100 350 122 33 MASSEN Noah Velo Woolz MIN M à 1 tour à 1 tour
19 7865 100 350 152 63 MARINHO Ana Velo Woolz MIN F à 1 tour à 1 tour
abd. 7446 100 350 064 72 SEYLER Nicolas VV Tooltime Préizerdaul MIN M

 

Résultats GP “G-ART” Cadets
15 tours : 34,2 km
Moyenne: 34,70 km/h
Temps vainqueur 00:59:08
Place Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Cat Sexe Temps Retard Place Cat
1 6103 100 349 980 85 DAX Charles LG Bertrange CAD M 59m08s
2 RLP 117094-12 100 504 777 70 BINGEL Niklas RSV Oranien Nassau CAD M 59m11s 03s
3 RLP 116667-11 100 364 259 08 DECKER Enzo TV Birkenfeld CAD M 59m56s 48s
4 RLP 116904-11 100 364 193 39 LAPOT Connor RV Queidersbach CAD M 1h00m00s 52s
5 7139 100 350 041 49 KESS Alexandre LC Kayl CAD M 1h00m06s 58s
6 6354 100 349 987 92 WALLENBORN Arno LP Schifflange CAD M 1h01m00s 1m52s
7 6709 100 350 003 11 MORANG Mil UC Dippach CAD M 1h01m00s 1m52s
8 6698 100 350 002 10 GILLES Max Max UC Dippach CAD M 1h01m00s 1m52s
9 6772 100 350 013 21 PINO Giacomo SAF Zéisseng CAD M 1h01m00s 1m52s
10 6860 100 350 022 30 GIAMPAOLO Matteo UC Dippach CAD M 1h01m09s 2m01s
11 6245 100 349 984 89 SCHREIBER Marie VV Tooltime Préizerdaul CAD F 1h01m30s 2m22s
12 6091 100 349 978 83 KOCKELMANN Mathieu CCI Differdange CAD M 1h01m42s 2m34s
13 RLP 118085 100 461 841 08 HARIK Jannik RV Freiweg Serrig CAD M 1h02m21s 3m13s
14 7131 100 350 040 48 URY Noé CT Atertdaul CAD M 1h02m37s 3m29s
15 7651 100 350 094 05 HUVENEERS Béryl Velo Woolz CAD M 1h03m09s 4m01s
16 RLP 705313 100 518 026 30 HARIG Tim RV Freiweg Serrig CAD M à 1 tour à 1 tour
17 6874 100 350 023 31 CHRISTIENNE Charles SAF Zéisseng CAD M à 1 tour à 1 tour
18 7653 100 350 096 07 KALWEIT Luca CT Atertdaul CAD M à 1 tour à 1 tour
19 6822 100 350 019 27 GREMLING Nik UC Dippach CAD M à 1 tour à 1 tour
20 6862 100 100 116 93 JUNG Steven UC Dippach CAD M à 1 tour à 1 tour
21 6726 100 350 007 15 FEY Moritz Moritz LP Schifflange CAD M à 1 tour à 1 tour
22 6653 100 349 999 07 REUTER Caroline VV Tooltime Préizerdaul CAD F à 1 tour à 1 tour
23 6739 100  350 011 19 BINTZ Kim Velosfrenn GUSTY BAUSCH CAD M à 1 tour à 1 tour
24 6150 100 349 983 88 HEIDERSCHEID Ben UC Dippach CAD M à 1 tour à 1 tour
25 7575 100 350 081 89 THEISEN Mika CT Atertdaul CAD M à 1 tour à 1 tour
26 RLP 716485 100 565 419 87 BISCHOFFBERGER Jakob RGF 1984 Guntersblum CAD M à 1 tour à 1 tour
27 6716 100 350 005 13 WENZEL Liv CT Atertdaul CAD F à 1 tour à 1 tour
28 RLP 713764 100 518 302 15 WEIDERT Fabian RV Freiweg Serrig CAD M à 1 tour à 1 tour
29 7941 100 350 168 79 VLAD Andru-George SAF Zéisseng CAD M à 1 tour à 1 tour
30 6328 100 349 986 91 NOTHUM Pit UC Munnerefer Velosfrenn CAD M à 2 tours à 2 tours
31 7979 100 350 175 86 CLEES Michel VV Tooltime Préizerdaul CAD M à 2 tours à 2 tours
32 7596 100 350 086 94 LANGER Jil SAF Zéisseng CAD F à 2 tours à 2 tours
33 6730 100 350 009 17 CARIER Lena LC Tétange CAD F à 2 tours à 2 tours
34 RLP 116948-11 100 438 264 02 Evers Larisa RV Mehlingen CAD F à 2 tours à 2 tours
35 7844 100 350 136 47 SCHMITZ Jo CT Atertdaul CAD M à 2 tours à 2 tours
36 7861 100 350 149 60 GLOESENER Philippe VV Tooltime Préizerdaul CAD M à 2 tours à 2 tours
37 7460 100 350 070 78 WEICHERDING Arno UC Dippach CAD M à 2 tours à 2 tours
38 8086 100 591 599 77 MIRIZZI Lenn CT Atertdaul CAD M à 2 tours à 2 tours
39 RLP 712990 100 540 852 60 TEUFEL TARLTON Maya RV Queidersbach CAD F à 2 tours à 2 tours
abd. 7754 100 350 114 25 KLEMAN Lenny LC Tétange CAD M abd. abd.

 

Résultats GP “JMS-Contruction” débutants
20 tours : 45,6 km
Moyenne: 36,87 km/h
Temps vainqueur 01:14:13
Place Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Cat Sexe Temps Retard Place Cat
1 6524 100 349 995 03 BETTENDORFF Loïc CT Atertdaul DEB M 1h14m13s
2 5967 100 349 971 76 LEYDER Jang VC Diekirch DEB M 1h14m13s 0s
3 7586 100 350 085 93 BRUST Julien Velo Woolz DEB M 1h14m30s 17s
4 7672 100 350 106 17 GLOESENER Jacques VV Tooltime Préizerdaul DEB M 1h15m16s 1m03s
5 155 708 415 6 PAQUET Tom VC Hettange Grande DEB M 1h16m19s 2m06s
6 6513 100 349 993 01 JEROMITO Gregory UC Dippach DEB M 1h16m19s 2m06s
7 7166 100 350 042 50 JENTGEN Jérôme UC Dippach DEB M 1h16m19s 2m06s
8 6460 100 349 991 96 REUTER Philippe VV Tooltime Préizerdaul DEB M 1h16m24s 2m11s
9 5927 100 349 969 74 BLATT Pablo VC Schengen DEB M 1h16m24s 2m11s
10 6715 100 350 004 12 WENZEL Mats CT Atertdaul DEB M 1h16m44s 2m31s
11 7660 100 350 101 12 WILHELMY Fred SAF Zéisseng DEB M 1h17m03s 2m50s
12 6895 100 350 025 33 FERAGOTTO Noé CT Atertdaul DEB M 1h17m03s 2m50s
13 5870 100 350 187 01 BRAUN Luc LP Schifflange DEB M 1h17m21s 3m07s
14 7648 100 350 093 04 BISSENER Pol Velo Woolz DEB M à 1 tour à 1 tour
15 6139 100 349 981 86 PEREIRA MARQUES Rafael Rafael LC Tétange DEB M à 1 tour à 1 tour
16 6546 100 349 996 04 FEY Philippe LP Schifflange DEB M à 1 tour à 1 tour
17 6061 100 349 974 79 MAJERUS Thierry LP Schifflange DEB M à 1 tour à 1 tour
18 6319 100 349 985 90 NICOLAY Joe UC Dippach DEB M à 1 tour à 1 tour
19 7100 100 350 037 45 LEYDER Philippe Velo Woolz DEB M à 1 tour à 1 tour
20 6812 100 350 017 25 KARIER Tim Velo Woolz DEB M à 1 tour à 1 tour
21 22395 155 721 001 7 QUIEVREUX Simon Sprinter Club du Sillon Mosellan DEB M à 1 tour à 1 tour
22 6839 100 350 020 28 HERMES Tom VV Tooltime Préizerdaul DEB M à 4 tours à 4 tours
abd. 7828 100 350 133 44 MINY Gilles UC Dippach DEB M abd. abd.
abd. 6420 100 349 898 94 LAMESCH Mika UC Dippach DEB M abd. abd.

 

Résultats GP “SPK SA ” Junior/ESPOIR/ELITE/MASTER
38 tours : 86,64 km
Moyenne: 39,68 km/h
Temps vainqueur 02:11:00
Place Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Cat Sexe Chip Temps Retard Place Cat
1 5708 100 098 214 34 LEYDER Pit VC Diekirch Leopard Pro Cycling E.23 M 35 2h11m00
2 6703 100 165 189 79 KLUCKERS Arthur VC Schengen JUN M HK-68254 2h11m09s
3 5709 100 109 475 43 LEYDER Misch VC Diekirch JUN M 47 2h11m09s
4 5062 100 056 860 02 SCHLECHTER Pit LC Tétange Leopard Pro Cycling ELIT M 46 2h11m12s
5 1162 100 086 302 53 TURCHI Luc VV Tooltime Préizerdaul/ Team Lotto KERN-Haus ESP M 32 2h11m14s
6 6113 100 094 209 06 VALVASORI Larry VV TooltimePréizerdaul/TEAM Differdange Losch E.23 M 36 2h11m16s
7 7766 100 155 443 33 PHILIPPE Ben VV Tooltime Préizerdaul ELIT M 54 2h11m16s
8 6010 100 109 558 29 SCREIBER Felix VV Tooltime Préizerdaul JUN M GV-43980 2h11m19s
9 5921 100 066 375 11 REICHLING Lex VV Tooltime Préizerdaul ELIT M 57 2h13m01s
10 100 071 281 67 BOUCHER Johan VC Hettange Grande MASTER M 37 2h13m57s
11 6961 100 154 725 91 STEMPER Rick CCI Differdange JUN M 41 2h13m57s
12 6651 100 080 098 57 LANG Alec VV Tooltime Préizerdaul ELIT M GN-40855 2h13m57s
13 100 067 364 30 CORIETTE Dimitri VC Hettange Grande ELIT M 9 2h14m19s
14 7087 100 142 174 53 MERSCH Patrick LG Bertrange ELIT M 1 à 1 tour
15 100 243 957 83 SCHMITT Jérémy NANCY Courdonne Cyclisme MAS M 43 à 1 tour
16 6825 100 165 190 80 KESS Nicolas LC Kayl JUN M 4 à 1 tour
17 3379 100 013 730 37 BAUSCH Gusty Velosfrenn GUSTY Bausch ELIT M 44 à 1 tour
18 7125 100 136 805 19 WEISGERBER Pol LG Bertrange ELIT M 26 à 1 tour
19 3293 100 011 352 84 POOS Christian SAF Zéisseng MAS M 11 à 1 tour
20 6455 100 087 020 92 WEYER Dean VV Tooltime Préizerdaul ELIT M 13 à 1 tour
21 5904 100 235 304 63 NOTHUM Pol UC Munnerefer Velosfrenn JUN M GX-64371 à 1 tour
22 7985 100 350 177 88 LARRY Max UC Dippach E.23 M 16 à 1 tour
23 5787 100 107 801 18 THILL Maurice VV Tooltime Préizerdaul E.23 M GV-17447 à 1 tour
24 7451 100 142 464 52 WENGLER Joe LG Alzingen ESP M GX-31352 à 1 tour
25 5614 100 349 963 68 REINESCH Laurent LC Kayl MAS M 38 à 1 tour
26 7074 100 165 191 81 PRIES Cédric VC Schengen JUN M 8 à 1 tour
27 6470 100 132 902 93 FELLER Michael LC Tétange ELIT M 31 à 1 tour
28 7588 100 145 736 26 SCHWEITZER Raphael VV Tooltime Préizerdaul ELIT M 40 à 1 tour
29 5639 100 060 152 93 LUIS Nelson Velosfrenn GUSTY Bausch ELIT M 52 à 1 tour
30 5555 100 091 275 79 GLEIS Eric VV Tooltime Préizerdaul E.23 M 49 à 1 tour
31 100540 927 39 BRÄMER Michael RV Schwalbe Trier ELIT M 59 à 1 tour
32 8 100 008 484 29 CORPUS Olivier LC Tétange MAS M 6 à 1 tour
33 7713 100 152 523 23 SCHMIT Sven LG Bertrange E.23 M 15 à 3 tours
34 7959 100 161 751 36 GLODEN Jeff HIR Schuttrange ELIT M 51 à 4 tours
35 7811 100 235 303 62 NEDERVEEN Steven CT Atertdaul JUN M 55 à 6 tours
36 5046 100 154 195 46 RODRIGUES DA ROCHA Filipe LC Kayl ELIT M 20 à 7 tours
abd. 3800 100 032 547 36 WIRTZ Kim LP Schifflange ELIT M 2 abd.
abd. 4705 100 489 555 77 BERNARD Christopher LG Alzingen ELIT M 27 abd.
abd. 3201 100 014 729 66 FRIES Steve UC Dippach ELIT M 48 abd.
abd. abd.
abd. 7823 100 350 131 42 HUBERT Scott VV Tooltime Préizerdaul JUN M 3 abd.
abd. 5518 100 109 474 42 PARROTTA Tristan UC Dippach JUN M 53 abd.
abd. 7273 100 143 754 81 WEYRICH Maxime VV Tooltime Préizerdaul ESP M 34 abd.
abd. 4970 100 032 686 78 WECKER Tom Team Snooze ELIT M 45 abd.
abd. 8075 100 587 884 48 HEINEL Martin Team Snooze ELIT M 5 abd.
abd. 100 111 258 80 OGER Vincent ENTENTE Cycliste de Wallonie ELIT M 25 abd.
abd. 100 077 519 00 BENOIT André RV Schwalbe Trier ELIT M 60 abd.