Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

GP Kropeman, CT Atertdaul, 17.06.2018

Minimes 1 tour : 23 km
Moyenne: 31,4231499 km/h
Temps vainqueur 00:43:55
Place Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Cat Sexe Nationalité Année Temps Retard Place Cat
1 7453 100 350 067 75 MEYLENDER Rick CT ATERTDAUL MINIMES m LUX 2006 00:43:55
2 7845 100 350 137 48 SCHMITZ Lenn CT ATERTDAUL MINIMES m LUX 2007 00:43:55
3 DELCOMMUNE Jules CC Chevigny MINIMES m BEL 2007 00:44:51
4 7446 100 350 064 72 SEYLER Nicolas VV TOOLTIME MINIMES m LUX 2006 00:45:10
5 8041 10053534886 STRAUSS Leopold SAF ZEISSENG MINIMES m GER 2006 00:45:15
6 7262 100 350 053 61 RODEN Wayne UC DIPPACH MINIMES m LUX 2007 00:45:15
7 8242 100 751 140 53 FLAMMANG-LIES Jonah LG BERTRANGE MINIMES m LUX 2007 00:45:30
8 #### 100 674 062 90 ARNOULD Maxence VC HETTANGE-GRANDE MINIMES m FRA 2006 00:46:31
9 7459 100 350 069 77 KLENSCH Nicolas LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES m LUX 2006 00:46:36
10 8321 100 809 849 77 LANG Yannis CT ATERTDAUL MINIMES m LUX 2007 00:46:38
11 7099 100 350 036 44 LAMESCH Pit UC DIPPACH MINIMES m LUX 2006 00:46:41
12 7858 10035014758 POST Christophe VELO WOOLZ MINIMES m LUX 2007 00:46:41
13 7524 100 350 076 84 LALLEMANG Lena VELO WOOLZ MINIMES f LUX 2007 00:48:10
14 8172 100 644 531 47 GERGEN Misch VV TOOLTIME MINIMES m LUX 2007 00:48:14
15 7670 100 350 105 16 LANGER Ben SAF ZEISSENG MINIMES m LUX 2007 00:48:22
16 7657 100 350 098 09 STAMMET Mika UC DIPPACH MINIMES m LUX 2007 00:48:35
17 7444 100 350 063 71 KIESGEN Julie LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES f LUX 2007 à 1 tour
18 7282 100 350 056 64 DA COSTA PASSETTI Théo LC TETANGE MINIMES m LUX 2007 à 1 tour
19 7284 100 350 057 65 JUNG Scott UC DIPPACH MINIMES m LUX 2007 à 2 tours
20 8209 100 728 359 67 SCHMITZ Lisi VV TOOLTIME MINIMES f LUX 2007 à 2 tours
abd. 7175 100 350 044 52 GREMLING Luke UC DIPPACH MINIMES m LUX 2006 abd.
abd. 7700 100 350 109 20 MICHOTTE Arthur VELO WOOLZ MINIMES m BEL 2007 abd.
DNS 8060 100 557 722 53 HADE Charlie LG BERTRANGE MINIMES m FRA 2007 DNS

 

Résultats GP Kropeman 2018
Cadets 1 tour : 33
Moyenne: 35,9455371
Temps vainqueur 00:55:05
Place Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Cat Sexe Nationalité Année Temps Retard
1 6091 100 349 978 83 KOCKELMANN Mathieu CCI DIFFERDANGE CADETS m LUX 2004 00:55:05
2 6860 100 350 022 30 GIAMPAOLO Matteo UC DIPPACH CADETS m LUX 2004 00:55:06 00:00:01
3 6709 100 350 003 11 MORANG Mil UC DIPPACH CADETS m LUX 2004 00:55:08 00:00:03
4 7941 100 350 168 79 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG CADETS m ROU 2004 00:55:36 00:00:31
5 7654 100 350 097 08 KALWEIT Jonathan CT ATERTDAUL CADETS m LUX 2005 00:55:37 00:00:32
6 6739 10035001119 BINTZ Kim Velosfrënn GUSTY BRUCH CADETS m LUX 2004 00:55:37 00:00:32
7 7852 100 350 142 53 LANG David CT ATERTDAUL CADETS m LUX 2005 00:55:40 00:00:35
8 7651 10035009405 HUVENEERS Béryl VELO WOOLZ CADETS m BEL 2004 00:55:40 00:00:35
9 6076 100 349 977 82 BERTON Noa UC DIPPACH CADETS m LUX 2005 00:55:56 00:00:51
10 7442 100 350 061 69 MICHOTTE Niels VELO WOOLZ CADETS m LUX 2004 00:56:09 00:01:04
11 7117 100 350 038 46 URY Fynn CT ATERTDAUL CADETS m LUX 2005 00:56:21 00:01:16
12 6822 10035001927 GREMLING Nik UC DIPPACH CADETS m LUX 2004 00:56:59 00:01:54
13 6716 100 350 005 13 WENZEL Liv CT ATERTDAUL Women Cycling Project CADETS f LUX 2004 00:57:17 00:02:12
14 7864 10035015162 RISCHARD Nils UC DIPPACH CADETS m LUX 2005 00:57:48 00:02:43
15 7061 100 350 033 41 BERNS Mats LP 07 SCHIFFLANGE CADETS m LUX 2005 00:57:56 00:02:51
16 8193 100 710 424 77 MAJERES Max VELO WOOLZ CADETS m LUX 2004 00:58:56 00:03:51
17 7826 10035013243 STRAUSS Benedikt SAF ZEISSENG CADETS m GER 2005 à 1 tour
18 7443 100 350 062 70 KIESGEN Jimmy LP 07 SCHIFFLANGE CADETS m LUX 2005 à 1 tour
19 6730 100 350 009 17 CARIER Lena LC TETANGE Women Cycling Project CADETS f LUX 2004 à 1 tour
20 6862 100 100 116 93 JUNG Steven UC DIPPACH CADETS m LUX 2004 à 1 tour
21 7980 100 350 176 87 CLEES Gilles VV TOOLTIME CADETS m LUX 2005 à 1 tour
22 7597 100 350 087 95 LANGER Noa SAF ZEISSENG Women Cycling Project CADETS f LUX 2005 à 1 tour
23 7861 100 350 149 60 GLOESENER Philippe VV TOOLTIME CADETS m LUX 2004 à 1 tour
24 7853 100 350 143 54 STROESSER Jonas CT ATERTDAUL CADETS m LUX 2005 à 2 tours
25 8174 100 648 188 18 SCHMITZ Anouk CT ATERTDAUL Women Cycling Project CADETS f LUX 2005 à 2 tours
26 8270 100 771 987 45 MASCOLO Valerio SAF ZEISSENG CADETS m LUX 2005 à 2 tours
27 6738 100 350 010 18 MAUS Jesper LC TETANGE CADETS m LUX 2005 à 2 tours
28 7865 10035015263 MARINHO Ana VELO WOOLZ CADETS f LUX 2005 à 2 tours
29 7173 100 350 043 51 SCHMITZ Florian UC DIPPACH CADETS m LUX 2005 à 2 tours
abd. 6653 100 349 999 07 REUTER Caroline VV TOOLTIME Women Cycling Project CADETS f LUX 2004 abd.
DNS 7754 100 350 114 25 KLEMAN Lenny LC TETANGE CADETS m LUX 2004 DNS

 

Résultats GP Kropeman 2018
Débutants / Dames 1 tour : 46 km
Moyenne: 39,827 km/h
Temps vainqueur 1:09:18
Place Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Cat Sexe Nationalité Année Temps Retard
1 7166 100 350 042 50 JENTGEN Jérôme UC DIPPACH DEBUTANTS m LUX 2002 01:09:18
2 6715 100 350 004 12 WENZEL Mats CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2002 01:09:33 00:00:15
3 100 490 267 13 LECERF William Junior Com. Regional Luxembourg DEBUTANTS m BEL 2002 01:11:45 00:02:27
4 7828 100 350 133 44 MINY Gilles UC DIPPACH DEBUTANTS m LUX 2002 01:11:46 00:02:28
5 6698 100 350 002 10 GILLES Max UC DIPPACH DEBUTANTS m LUX 2003 01:11:48 00:02:30
6 6460 100 349 991 96 REUTER Philippe VV TOOLTIME DEBUTANTS m LUX 2002 01:12:06 00:02:48
7 6103 100 349 980 85 DAX Charles LG BERTRANGE DEBUTANTS m LUX 2003 à 1 tour
8 6354 100 349 987 92 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS m LUX 2003 à 1 tour
9 6319 100 349 985 90 NICOLAY Joe UC DIPPACH DEBUTANTS m LUX 2002 à 1 tour
10 7648 100 350 093 04 BISSENER Pol VELO WOOLZ DEBUTANTS m LUX 2002 à 1 tour
11 7131 100 350 040 48 URY Noé CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2003 à 1 tour
12 6726 100 350 007 15 FEY Moritz LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS m LUX 2003 à 1 tour
13 6420 100 349 989 94 LAMESCH Mika UC DIPPACH DEBUTANTS m LUX 2002 à 1 tour
14 10189 100 682 957 61 QUIEVREUX Simon SPRINTER CLUB DU SILLON MOSELLAN DEBUTANTS m FRA 2002 à 1 tour
15 7139 100 350 041 49 KESS Alexendre LC KAYL DEBUTANTS m LUX 2003 à 1 tour
16 6812 100 350 017 25 KARIER Tim VELO WOOLZ DEBUTANTS m LUX 2002 à 1 tour
17 7100 100 350 037 45 LEYDER Philippe VELO WOOLZ DEBUTANTS m LUX 2002 à 1 tour
18 6245 100 349 984 89 SCHREIBER Marie CT ATERTDAUL Women Cycling Project DEBUTANTS f LUX 2003 à 1 tour
19 8330 100 816 393 25 KEMP Noah LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS m LUX 2003 à 2 tours
20 6874 100 350 023 31 CHRISTIENNE Charles SAF ZEISSENG DEBUTANTS m FRA 2003 à 2 tours
21 7876 100 350 159 70 BERTON Nina UC DIPPACH Women Cycling Project JUNIORS f LUX 2001 à 2 tours
22 6328 100 349 986 91 NOTHUM Pit UC MUNNERËFER VELOSFRËNN DEBUTANTS m LUX 2003 à 2 tours
23 6067 100 349 976 81 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN Women Cycling Project DEBUTANTS f LUX 2002 à 2 tours
24 8180 100 656 577 65 SCHOLTUS Jason VV TOOLTIME DEBUTANTS m LUX 2002 à 2 tours
25 7844 100 350 136 47 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2003 à 2 tours
26 8320 100 809 847 75 BRESER Pol CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2003 à 3 tours
27 8179 100 655 377 29 VAN DEN HEUVEL Thibaut SAF ZEISSENG DEBUTANTS m LUX 2002 à 3 tours
28 7979 100 350 175 86 CLEES Michel VV TOOLTIME DEBUTANTS m LUX 2003 à 3 tours
29 7596 100 350 086 94 LANGER Jil SAF ZEISSENG Women Cycling Project DEBUTANTS f LUX 2003 à 4 tours
30 6723 100 350 006 14 KELLER Julie LP 07 SCHIFFLANGE Women Cycling Project DEBUTANTS f LUX 2003 à 4 tours
31 8310 100 801 649 25 BERG Mia VV TOOLTIME Women Cycling Project ESPOIRS f LUX 1997 à 4 tours
32 8185 10066975551 REINERT Max SAF ZEISSENG JUNIORS m LUX 2001 à 4 tours
33 8328 100 815 589 94 NESSER Aurélie VV TOOLTIME Women Cycling Project DEBUTANTS f LUX 2002 à 5 tours
34 8190 100 690 945 95 ROMMES Nina VV TOOLTIME Women Cycling Project DEBUTANTS f LUX 2003 à 5 tours
abd. 6061 100 349 974 79 MAJERUS Thierry LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS m LUX 2002 abd.
DNS 10275 100 806 795 30 CHARY Jean VC HETTANGE GRANDE DEBUTANTS m FRA 2002 DNS
Les Dossards 15, 11, 33, 6, 7, 12, 28, 9, 13, 10, 2, 18, 16, 38, 27 Non-respect des instructions de la direction de l’épreuve ou des commisaires. À prendre comme savère avertissement donnée par le collègue des commisaires.

 

Résultats GP Kropeman 2018
Juniors/Espoirs/Elites/Masters 87 km
Moyenne: 42,2159321 km/h
Temps vainqueur 2:03:39
Place Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Cat Sexe Nationalité Année Temps Retard Place Cat
1 6721 100 086 698 61 DIENER Mike VV TOOLTIME ELITE m LUX 1991 02:03:39
2 6825 100 165 190 80 KESS Nicolas LC KAYL JUNIORS m LUX 2000 02:03:40 00:00:01
3 6749 KIRSCH Gilles UC MUNNERËFER VELOSFRËNN JUNIORS m LUX 2000 02:03:41 00:00:02
4 5493 100 098 023 37 CENTRONE Ivan CCI Differdange ELITE m LUX 1995 02:03:49 00:00:10
5 6524 100 349 995 03 BETTENDORFF Loïc CT ATERTDAUL JUNIORS m LUX 2001 02:04:03 00:00:24
6 7382 100 350 059 67 MICHOTTE Joé VELO WOOLZ JUNIORS m LUX 2001 02:05:28 00:01:49
7 7766 100 155 443 33 PHILIPPE Ben VV TOOLTIME ELITE m LUX 1986 02:05:33 00:01:54
8 5709 100 109 475 43 LEYDER Misch VC DIEKIRCH ESPOIRS m LUX 1999 02:06:32 00:02:53
9 1126 100 070 922 96 BÜTZOW Philipp Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE m LUX 1987 02:06:33 00:02:54
10 6021 100 235 302 61 MEYERS Charel LC TETANGE JUNIORS m LUX 2000 02:06:33 00:02:54
11 7749 100 151 026 78 DIEDERICH Tim VV TOOLTIME ELITE m LUX 1989 02:06:33 00:02:54
12 137 100 070 640 08 THILTGES Scott LG ALZINGEN ELITE m LUX 1992 02:06:33 00:02:54
13 3800 100 032 547 36 WIRTZ Kim TEAM SNOOZE ELITE m LUX 1986 02:06:34 00:02:55
14 5921 100 066 375 11 REICHLING Lex VV TOOLTIME ELITE m LUX 1992 02:06:34 00:02:55
15 6866 100 140 640 71 DOSTERT Sandro UC DIPPACH ELITE m LUX 1995 02:06:34 00:02:55
16 7672 100 350 106 17 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME JUNIORS m LUX 2001 02:06:34 00:02:55
17 915 100 062 354 64 EINSLE Sebastien CT TOPROAD ROESERBANN ELITE m LUX 1987 02:06:34 00:02:55
18 5904 100 235 304 63 NOTHUM Pol UC MUNNERËFER VELOSFRËNN JUNIORS m LUX 2000 02:06:35 00:02:56
19 7713 100 152 523 23 SCHMIT Sven LG BERTRANGE ELITE m LUX 1995 02:06:35 00:02:56
20 6139 100 349 981 86 PEREIRA MARQUES Rafael LC TETANGE JUNIORS m LUX 2001 02:06:35 00:02:56
21 6470 100 132 902 93 FELLER Michael LC TETANGE ELITE m FRA 1993 02:06:35 00:02:56
22 3379 100 013 730 37 BAUSCH Gusty Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE m LUX 1980 02:06:36 00:02:57
23 7087 100 142 174 53 MERSCH Patrick LG BERTRANGE ELITE m LUX 1990 02:06:36 00:02:57
24 8186 100 032 556 45 GYUROV Spas TEAM SNOOZE ELITE m BUL 1986 02:06:37 00:02:58
25 7588 100 145 736 26 SCHWEITZER Raphaël VV TOOLTIME ELITE m LUX 1984 02:06:37 00:02:58
26 7659 100 350 100 11 ESSER Mik CT ATERTDAUL JUNIORS m LUX 2001 02:06:38 00:02:59
27 6115 100 080 097 56 MANGERS Dan SAF ZEISSENG ELITE m LUX 1994 02:06:42 00:03:03
28 7811 100 235 303 62 NEDERVEEN Steven CT ATERTDAUL JUNIORS m LUX 2000 à 1 tour
29 8331 100 818 990 03 BAUSTERT Gregory TEAM SNOOZE ESPOIRS m LUX 1997 à 1 tour
30 8362 100 830 769 45 HANSEN Guillaume UCN ETTELBRUCK MASTERS m LUX 1976 à 2 tours
31 3201 100 014 729 66 FRIES Steve UC DIPPACH MASTERS m LUX 1975 à 2 tours
32 5639 100 060 152 93 LUIS Nelson TEAM SNOOZE ELITE m LUX 1979 à 2 tours
33 8268 100 762 974 53 Föhn Peter TEAM SNOOZE ELITE m SUI 1981 à 3 tours
34 3781 100 023 078 73 PADERHUBER Olivier CT TOPROAD ROESERBANN ELITE m LUX 1981 à 3 tours
35 8226 100 749 999 76 THILLEN Michel VC DIEKIRCH JUNIORS m LUX 2001 à 5 tours
36 6546 100 349 996 04 FEY Philippe LP 07 SCHIFFLANGE JUNIORS m LUX 2001 à 5 tours
37 5870 100 350 187 01 BRAUN Luc LP 07 SCHIFFLANGE JUNIORS m LUX 2001 à 6 tours
38 6839 100 350 020 28 HERMES Tom VV TOOLTIME JUNIORS m LUX 2001 à 8 tours
abd. 7590 100 151 025 77 BELHADJ Brahim LC KAYL MASTERS m FRA 1978 abd.
abd. 4012 100 349 951 56 KESS Pascal LC KAYL MASTERS m LUX 1961 abd.
abd. 7125 100 136 805 19 WEISGERBER Pol LG ALZINGEN ELITE m LUX 1989 abd.
abd. 2628 100 072458 80 LOSCH Max SAF ZEISSENG ELITE m LUX 1993 abd.
abd. 7585 100 350 084 92 BRUST Moris TEAM SNOOZE ESPOIRS m LUX 1997 abd.
abd. 8065 100 562 296 68 MRECHES Paul TEAM SNOOZE ELITE m LUX 1984 abd.
abd. 5555 100 091 275 79 GLEIS Eric Velosfrënn GUSTY BRUCH ESPOIRS m LUX 1996 abd.
DNS 7094 100 136 930 47 SCHMITZ Marc CT ATERTDAUL MASTERS m LUX 1978 DNS
DNS 5614 100 349 963 68 REINESCH Laurent LC KAYL MASTERS m LUX 1974 DNS
DNS 3126 100 530 282 64 BERNS Luc LP 07 SCHIFFLANGE MASTERS m LUX 1974 DNS