Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Festival de la petite reine, LC Kayl, 06.05.2018

LC KAYL          Grand Prix Gigi L’Amoroso pour Minimes              Dimanche le 6 mai 2018
Pos. Code UCI Nom Prénom Club Cat Sexe Nat Temps Diff.
1 7845 10035013748 SCHMITZ Lenn MINIMES m LUX 0:41:14
2 7175 10035004452 GREMLING Luke MINIMES m LUX 0:41:14
3 10202 10067406290 ARNOULD Maxence MINIMES m FRA 0:41:14
4 7459 10035006977 KLENSCH Nicolas MINIMES m LUX 0:41:14
5 7657 10035009809 STAMMET Mika MINIMES m LUX 0:41:14
6 7444 10035006371 KIESGEN Julie MINIMES f LUX 0:41:14
7 7670 10035010516 LANGER Ben MINIMES m LUX 0:41:14
8 8242 10075114053 FLAMMANG-LIES Jonah MINIMES m LUX 0:41:14
9 7700 10035010920 MICHOTTE Arthur MINIMES m BEL 0:41:14
10 7524 10035007684 LALLEMANG Lena MINIMES f LUX 0:41:14
11 7262 10035005361 RODEN Wayne MINIMES m LUX 0:41:14
12 7282 10035005664 DA COSTA PASSETTI Théo MINIMES m LUX 0:41:29
13 8296 10079459451 FREISINGER Clemens MINIMES m AUT 0:42:27
14 7284 10035005765 JUNG Scott MINIMES m LUX à 1 t
15 8199 10072422204 LOSCHETTER David MINIMES m LUX à 2 t
16 8060 10055772253 HADE Charlie MINIMES m LUX à 2 t
17 8209 10072835967 SCHMITZ Lisi MINIMES f LUX à 2 t
8014 10051445649 TAVARES DIAS Angel Miguel MINIMES FRA abd

 

LC KAYL          Grand Prix Gigi L’Amoroso pour Cadets       Dimanche le 6 mai 2018
Pos. Code UCI Nom Prénom Club Cat Nat Sexe Temps
1 6091 10034997883 KOCKELMANN Mathieu CADETS LUX m 0:51:49
2 6860 10035002230 GIAMPAOLO Matteo CADETS LUX m 0:51:49
3 7442 10035006169 MICHOTTE Niels CADETS BEL m 0:53:20
4 6862 10010011693 JUNG Steven CADETS LUX m 0:54:16
5 7864 10035015162 RISCHARD Nils CADETS LUX m à 1 t
6 7443 10035006270 KIESGEN Jimmy CADETS LUX m à 1 t
7 7117 10035003846 URY Fynn CADETS LUX m à 1 t
8 6669 10035000109 LUX Yann CADETS LUX m à 1 t
9 7754 10035011425 KLEMAN Lenny CADETS LUX m à 1 t
10 10271 10072250331 DORCKEL Esteban CADETS FRA m à 1 t
11 6730 10035000917 CARIER Lena CADETS LUX f à 1 t
12 6653 10034999907 REUTER Caroline CADETS LUX f à 1 t
13 8174 10064818818 SCHMITZ Anouk CADETS LUX f à 2 t
14 7597 10035008795 LANGER Noa CADETS LUX f à 2 t
15 7980 10035017687 CLEES Gilles CADETS LUX m à 2 t
16 6738 10035001018 MAUS Jesper CADETS LUX m à 2 t
17 7853 10035014354 STROESSER Jonas CADETS LUX m à 2 t
18 BEL20050621 ADAM Flavio CADETS BEL m à 3 t
19 8270 10077198745 MASCOLO Valerio CADETS LUX m à 3 t
20 8329 10081638517 DI LORENZO Samuele CADETS ITA m à 3 t

 

LC KAYL    Grand Prix AXA Assurances pour Débutants – Dames     Dimanche le 6 mai 2018
Pos. Code UCI Nom Prénom Club Cat Sexe Temps Diff.
1 10006 20110004018 PAQUET Tom DEBUTANTS m 1:03:29
2 10283 10070108348 SCARPINO Lilian DEBUTANTS m 1:03:29
3 6715 10035000412 WENZEL Mats DEBUTANTS m 1:03:29
4 6698 10035000210 GILLES Max DEBUTANTS m 1:03:29
5 6319 10034998590 NICOLAY Joe DEBUTANTS m à 1 t
6 6812 10035001725 KARIER Tim DEBUTANTS m à 1 t
7 7100 10035003745 LEYDER Philippe DEBUTANTS m à 1 t
8 6420 10034998994 LAMESCH Mika DEBUTANTS m à 1 t
9 10284 10070107237 CHRIST Quentin DEBUTANTS m à 1 t
10 7131 10035004048 URY Noé DEBUTANTS m à 1 t
11 6772 10035001321 PINO Giacomo DEBUTANTS m à 1 t
12 6726 10035000715 FEY Moritz DEBUTANTS m à 1 t
13 6245 10034998489 SCHREIBER Marie DEBUTANTS f à 1 t
14 6354 10034998792 WALLENBORN Arno DEBUTANTS m à 1 t
15 6061 10034997479 MAJERUS Thierry DEBUTANTS m à 1 t
16 7648 10035009304 BISSENER Pol DEBUTANTS m à 1 t
17 10073317937 ADAM Marco DEBUTANTS m à 1 t
18 10189 10068295761 QUIEVREUX Simon DEBUTANTS m à 1 t
19 6874 10035002331 CHRISTIENNE Charles DEBUTANTS m à 1 t
20 7139 10035004149 KESS Alexandre DEBUTANTS m à 1 t
21 8207 10072819500 WILTGEN Pia ELITE f à 1 t
22 7184 10009126165 SCHWAGER Mara ELITE f à 1 t
23 8330 10081639325 KEMP Noah DEBUTANTS m à 2 t
24 8180 10065657765 SCHOLTUS Jason DEBUTANTS m à 2 t
25 10239 10067414980 PFAFF Matthieu DEBUTANTS m à 2 t
26 10275 10080679530 CHARY Jean DEBUTANTS m à 3 t
27 10270 10072250129 DORCKEL Anatole DEBUTANTS m à 3 t
28 6328 10034998691 NOTHUM Pit DEBUTANTS m à 4 t
29 7979 10035017586 CLEES Michel DEBUTANTS m à 4 t
30 6067 10034997681 NOTHUM Lis DEBUTANTS f à 4 t
31 8310 10080164925 BERG Mia ESPOIRS f à 5 t
32 7596 10035008694 LANGER Jil DEBUTANTS f à 5 t
8328 10081558994 NESSER Aurélie DEBUTANTS f abd
8320 10080984775 BRESER Pol DEBUTANTS m abd
7844 10035013647 SCHMITZ Jo DEBUTANTS m abd

 

LC KAYL          Grand Prix Gecko pour Masters            Dimanche le 6 mai 2018
Pos. Code UCI Nom Prénom Club Cat Nat Temps Diff.
1 7782 10035012536 SERTIC Franck MASTERS LUX 1:13:45
2 5614 10034996368 REINESCH Laurent MASTERS LUX 1:13:45
3 22371 10048561012 BRECH Marcel MASTERS GER 1:13:45
4 5992 10011734455 VANEK Jean MASTERS LUX 1:13:45
5 3334 10081035703 SCHROEDER Jérôme MASTERS LUX 1:13:57
6 3201 10001472966 FRIES Steve MASTERS LUX 1:14:45
7 6970 10023526120 MAQUET Pascal MASTERS LUX 1:14:45
8 8 10000848429 CORPUS Oliver MASTERS GER 1:14:45
9 2927 10034994348 BRUST Patrick MASTERS LUX 1:14:45
10 8113 10060977517 BERTEMES Serge MASTERS LUX 1:14:45
11 6574 10013064769 MATHIAS Torsten MASTERS LUX 1:14:45
12 7863 10035015061 LOPES-MARQUES Isidro MASTERS LUX 1:14:45
13 10025552814 SYLLEBRANQUE Hervé MASTERS FRA 1:14:45
14 4012 10034995156 KESS Pascal MASTERS LUX 1:14:45
15 6807 10035001624 MICOLINO Manuel MASTERS LUX 1:14:45
16 7094 10013693047 SCHMITZ Marc MASTERS LUX 1:14:45
17 1472 10013482475 ZIRNHELD Olivier MASTERS LUX 1:14:45
18 6980 10035002735 FRANTZ Christian MASTERS LUX 1:14:45
19 8023 10051448376 LAHURE Patrick MASTERS LUX 1:14:45
20 3604 10034994651 PRADO Sergio MASTERS LUX 1:14:45
21 4946 10003214926 LEY Pascal MASTERS LUX 1:14:45
22 7590 10015102577 BELHADJ Brahim MASTERS FRA 1:14:45
23 4729 10002375874 KOHNEN Michel MASTERS LUX 1:14:45
24 10026336288 DENIS Ludovic MASTERS FRA 1:14:45
25 2982 10001224608 BINTZ Daniel MASTERS LUX 1:14:45
26 6757 10015250707 KELLER Roland MASTERS LUX à 3 t
27 7065 10035003442 NEDERVEEN Jeannot MASTERS LUX à 3 t
28 6859 10035002129 PLETSCHETTE Alain MASTERS LUX à 4 t
6892 10035002432 NOCKELS Patrick MASTERS LUX abd
8141 10063223469 ANDERSON Boyd MASTERS CYP abd

 

LC KAYL          Grand Prix Coyote Café pour Juniors-Espoirs-Elites          Dimanche le 6 mai 2018
Pos. Code UCI Nom Prénom Club Cat Nat Temps Diff.
1 5509 10009748581 HEIDERSCHEID Colin ESPOIRS M LUX 01:33:42
2 942831 10015280211 QUARTERMAN Charlie ESPOIRS m GBR 01:33:42
3 5062 10005686002 SCHLECHTER Pit ELITE m LUX 01:33:42
4 6721 10008669861 DIENER Mike ELITE m LUX 01:33:42
5 6010 10010955829 SCHREIBER Félix ESPOIRS m LUX 01:33:42
6 7749 10015102678 DIEDERICH Tim ELITE M LUX 01:35:36
7 10059 10023505306 JUNG Lennart JUNIORS m GER 01:35:36
8 5921 10006637511 REICHLING Lex ELITE M LUX 01:35:36
9 10012 10006736430 CORRIETTE Dimitri ELITE m FRA 01:35:36
10 6021 10023530261 MEYERS Charel JUNIORS M LUX 01:35:36
11 8186 10003255645 GYUROV Spas ELITE M BUL 01:35:36
12 6470 10013290293 FELLER Michael ELITE m FRA 01:35:36
13 10024403463 ROMANO Christophe ELITE m FRA à 1 t
14 8065 10056229668 MRECHES Paul ELITE m LUX à 1 t
15 7588 10014573626 SCHWEITZER Raphaël ELITE m LUX à 1 t
16 7087 10014217453 MERSCH Patrick ELITE M LUX à 1 t
17 5596 LUX19970206 DA SILVA Tiago ESPOIRS M LUX à 1 t
18 7659 10035010011 ESSER Mik JUNIORS m LUX à 1 t
19 7672 10035010617 GLOESENER Jacques JUNIORS m LUX à 1 t
20 5861 10034996772 WAGNER Jordi JUNIORS m LUX à 1 t
21 7382 10035005967 MICHOTTE Joé JUNIORS m LUX à 1 t
22 10281 10069676700 STOPA Guillaume JUNIORS m FRA à 1 t
23 10286 10024402352 BONIS Stéphan ELITE m FRA à 1 t
24 8104 10060109567 ACHOURI Thomas Arrès ELITE M BEL à 1 t
25 7124 10015472288 BINDELS James ESPOIRS M LUX à 1 t
26 5927 10034996974 BLATT Pablo JUNIORS m LUX à 1 t
27 10282 46570840095 HAY Frederic ELITE m Fra à 1 t
28 10277 10024913220 BOURGEOIS Regis ELITE m FRA à 1 t
29 2023 10007424928 ARNOLDY Tommy ELITE M LUX à 1 t
30 6115 10008009756 MANGERS Dan ELITE m LUX à 1 t
31 5787 10010780118 THILL Maurice ESPOIRS m LUX à 1 t
32 10276 10025654662 VERNET Kilian ESPOIRS m FRA à 1 t
33 6866 10014064071 DOSTERT Sandro ELITE M LUX à 1 t
34 7811 10023530362 NEDERVEEN Steven JUNIORS m LUX à 1 t
35 7825 IRL19960317 CORMAC Daly ESPOIRS M IRL à 1 t
36 6139 10034998186 PEREIRA MARQUES Rafael JUNIORS M LUX à 1 t
37 7713 10015252323 SCHMIT Sven ELITE m LUX à 1 t
38 915 10006235464 EINSLE Sebastian ELITE M LUX à 1 t
39 7959 10016175136 GLODEN Jeff ELITE m LUX à 1 t
40 6487 10013887047 SCHMIT Philippe ELITE m LUX à 1 t
41 3800 10003254736 WIRTZ Kim ELITE M LUX à 1 t
42 10285 10024402453 SCHWARZ Yannick ELITE m FRA à 1 t
43 10024401443 SCHMITT Fabien ELITE m FRA à 1 t
44 21564 10026173210 PRIEURE Pierrick JUNIORS M FRA à 1 t
45 10025048717 BEGHIN Jean-Philippe ELITE m FRA à 1 t
46 10024667585 SCHWEITZER Xavier ELITE m FRA à 1 t
47 6104 10015472389 MEYERS Eric ESPOIRS m LUX à 1 t
48 8075 10058788448 HEINEL Martin ELITE M GER à 1 t
49 8331 10081899003 BAUSTERT Gregory ESPOIRS m LUX à 1 t
50 5864 10034996873 OTTEN Yannick Ben JUNIORS M LUX à 2 t
5249 10012861877 TINTINGER Steve ELITE m LUX abd
10077544511 KARL David ELITE m GER abd
5870 10035018701 BRAUN Luc JUNIORS M LUX abd
6546 10034999604 FEY Philippe JUNIORS m LUX abd
14 10010967549 CONTER Ken ESPOIRS m LUX abd
7585 10035008492 BRUST Moris ESPOIRS m LUX abd
7660 10035010112 WILHELMY Fred JUNIORS m LUX abd
10024400938 ANDREOLI Genseric ELITE m FRA abd
6447 10034999095 GILLEN Pit ELITE M LUX abd