Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Festival cycliste Tétange, 01./02.07.2017

         Festival cycliste à Tétange, 1er et 2 juillet 2017
Pl Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Cat.   Temps 
1 NL ELSEN Yannick BAMBI 1 m 7m 59
2 NL OLINGER Philippe BAMBI 1 m
3 NL LANSCOTTE Enora BAMBI 1 f
4 8022 100 514 481 74 GOUVEIA Cédric LP 07 SCHIFFLANGE BAMBI 1 m
1 7846 100 350 138 49 WOLTER Filip LP 07 SCHIFFLANGE BAMBI 2 m 8m 42
3 7967 100 350 173 84 CHRISTEN Chiara LP 07 SCHIFFLANGE BAMBI 2 f
5 8015 100 530 039 15 STAMMET Laura UC DIPPACH BAMBI 2 f
4 NL KOENIG Sarah BAMBI 2 f
2 7847 100 350 139 50 WOLTER Felix LP 07 SCHIFFLANGE BAMBI 2 m
6 8021 100 514 476 69 RICCUCCI Olivier LP 07 SCHIFFLANGE BAMBI 2 m
1 7851 100 350 141 52 KOENIG Ben CT ATERTDAUL BAMBI 3 m 9m 34
5 8157 100 636 239 00 REULAND Philippe LP 07 SCHIFFLANGE BAMBI 3 m
3 8019 100 514 472 65 MORBÉ Loris LP 07 SCHIFFLANGE BAMBI 3 m
4 7778 100 350 123 34 ESSER Matt CT ATERTDAUL BAMBI 3 m
2 NL SINNER Tun BAMBI 3 m
7 7860 100 350 148 59 RODRIGUES Tiago LP 07 SCHIFFLANGE BAMBI 3 m
6 8136 100 627 342 27 MOUSEL Noah UC DIPPACH BAMBI 3 m
1 7448 100 350 065 73 BINTZ Kylie Velosfrënn GUSTY BRUCH BENJAMIN 1 f 12m 07
2 7577 100 350 082 90 GIAMPAOLO Romeo UC DIPPACH BENJAMIN 1 m
3 7701 100 350 110 21 GOUVEIA Loïc LP 07 SCHIFFLANGE BENJAMIN 1 m
4 7916 100 350 162 73 SABBATINI Pol LP 07 SCHIFFLANGE BENJAMIN 1 m
5 7956 100 350 171 82 ASORNE Mateo CT ATERTDAUL BENJAMIN 1 m
6 NL KIRPOL Denise BENJAMIN 1 f
7 7611 100 350 089 00 FEHLEN PEREIRA Dawson LC TETANGE BENJAMIN 1 m
8 7831 100 350 135 46 HEVER Nils LP 07 SCHIFFLANGE BENJAMIN 1 m
9 NL HEVER Lenny BENJAMIN 1 m
10 NL LANSCOTTE Raphaël BENJAMIN 1 m
1 7262 100 350 053 61 RODEN Wayne UC DIPPACH BENJAMIN 2 m 13m 07
2 7282 100 350 056 64 DA COSTA PASSETTI Théo LC TETANGE BENJAMIN 2 m
3 7657 100 350 098 09 STAMMET Mika UC DIPPACH BENJAMIN 2 m
4 7284 100 350 057 65 JUNG Scott UC DIPPACH BENJAMIN 2 m
5 7444 100 350 063 71 KIESGEN Julie LP 07 SCHIFFLANGE BENJAMIN 2 f
6 8122 100 619 583 28 MOUSEL Sarah UC DIPPACH BENJAMIN 2 f
7 7845 100 350 137 48 SCHMITZ Lenn CT ATERTDAUL BENJAMIN 2 m
        Moyenne:   41,56    
        35 tours   59,50    
Pl Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Cat.   Temps 
1 6825 100 165 190 80 KESS Nicolas LC KAYL JUNIORS m 01:25:54
2 5709 100 109 475 43 LEYDER Misch VC DIEKIRCH JUNIORS m 01:25:54
3 6703 100 165 189 79 KLUCKERS Arthur VC SCHENGEN JUNIORS m 01:26:43
4 14 100 109 675 49 CONTER Ken LC TETANGE JUNIORS m 01:26:55
5 6010 100 109 558 29 SCHREIBER Félix VV TOOLTIME PREIZERDAUL JUNIORS m 01:26:55
6 6961 100 154 725 91 STEMPER Rick CCI DIFFERDANGE JUNIORS m 01:26:55
7 7124 100 154 722 88 BINDELS James VV TOOLTIME PREIZERDAUL JUNIORS m 01:26:55
8 7074 100 165 191 81 PRIES Cédric VC SCHENGEN JUNIORS m 01:26:55
9 8 100 008 484 29 CORPUS Oliver LC TETANGE MASTERS m 01:26:55
11 7655 100 181 889 95 MAHER Gary HIR SCHUTTRANGE MASTERS m 01:26:55
12 3604 100 349 946 51 PRADO Sergio – MUSELBIKES ASBL MASTERS m 01:26:55
13 6807 100 350 016 24 MICOLINO Manuel UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS m 01:26:55
14 RLP 713706 100 485 610 12 BRECH Marcel RV Schwalbe Trier MASTERS m 01:26:55
15 6021 100 235 302 61 MEYERS Charel LC TETANGE JUNIORS m 01:26:55
16 6811 100 156 839 71 KARIER Rik VELO WOOLZ JUNIORS m 01:26:55
17 6970 100 235 261 20 MAQUET Pascal – POSTCYCLING MASTERS m 01:26:55
18 5904 100 235 304 63 NOTHUM Pol UC MUNNERËFER VELOSFRËNN JUNIORS m 01:26:55
19 BDR 118092 100 012 244 06 MEZZAPESA Enzo Munnerefer Velosfrenn MASTERS m 01:26:55
20 7823 100 350 131 42 HUBERT Scott VV TOOLTIME PREIZERDAUL JUNIORS m 01:26:55
21 399 100 349 950 55 SIMON Jeff CCI DIFFERDANGE MASTERS m à 1 tour
1 100 244 010 39 QUIEVREUX Pascal SC Sillon Mosellan MASTERS m DNF
6757 100 152 507 07 KELLER Roland LP 07 SCHIFFLANGE MASTERS m DNF
5815 100 153 331 55 KOCKELMANN Raphaël CCI DIFFERDANGE JUNIORS m DNF
7863 100 350 150 61 LOPES-MARQUES Isidro HIR SCHUTTRANGE MASTERS m DNF
NRW 100450 100 134 247 80 HUBERS Christian Squadra Ciclismo Colonia MASTERS m DNF
4012 100 349 951 56 KESS Pascal LC KAYL MASTERS m DNF
RLP 713260 100 485 545 44 LUTZ Christoph RV Schwalbe Trier MASTERS m DNF
        Moyenne:   29,07    
        12 tours   20,40    
Pl. Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Cat.   Temps
1 7117 100 350 038 46 URY Fynn CT ATERTDAUL MINIMES m 00:42:06
2 7654 100 350 097 08 KALWEIT Jonathan CT ATERTDAUL MINIMES m 00:42:06
3 6076 100 349 977 82 BERTON Noa UC DIPPACH MINIMES m 00:44:14
4 7061 100 350 033 41 BERNS Mats LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES m 00:44:14
5 7864 100 350 151 62 RISCHARD Nils UC DIPPACH MINIMES m 00:44:14
6 7443 100 350 062 70 KIESGEN Jimmy LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES m 00:44:14
7 7597 100 350 087 95 LANGER Noa SAF ZEISSENG MINIMES f à 1 tour
8 6738 100 350 010 18 MAUS Jesper LC TETANGE MINIMES m à 1 tour
9 7175 100 350 044 52 GREMLING Luke UC DIPPACH MINIMES m à 1 tour
10 7173 100 350 043 51 SCHMITZ Florian UC DIPPACH MINIMES m à 1 tour
11 7099 100 350 036 44 LAMESCH Pit UC DIPPACH MINIMES m à 1 tour
12 7980 100 350 176 87 CLEES Gilles VV TOOLTIME PREIZERDAUL MINIMES m à 1 tour
13 7459 100 350 069 77 KLENSCH Nicolas LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES m à 2 tours
14 8041 100 535 348 86 STRAUSS Leopold SAF ZEISSENG MINIMES m à 2 tours

Grand-Prix du Président d’Honneur

Dimanche, le 2 juillet 2017

Classement final Cadets

        Moyenne:   29,67    
        16 tours   27,20    
PL. Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Cat.   Temps
1 6103 100 349 980 85 DAX Charles LG BERTRANGE CADETS m 00:55:00
2 BEL20030615 AVANDTS Mathis WAC Team CADETS m 00:55:00
3 7139 100 350 041 49 KESS Alexandre LC KAYL CADETS m 00:55:03
4 6354 100 349 987 92 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE CADETS m 00:55:03
5 6709 100 350 003 11 MORANG Mil UC DIPPACH CADETS m 00:55:03
6 7131 100 350 040 48 URY Noé CT ATERTDAUL CADETS m 00:55:03
7 6698 100 350 002 10 GILLES Max UC DIPPACH CADETS m 00:55:03
8 6245 100 349 984 89 SCHREIBER Marie VV TOOLTIME PREIZERDAUL CADETS f 00:55:03
9 6822 100 350 019 27 GREMLING Nik UC DIPPACH CADETS m 00:55:03
10 6726 100 350 007 15 FEY Moritz LP 07 SCHIFFLANGE CADETS m 00:55:03
11 6860 100 350 022 30 GIAMPAOLO Matteo UC DIPPACH CADETS m 00:55:03
12 6653 100 349 999 07 REUTER Caroline VV TOOLTIME PREIZERDAUL CADETS f 00:55:03
13 7653 100 350 096 07 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL CADETS m 00:55:03
14 7844 100 350 136 47 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL CADETS m à 1 tour et plus
15 7941 100 350 168 79 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG CADETS m à 1 tour et plus
16 6723 100 350 006 14 KELLER Julie LP 07 SCHIFFLANGE CADETS f à 1 tour et plus
17 7979 100 350 175 86 CLEES Michel VV TOOLTIME PREIZERDAUL CADETS m à 1 tour et plus
18 6862 100 100 116 93 JUNG Steven UC DIPPACH CADETS m à 1 tour et plus
19 6150 100 349 983 88 HEIDERSCHEID Ben UC DIPPACH CADETS m à 1 tour et plus
20 6730 100 350 009 17 CARIER Lena LC TETANGE CADETS f à 1 tour et plus
21 6772 100 350 013 21 PINO Giacomo SAF ZEISSENG CADETS m à 1 tour et plus
22 6669 100 350 001 09 LUX Yann LC TETANGE CADETS m à 1 tour et plus
23 6328 100 349 986 91 NOTHUM Pit UC MUNNERËFER VELOSFRËNN CADETS m à 1 tour et plus
24 7861 100 350 149 60 GLOESENER Philippe VV TOOLTIME PREIZERDAUL CADETS m à 1 tour et plus
        Moyenne:   30,44    
        30 tours   51,00    
Pl. Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Cat.   Temps
1 6524 100 349 995 03 BETTENDORFF Loïc CT ATERTDAUL DEBUTANTS m 01:40:32
2 7672 100 350 106 17 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEBUTANTS m 01:40:32
3 5967 100 349 971 76 LEYDER Jang VC DIEKIRCH DEBUTANTS m 01:40:32
4 6139 100 349 981 86 PEREIRA MARQUES Rafael LC TETANGE DEBUTANTS m 01:40:32
5 6061 100 349 974 79 MAJERUS Thierry LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS m 01:40:32
6 20110026555 Tewes Alexy EC Stephanois DEBUTANTS m 01:40:32
7 7660 100 350 101 12 WILHELMY Fred SAF ZEISSENG DEBUTANTS m 01:40:32
8 5870 100 350 187 01 BRAUN Luc LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS m 01:40:32
9 6319 100 349 985 90 NICOLAY Joe UC DIPPACH DEBUTANTS m 01:40:32
10 6460 100 349 991 96 REUTER Philippe VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEBUTANTS m 01:40:32
11 6812 100 350 017 25 KARIER Tim VELO WOOLZ DEBUTANTS m 01:40:32
12 7648 100 350 093 04 BISSENER Pol VELO WOOLZ DEBUTANTS m 01:40:32
13 7828 100 350 133 44 MINY Gilles UC DIPPACH DEBUTANTS m 01:40:32
14 7876 100 350 159 70 BERTON Nina UC DIPPACH DEBUTANTS f à 2 tours
15 6067 100 349 976 81 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN DEBUTANTS f à 2 tours
16 6839 100 350 020 28 HERMES Tom VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEBUTANTS m à 3 tours
20110004018 PAQUET Tom VC Hettange-Grande DEBUTANTS m DNF
5864 100 349 968 73 OTTEN Yannick – Ben LC TETANGE DEBUTANTS m DNF