LP07 Schifflange 2me Trophy JEUNES FSCL Samedi, 11 mai 2019; 40 participants | |||||
Place | Licence | Nom et Prénom | Club | Temps | Points |
BAMBI 1 (2013) 2 tours | |||||
1 | 8429 | HEVER Lyel | LP07 Schifflange | 12 | |
2 | 8425 | ELENS Mia | LP07 Schifflange | 10 | |
BAMBI 2 (2012) 3 tours | |||||
1 | 8346 | CANTO Jack | UC Dippach | 12 | |
2 | 8370 | ELDEWEYS-GONCALVES Emma | UC Dippach | 12 | |
3 | 8524 | WESTER Pit | LP07 Schifflange | 10 | |
4 | RLVB | MéAN Lievin | 8 | ||
5 | 8381 | RODRIGUES-MOREIRA André | LP07 Schifflange | 7 | |
6 | 8428 | MARCY Jil | LP07 Schifflange | 6 | |
7 | 8486 | WAGNER-TINTINGER Lenny | LP07 Schifflange | 5 | |
abd | 8372 | ECKERT Tim | LP07 Schifflange | 0 | |
BAMBI 3 (2011) 5 tours | |||||
1 | 8367 | BRAUN Nicolas | CT Attertdaul | 12 | |
2 | 8022 | GOUVEIA Cédric | LP07 Schifflange | 10 | |
3 | 8176 | BREUER Ted | CT Attertdaul | 8 | |
4 | 8421 | HOFFMANN Julien | UC Dippach | 7 | |
5 | 8223 | BERTACCO Jeremy | LP07 Schifflange | 6 | |
6 | MOLTER Fanny | Team Differdange | 12 | ||
7 | 8410 | BAUER Bjarn | UC Dippach | 5 | |
8 | 8424 | FEDERSPIEL Lenny | LP07 Schifflange | 4 | |
9 | 8281 | GARCIA-PINNEL Noé | UC Dippach | 3 | |
10 | 8324 | REULAND Chiara | LP07 Schifflange | 10 | |
11 | 8506 | BREYER Lili | LP07 Schifflange | 8 | |
BENJAMIN 1 (2010) 5 tours | |||||
1 | 8212 | GRETHEN Leo | Velo Woolz | 12 | |
2 | 8168 | KOENIG Sarah | CT Attertdaul | 12 | |
3 | 7967 | CHRISTEN Chiara | LP07 Schifflange | 10 | |
4 | 8214 | HOSINGER Fabien | Velo Woolz | 10 | |
5 | 8294 | HENGEN Yann | Velo Woolz | 8 | |
BENJAMIN 2 (2009) 7 tours | |||||
1 | 7778 | ESSER Matt | CT Attertdaul | 12 | |
2 | 7851 | KOENIG Ben | CT Attertdaul | 10 | |
3 | 7871 | BRAUN Mattis | CT Attertdaul | 8 | |
4 | 8051 | CICHY Dave | LP07 Schifflange | 7 | |
5 | MOLTER Yanis | Team Differdange | 6 | ||
6 | 7870 | VILAVERDE-REIS Matias | CT Attertdaul | 5 | |
7 | 8112 | BREUER Amy | CT Attertdaul | 12 | |
8 | 7860 | RODRIGUES Tiago | LP07 Schifflange | 4 | |
9 | 8435 | FLEMING Ben | LG Bertrange | 3 | |
10 | 8210 | SCHMITZ Pit | CT Attertdaul | 2 | |
11 | 8222 | HANSEN Thibault | LP07 Schifflange | 1 | |
12 | 8431 | DA SILVA KERGER Gilles | LP07 Schifflange | 1 | |
13 | 8430 | HAUPERT Gilles | UC Dippach | 1 | |
14 | 8157 | REULAND Philippe | LP07 Schifflange | 1 | |
Classement général après la 2me épreuve | |||||
Garçons | |||||
BAMBI 1: 1. WAGNER Louis, NL, 12 Pts; 2. CARMEL Scott, NL, 10 Pts; ENGELMANN Lyo, NL, 8 Pts | |||||
BAMBI 2: 1. CANTO Jack, UCD, 24 Pts; 2. WESTER Pit, LP07, 17 Pts; 3. MéAN Lievien, NL, 16 Pts. | |||||
BAMBI 3: 1. BRAUN Nicolas, CTA, 24 Pts; 2. GOUVEIA Cédric, LP07, 18 Pts; 3. BERTACCO Jeremy, LP07, 16 Pts. | |||||
BENJAMIN 1: 1. exae. GRETHEN Leo, VW, ; HOSINGER Fabien, VW, 18 Pts ; 3. HENGEN Yann, VW, 18 Pts. | |||||
BENJAMIN 2: 1. ESSER Matt, CTA, 24 Pts; 2. KOENIG Ben, CTA, 20 Pts; 3. VILAVERDE-REIS Matias, CTA, 13 Pts. | |||||
Filles | |||||
BAMBI 1: 1. HEVER Lyel, LP07, 24Pts; 2. ELENS Mia, LP07, 20Pts; 3. JIMENEZ Claudia, NL, 8Pts. | |||||
BAMBI 2: 1. ELDEWEYS-RODRIGEZ Emma, UCD, 24 Pts; 2. exae. COTTERCHIO Billie, NL, COTTERCHIO Billie, NL, 10 Pts. | |||||
BAMBI 3: 1. REULAND Chiara, LP07, 17 Pts; 2. BREYER Lili, LP07, 14 Pts; 3. eae. MOLTER Fanny TD, ANCILLON-SCHRONEN Irena, NL, 12 Pts | |||||
BENJAMIN 1: 1. exae. CHRISTEN Chiara, LP07; KOENIG Sarah, CTA, 22 Pts. | |||||
BENJAMIN 2: 1. BREUER Amy, CTA, 24 Pts; 2. NOTHUM June, CTA, 10 Pts; 3. POST Michele, VW, 8 Pts. |