Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Cyclo-Cross UC Dippach à Mersch

Grand Prix BINSFELD & BINTENER
Place Dossard Code UCI Nom Prénom Club Categorie Nat Temps Diff.
1 16 10010955829 SCHREIBER Félix VV TOOLTIME PREIZERDAUL ESPOIRS LUX 51’05 00″
2 34 10005674682 DIAS DOS SANTOS Vincent LC TETANGE ELITE LUX 51’23 18″
3 23 10014777528 THOMAS Victor LA PEDALE D’ALSACE ESPOIRS FRA 51’29 24″
4 29 10010947543 LEYDER Misch VC DIEKIRCH ESPOIRS LUX 51’40 35″
5 36 10007064008 THILTGES Scott LG ALZINGEN ELITE LUX 52’10 01’05”
6 39 10006637511 REICHLING Lex VV TOOLTIME PREIZERDAUL ELITE LUX 52’12 ‘ ‘
7 43 10002644242 NISSEN Sören VC Diekirch ELITE DEN 52’42 01’37”
8 31 10008631566 ORTILLON Valentin TEAM PELTRAX – CSD ESPOIRS FRA 53’14 02’09”
9 45 20150013643 ORTILLON Alexis ECV Boulzicourt ELITE FRA 54’10 03’05”
10 47 10009987647 PETELIN Jan CCI Differdange ESPOIRS LUX 54’30 03’25”
11 32 10013680519 WEISGERBER Pol LG BERTRANGE ELITE LUX 54’36 03’31”
12 40 10010947442 PARROTTA Tristan UC DIPPACH ESPOIRS LUX 54’51 03’46”
13 24 10007424928 ARNOLDY Tommy CT TOPROAD ROESERBANN ELITE LUX 55’30 04’25”
14 8 10023530059 MARASCO Lorenzo VC HETTANGE-GRANDE ESPOIRS FRA 55’38 04’33”
15 3 10001373037 BAUSCH Gusty Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE LUX 55’41 04’36”
16 33 10015544333 PHILIPPE Ben VV TOOLTIME PREIZERDAUL ELITE LUX 55’46 04’41”
17 22 10015697008 BOULANGER Hugo SA VERDUNOIS ESPOIRS FRA 56’11 05’06”
18 14 10010780118 THILL Maurice VV TOOLTIME PREIZERDAUL ESPOIRS LUX 56’22 05’17”
19 41 10015333155 KOCKELMANN Raphaël CCI Differdange ESPOIRS LUX 56’22 ‘ ‘
20 48 10055157517 PETELIN Charly UC DIPPACH ELITE LUX 56’34 05’29”
21 20 10009748480 FRIES Noah LC TETANGE ESPOIRS LUX 57’15 06’10”
22 9 10006736430 CORRIETTE Dimitri VC-HETTANGE-GRANDE ELITE FRA 57’50 06’45”
23 49 10006298112 BECKER Philipp RV Schwalbe Trier ELITE GER 58’04 06’59”
24 25 10016175136 GLODEN Jeff HIR SCHUTTRANGE ELITE LUX 1 Tour
25 13 10003323747 BERNARD Christopher LG ALZINGEN ELITE LUX 1 Tour
26 35 10015102678 DIEDERICH Tim MUSELBIKES ASBL ELITE LUX 1 Tour
27 10 10007128167 BOUCHER Johan VC HETTANGE GRANDE ELITE FRA 1 Tour
28 6 10002720428 WOLTER Claude LC KAYL ELITE LUX 1 Tour
29 2 10003344864 ENGELMANN Claude VV TOOLTIME PREIZERDAUL ELITE LUX 1 Tour
30 1 10008009756 MANGERS Dan SAF ZEISSENG ELITE LUX 1 Tour
31 42 10015237771 VERVIER Benoît UC DIPPACH ELITE LUX 1 Tour
32 15 10014217352 DEOM Julien TEAM LIEGEOIS ELITE BEL 1 Tour
33 21 10026865445 BOULANGER Léo SA VERDUN ELITE FRA 1 Tour
34 37 10062601861 GOESSENS Philippe VV TOOLTIME PREIZERDAUL ELITE LUX 1 Tour
35 38 10035013142 HUBERT Scott VV TOOLTIME PREIZERDAUL ESPOIRS LUX 1 Tour
36 19 10055606848 TRIA Jean-Baptiste LP MUHLENBACH ELITE ITA 1 Tour
37 46 10024800961 ROUSSEAU Maxime USC Nouvion ELITE FRA 1 Tour
38 11 10035017788 LARRY Max UC DIPPACH ESPOIRS LUX 1 Tour
39 26 10035017889 LARRY Jo UC DIPPACH ESPOIRS LUX 1 Tour
40 44 10015419546 RODRIGUES DA ROCHA Filipe LC KAYL ELITE LUX 1 Tour
41 4 10009127781 SCHNEIDER Laurent SAF ZEISSENG ESPOIRS LUX 1 Tour
DNF 28 10009884078 KEISER Felix UC DIPPACH ESPOIRS LUX
DNF 27 10010780219 WEIS Luc HIR SCHUTTRANGE ESPOIRS LUX
DNF 18 10015472288 BINDELS James VV TOOLTIME PREIZERDAUL ESPOIRS LUX
DNF 17 10007092296 BÜTZOW Philipp Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE LUX
DNF 5 10015676392 DISTELDORFF Kevin VV TOOLTIME PREIZERDAUL ESPOIRS LUX

 

JUNIORS
Place Dossard Code UCI Nom Prénom Club Categorie Nat Année Sexe Temps Diff.
1 2 10034999503 BETTENDORFF Loïc CT ATERTDAUL JUNIORS LUX 2001 m 40’14 00″
2 9 10034997176 LEYDER Jang VC DIEKIRCH JUNIORS LUX 2001 m 40’27 13″
3 5 99999999999 THOMAS Théo LA PEDALE D’ALSACE JUNIORS FRA 2001 m 40’29 ‘ ‘
4 14 10034996974 BLATT Pablo VC SCHENGEN JUNIORS LUX 2001 m 41’08 54″
5 1 10035010011 ESSER Mik CT ATERTDAUL JUNIORS LUX 2001 m 41’40 01’26”
6 11 10035010617 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME PREIZERDAUL JUNIORS LUX 2001 m 42’03 01’49”
7 6 10016519080 KESS Nicolas LC KAYL JUNIORS LUX 2000 m 42’08 01’54”
8 16 20110026555 TEWES Alexy US Thierville JUNIORS FRA 2001 m 43’05 02’51”
9 4 10023530463 NOTHUM Pol UC MUNNERËFER VELOSFRËNN JUNIORS LUX 2000 m 43’29 03’15”
10 17 20100002870 DANLION Mathias Roussy Bike Club JUNIORS FRA 2001 m 43’51 03’37”
11 7 10035005967 MICHOTTE Joé VELO WOOLZ JUNIORS BEL 2001 m 44’29 04’15”
12 8 10034996873 OTTEN Yannick – Ben LC TETANGE JUNIORS LUX 2001 m 45’11 04’57”
13 18 10034998186 PEREIRA MARQUES Rafael LC TETANGE JUNIORS LUX 2001 m 45’57 05’43”
14 15 10035001220 KIRSCH Gilles UC MUNNERËFER VELOSFRËNN JUNIORS LUX 2000 m 47’33 07’19”
15 12 10035018701 BRAUN Luc LP 07 SCHIFFLANGE JUNIORS LUX 2001 m 49’01 08’47”
16 13 10035002533 FERAGOTTO Noé CT ATERTDAUL JUNIORS LUX 2001 m 1 Tour
17 3 10035002028 HERMES Tom VV TOOLTIME PREIZERDAUL JUNIORS LUX 2001 m 1 Tour
DNS 10 20150010761 ADAMY Nicolas C3F VTT JUNIORS FRA 2001 m
MASTERS
1 29 10060977517 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE MASTERS LUX 1970 m 44’01 00″
2 26 10045905434 KOCH Michel HIR SCHUTTRANGE MASTERS LUX 1972 m 44’19 18″
3 27 10013482475 ZIRNHELD Olivier SAF ZEISSENG MASTERS LUX 1974 m 45’25 01’24”
4 32 10049033783 GIGOT Benoit CCC TRI MASTERS BEL 1975 m 45’34 01’33”
5 31 10002375874 KOHNEN Michel LC KAYL MASTERS LUX 1965 m 45’52 01’51”
6 28 10000848429 CORPUS Oliver LC TETANGE MASTERS GER 1970 m 45’58 01’56”
7 30 10035015061 LOPES-MARQUES Isidro HIR SCHUTTRANGE MASTERS LUX 1974 m 46’56 02’55”
8 33 10003214926 LEY Pascal VC DIEKIRCH MASTERS LUX 1973 m 46’59 02’58”
9 35 10013693047 SCHMITZ Marc UCN Ettelbruck MASTERS LUX 1978 m 47’02 03’01”
10 38 10024402554 DORCKEL Laurent A. Cycliste Compétition MASTERS FRA 1967 m 47’11 03’10”
11 36 10024212392 LEONARD David USC Nouvion MASTERS FRA 1970 m 47’54 03’53”
12 39 10025334663 MANFREDI Christophe UCB Longwy MASTERS FRA 1972 m 50’21 06’20”
13 41 10013275947 GERARD Michaël SA Verdunois MASTERS BEL 1977 m 51’38 07’37”
14 34 10035002432 NOCKELS Patrick UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS LUX 1970 m 1 Tour
15 37 10034993944 FLESCH Christian CCI Differdange MASTERS LUX 1960 m 1 Tour
DNS 40 10063223469 ANDERSON Boyd HIR SCHUTTRANGE MASTERS CYP 1970 m
DAMES
1 63 10003145511 LAMBORELLE Nathalie LP 07 SCHIFFLANGE DAMES LUX 1988 f 41’09 00″
2 62 10015546151 MAUS Laetitia LC TETANGE DAMES LUX 2001 f 42’20 01’11”
3 61 10005728640 GODART Béatrice CCI DIFFERDANGE DAMES LUX 1989 f 43’40 02’31”
4 65 10035015970 BERTON Nina UC DIPPACH DAMES LUX 2001 f 43’59 02’50”
DNS 64 10007479791 SCHAUS Fabienne LC TETANGE DAMES LUX 1984 f

 

Debutants / Debutantes
Place Dossard Code UCI Nom Prénom Club Categorie Nat Année Sexe Temps Diff.
1 51 10034999196 REUTER Philippe VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEBUTANTS LUX 2002 m 0:28:01 00″
2 62 10035004250 JENTGEN Jérôme UC DIPPACH DEBUTANTS LUX 2002 m 28’52 51″
3 53 10035000412 WENZEL Mats CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2002 m 29’01 01’00”
4 54 10034998994 LAMESCH Mika UC DIPPACH DEBUTANTS LUX 2002 m 29’34 01’33”
5 67 10035013344 MINY Gilles UC DIPPACH DEBUTANTS LUX 2002 m 29’43 01’42”
6 57 10034998590 NICOLAY Joe UC DIPPACH DEBUTANTS LUX 2002 m 30’34 02’33”
7 55 10034998792 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS LUX 2003 m 30’54 02’53”
8 52 10035000210 GILLES Max UC DIPPACH DEBUTANTS LUX 2003 m 30’57 02’56”
9 66 10035004149 KESS Alexandre LC KAYL DEBUTANTS LUX 2003 m 31’11 03’10”
10 63 10034998489 SCHREIBER Marie VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEBUTANTS (f) LUX 2003 f 31’27 03’26”
11 56 20110004018 PAQUET Tom VC HETTANGE-GRANDE DEBUTANTS FRA 2002 m 31’44 03’43”
12 68 10034997479 MAJERUS Thierry LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS LUX 2002 m 31’51 03’50”
13 65 10035001725 KARIER Tim VELO WOOLZ DEBUTANTS LUX 2002 m 32’07 04’06”
14 59 10035009304 BISSENER Pol VELO WOOLZ DEBUTANTS LUX 2002 m 32’16 04’15”
15 72 10035013647 SCHMITZ Joe CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2003 m 32’53 04’52”
16 70 10035009607 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2003 m 34’18 06’17”
17 69 10035003745 LEYDER Philippe VELO WOOLZ DEBUTANTS LUX 2002 m 34’40 06’39”
18 71 20120004547 ZEIMETH Marie Roussy Bike Club DEBUTANTS (f) FRA 2002 f 34’54 06’53”
19 58 10034998388 HEIDERSCHEID Ben UC DIPPACH DEBUTANTS LUX 2003 m 36’09 08’08”
20 64 10035017586 CLEES Michel VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEBUTANTS LUX 2003 m 37’07 09’06”
21 61 10034998691 NOTHUM Pit UC MUNNERËFER VELOSFRËNN DEBUTANTS LUX 2003 m 1 Tour
22 60 10034997681 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN DEBUTANTS (f) LUX 2002 f 1 Tour

 

MINIMES
Place Doss. Lic. Code-UCI Nom / Prénom Club Cat. Temps Retard
1 85 7654 10035009708 Kalweit Jonathan CT Atertdaul Minimes 26:45
2 86 7453 10035006775 Meylender Rick VV Tooltime Preizerdaul Minimes 27:32 0:47
3 83 6076 10034997782 Berton Noa UC Dippach Minimes 27:43 0:58
4 82 7864 10035015162 Rischard Nils UC Dippach Minimes 30:02 3:17
5 81 7175 10035004452 Gremling Luke UC Dippach Minimes 31:15 4:30
6 88 7099 10035003644 Lamesch Pit UC Dippach Minimes 33:29 6:44
7 84 7173 10035004351 Schmitz Florian UC Dippach Minimes 33:56 7:11
8 87 8174 10064818818 Schmitz Anouk CT Atertdaul Minimes 35:55 9:10
9 90 7865 10035015263 Marinho Ana Velo Woolz Minimes à 1 trs
10 89 7652 10035009506 Huveneers Lila Velo Woolz Minimes à 1 trs
CADETS
Place Doss. Lic. Code-UCI Nom / Prénom Club Cat. Temps Retard
1 112 6739 10035001119 Bintz Kim Velosfrënn Gusty Bausch Cadets 32:43
2 113 6709 10035000311 Morang Mil UC Dippach Cadets 32:53 0:10
3 116 6862 10010011693 Jung Steven UC Dippach Cadets 33:56 1:13
4 115 6822 10035001927 Gremling Nik UC Dippach Cadets 35:02 2:19
5 117 6860 10035002230 Giampaolo Matteo UC Dippach Cadets 35:57 3:14
6 120 7941 10035016879 Vlad Andru-George Saf Zeisseng Cadets 37:05 4:22
7 114 6716 10035000513 Wenzel Liv CT Aterdaul Cadets 38:22 5:39
8 121 7754 10035011425 Kleman Lenny LC Tetange Cadets 39:28 6:45
9 119 20160017710 Huber Félix CT Thionvillois Cadets à 1 trs
ab. 111 6091 10034997883 Kockelmann Mathieu CCI Differdange Cadets
ab. 118 7442 10035006169 Michotte Niels Velo Woolz Cadets

 

Place Doss. Lic. Code-UCI Nom / Prénom Club Cat Temps
Bambi 1
1 65 NL Braun Nicolas Jeunes 02:47
2 64 8176 10065414962 Breuer Ted CT Aterdaul Jeunes
3 67 8170 10064162551 Olinger Philippe CT Atertdaul Jeunes
4 61 NL Neu Len Jeunes
5 66 NL Walch Enola Jeunes
6 62 8022 10051448174 Gouveia Cédric LP 07 Schifflange Jeunes
7 63 NL Krieps Duncan Jeunes
8 68 NL Lancotte Wietor Jeunes
Bambi 2
1 53 7856 10035013849 Wolter Filip LP 07 Schifflange Jeunes 08:06
2 55 NL Schmitz Yelisey Jeunes
3 52 7847 10035013950 Wolter Felix LP 07 Schifflange Jeunes
4 49 8089 10059363374 Elcheroth Max Velo Woolz Jeunes
5 50 NL Christen Chiara Jeunes
6 54 8015 10053003915 Stammet Laura UC Dippach Jeunes
7 51 NL Hosinger Fabien Jeunes
8 48 8073 Gremling Maud UC Dippach Jeunes
9 47 NL Martins Neo Jeunes
10 149 NL Wagner Jim Jeunes à 1 trs
11 46 NL Crompvoets Casper Jeunes
Bambi 3
1 36 7778 10035012334 Esser Matt CT Atertdaul Jeunes 09:05
2 44 7851 10035014152 Koenig Ben CT Atertdaul Jeunes
3 100 7871 10035015667 Braun Mattis CT Atertdaul Jeunes
4 41 7870 10035015566 Valverde Reis Matias CT Atertdaul Jeunes
5 40 8016 10055771041 Warmerdarm Lars Velo Woolz Jeunes
6 104 8100 10059997514 Ancillon Schronen Noa Velo Woolz Jeunes
7 38 7860 10035014859 Rodrigues Tiago LP 07 Schifflange Jeunes
8 45 8051 10054861059 Cichy Dave LP 07 Schifflange Jeunes
9 101 Walch Nathan Jeunes à 1 trs
10 102 8144 10063366444 Post Michelle Velo Woolz Jeunes
11 103 8013 10051444639 Schlim Léon Velo Woolz Jeunes
12 42 7663 10035010314 Wolter Max LP 07 Schifflange Jeunes
13 39 NL Nothum June Jeunes
14 43 8112 10060976810 Breuer Arny CT Atertdaul Jeunes
15 105 8064 10056228456 Huveneers Mahé Velo Woolz Jeunes
16 37 8136 10062734227 Mousel Noah UC Dippach Jeunes
Benjamin 1
1 25 Huber Jules CS Thionvillois Jeunes 10:48
2 19 7578 10035008391 Gremling Will UC Dippach Jeunes
3 21 7448 10035006573 Bintz Kylie Velosfrënn Gusty Bausch Jeunes
4 22 7916 10035016273 Sabbatini Pol LP 07 Schifflange Jeunes
5 24 7611 10035008900 Fehlen Pereira Dawson LC Tetange Jeunes
6 17 7701 10035011021 Gouveia Loïc LP 07 Schifflange Jeunes
7 20 7577 10035008290 Giampaolo Romeo UC Dippach Jeunes
8 147 7956 10035017182 Asorne Mateo CT Atertdaul Jeunes
9 26 Huber Oscar CS Thionvillois Jeunes
10 27 NL Lancotte Wietor Jeunes à 1 trs
11 23 NL Schmitz Mischa Jeunes
12 150 NL Wagner Sam Jeunes
Benjamin 2
1 9 NL Flammang-Lies Jonah Jeunes 14:30
2 4 7845 10035013748 Schmitz Lenn CT Atertdaul Jeunes
3 5 7262 10035005361 Roden Wayne UC Dippach Jeunes
4 10 7282 10035005664 Da Costa Passetti Théo LC Tetange Jeunes
5 12 7700 10035010920 Michotte Arthur Velo Woolz Jeunes
6 7 7670 10035010516 Langer Ben SAF Zéisseng Jeunes
7 6 7657 10035009809 Stammet Mika UC Dippach Jeunes
8 11 7858 10035014758 Post Christophe Velo Woolz Jeunes
9 18 7284 10035005765 Jung Scott UC Dippach Jeunes
10 13 7524 10035007684 Lallemand Lena Velo Woolz Jeunes à 1 trs
11 8 8103 10060009032 Grethen Tom Velo Woolz Jeunes
12 1 8122 10061958328 Mousel Sarah UC Dippach Jeunes
13 3 NL Dos Santos Neves Jeunes
abdn. 2 8060 10055772253 Hade Charlie LG Bertrange Jeunes