Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Cyclo-Cross de Leudelange

Pl. Code-UCI Nom Prémon Pays Cat   Temps
               
1 100 349 971 76 LEYDER Jang LUXEMBOURG DEB m 00:30:48
2 100 349 995 03 BETTENDORFF Loïc Luxembourg DEB m 00:32:01
3 FRA20020628 PAQUET  Tom FRANCE DEB m 00:32:05
4 100 350 106 17 GLOESENER Jacques Luxembourg DEB m 00:32:05
5 100 350 100 11 ESSER Mik Luxembourg DEB m 00:32:52
6 100 349 969 74 BLATT Pablo Luxembourg DEB m 00:33:16
7 100 350 187 01 BRAUN Luc Luxembourg DEB m 00:34:15
8 BEL20020927 CLARYSSE  Elio BELGIQUE DEB m 00:34:18
9 100 349 991 96 REUTER Philippe Luxembourg DEB m 00:34:24
10 100 350 025 33 FERRAGOTTO Noé Luxembourg DEB m 00:34:45
11 100 349 985 90 NICOLAY Joe Luxembourg DEB m 00:37:18
12 100 155 461 51 MAUS Laetitia Luxembourg DEB f 00:40:10
13 100 349 976 81 NOTHUM  Lis Luxembourg DEB f à 1 tour
               
1 100 122 272 27 KOPECKY Tomas REPUBLIQUE TCHEQUE JUN m 00:40:11
2 100 109 675 49 CONTER  Ken Luxembourg JUN m 00:40:38
3 100 109 558 29 SCHREIBER  Félix Luxembourg JUN m 00:40:42
4 100 109 475 43 LEYDER  Misch LUXEMBOURG JUN m 00:40:46
5 100 165 191 81 PRIES Cédric Luxembourg JUN m 00:41:29
6 100 165 190 80 KESS Nicolas Luxembourg JUN m 00:41:42
7 100 164 879 60 VAN DEN PLAS Jasper BELGIQUE JUN m 00:41:43
8 100 109 478 46 VAN HELVOIRT Koen PAYS-BAS JUN m 00:42:06
9 100 154 211 62 BRAES  Brent Belgique JUN m 00:42:16
10 100 163 100 27 PEMEN Dolf Belgique JUN m 00:42:30
11 100 166 189 79 KLUCKERS Arthur Luxembourg JUN m 00:42:33
12 100 154 722 88 BINDELS  James Luxembourg JUN m 00:43:43
13 100 235 120 73 GIRARD  Antnony FRANCE JUN m 00:46:10
14 100 155 054 32 LECLERC Philippe Luxembourg JUN m 00:47:25
15 100 235 304 63 NOTHUM Pol Luxembourg JUN m à 1 tour
16 100 235 301 60 NEUMANN Andre Allemagne JUN m à 1 tour
17 100 350 131 42 HUBERT  Scott Luxembourg JUN m à 1 tour
  100 109 474 42 PAROTTA  Tristan Luxembourg JUN m abandon
  100 163 182 12 JORDENS Jarno BELGIQUE JUN m abandon
  100 235 200 56 PATROIS  Natan FRANCE JUN m abandon
               
1 100 056 699 35 MAJERUS Christine LUXEMBOURG ELIT f 00:38:17
2 100 110 250 42 HOEKE  Geerte PAYS-BAS ELIT f 00:39:10
3 100 091 039 37 VERSCHUEREN Jolien BELGIQUE ELIT f 00:40:00
4 100 106 117 80 VERHOEVEN Suzanne Belgique ELIT f 00:40:18
5 100 098 590 22 VAN DER BURG  Esther PAYS-BAS E.23 f 00:40:37
6 100 056 161 79 TER BEEK Linda PAYS-BAS ELIT f 00:40:40
7 100 089 902 64 VAN ANROIJ Lindy PAYS-BAS E.23 f 00:40:52
8 100 109 777 54 REES  Edie Antonia LUXEMBOURG E.23 f 00:41:06
9 100 071 779 80 GOSSENS  Veerle PAYS-BAS ELIT f 00:41:13
10 100 106 008 68 KRANS Laura PAYS-BAS ELIT f 00:41:15
11 100 031 455 11 LAMBORELLE Nathalie LUXEMBOURG ELIT f 00:41:16
12 100 137 918 65 VAN DER BURG  Nancy PAYS-BAS ELIT f 00:42:53
13 100 031 105 49 VARDAROS Christine ETATS-UNIS ELIT f 00:43:10
14 100 091 261 65 SCHWAGER  Mara Allemagne ELIT f 00:43:25
15 100 065 296 96 FENTON Rachel GRANDE BRETAGNE ELIT f 00:45:22
16 100 057 286 40  GODART  Béatrice Luxembourg ELIT f 00:47:28
17 100 148 509 83 ROMBOUTS Tine BELGIQUE JUN f à 1 tour
18 100 110 721 28 BRAUN Joëlle LUXEMBOURG ELIT f à 1 tour
               
               
1 100 061 193 67 BOSMANS Wietse BELGIQUE ELIT m 01:04:23
2 100 047 463 04 ADAMS Joeri Belgique ELIT m 01:05:24
3 100 079 528 69 MERLIER Braam BELGIQUE ELIT m 01:06:06
4 100 086 288 39 JOSEPH Thomas Belgique E.23 m 01:06:08
5 100 066 425 61 DENUWELAERE Jan BELGIQUE ELIT m 01:06:08
6 100 069 128 48 VANDEKINDEREN  Jens PAYS-BAS ELIT m 01:06:20
7 100 056 188 09 PETRUS Lubomir REPUBLIQUE TCHEQUE  ELIT m 01:06:53
8 100 034 000 34 VAN COMPORNELLE Kenneth BELGIQUE ELIT m 01:07:04
9 100 093 608 84 LOOCKX Lander BELGIQUE E.23 m 01:07:18
10 100 088 920 52 UYTDEWILLIGEN Igmr Belgique ELIT m 01:07:48
11 100 066 321 54 DE CLERCQ Angelo BELGIQUE ELIT m 01:08:14
12 100 026 011 96 GIL  Mariusz POLOGNE ELIT m 01:08:21
13 100 071 741 42 DIDIER  Anthonin FRANCE ELIT m 01:08:33
14 100 109 562 33 WUYTS Mathijs Belgique E.23 m 01:08:40
15 100 086425 79 SCHUERMANS Jelle Belgique E.23 m 01:08:46
16 100 153 016 31 DEVOS Han BELGIQUE E.23 m 01:08:48
17 100 097 479 75 DRIESEN  Jarne Belgique E.23 m 01:08:48
18 100 097 685 87 ROMBOUTS Seppe BELGIQUE E.23 m 01:09:13
19 100 056 860 02 SCHLECHTER Pit Luxembourg ELIT m 01:09:18
20 100 110 625 29 SCHMIDT  Marvin ALLEMAGNE ELIT m 01:09:32
21 100 094 313 13 MARECAILLE Antonin FRANCE ELIT m 01:09:49
22 100 093 366 36 FLOREN Wesley PAYS-BAS E.23 m 01:09:59
23 100 066 375 11 REICHLING Lex LUXEMBOURG ELIT m 01:10:17
24 100 066 322 66 SWEECK  Hendrik Belgique ELIT m 01:10:39
25 100 095 230 57 VERHEYEN  Thomas BELGIQUE E.23 m 01:10:47
26 100 013 730 37 BAUSCH Gusty Luxembourg ELIT m 01:10:58
27 100 026 442 42 NISSEN Soren DENMARK ELIT m 01:11:06
28 100 027 674 13 HELMIG  Christian LUXEMBOURG ELIT m 01:11:22
29 100 070 640 08 THILTGES Scott LUXEMBOURG ELIT m 01:12:36
31 100 074 553 41 THEOBALD Ulrich ALLEMAGNE ELIT m à 1 tour
31 100 086 302 53 TURCHI  Luc LUXEMBOURG ELIT m à 1 tour
32 100 044 962 35 PIERRON  Raphaël FRANCE ELIT m à 2 tours
33 100 097 484 80 FRIES  Noah LUXEMBOURG E.23 m à 2 tours
34 100 109 462 30 JARY David REPUBLIQUE TCHEQUE  E.23 m à 2 tours
35 100 136 805 19 WEISGERBER  Pol Luxembourg ELIT m à 3 tours
36 100 088 205 16 MATIJEVIC  Mario Belgique ELIT m à 4 tours
37 100 070 922 96 BÜTZOW Philippe Luxembourg ELIT m à 4 tours
38 100 080 098 57 LANG Alec Luxembourg ELIT m à 5 tours
39 100 154 723 89 MEYERS Eric LUXEMBOURG E.23 m à 5 tours
40 100 107 801 18 THILL Maurice Luxembourg E.23 m à 6 tours
  100 089 292 36 VERHEYEN Onno BELGIQUE ELIT m abandon
               
               
Communiqué du collège des commissaires:        
               
Amende de 30 CHF au coureur WUYTS Mathijs ( 100 108 562 33 )