Débutants (f)
3 Tours à 2,5 km = | 7,5 km |
Moyenne = | 14,23 km/h |
Rang | Dos. | UCI ID | Nom | Prénom | Klub/ Équipe | Année | Kat. | Nat. | Temps | Ecart |
1 | 31 | 10034998489 | SCHREIBER | Marie | CT ATERTDAUL WOMEN CYCLING PROJECT | 2003 | DEBUTANTS (f) | LUX | 00:31:38 | |
2 | 33 | 10035000513 | WENZEL | Liv | CT ATERTDAUL WOMEN CYCLING PROJECT | 2004 | DEBUTANTS (f) | LUX | 00:33:00 | 00:01:22 |
3 | 32 | 10034999907 | REUTER | Caroline | VV TOOLTIME WOMEN CYCLING PROJECT | 2004 | DEBUTANTS (f) | LUX | 00:34:50 | 00:03:12 |
DNS | 34 | 10069094595 | ROMMES | Nina | CT ATERTDAUL WOMEN CYCLING PROJECT | 2003 | DEBUTANTS (f) | LUX | – |
Débutants (m)
3 Tours à 2,5 km = | 7,5 km |
Moyenne = | 15,55 km/h |
Rang | Dos. | UCI ID | Nom | Prénom | Klub/ Équipe | Année | Kat. | Nat. | Temps | Ecart |
1 | 1 | 10034997883 | KOCKELMANN | Mathieu | CCI DIFFERDANGE | 2004 | DEBUTANTS | LUX | 00:28:56 | |
2 | 4 | 10035004048 | URY | Noé | CT ATERTDAUL | 2003 | DEBUTANTS | LUX | 00:29:21 | 00:00:25 |
3 | 7 | 10035013647 | SCHMITZ | Jo | CT ATERTDAUL | 2003 | DEBUTANTS | LUX | 00:29:53 | 00:00:57 |
4 | 2 | 10034998792 | WALLENBORN | Arno | LP 07 SCHIFFLANGE | 2003 | DEBUTANTS | LUX | 00:29:53 | 00:00:57 |
5 | 3 | 10035004149 | KESS | Alexandre | LC KAYL | 2003 | DEBUTANTS | LUX | 00:30:04 | 00:01:08 |
6 | 5 | 10035000311 | MORANG | Mil | UC DIPPACH | 2004 | DEBUTANTS | LUX | 00:30:21 | 00:01:25 |
7 | 6 | 10080984775 | BRESER | Pol | CT ATERTDAUL | 2003 | DEBUTANTS | LUX | 00:31:42 | 00:02:46 |
8 | 12 | 10010011693 | JUNG | Steven | UC DIPPACH | 2004 | DEBUTANTS | LUX | 00:31:58 | 00:03:02 |
9 | 10 | 10035000210 | GILLES | Max | UC DIPPACH | 2003 | DEBUTANTS | LUX | 00:32:21 | 00:03:25 |
10 | 9 | 10071042477 | MAJERES | Max | CT ATERTDAUL | 2004 | DEBUTANTS | LUX | 00:32:34 | 00:03:38 |
11 | 16 | 10035009607 | KALWEIT | Luca | CT ATERTDAUL | 2003 | DEBUTANTS | LUX | 00:32:42 | 00:03:46 |
12 | 8 | 10035002230 | GIAMPAOLO | Matteo | UC DIPPACH | 2004 | DEBUTANTS | LUX | 00:32:59 | 00:04:03 |
13 | 14 | 10035009405 | HUVENEERS | Béryl | VELO WOOLZ | 2004 | DEBUTANTS | BEL | 00:33:01 | 00:04:05 |
14 | 15 | 10035001321 | PINO | Giacomo | SAF ZEISSENG | 2003 | DEBUTANTS | ITA | 00:33:42 | 00:04:46 |
15 | 17 | 10035006169 | MICHOTTE | Niels | VELO WOOLZ | 2004 | DEBUTANTS | LUX | 00:34:03 | 00:05:07 |
16 | 11 | 10035016879 | VLAD | Andru-George | SAF ZEISSENG | 2004 | DEBUTANTS | ROU | 00:34:08 | 00:05:12 |
17 | 23 | 10035017586 | CLEES | Michel | CT ATERTDAUL | 2003 | DEBUTANTS | LUX | 00:34:36 | 00:05:40 |
18 | 24 | 10035001927 | GREMLING | Nik | UC DIPPACH | 2004 | DEBUTANTS | LUX | 00:34:36 | 00:05:40 |
19 | 18 | 10035002331 | CHRISTIENNE | Charles | SAF ZEISSENG | 2003 | DEBUTANTS | FRA | 00:35:03 | 00:06:07 |
20 | 13 | 10035000109 | LUX | Yann | LC TETANGE | 2004 | DEBUTANTS | LUX | 00:35:16 | 00:06:20 |
21 | 20 | 10034998691 | NOTHUM | Pit | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | 2003 | DEBUTANTS | LUX | 00:35:43 | 00:06:47 |
22 | 21 | 10035011425 | KLEMAN | Lenny | LC TETANGE | 2004 | DEBUTANTS | LUX | 00:35:50 | 00:06:54 |
23 | 19 | 10035008189 | THEISEN | Mika | CT ATERTDAUL | 2004 | DEBUTANTS | LUX | 00:36:02 | 00:07:06 |
24 | 22 | 10083503038 | BERTEMES | Vincent | HIR SCHUTTRANGE | 2004 | DEBUTANTS | LUX | 00:36:26 | 00:07:30 |
Juniors
4 Tours à 2,5 km = | 10 km |
Moyenne = | 16,45 km/h |
Rang | Dos. | UCI ID | Nom | Prénom | Klub/ Équipe | Année | Kat. | Nat. | Temps | Ecart |
1 | 1 | 10034999503 | BETTENDORFF | Loïc | CT ATERTDAUL | 2001 | JUNIORS | LUX | 00:36:28 | |
2 | 3 | 10035010011 | ESSER | Mik | CT ATERTDAUL | 2001 | JUNIORS | LUX | 00:36:57 | 00:00:29 |
3 | 5 | 10035000412 | WENZEL | Mats | CT ATERTDAUL | 2002 | JUNIORS | LUX | 00:37:25 | 00:00:57 |
4 | 8 | 10034996974 | BLATT | Pablo | VC SCHENGEN | 2001 | JUNIORS | LUX | 00:38:05 | 00:01:37 |
5 | 2 | 10067410132 | PAQUET | Tom | VC HETTANGE-GRANDE | 2002 | JUNIORS | LUX | 00:39:01 | 00:02:33 |
6 | 4 | 10035010617 | GLOESENER | Jacques | VV TOOLTIME | 2001 | JUNIORS | LUX | 00:40:30 | 00:04:02 |
7 | 9 | 10035001725 | KARIER | Tim | CT ATERTDAUL | 2002 | JUNIORS | LUX | 00:40:54 | 00:04:26 |
8 | 6 | 10034998994 | LAMESCH | Mika | UC DIPPACH | 2002 | JUNIORS | LUX | 00:41:18 | 00:04:50 |
9 | 7 | 10035018701 | BRAUN | Luc | LP 07 SCHIFFLANGE | 2001 | JUNIORS | LUX | 00:42:02 | 00:05:34 |
10 | 12 | 10035013344 | MINY | Gilles | UC DIPPACH | 2002 | JUNIORS | LUX | 00:42:11 | 00:05:43 |
11 | 11 | 10034998590 | NICOLAY | Joe | UC DIPPACH | 2002 | JUNIORS | LUX | 00:45:57 | 00:09:29 |
12 | 10 | 10035002028 | HERMES | Tom | VV TOOLTIME | 2001 | JUNIORS | LUX | à 1 Tour |
U23 (f)
4 Tours à 2,5 km = | 10 km |
Moyenne = | 12,85 km/h |
Rang | Dos. | UCI ID | Nom | Prénom | Klub/ Équipe | Année | Kat. | Nat. | Temps | Ecart |
1 | 3 | 10015546151 | MAUS | Laetitia | LC TETANGE WOMEN CYCLING PROJECT | 2001 | WU23 | LUX | 00:46:41 | |
2 | 4 | 10035015970 | BERTON | Nina | CT ATERTDAUL WOMEN CYCLING PROJECT | 2001 | WU23 | LUX | 00:48:47 | 00:02:06 |
3 | 5 | 10034997681 | NOTHUM | Lis | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN WOMEN CYCLING PROJECT | 2002 | WU23 | LUX | 00:53:15 | 00:06:34 |
4 | 6 | 10084449901 | BARTHELS | Maïté | LP 07 SCHIFFLANGE | 2001 | WU23 | LUX | 00:53:58 | 00:07:17 |
Elite Dames
4 Tours à 2,5 km = | 10 km |
Moyenne = | 14,79 km/h |
Rang | Dos. | UCI ID | Nom | Prénom | Klub/ Équipe | Année | Kat. | Nat. | Temps | Ecart |
1 | 1 | 10005669935 | MAJERUS | Christine | SAF ZEISSENG BOELS-DOLMANS CYCLING TEAM | 1987 | WE | LUX | 00:40:34 | |
2 | 2 | 10010674529 | MAES | Elise | SAF ZEISSENG WOMEN CYCLING PROJECT | 1992 | WE | LUX | 00:45:34 | 00:05:00 |
3 | 8 | 10001666764 | GODART | Suzie | CCI DIFFERDANGE | 1962 | WE | LUX | 00:46:40 | 00:06:06 |
4 | 7 | 10072819500 | WILTGEN | Pia | SAF ZEISSENG WOMEN CYCLING PROJECT | 1987 | WE | LUX | 00:53:03 | 00:12:29 |
U23 (m)
7 Tours à 2,5 km = | 17,5 km |
Moyenne = | 16,72 km/h |
Rang | Dos. | UCI ID | Nom | Prénom | Klub/ Équipe | Année | Kat. | Nat. | Temps | Ecart |
1 | 17 | 10016519080 | KESS | Nicolas | LC KAYL | 2000 | MU23 | LUX | 01:02:47 | |
2 | 4 | 10010955829 | SCHREIBER | Félix | VV TOOLTIME | 1999 | MU23 | LUX | 01:05:24 | 00:02:37 |
3 | 6 | 10010947543 | LEYDER | Misch | VC DIEKIRCH LEOPARD PRO CYCLING | 1999 | MU23 | LUX | 01:07:37 | 00:04:50 |
4 | 7 | 10010967549 | CONTER | Ken | CCF CHAMBERY CYCLISME FORMATION | 1999 | MU23 | LUX | 01:08:56 | 00:06:09 |
5 | 27 | 10015333155 | KOCKELMANN | Raphaël | CCI DIFFERDANGE TEAM DIFFERDANGE-LOSCH | 1999 | MU23 | LUX | 01:09:08 | 00:06:21 |
6 | 20 | 10015472389 | MEYERS | Eric | LC TETANGE | 1998 | MU23 | LUX | 01:09:24 | 00:06:37 |
7 | 9 | 10009748480 | FRIES | Noah | LC TETANGE | 1998 | MU23 | LUX | 01:10:32 | 00:07:45 |
8 | 21 | 10016519181 | PRIES | Cédric | VC SCHENGEN | 2000 | MU23 | LUX | 01:11:02 | 00:08:15 |
9 | 11 | 10010780118 | THILL | Maurice | VV TOOLTIME | 1998 | MU23 | LUX | 01:12:21 | 00:09:34 |
10 | 23 | 10072458273 | BROKOPP | Andreas | LC TETANGE | 2000 | MU23 | LUX | à 1 Tour | |
11 | 25 | 10023530362 | NEDERVEEN | Steven | CT ATERTDAUL | 2000 | MU23 | LUX | à 1 Tour | |
DNF | 19 | 10009884078 | KEISER | Felix | UC DIPPACH | 1998 | MU23 | LUX | – | |
DNF | 22 | 10015472288 | BINDELS | James | TEAM SNOOZE | 1999 | MU23 | LUX | – |
Elite Hommes
7 Tours à 2,5 km = | 17,5 km |
Moyenne = | 16,87 km/h |
Rang | Dos. | UCI ID | Nom | Prénom | Klub/ Équipe | Année | Kat. | Nat. | Temps | Ecart |
1 | 3 | 10005674682 | DIAS DOS SANTOS | Vincent | LC TETANGE | 1990 | ME | LUX | 01:02:14 | |
2 | 2 | 10001373037 | BAUSCH | Gusty | VELOSFRËNN GUSTY BRUCH | 1980 | ME | LUX | 01:03:09 | 00:00:55 |
3 | 5 | 10007064008 | THILTGES | Scott | LG ALZINGEN | 1992 | ME | LUX | 01:03:39 | 00:01:25 |
4 | 8 | 10006637511 | REICHLING | Lex | VV TOOLTIME | 1992 | ME | LUX | 01:04:09 | 00:01:55 |
5 | 18 | 10007176768 | MORABITO | Massimo | UC DIPPACH | 1993 | ME | LUX | 01:04:33 | 00:02:19 |
6 | 12 | 10008630253 | TURCHI | Luc | TEAM SNOOZE | 1995 | ME | LUX | 01:05:48 | 00:03:34 |
7 | 1 | 10002644242 | NISSEN | Sören | VC DIEKIRCH RACING TEAM STEVENS-LAUF | 1984 | ME | LUX | 01:07:13 | 00:04:59 |
8 | 10 | 10013680519 | WEISGERBER | Pol | LG ALZINGEN | 1989 | ME | LUX | 01:09:43 | 00:07:29 |
9 | 13 | 10007424928 | ARNOLDY | Tommy | CT TOPROAD ROESERBANN | 1983 | ME | LUX | 01:10:57 | 00:08:43 |
10 | 24 | 10002720428 | WOLTER | Claude | LC KAYL | 1983 | ME | LUX | à 1 Tour | |
11 | 26 | 10014217453 | MERSCH | Patrick | LG BERTRANGE | 1990 | ME | LUX | à 1 Tour | |
12 | 33 | 10084973495 | MOREIRA CARDOSO | Carlos Miguel | CT ATERTDAUL | 1986 | ME | LUX | à 1 Tour | |
13 | 16 | 10015544333 | PHILIPPE | Ben | TEAM SNOOZE | 1986 | ME | LUX | à 1 Tour | |
14 | 28 | 10008009756 | MANGERS | Dan | SAF ZEISSENG | 1994 | ME | LUX | à 1 Tour | |
15 | 31 | 10016175136 | GLODEN | Jeff | HIR SCHUTTRANGE | 1994 | ME | LUX | à 1 Tour | |
16 | 14 | 10009127579 | GLEIS | Eric | VELOSFRËNN GUSTY BRUCH | 1996 | ME | LUX | à 1 Tour | |
17 | 32 | 10007245880 | LOSCH | Max | SAF ZEISSENG | 1993 | ME | LUX | à 1 Tour | |
18 | 29 | 10062601861 | GOESSENS | Philippe | VV TOOLTIME | 1992 | ME | LUX | à 1 Tour | |
19 | 30 | 10007730072 | FLESCH | Pol | CCI DIFFERDANGE | 1993 | ME | LUX | à 1 Tour | |
DNS | 15 | 10007092296 | BÜTZOW | Philipp | VELOSFRËNN GUSTY BRUCH | 1987 | ME | LUX | – |
Masters
4 Tours à 2,5 km = | 10 km |
Moyenne = | 15,31 km/h |
Rang | Dos. | UCI ID | Nom | Prénom | Klub/ Équipe | Année | Kat. | Nat. | Temps | Ecart |
1 | 55 | 10002132667 | JUNKER | Jérôme | VU ESCH | 1975 | MASTERS | LUX | 00:39:11 | |
2 | 58 | 10001508938 | WEYLAND | Christian | CC MONDERCANGE | 1978 | MASTERS | LUX | 00:39:55 | 00:00:44 |
3 | 51 | 10060977517 | BERTEMES | Serge | HIR SCHUTTRANGE | 1970 | MASTERS | LUX | 00:40:26 | 00:01:15 |
4 | 53 | 10013693047 | SCHMITZ | Marc | CT ATERTDAUL | 1978 | MASTERS | LUX | 00:40:48 | 00:01:37 |
5 | 54 | 10034995257 | MEILINGER | Stefan | CT ATERTDAUL | 1968 | MASTERS | LUX | 00:42:29 | 00:03:18 |
6 | 52 | 10006015293 | LUIS | Nelson | TEAM SNOOZE | 1979 | MASTERS | LUX | 00:43:22 | 00:04:11 |
7 | 56 | 10053072017 | TANSON | Pierre | HIR SCHUTTRANGE | 1977 | MASTERS | LUX | 00:43:24 | 00:04:13 |
8 | 57 | 10035015061 | LOPES-MARQUES | Isidro | HIR SCHUTTRANGE | 1974 | MASTERS | LUX | 00:44:10 | 00:04:59 |
9 | 61 | 10001472966 | FRIES | Steve | CT ATERTDAUL | 1975 | MASTERS | LUX | 00:48:00 | 00:08:49 |
10 | 62 | 10034993944 | FLESCH | Christian | CCI DIFFERDANGE | 1960 | MASTERS | LUX | à 1 Tour | |
DNF | 59 | 10035011223 | STROESSER | Joël | CT ATERTDAUL | 1974 | MASTERS | LUX | – | |
DNS | 60 | 10035002432 | NOCKELS | Patrick | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | 1970 | MASTERS | LUX | – |