Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Cyclo Cross à Préizerdaul, 08.12.2019

Place Doss. FSCL UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Nat. Année Temps
1 1 6715 10035000412 WENZEL Mats CT ATERTDAUL JUNIORS m LUX 2002 38:22
2 6 10006 10067410132 PAQUET Tom UC Dippach JUNIORS m FRA 2002 38:55
3 10 6354 10034998792 WALLENBORN Arno LP SCHIFFLANGE JUNIORS m LUX 2003 38:56
4 7 10594 10074448389 RAUSCH Geoffrey REDBIKKERS JUNIORS m BEL 2003 39:26
5 13 7139 10035004149 KESS Alexandre LC KAYL JUNIORS m LUX 2003 39:44
6 12 7131 10035004048 URY Noé CT ATERTDAUL JUNIORS m LUX 2003 39:44
7 11 10376 10046184108 HARIG Jannik RV Freiweg Serrig JUNIORS m GER 2003 40:42
8 2 7844 10035013647 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL JUNIORS m LUX 2003 41:02
9 5 6420 10034998994 LAMESCH Mika UC Dippach JUNIORS m LUX 2002 41:13
10 9 8320 10080984775 BRESER Pol CT ATERTDAUL JUNIORS m LUX 2003 43:19
11 3 7653 10035009607 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL JUNIORS m LUX 2003 ä 1 tour

 

1 32 10600 10008820516 MATIJEVIC Mario Entente Cycliste Wallonie MASTERS m CRO 1972 38:56
2 36 10345 10004496235 PIERRON Raphael VC HETTANGE GRANDE MASTERS m FRA 1979 38:56
3 30 5403 10001508938 WEYLAND Christian CC MONDERCANGE MASTERS m LUX 1978 40:13
4 34 3301 10001472865 FLAMMANG Tom LG BERTRANGE MASTERS m LUX 1978 41:15
5 35 8113 10060977517 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE MASTERS m LUX 1970 41:15
6 27 7094 10013693047 SCHMITZ Marc CT ATERTDAUL MASTERS m LUX 1978 42:49
7 37 6992 10053072017 TANSON Pierre HIR SCHUTTRANGE MASTERS m LUX 1977 43:07
8 28 10079 10063190026 BUTTAZZONI Gianni COMITE REGIONAL Luxembourg MASTERS m BEL 1979 43:31
9 25 10648 10074622080 HALIN Grégory CRABBE TOITURES-CC CHEVIGNY MASTERS m BEL 1975 43:46
10 24 10041 10049033783 GIGOT Benoit CCC TRI MASTERS m BEL 1975 44:03
11 26 5639 10006015293 LUIS Nelson TEAM SNOOZE MASTERS m LUX 1979 45:44
12 31 3012 10000812154 BARTHELS Cyril LP MUHLENBACH MASTERS m LUX 1971 47:49
13 29 7709 10035011223 STROESSER Joël CT ATERTDAUL MASTERS m LUX 1974 à 1 tour
14 38 4012 10034995156 KESS Pascal LC KAYL MASTERS m LUX 1961 à 1 tour
15 21 3409 10034993944 FLESCH Christian CCI DIFFERDANGE MASTERS m LUX 1980 à 1 tour
16 33 6892 10035002432 NOCKELS Patrick UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS m LUX 1970 à 1 tour
17 22 7958 10035017283 FRANSISSI Pascal VV TOOLTIME MASTERS m LUX 1973 à 2 tours

 

1 57 6091 10034997883 KOCKELMANN Mathieu CCI DIFFERDANGE DEBUTANTS m LUX 2004 32:18
2 61 6076 10034997782 BERTON Noa CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2005 32:50
3 68 7852 10035014253 LANG David CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2005 34:15
4 63 7061 10035003341 BERNS Mats LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS m LUX 2005 34:33
5 74 10375 10051802630 HARIG Tim RV Freiweg Serrig DEBUTANTS m GER 2004 34:42
6 62 7442 10035006169 MICHOTTE Niels VELO WOOLZ DEBUTANTS m LUX 2004 35:03
7 60 7654 10035009708 KALWEIT Jonathan CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2005 35:10
8 52 8193 10071042477 MAJERES Max CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2004 35:36
9 69 6669 10035000109 LUX Yann LC TETANGE DEBUTANTS m LUX 2004 35:37
10 59 6709 10035000311 MORANG Mil UC DIPPACH DEBUTANTS m LUX 2004 36:00
11 73 7941 10035016879 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG DEBUTANTS m ROU 2004 36:00
12 54 7117 10035003846 URY Fynn CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2005 36:06
13 51 7575 10035008189 THEISEN Mika CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2004 36:14
14 58 6716 10035000513 WENZEL Liv CT ATERTDAUL DEBUTANTS f LUX 2004 36:37
15 75 8094 10059629621 VAN LELYVELD Juan HIR SCHUTTRANGE DEBUTANTS m RSA 2004 37:57
16 64 6739 10035001119 BINTZ Kim VELOSFRËNN GUSTY BRUCH DEBUTANTS m LUX 2004 37:57
17 53 7980 10035017687 CLEES Gilles CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2005 38:42
18 67 6738 10035001018 MAUS Jesper LC TETANGE DEBUTANTS m LUX 2005 39:07
19 71 7933 10053103541 FOLEY Jack HIR SCHUTTRANGE DEBUTANTS m IRL 2005 41:57
20 56 8476 10092314274 LUTGEN Jim CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2004 43:19
21 70 8589 10098923311 HOLLIS Joe HIR SCHUTTRANGE DEBUTANTS m LUX 2004 à 1 tour
22 55 7853 10035014354 STROESSER Jonas CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2005 à 1 tour
23 72 8270 10077198745 MASCOLO Valerio SAF ZEISSENG DEBUTANTS m LUX 2005 à 1 tour
24 65 8551 10096078581 BARTHELS Layla LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS f LUX 2004 à 1 tour
66 7233 10035005058 RODEN William LP MUHLENBACH DEBUTANTS m LUX 2005 abandon

 

1 91 6245 10034998489 SCHREIBER Marie CT ATERTDAUL DAMES f LUX 2003 37:28
2 93 7556 10010674529 MAES Elise – TORELLI ASSURE DAMES f LUX 1992 37:42
3 94 7876 10035015970 BERTON Nina CT ATERTDAUL DAMES f LUX 2001 39:26
4 92 8394 10084449901 BARTHELS Maïté LP 07 SCHIFFLANGE DAMES f LUX 2001 41:15
5 95 6067 10034997681 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN DAMES f LUX 2002 43:24

 

1 22 5921 10006637511 REICHLING Lex VV TOOLTIME ELITE m LUX 1992 54:51
2 29 10162 10008650461 HENNAUX Loic Team Off Road Colnago ELITE m BEL 1996 55:39
3 14 137 10007064008 THILTGES Scott LG ALZINGEN ELITE m LUX 1992 55:49
4 1 5815 10015333155 KOCKELMANN Raphaël CCI DIFFERDANGE ESPOIRS m LUX 1999 56:25
5 5 6524 10034999503 BETTENDORFF Loïc CT ATERTDAUL ESPOIRS m LUX 2001 56:40
6 32 372 10005674682 DIAS DOS SANTOS Vincent LC TETANGE ELITE m LUX 1990 56:54
7 30 10110 10009856089 DE MEYER Senne EDEGEM Bicycle Club ELITE m BEL 1996 57:17
8 11 6010 10010955829 SCHREIBER Félix VV TOOLTIME ESPOIRS m LUX 1999 58:23
9 17 10591 10015694681 BARTHEL Aymeric THIONVILLE VTT ESPOIRS m FRA 1999 58:28
10 34 14 10 010 967 549 CONTER Ken Team Snooze ESPOIRS m LUX 1999 59:38
11 16 7074 10016519181 PRIES Cédric VC SCHENGEN ESPOIRS m LUX 2000 59:52
12 37 10051 10016019936 THILLY Lucas VTT Club Viessmann ELITE m FRA 1997 59:58
13 2 7659 10035010011 ESSER Mik CT ATERTDAUL ESPOIRS m LUX 2001 01:00:00
14 3 6104 10015472389 MEYERS Eric LC TETANGE ESPOIRS m LUX 1998 01:00:08
15 10 7125 10013680519 WEISGERBER Pol LG ALZINGEN ELITE m LUX 1989 01:00:51
16 27 57 10007176768 MORABITO Massimo UC DIPPACH ELITE m LUX 1993 01:00:53
17 6 3379 10001373037 BAUSCH Gusty VELOSFRËNN GUSTY BRUCH ELITE m LUX 1980 01:01:18
18 9 3466 10002720428 WOLTER Claude LC KAYL ELITE m LUX 1983 01:01:36
19 31 886 10006679644 KIRSCH Alex UC DIPPACH TREK SEGAFREDO ELITE m LUX 1992 01:01:46
20 20 5787 10010780118 THILL Maurice VV TOOLTIME ESPOIRS m LUX 1998 01:02:14
21 18 7087 10014217453 MERSCH Patrick LG BERTRANGE ELITE m LUX 1990 01:02:14
22 28 8404 10084973495 MOREIRA CARDOSO Carlos Miguel CT ATERTDAUL ELITE m LUX 1986 01:02:51
23 35 7672 10035010617 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME ESPOIRS m LUX 2001 01:02:58
24 41 5555 10009127579 GLEIS Eric Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE m LUX 1996 01:03:45
25 23 8135 10062601861 GOESSENS Philippe VV TOOLTIME ELITE m LUX 1992 à 1 tour
26 7 8599 10099230374 INDERGAND Marc-Rolf CT TOPROAD ROESERBANN ELITE m SUI 1982 à 1 tour
27 39 10615 10 054 591 681 COPUS Nathan VCA ESPOIRS m BEL 2001 à 1 tour
28 12 5870 10035018701 BRAUN Luc CT ATERTDAUL ESPOIRS m LUX 2001 à 1 tour
29 33 6651 10008009857 LANG Alec VV TOOLTIME ELITE m LUX 1994 à 1 tour
30 21 7180 10015237771 VERVIER Benoît LG BERTRANGE ELITE m LUX 1991 à 1 tour
31 13 6679 10097533682 VAN DEN ABEELE Lucas CT ATERTDAUL ESPOIRS m LUX 2000 à 1 tour
32 40 6540 10054832767 L’ORTYE David VELO WOOLZ ELITE m LUX 1990 à 1 tour
33 24 10631 10056055169 WUWER Thomas VTCA FALCK ELITE m FRA 1984 à 1 tour
34 36 7985 10035017788 LARRY Max UC DIPPACH ELITE m LUX 1996 à 1 tour
35 26 10632 10097495690 ROSCH Nicolas VT CLUB AVENIR DE FALCK ELITE m FRA 1983 à 2 tours
36 38 6839 10035002028 HERMES Tom VV TOOLTIME ESPOIRS m LUX 2001 à 2 tours
37 25 10635 10079968905 WAGNER Alexis VTCA FALCK ELITE m FRA 1994 à 2 tours
8 7959 10016175136 GLODEN Jeff HIR SCHUTTRANGE ELITE m LUX 1994 abandon
15 5927 10034996974 BLATT Pablo VC SCHENGEN ESPOIRS m LUX 2001 abandon