Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Cyclo Cross à Mersch, 05.10.2019

4 Tours à 2.25 km = 9
Moyenne = 19.12  km/h
Rang Dos. UCI ID Nom Prénom Année Kat. Nat. Temps Ecart
1 82 10034997883 KOCKELMANN Mathieu CCI DIFFERDANGE 2004 DEBUTANTS LUX 00:28:14
2 86 10035000311 MORANG Mil UC DIPPACH 2004 DEBUTANTS LUX 00:30:00 00:01:46
3 84 10034997782 BERTON Noa CT ATERTDAUL 2005 DEBUTANTS LUX 00:30:38 00:02:24
4 91 10035009708 KALWEIT Jonathan CT ATERTDAUL 2005 DEBUTANTS LUX 00:30:57 00:02:43
5 83 10035016879 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG 2004 DEBUTANTS ROU 00:31:16 00:03:02
6 102 10035003846 URY Fynn CT ATERTDAUL 2005 DEBUTANTS LUX 00:31:16 00:03:02
7 85 10010011693 JUNG Steven UC DIPPACH 2004 DEBUTANTS LUX 00:31:37 00:03:23
8 87 10071042477 MAJERES Max CT ATERTDAUL 2004 DEBUTANTS LUX 00:31:46 00:03:32
9 106 0 BACHELU Nathan 0 DEBUTANTS Fra 00:31:48 00:03:34
10 94 10072250331 DORCKEL Esteban A2C 2004 DEBUTANTS FRA 00:32:24 00:04:10
11 89 10035001927 GREMLING Nik UC DIPPACH 2004 DEBUTANTS LUX 00:32:36 00:04:22
12 81 10035002230 GIAMPAOLO Matteo UC DIPPACH 2004 DEBUTANTS LUX 00:32:37 00:04:23
13 90 10035011425 KLEMAN Lenny LC TETANGE 2004 DEBUTANTS LUX 00:32:41 00:04:27
14 105 10059629621 VAN LELYVELD Juan HIR SCHUTTRANGE 2004 DEBUTANTS RSA 00:32:52 00:04:38
15 101 10035006169 MICHOTTE Niels Velo Woltz 2004 DEBUTANTS LUX 00:33:26 00:05:12
16 93 10035000109 LUX Yann Lc TETANGE 2004 DEBUTANTS LUX 00:33:36 00:05:22
17 103 10035017687 CLEES Gilles Ct ATERTDAUL 2005 DEBUTANTS LUX 00:34:24 00:06:10
18 104 10035001018 MAUS Jesper LC TETANGE 2005 DEBUTANTS LUX 00:35:15 00:07:01
19 100 10064818818 SCHMITZ Anouk CT ATERTDAUL 2005 DEBUTANTS LUX 00:35:54 00:07:40
20 95 10092314274 LUTGEN Jim CT ATERTDAUL 2004 DEBUTANTS LUX 00:36:45 00:08:31
21 97 10035014354 STROESSER Jonas CT ATERTDAUL 2005 DEBUTANTS LUX à 1 Tour
22 99 10077198745 MASCOLO Valerio saF ZEISSENG 2005 DEBUTANTS LUX à 1 Tour
23 92 10096078581 BARTHELS Layla LP 07 SCHIFFLANGE 2004 DEBUTANTS LUX à 1 Tour

 

4 Tours à 2.25 km = 9 km
Moyenne = 15.37  km/h
Rang Dos. UCI ID Nom Prénom Année Kat. Nat. Temps Ecart
1 115 10035015970 BERTON Nina CT ATERTDAUL ASC – Immo Losch 2001 Dames LUX 00:35:08
2 114 10034997681 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN ASC – IMMO LOSCH 2002 Dames LUX 00:38:56 00:03:48
3 112 10014392962 MICHEL Frédérique VC FIDELIO MANOM 1970 Dames FRA 00:40:43 00:05:35
4 111 10072819500 WILTGEN Pia SAF ZEISSENG ASC – IMMO LOSCH 1987 Dames LUX 00:44:29 00:09:21
5 113 10035000614 KELLER Julie UC MUNNERËFER VELOSFRËNN ASC – IMMO LOSCH 2003 Dames LUX 00:45:43 00:10:35

 

Place Dos. N. Lic Code-UCI Nom Prénom Club Cat. Nat. Année Temps
JUNIORS
1 9 10006 10067410132 PAQUET Tom VC HETTANGE-GRANDE JUNIORS m LUX 2002 43:19:00
2 3 6354 10034998792 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE JUNIORS m LUX 2003 44:12:00
3 5 6420 10034998994 LAMESCH Mika UC DIPPACH JUNIORS m LUX 2002 44:58:00
4 1 6812 10035001725 KARIER Tim CT ATERTDAUL JUNIORS m LUX 2002 45:06:00
5 2 10594 10074448389 RAUSCH Geoffrey SUPERBIKERS JUNIORS m BEL 2003 45:27:00
6 7 7844 10035013647 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL JUNIORS m LUX 2003 46:12:00
7 6 8320 10080984775 BRESER Pol CT ATERTDAUL JUNIORS m LUX 2003 48:14:00
8 12 10610 10066188437 CHERIGUI Clément VC FIDELIO MANOM JUNIORS m FRA 2002 49:41:00
9 4 7653 10035009607 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL JUNIORS m LUX 2003 à 1 tour
10 11 10602 10083049966 GAUTHIER Tom CC CHEVIGNY JUNIORS m BEL 2003 à 1 tour
Ab. 8 6698 10035000210 GILLES Max UC DIPPACH JUNIORS m LUX 2003
Ab. 10 7166 10035004250 JENTGEN Jérôme UC DIPPACH JUNIORS m LUX 2002
Ab. 13 8330 10081639325 KEMP Noah LP 07 SCHIFFLANGE JUNIORS m LUX 2003

 

MASTERS
1 47 10600 10008820516 MATIJEVIC Mario ENTENTE CYCLISTE WALLONIE MASTERS m CRO 1972 45:31:00
2 34 5403 10001508938 WEYLAND Christian CC MONDERCANGE MASTERS m LUX 1978 45:42:00
3 45 3301 10001472865 FLAMMANG Tom LG BERTRANGE MASTERS m LUX 1978 46:05:00
4 33 8113 10060977517 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE MASTERS m LUX 1970 47:24:00
5 32 10030 10046236850 JAMAIGNE Jean-Philippe PROMOVELO ARLON MASTERS m BEL 1978 47:45:00
6 40 10041 10049033783 GIGOT Benoit CCC TRI MASTERS m BEL 1975 47:53:00
7 50 10088653536 BAJOT Steve TEAM 2 RACE MASTERS m BEL 1976 48:20:00
8 31 5639 10006015293 LUIS Nelson TEAM SNOOZE MASTERS m LUX 1979 48:41:00
9 43 10604 10097573694 BÄRMANN Max VC VEGESACK MASTERS m GER 1980 48:41:00
10 35 10079 10063190026 BUTTAZZONI Gianni COMITE REGIONAL LUXEMBOURG MASTERS m BEL 1979 49:53:00
11 52 6992 10053072017 TANSON Pierre HIR SCHUTTRANGE MASTERS m LUX 1977 50:11:00
12 37 10356 10024402554 DORCKEL Laurent A2C MASTERS m FRA 1967 50:29:00
13 44 7094 10013693047 SCHMITZ Marc CT ATERTDAUL MASTERS m LUX 1978 50:30:00
14 51 3201 10001472966 FRIES Steve CT ATERTDAUL MASTERS m LUX 1975 51:01:00
15 36 10592 10028394813 LENOIR Sébastien VC HETTANGE GRANDE MASTERS m FRA 1979 53:17:00
16 48 7863 10035015061 LOPES-MARQUES Isidro HIR SCHUTTRANGE MASTERS m LUX 1974 53:47:00
17 49 4012 10034995156 KESS Pascal LC KAYL MASTERS m LUX 1961 à 1 Tour
18 39 7709 10035011223 STROESSER Joël CT ATERTDAUL MASTERS m LUX 1974 à 1 Tour
19 41 10351 10024405584 HUBER Franck CS THIONVILLOIS MASTERS m FRA 1973 à 1 Tour
20 46 6757 10015250707 KELLER Roland UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS m LUX 1977 à 1 Tour
21 42 6892 10035002432 NOCKELS Patrick UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS m LUX 1970 à 2 Tours

 

 

Rang Dos.
UCI ID
Nom Prénom Klub/ Équipe Année Kat. Nat. Temps Ecart
8 Tours à 2.25 km = 18 km
Moyenne = 21.05  km/h
1 2 10010947442 PARROTTA Tristan UC DIPPACH 1999 ESPOIRS LUX 00:51:18
2 4 10007064008 THILTGES Scott LG ALZINGEN 1992 ELITE LUX 00:51:18 00:00:00
3 22 10008650461 HENNAUX Loic TEAM OFF ROAD COLNAGO 1996 ELITE BEL 00:52:06 00:00:48
4 9 10011066266 DE MEYER Jarne STAGECO CYLING TEAM 1999 ESPOIRS BEL 00:53:01 00:01:43
5 21 10015697008 BOULANGER Hugo SA VERDUNOIS 1999 ESPOIRS FRA 00:53:06 00:01:48
6 18 10016019936 THILLY Lucas VTT CLUB VIESSMANN 1997 ELITE FRA 00:53:12 00:01:54
7 23 10015694681 BARTHEL Aymeric THIONVILLE VTT 1999 ESPOIRS FRA 00:53:27 00:02:09
8 33 10006637511 REICHLING Lex VV TOOLTIME 1992 ELITE LUX 00:53:50 00:02:32
9 13 10010955829 SCHREIBER Félix VV TOOLTIME 1999 ESPOIRS LUX 00:53:59 00:02:41
10 7 10016519181 PRIES Cédric VC SCHENGEN 2000 ESPOIRS LUX 00:54:06 00:02:48
11 1 10015333155 KOCKELMANN Raphaël CCI DIFFERDANGE TEAM DIFFERDANGE GEBA 1999 ESPOIRS LUX 00:54:18 00:03:00
12 20 10066707082 JUNG Théo VC HETTANGE 2001 ESPOIRS FRA 00:54:19 00:03:01
13 5 10010780118 THILL Maurice VV TOOLTIME 1998 ESPOIRS LUX 00:55:38 00:04:20
14 31 10035010011 ESSER Mik CT ATERTDAUL 2001 ESPOIRS LUX 00:56:01 00:04:43
15 11 10015472389 MEYERS Eric LC TETANGE 1998 ESPOIRS LUX 00:56:03 00:04:45
16 36 10084974395 MOREIRA CARDOSO MIGUEL CT ATERTDAUL 0 ELITE LUX 00:56:54 00:05:36
17 12 10001373037 BAUSCH Gusty VELOSFRËNN GUSTY BRUCH 1980 ELITE LUX 00:58:00 00:06:42
18 16 10014217453 MERSCH Patrick LG BERTRANGE 1990 ELITE LUX 00:58:25 00:07:07
19 32 10007424928 ARNOLDY Tommy CT TOPROAD ROESERBANN 1983 ELITE LUX 00:58:26 00:07:08
20 17 10007092296 BÜTZOW Philipp VELOSFRËNN GUSTY BRUCH 1987 ELITE LUX à 1 Tour
21 3 10008009857 LANG Alec VV TOOLTIME 1994 ELITE LUX à 1 Tour
22 34 10054591681 COPUS Nathan VELO CLUB ARDENNES 2001 ESPOIRS BEL à 1 Tour
23 6 10016175136 GLODEN Jeff HIR SCHUTTRANGE 1994 ELITE LUX à 1 Tour
24 19 10034996974 BLATT Pablo VC SCHENGEN 2001 ESPOIRS LUX à 1 Tour
25 8 10008009756 MANGERS Dan SAF ZEISSENG 1994 ELITE LUX à 1 Tour
26 30 10002720428 WOLTER Claude LC KAYL 1983 ELITE LUX à 1 Tour
27 38 10062601861 GOESENS Philippe VV TOOLTIME 1992 ELITE LUX à 1 Tour
28 24 10023530463 NOTHUM Pol UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 2000 ESPOIRS LUX à 1 Tour
29 25 10097533682 VAN DEN ABEELE Lucas CT ATERTDAUL 2000 ESPOIRS LUX à 1 Tour
30 37 10077934127 RAMPEL Valentin CRABBE TOITURES – CC CHEVIGNY 2000 ESPOIRS BEL à 1 Tour
31 14 10007245880 LOSCH Max SAF ZEISSENG 1993 ELITE LUX à 1 Tour
32 29 10035018701 BRAUN Luc LP 07 SCHIFFLANGE 2001 ESPOIRS LUX à 1 Tour
33 39 10056055169 WUWER Thomas VTt Club AVENIR DE FALCK 1984 ELITE FRA à 2 Tour
34 40 10097495690 ROSCH Nicolas VTt Club AVENIR DE FALCK 1983 ELITE FRA à 2 Tour
DNF 35 10087622407 DELLINGER Alexandre A.CYCLISTE COMPETITION 1999 ESPOIRS FRA
DNF 15 10054832767 L’ORTYE David VELO WOOLZ 1990 ELITE LUX
DNF 28 10035017788 LARRY Max UC DIPPACH 1996 ELITE LUX
DNS 26 10035010617 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME 2001 ESPOIRS LUX

 

Results Deb._Dames

Results Eli_U23

Results Jun._Mas