Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Cyclo Cross à Mamer, 02.12.2018

Grand Prix Mamerdall
Débutants Moyenne: 18,62 km/h
4 tours 9,88 km
Place Doss. UCI-code Nom Prénom Club / Team Année Cat. Pays Temps Ret.
1 1 10034997883 KOCKELMANN Mathieu CCI DIFFERDANGE 2004 DEBUTANTS LUX 0:31:50
2 26 10034998489 SCHREIBER Marie CT ATERTDAUL WOMEN CYCLING PROJECT 2003 DEBUTANTS (f) LUX 0:32:49 00:00:59
3 4 10035000311 MORANG Mil UC DIPPACH 2004 DEBUTANTS LUX 0:32:56 00:01:06
4 12 10035013647 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL 2003 DEBUTANTS LUX 0:33:05 00:01:15
5 22 10035009405 HUVENEERS Béryl VELO WOOLZ 2004 DEBUTANTS BEL 0:33:31 00:01:41
6 23 10046184108 HARIG Jannik RV Freiweg Serrig 2003 DEBUTANTS GER 0:34:16 00:02:26
7 3 10074488389 RAUSCH Geoffrey RED BIKERS 2003 DEBUTANTS BEL 0:34:16 00:02:26
8 8 10071042477 MAJERES Max CT ATERTDAUL 2004 DEBUTANTS LUX 0:35:05 00:03:15
9 6 10035002230 GIAMPAOLO Matteo UC DIPPACH 2004 DEBUTANTS LUX 0:35:08 00:03:18
10 19 10035002331 CHRISTIENNE Charles SAF ZEISSENG 2003 DEBUTANTS FRA 0:35:19 00:03:29
11 11 10035009607 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL 2003 DEBUTANTS LUX 0:35:22 00:03:32
12 5 10080984775 BRESER Pol CT ATERTDAUL 2003 DEBUTANTS LUX 0:35:25 00:03:35
13 15 10067414980 PFAFF Matthieu VC HETTANGE-GRANDE 2003 DEBUTANTS FRA 0:35:37 00:03:47
14 16 10072250331 DORCKEL Esteban A2C 2004 DEBUTANTS FRA 0:35:39 00:03:49
15 21 10072585484 DETTO Enzo ROUSSY BIKE CLUB 2003 DEBUTANTS FRA 0:36:13 00:04:23
16 7 10035001321 PINO Giacomo SAF ZEISSENG 2003 DEBUTANTS ITA 0:36:13 00:04:23
17 9 10035000109 LUX Yann LC TETANGE 2004 DEBUTANTS LUX 0:36:25 00:04:35
18 28 10035000513 WENZEL Liv CT ATERTDAUL WOMEN CYCLING PROJECT 2004 DEBUTANTS (f) LUX 0:36:33 00:04:43
19 10 10010011693 JUNG Steven UC DIPPACH 2004 DEBUTANTS LUX 0:36:54 00:05:04
20 24 10051802630 HARIG Tim RV Freiweg Serrig 2004 DEBUTANTS GER 0:36:59 00:05:09
21 27 10034999907 REUTER Caroline VV TOOLTIME WOMEN CYCLING PROJECT 2004 DEBUTANTS (f) LUX 0:37:31 00:05:41
22 17 10035011425 KLEMAN Lenny LC TETANGE 2004 DEBUTANTS LUX 0:38:13 00:06:23
23 18 10034998691 NOTHUM Pit UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 2003 DEBUTANTS LUX 0:38:15 00:06:25
24 20 10083503038 BERTEMES Vincent HIR SCHUTTRANGE 2004 DEBUTANTS LUX 0:38:16 00:06:26
25 13 10035008189 THEISEN Mika CT ATERTDAUL 2004 DEBUTANTS LUX 0:41:13 00:09:23
Juniors Moyenne: 19,14 km/h
5 tours 15 km
Place Doss. UCI-code Nom Prénom Club / Team Année Cat. Nat. Temps Ret.
1 3 10067410132 PAQUET Tom VC HETTANGE-GRANDE 2002 JUNIORS LUX 0:47:01
2 1 10034999503 BETTENDORFF Loïc CT ATERTDAUL 2001 JUNIORS LUX 0:47:45 00:00:44
3 2 10035010011 ESSER Mik CT ATERTDAUL 2001 JUNIORS LUX 0:47:57 00:00:56
4 6 10066707082 JUNG Théo VTT FUN CLUB 2001 JUNIORS FRA 0:49:28 00:02:27
5 14 10035010617 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME 2001 JUNIORS LUX 0:50:19 00:03:18
6 8 10034996772 WAGNER Jordi LG ALZINGEN 2001 JUNIORS LUX 0:51:21 00:04:20
7 5 10035018701 BRAUN Luc LP 07 SCHIFFLANGE 2001 JUNIORS LUX 0:52:40 00:05:39
8 7 10034998994 LAMESCH Mika UC DIPPACH 2002 JUNIORS LUX 0:53:00 00:05:59
9 13 10035013344 MINY Gilles UC DIPPACH 2002 JUNIORS LUX 0:53:00 00:05:59
10 10 10035001725 KARIER Tim CT ATERTDAUL 2002 JUNIORS LUX 0:55:22 00:08:21
11 15 10054591681 COPUS Nathan Red Bikers 2001 JUNIORS BEL 0:55:39 00:08:38
12 11 10034998590 NICOLAY Joe UC DIPPACH 2002 JUNIORS LUX à 1 Tour
13 12 10072250129 DORCKEL Anatole A2C 2002 JUNIORS FRA à 1 Tour
14 9 10035002028 HERMES Tom VV TOOLTIME 2001 JUNIORS LUX à 1 Tour
DSQ 4 10035000412 WENZEL Mats CT ATERTDAUL 2002 JUNIORS LUX
Dames Moyenne: 19,46 km/h
6 tours 17,5 km
Place Doss. UCI-code Nom Prénom Club / Team Année Cat. Nat. Temps Ret.
1 22 10010674529 MAES Elise SAF ZEISSENG WOMEN CYCLING PROJECT 1992 DAMES LUX 0:53:57
2 21 10003145511 LAMBORELLE Nathalie LP 07 SCHIFFLANGE 1988 DAMES LUX 0:54:34 00:00:37
3 26 10009126165 SCHWAGER Mara LP MUHLENBACH WOMEN CYCLING PROJECT 1982 DAMES GER à 1 Tour
4 29 10001666764 GODART Suzie CCI DIFFERDANGE 1962 DAMES LUX à 1 Tour
5 24 10066711227 JUNG Rosine VTT FUN CLUB 2002 DAMES FRA à 1 Tour
6 25 10015546151 MAUS Laetitia LC TETANGE WOMEN CYCLING PROJECT 2001 DAMES LUX à 1 Tour
7 23 10034997681 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN WOMEN CYCLING PROJECT 2002 DAMES LUX à 1 Tour
8 28 10084449901 BARTHELS Maïté LP 07 SCHIFFLANGE 2001 DAMES LUX à 1 Tour
9 27 10072819500 WILTGEN Pia SAF ZEISSENG WOMEN CYCLING PROJECT 1987 DAMES LUX à 2 Tours
Masters Moyenne: 20,43 km/h
6 tours 17,5 km
Place Doss. UCI-code Nom Prénom Club / Team Année Cat. Nat. Temps Ret.
1 39 10024402655 LIEBAUT Frédéric CSC YUTZ 1972 MASTERS FRA 0:51:23
2 31 10060977517 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE 1970 MASTERS LUX 0:52:14 00:00:51
3 32 10046236850 JAMAIGNE Jean-Philippe PROMOVELO ARLON 1978 MASTERS BEL 0:53:48 00:02:25
4 36 10034995257 MEILINGER Stefan CT ATERTDAUL 1968 MASTERS LUX 0:53:54 00:02:31
5 38 10063190026 BUTTAZZONI Gianni COMITE REGIONAL LUXEMBOURG 1979 MASTERS BEL 0:54:22 00:02:59
6 33 10006015293 LUIS Nelson TEAM SNOOZE 1979 MASTERS LUX 1:02:13 00:10:50
7 40 10004041749 PERCIVAL Alexander TEAM VELOCCINO 1978 MASTERS RSA à 1 Tour
8 44 10011328974 MOOG Steve HIR SCHUTTRANGE 1974 MASTERS LUX à 1 Tour
9 35 10013693047 SCHMITZ Marc CT ATERTDAUL 1978 MASTERS LUX à 1 Tour
10 41 10035011223 STROESSER Joël CT ATERTDAUL 1974 MASTERS LUX à 1 Tour
11 43 10034995156 KESS Pascal LC KAYL 1961 MASTERS LUX à 1 Tour
12 42 10035002432 NOCKELS Patrick UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 1970 MASTERS LUX à 2 Tours
13 46 10075533274 VIOLA Michael RV Schwalbe Trier 1970 MASTERS GER à 2 Tours
DNF 47 10053072017 TANSON Pierre HIR SCHUTTRANGE 1977 MASTERS LUX
Elite/Espoirs Moyenne: 22,77 km/h
7 tours 20 km
Place Doss. UCI-code Nom Prénom Club / Team Année Cat. Pays Temps Ret.
1 2 10005674682 DIAS DOS SANTOS Vincent LC TETANGE 1990 ELITE LUX 0:52:42
2 1 10008650461 HENNAUX Loic TEAM OFF ROAD COLNAGO 1996 ELITE BEL 0:53:36 00:00:54
3 3 10007064008 THILTGES Scott LG ALZINGEN 1992 ELITE LUX 0:53:59 00:01:17
4 24 10016519080 KESS Nicolas LC KAYL 2000 ESPOIRS LUX 0:54:31 00:01:49
5 37 10006637511 REICHLING Lex VV TOOLTIME 1992 ELITE LUX 0:55:25 00:02:43
6 4 10001373037 BAUSCH Gusty VELOSFRËNN GUSTY BRUCH 1980 ELITE LUX 0:55:49 00:03:07
7 26 10009884078 KEISER Felix UC DIPPACH 1998 ESPOIRS LUX 0:56:37 00:03:55
8 43 10007176768 MORABITO Massimo UC DIPPACH 1993 ELITE LUX 0:56:49 00:04:07
9 21 10015472995 CHOPINEAUX Enzo BAROUDEUR DE LIGNY 1998 ESPOIRS FRA 0:57:15 00:04:33
10 6 10002644242 NISSEN Sören VC DIEKIRCH RACING TEAM STEVENS-LAUF 1984 ELITE LUX 0:57:37 00:04:55
11 25 10016019936 THILLY Lucas VTT CLUB VIESSMANN 1997 ESPOIRS FRA 0:57:56 00:05:14
12 5 10013680519 WEISGERBER Pol LG ALZINGEN 1989 ELITE LUX 0:58:16 00:05:34
13 7 10006298112 BECKER Philipp RV SCHWALBE TRIER 1987 ELITE GER 0:59:08 00:06:26
14 27 10015697008 BOULANGER Hugo SA VERDUNOIS 1999 ESPOIRS FRA 0:59:32 00:06:50
15 23 10015694681 BARTHEL Aymeric CANNER 3 FRONTIÈRES VTT 1999 ESPOIRS FRA 1:00:15 00:07:33
16 32 10016519181 PRIES Cédric VC SCHENGEN 2000 ESPOIRS LUX 1:00:19 00:07:37
17 28 10015472389 MEYERS Eric LC TETANGE 1998 ESPOIRS LUX 1:00:19 00:07:37
18 10 10002720428 WOLTER Claude LC KAYL 1983 ELITE LUX 1:01:22 00:08:40
19 30 10010780118 THILL Maurice VV TOOLTIME 1998 ESPOIRS LUX à 1 Tour
20 8 10014217453 MERSCH Patrick LG BERTRANGE 1990 ELITE LUX à 1 Tour
21 40 10024901092 FROELIGER Anthony VS Montigny-les-Metz 1985 ELITE FRA à 1 Tour
22 42 10008820516 MATIJEVIC Mario LUKS RACING TEAM 1972 ELITE CRO à 1 Tour
23 35 10015333155 KOCKELMANN Raphaël CCI DIFFERDANGE TEAM DIFFERDANGE-LOSCH 1999 ESPOIRS LUX à 1 Tour
24 9 10008009756 MANGERS Dan SAF ZEISSENG 1994 ELITE LUX à 1 Tour
25 36 10084973495 MOREIRA CARDOSO Carlos Miguel CT ATERTDAUL 1986 ELITE LUX à 1 Tour
26 33 10023530261 MEYERS Charel LC TETANGE 2000 ESPOIRS LUX à 1 Tour
27 12 10062601861 GOESSENS Philippe VV TOOLTIME 1992 ELITE LUX à 1 Tour
28 29 10072458273 BROKOPP Andreas LC TETANGE 2000 ESPOIRS LUX à 1 Tour
29 34 10023530463 NOTHUM Pol UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 2000 ESPOIRS LUX à 1 Tour
30 11 10015419546 RODRIGUES DA ROCHA Filipe SAF ZEISSENG 1987 ELITE LUX à 1 Tour
31 15 10007245880 LOSCH Max SAF ZEISSENG 1993 ELITE LUX à 1 Tour
32 39 10056055169 WUWER Thomas Club Avenir De Falck 1984 ELITE FRA à 2 Tours
DNF 22 10010955829 SCHREIBER Félix VV TOOLTIME 1999 ESPOIRS LUX
DNF 14 10055606848 TRIA Jean-Baptiste LP MUHLENBACH 1983 ELITE ITA
DNF 41 10035013142 HUBERT Scott VV TOOLTIME 1999 ESPOIRS LUX
DNF 38 10035008492 BRUST Moris TEAM SNOOZE 1997 ESPOIRS LUX