Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Cyclo Cross à Leudelange, 21.01.2018

Distance: 4  tours 10,40  km
Moyenne: 19,13  km/h
Pl Code-UCI Nom Prénom Club/ Equipe Année Cat. Nat. Temps Retard
1 m LECERF WilliamJunior BEL DEBUTANTS 2002 00:32:37 00:00:00
2 m PAQUET Tom FRA DEBUTANTS 2002 00:33:03 00:00:26
3 m CLARYSSE Elio BEL DEBUTANTS 2002 00:33:04 00:00:27
4 m REUTER Philippe LUX DEBUTANTS 2002 00:34:37 00:02:00
5 m TIMMER Maiko NED DEBUTANTS 2002 00:36:00 00:03:23
6 m WALLENBORN Arno LUX DEBUTANTS 2003 00:37:54 00:05:17
7 m MAJERUS Thierry LUX DEBUTANTS 2002 00:39:26 00:06:49
8 f SCHREIBER Marie LUX DEBUTANTS(f) 2003 00:40:44 00:08:07
9 m PINO Giacomo ITA DEBUTANTS 2003 à 1 Tour
10 f LANGER Jil LUX DEBUTANTS(f) 2003 à 1 Tour
11 m NOTHUM Pit LUX DEBUTANTS 2003 à 1 Tour
12 f NOTHUM Lis LUX DEBUTANTS(f) 2002 à 1 Tour
13 f ROMMES Nina LUX DEBUTANTS(f) 2003 à 1 Tour

 

Distance: 5  tours 13,00  km
Moyenne: 20,00  km/h
Pl Code-UCI Nom Prénom Club/ Equipe Année Cat. Nat. Temps Retard
1 10016518979 KLUCKERS Arthur VC SCHENGEN 2000 JUNIORS LUX 00:39:00 00:00:00
2 10016519080 KESS Nicolas LC KAYL 2000 JUNIORS LUX 00:40:35 00:01:35
3 10064921373 VERVOORT Wout 2001 JUNIORS BEL 00:40:38 00:01:38
4 10016379745 DEJONGHE Len Koninklijke Stoempersclub Leuven 2000 JUNIORS BEL 00:41:44 00:02:44
5 10034999503 BETTENDORFF Loïc CT ATERTDAUL 2001 JUNIORS LUX 00:41:49 00:02:49
6 10034997176 LEYDER Jang VC Diekirch 2001 JUNIORS LUX 00:41:53 00:02:53
7 10016519181 PRIES Cédric VC SCHENGEN 2000 JUNIORS LUX 00:43:17 00:04:17
8 10035010011 ESSER Mik CT ATERTDAUL 2001 JUNIORS LUX 00:43:34 00:04:34
9 10016419858 HORNY Clément MERIDA WALLONIE MTB TEAM 2000 JUNIORS BEL 00:44:36 00:05:36
10 10035010617 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME 2001 JUNIORS LUX 00:47:01 00:08:01
11 10035018701 BRAUN Luc LP Schifflange 2001 JUNIORS LUX à 1 Tour
12 10023530362 NEDERVEEN Steven CT ATERTDAUL 2000 JUNIORS LUX à 1 Tour
DNF 10035002028 HERMES Tom VV TOOLTIME 2001 JUNIORS LUX

 

Distance: 5  tours 13,00  km
Moyenne: 16,42  km/h
Pl Code-UCI Nom Prénom Club/ Equipe Année Cat. Nat. Temps Retard
1 100 079 176 08 DE JONG Thalita Experza Footlogix Ladies Cycling team 1993 DAMES NED 00:47:30 00:00:00
2 100 109 964 47 MULLER Cyriane CC SARREBOURGEOIS 1988 DAMES FRA 00:48:48 00:01:18
3 100 081 289 84 FRANCK Alicia Marlux-Bingoal Cycling Team 1994 DAMES BEL 00:49:47 00:02:17
4 100 111 414 42 PEETERS Jinse PAUWELS SAUZEN – VASTGOEDSERVICE 1999 DAMES BEL 00:49:47 00:02:17
5 100 071 779 80 GOOSSENS Veerle 1993 DAMES NED 00:50:38 00:03:08
6 100 098 590 22 VAN DER BURG Esther Kids SportpromB 1998 DAMES NED 00:51:10 00:03:40
7 100 089 902 64 VAN ANROOIJ Lindy Kids SportpromB 1996 DAMES NED 00:51:41 00:04:11
8 100 106 745 29 MAES Elise LC TETANGE WNT Cycling 1992 DAMES LUX 00:52:06 00:04:36
9 100 106 008 68 KRANS Laura De Noordelijke ATB club 1987 DAMES NED 00:52:14 00:04:44
10 100 031 455 11 LAMBORELLE Nathalie LP 07 SCHIFFLANGE 1988 DAMES LUX 00:52:39 00:05:09
11 100 035 921 15 DEROO Mieke TRUST MTB TEAM VZW 1972 DAMES BEL 00:55:03 00:07:33
12 100 148 509 83 ROMBOUTS Tine ACROG-BALEN BC 2000 DAMES BEL 00:58:44 00:11:14
13 100 155 461 51 MAUS Laetitia LC TETANGE 2001 DAMES LUX à 1 Tour
14 100 350 159 70 BERTON Nina UC DIPPACH 2001 DAMES LUX à 1 Tour
DNF 100 106 117 80 VERHOEVEN Suzanne Wilwaukee-Alphamotrohomes 1996 DAMES BEL

 

Distance: 8  tours 20,80  km
Moyenne: 19,83  km/h
Pl Code-UCI Nom Prénom Club/ Equipe Année Cat. Nat. Temps Retard
1 100 027 829 71 VANTHOURENHOUT Dieter Marlux Bingoal BEL ELITE BEL 01:02:56 00:00:00
2 100 047 453 04 ADAMS Joeri Bike Experience Cycling Team BEL ELITE BEL 01:03:02 00:00:06
3 100 093 608 84 LOOCKX Lander MILWAUKEE-ALPHA MOTORHOMES BEL ESPOIRS BEL 01:03:36 00:00:40
4 100 079 528 69 MERLIER Braam SteyLaerts – Betfirst BEL ELITE BEL 01:04:29 00:01:33
5 100 056 175 93 VAN LEEUWEN Patrick ZZPRNL Handclean Orange Babies NED ELITE NED 01:05:01 00:02:05
6 100 110 793 03 VLIEGEN Pieter-Jan Aa-drink jongerenteam BEL ESPOIRS BEL 01:05:10 00:02:14
7 100 055 401 95 HARING Martin DUKLA Banska Bystrice SLO ELITE SLO 01:05:33 00:02:37
8 100 034 000 34 VAN COMPERNOLLE Kenneth Tarteletto Isorex – CX team BEL ELITE BEL 01:05:44 00:02:48
9 100 109 562 33 WUYTS Mathijs ACROG-Pauwels Sauzen BEL ESPOIRS BEL 01:06:30 00:03:34
10 100 097 688 90 PAUWELS Tijl Marlux Bingoal BEL ESPOIRS BEL 01:06:43 00:03:47
11 100 013 730 37 BAUSCH Gusty Velosfrënn GUSTY BRUCH LUX ELITE LUX 01:06:50 00:03:54
12 100 056 746 82 DIAS DOS SANTOS Vincent LC TETANGE LUX ELITE LUX 01:07:20 00:04:24
13 100 095 230 57 VERHEYEN Thomas AA-Drink Jongerenteam BEL ESPOIRS BEL 01:07:28 00:04:32
14 100 070 640 08 THILTGES Scott LG Alzingen LUX ELITE LUX 01:07:40 00:04:44
15 100 109 558 29 SCHREIBER Félix VV TOOLTIME LUX ESPOIRS LUX 01:08:11 00:05:15
16 100 098 560 89 DE MEYER Senne EDEGEM Bicycle Club BEL ESPOIRS BEL 01:08:32 00:05:36
17 100 109 563 34 VRACHTEN Arne TARTELETTO-ISOREX BEL ESPOIRS BEL 01:08:45 00:05:49
18 100 093 367 37 ULIK Matej Obecny sporttovy Idub Tatran SLO ESPOIRS SLO 01:09:00 00:06:04
19 100 086 504 61 HENNAUX Loic Team Off Road Colnago BEL ESPOIRS BEL 01:09:12 00:06:16
20 100 066 375 11 REICHLING Lex VV TOOLTIME LUX ELITE LUX 01:09:27 00:06:31
21 100 155 221 05 SIEMONS Julian AA-drink Jongerenteam BEL ESPOIRS BEL 01:10:44 00:07:48
22 100 097 484 80 FRIES Noah LC TETANGE LUX ESPOIRS LUX 01:11:13 00:08:17
23 100 074 553 41 THEOBALD Ulrich Gunsha-KMC Team GER ELITE GER 01:13:20 00:10:24
24 100 088 454 71 VAN DER MEER Gosse West Frisia NED ESPOIRS NED à 1 Tour
25 100 113 919 25 THIJS Wim K. Edegem BC BEL ELITE BEL à 1 Tour
26 100 075 828 55 GLAJZA Ondrej Johnson Controls AS Mlada Boleslav SLO ELITE SLO à 1 Tour
27 100 235 300 59 MARASCO Lorenzo VC HETTANGE-GRANDE FRA ESPOIRS FRA à 1 Tour
28 100 154 722 88 BINDELS James VV TOOLTIME LUX ESPOIRS LUX à 2 Tour
29 100 027 204 28 WOLTER Claude LC KAYL LUX ELITE LUX à 2 Tour
30 100 070 922 96 BÜTZOW Philipp Velosfrënn GUSTY BRUCH LUX ELITE LUX à 3 Tour
31 100 086 255 06 BELLAN Juraj DUKLA Banska Bystrice SLO ESPOIRS SLO à 3 Tour
32 100 154 723 89 MEYERS Eric LC TETANGE LUX ESPOIRS LUX à 3 Tour
33 100 098 383 09 CAROZZO Marco VALLERBIKE ITA ESPOIRS ITA à 3 Tour
34 100 136 945 62 PARENTI Nicola UC PISTOIESE ITA ESPOIRS ITA à 3 Tour
35 100 161 751 36 GLODEN Jeff HIR SCHUTTRANGE LUX ELITE LUX à 4 Tour
36 100 107 801 18 THILL Maurice VV TOOLTIME LUX ESPOIRS LUX à 4 Tour
37 100 128 393 46 GRESNIK Fabien A. Cycliste Compétition FRA ELITE FRA à 5 Tour
38 100 626 018 61 GOESSENS Philippe VV TOOLTIME LUX ELITE LUX à 5 Tour
DNF 100 098 563 92 PRUVOT Nicolas ESEG Douai FRA ESPOIRS FRA
DNF 100 088 205 16 MATIJEVIC Mario LUKS RACING TEAM CRO ELITE CRO