Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Cyclo Cross à Dommeldange, 12.11.2017

Skoda Cup Cyclo Cross régional Dommeldange
Resultat Débutants (m/f)
Place Code UCI Nom Prénom Club Nat Cat. Sexe Temps Ret.
1 100 490 267 13 LECERF William Junior INDIVIDUEL BEL DEBUTANTS m 29’53” 00″
2 100 049 991 96 REUTER Philippe VV TOOLTIME LUX DEBUTANTS m 30’15” 22″
3 209 272 553 99 CLARYSSE Elio CT BIKE _ADVICE BEL DEBUTANTS m 30’41” 48″
4 100 350 004 12 WENZEL Mats CT ATERTDAUL LUX DEBUTANTS m 31’01” 01’08”
5 100 350 041 49 KESS Alexandre LC KAYL LUX DEBUTANTS m 32’45” 02’52”
6 100 349 974 79 MAJERUS Thierry LP 07 SCHIFFLANGE LUX DEBUTANTS m 33’35” 03’42”
7 100 349 984 89 SCHREIBER Marie CT ATERTDAUL LUX DEBUTANTS f 33’43” 03’50”
8 100 349 987 92 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE LUX DEBUTANTS m 33’44” ‘ ‘
9 100 349 980 85 DAX Charles LG BERTRANGE LUX DEBUTANTS m 34’38” 04’45”
10 100 350 017 25 KARIER Tim VELO WOOLZ LUX DEBUTANTS m 34’47” 04’54”
11 100 350 037 45 LEYDER Philippe VELO WOOLZ LUX DEBUTANTS m 34’57” 05’04”
12 100 350 093 04 BISSENER Pol VELO WOOLZ LUX DEBUTANTS m 34’57” ‘ ‘
13 100 350 136 47 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL LUX DEBUTANTS m 36’32” 06’39”
14 100 350 040 48 URY No‚ CT ATERTDAUL LUX DEBUTANTS m 37’32” 07’39”
15 100 350 096 07 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL LUX DEBUTANTS m 39’36” 09’43”
16 100 349 986 91 NOTHUM Pit UC MUNNERÓFER VELOSFRÓNN LUX DEBUTANTS m 41’12” 11’19”
17 100 349 976 81 NOTHUM Lis UC MUNNERÓFER VELOSFRÓNN LUX DEBUTANTS f 44’57” 15’04”
18 100 350 175 86 CLEES Michel VV TOOLTIME LUX DEBUTANTS m 45’49” 15’56”

 

Skoda Cup Cyclo Cross régional Dommeldange
Resultat Junior-Dames-Masters
Place Code UCI Nom Prénom Club Nat Cat. Temps Ret.
1 100 165 189 79 KLUCKERS Arthur VC Schengen LUX JUNIORS 39’38” 00″
2 100 165 190 80 KESS Nicolas LC KAYL LUX JUNIORS 40’31” 53″
3 100 350 100 11 ESSER Mik CT ATERTDAUL LUX JUNIORS 42’26” 02’48”
4 100 349 995 03 BETTENDORFF Loïc CT ATERTDAUL LUX JUNIORS 43’25” 03’47”
5 100 235 304 63 NOTHUM Pol UC MUNNERËFER VELOSFRËNN LUX JUNIORS 48’40” 09’02”
6 100 235 302 61 MEYERS Charel LC TETANGE LUX JUNIORS 50’48” 11’10”
7 100 350 020 28 HERMES Tom VV TOOLTIME LUX JUNIORS à 1 tour
1 100 035 946 40 DECLERCQ Wouter TRUST MTB TEAM VZW BEL MASTERS 44’29” 00″
2 100 609 775 17 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE LUX MASTERS 46’22” 01’53”
3 100 008 484 29 CORPUS Oliver LC TETANGE GER MASTERS 46’55” 02’26”
4 100 459 054 34 KOCH Michel HIR SCHUTTRANGE LUX MASTERS 47’19” 02’50”
5 100 462 817 14 MYNGHEER Johan Trust MTB Team VZW BEL MASTERS 47’38” 03’09”
6 100 134 824 75 ZIRNHELD Olivier SAF ZEISSENG LUX MASTERS 47’48” 03’19”
7 100 490 337 83 GIGOT Benoit CCC TRI BEL MASTERS 48’53” 04’24”
8 100 113 289 74 MOOG Steve HIR SCHUTTRANGE LUX MASTERS 49’33” 05’04”
9 100 023 758 74 KOHNEN Michel LC KAYL LUX MASTERS 50’16” 05’47”
10 100 350 150 61 LOPES-MARQUES Isidro HIR SCHUTTRANGE LUX MASTERS 50’31” 06’02”
11 100 136 930 47 SCHMITZ Marc CT ATERTDAUL LUX MASTERS 50’38” 06’09”
12 100 258 293 63 MARASCO Sebastien VC HETTANGE-GRANDE FRA MASTERS 52’42” 08’13”
13 100 350 112 23 STROESSER Joël CT ATERTDAUL LUX MASTERS 55’56” 11’27”
14 100 349 939 44 FLESCH Christian CCI Differdange LUX MASTERS 58’38” 14’09”
15 100 350 024 32 NOCKELS Patrick UC MUNNERËFER VELOSFRËNN LUX MASTERS à 1 tour
16 100 282 101 09 HEYMES Christian CC SARREBOURGEOIS FRA MASTERS à 1 tour
1 100 031 455 11 LAMBORELLE Nathalie LP 07 SCHIFFLANGE LUX Dames 37’05” 00″
2 100 035 921 15 DEROO Mieke TRUST MTB TEAM VZW BEL Dames 39’25” 02’20”
3 100 091 261 65 SCHWAGER Mara LP Muhlenbach GER Dames 39’25” ‘ ‘
4 100 155 461 51 MAUS Laetitia LC TETANGE LUX Dames 39’45” 02’40”
5 100 350 159 70 BERTON Nina UC DIPPACH LUX Dames 44’26” 07’21”
6 100 106 745 29 MAES Elise LC TETANGE WNT Cycling LUX Dames 46’42” 09’37”
DNF 100 057 286 40 GODART Béatrice CCI DIFFERDANGE LUX Dames

 

Skoda Cup Cyclo Cross régional Dommeldange
Resultat Espoirs-Elite
Pos No. Code UCI Last Name First Name Club Category Nat Total Tm Tours
1 33 100 056 746 82 DIAS DOS SANTOS Vincent LC TETANGE ELITE LUX 49’25” 5
2 39 100 066 375 11 REICHLING Lex VV TOOLTIME ELITE LUX 49’43” 5
3 10 100 109 558 29 SCHREIBER Felix VV TOOLTIME ESPOIRS LUX 50’12” 5
4 30 100 070 640 08 THILTGES Scott LG ALZINGEN ELITE LUX 50’16” 5
5 28 100 235 300 59 MARASCO Lorenzo VC HETTANGE-GRANDE ELITE FRA 52’26” 5
6 34 100 026 442 42 NISSEN Sören VC DIEKIRCH Racing Team Stevens-LAUF ELITE DEN 52’45” 5
7 45 100 013 730 37 BAUSCH Gusty Velosfr‘nn GUSTY BRUCH ELITE LUX 52’57” 5
8 12 100 154 729 95 CHOPINEAUX Enzo BAROUDEUR DE LIGNY ESPOIRS FRA 54’17” 5
9 50 100 097 484 80 FRIES Noah LC TETANGE ESPOIRS LUX 55’00” 5
10 53 100 070 922 96 BUTZOW Phlipp Velosfrenn Gusty Bruch ELITE LUX 55’09” 5
11 6 100 074 249 28 ARNOLDY Tommy CT TOPROAD ROESERBANN ELITE LUX 55’13” 5
12 37 100 062 981 12 BECKER Philipp RV Schwalbe Trier ELITE GER 55’26” 5
13 29 100 136 805 19 WEISGERBER Pol LG ALZINGEN ELITE LUX 56’01” 5
14 20 100 027 204 28 WOLTER Claude LC KAYL ELITE LUX 56’56” 5
15 43 100 067 364 30 CORRIETTE Dimitri VC-HETTANGE-GRANDE ELITE FRA 57’32” 5
16 9 100 091 275 79 GLEIS Eric Velosfr‘nn GUSTY BRUCH ESPOIRS LUX 57’46” 5
17 32 100 107 801 18 THILL Maurice VV TOOLTIME ESPOIRS LUX 58’20” 5
18 26 100 633 639 19 ENGELEN Steven vp consulting-zannata cycling team ELITE BEL 58’43” 5
19 5 100 088 205 16 MATIJEVIC Mario LUKS RACING TEAM ELITE CRO 59’20” 5
20 24 100 154 723 89 MEYERS Eric LC TETANGE ESPOIRS LUX 59’26” 5
21 51 100 142 174 53 MERSCH Patrick LG BERTRANGE ELITE LUX 59’50” 5
22 41 100 362 444 36 VEITH Frederik RV Möve Schmelz ELITE GER 1h01’01” 5
23 19 100 155 443 33 PHILIPPE Ben VV TOOLTIME ELITE LUX 1h01’11” 5
24 17 100 161 751 36 GLODEN Jeff HIR SCHUTTRANGE ELITE LUX 1h02’11” 5
25 21 100 068 891 05 THEIS Jerome LG ALZINGEN ELITE LUX 1h02’51” 5
26 1 100 091 277 81 SCHNEIDER Laurent SAF ZEISSENG ESPOIRS LUX à 1 tour ou plus
27 8 100 156 763 92 DISTELDORFF Kevin VV TOOLTIME ESPOIRS LUX à 1 tour ou plus
28 11 100 140 640 71 DOSTERT Sandro UC DIPPACH ELITE LUX à 1 tour ou plus
29 46 100 077 300 72 FLESCH Pol CCI Differdange ELITE LUX à 1 tour ou plus
30 42 100 551 575 17 PETELIN Charly UC DIPPACH ELITE LUX à 1 tour ou plus
31 25 100 246 471 75 FERAUDÊ Marc VC HETTANGE GRANDE ELITE FRA à 1 tour ou plus
32 4 100 154 195 46 RODRIGUES DA ROCHA Filipe LC KAYL ELITE LUX à 1 tour ou plus
33 52 100 557 729 60 LUCAS Claude LG BERTRANGE ELITE LUX à 1 tour ou plus
34 16 100 033 448 64 ENGELMANN Claude VV TOOLTIME ELITE LUX à 1 tour ou plus
35 2 100 080 097 56 MANGERS Dan SAF ZEISSENG ELITE LUX à 1 tour ou plus
36 44 100 542 636 02 CANER Dogan Hakan HIR SCHUTTRANGE ELITE TUR à 1 tour ou plus
37 40 100 626 018 61 GOESSENS Philippe VV TOOLTIME ELITE LUX à 1 tour ou plus
38 49 100 556 068 48 TRIA Jean Baptiste LP Muhlenbach ELITE ITA à 1 tour ou plus
39 18 100 586 965 02 MICUCCI Graziano Team Snooze ELITE LUX à 1 tour ou plus
DNF 48 100 160 199 36 THILLY Lucas VTT CLUB VIESSMANN ESPOIRS FRA
DNF 14 100 154 722 88 BINDELS James VV TOOLTIME ESPOIRS LUX
DNF 47 100 032 556 45 GYROV Spas Team Snooze ELITE BUL
DNF 31 100 155 054 32 LECLERC Philippe VV TOOLTIME ESPOIRS LUX
DNF 27 100 077 223 92 GYS Jens VP CONSULTING ZANNATA ELITE BEL
DNF 23 100 350 084 92 BRUST Moris Team Snooze ESPOIRS LUX
DNF 3 100 282 137 45 HEYMES Gauthier CC SARREBOURGEOIS ELITE FRA