Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Cyclo Cross à Dommeldange, 10.11.2019

Place Doss. FSCL UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Nat. Année Temps
1 16 6354 10034998792 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE JUNIORS m LUX 2003 42:00
2 14 10645 10064988566 PORTERS Zeno SPORT EN MOEDIG GENK JUNIORS m BEL 2002 53:00
3 1 6715 10035000412 WENZEL Mats CT ATERTDAUL JUNIORS m LUX 2002 39:00
4 9 10594 10074448389 RAUSCH Geoffrey REDBIKKERS JUNIORS m BEL 2003 43:00
5 4 7131 10035004048 URY Noé CT ATERTDAUL JUNIORS m LUX 2003 43:00
6 5 7139 10035004149 KESS Alexandre LC KAYL JUNIORS m LUX 2003 49:00
7 2 7844 10035013647 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL JUNIORS m LUX 2003 12:00
8 3 8320 10080984775 BRESER Pol CT ATERTDAUL JUNIORS m LUX 2003 15:00
9 8 10647 10076545209 GARNIER Thibault CRABBE TOITURES-CC CHEVIGNY JUNIORS m BEL 2003 55:00
10 12 6772 10035001321 PINO Giacomo SAF ZEISSENG JUNIORS m ITA 2003 30:00
11 10 7653 10035009607 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL JUNIORS m LUX 2003 38:00
12 11 6874 10035002331 CHRISTIENNE Charles SAF ZEISSENG JUNIORS m FRA 2003 28:00
6 10602 10083049966 GAUTHIER Tom CC CHEVIGNY JUNIORS m BEL 2003 abandon

 

1 52 10345 10004496235 PIERRON Raphael VC HETTANGE GRANDE MASTERS m FRA 1979 18:00
2 69 10088 10024402655 LIEBAUT Frédéric CSC YUTZ MASTERS m FRA 1972 49:00
3 68 3301 10001472865 FLAMMANG Tom LG BERTRANGE MASTERS m LUX 1978 15:00
4 56 5403 10001508938 WEYLAND Christian CC MONDERCANGE MASTERS m LUX 1978 42:00
5 57 8113 10060977517 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE MASTERS m LUX 1970 20:00
6 53 10079 10063190026 BUTTAZZONI Gianni COMITE REGIONAL Luxembourg MASTERS m BEL 1979 23:00
7 64 5639 10006015293 LUIS Nelson TEAM SNOOZE-VSD MASTERS m LUX 1979 32:00
8 73 10600 10008820516 MATIJEVIC Mario Entente Cycliste Wallonie MASTERS m CRO 1972 47:00
9 67 10041 10049033783 GIGOT Benoit CCC TRI MASTERS m BEL 1975 52:00
10 72 6992 10053072017 TANSON Pierre HIR SCHUTTRANGE MASTERS m LUX 1977 10:00
11 62 10643 10012807317 THOMAS ALAIN LA PEDALE D’ALSACE MASTERS m FRA 1967 20:00
12 74 3201 10001472966 FRIES Steve CT ATERTDAUL MASTERS m LUX 1975 52:00
13 58 7094 10013693047 SCHMITZ Marc CT ATERTDAUL MASTERS m LUX 1978 0:00
14 66 10362 10004041749 PERCIVAL Alexander TEAM SNOOZE MASTERS m RSA 1978 6:00
15 70 10008 10025829363 MARASCO Sebastien VC HETTANGE-GRANDE MASTERS m FRA 1967 40:00
16 71 7863 10035015061 LOPES-MARQUES Isidro HIR SCHUTTRANGE MASTERS m LUX 1974 53:00
17 59 7709 10035011223 STROESSER Joël CT ATERTDAUL MASTERS m LUX 1974 25:00
18 65 4012 10034995156 KESS Pascal LC KAYL MASTERS m LUX 1961 14:00
19 63 6757 10015250707 KELLER Roland UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS m LUX 1977 à 1 tour
20 60 10351 10024405584 HUBER Franck CS Thionvillois MASTERS m FRA 1973 à 1 tour
21 61 6892 10035002432 NOCKELS Patrick UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS m LUX 1970 à 1 tour
55 10030 10046236850 JAMAIGNE Jean-Philippe PROMOVELO ARLON MASTERS m BEL 1978 abandon
54 10359 10077548955 ZIEGLER Matthias BIKE AID MASTERS m GER 1969 N.P.

 

1 23 6091 10034997883 KOCKELMANN Mathieu CCI DIFFERDANGE DEBUTANTS m LUX 2004 32:50
2 8 7061 10035003341 BERNS Mats LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS m LUX 2005 34:36
3 11 6076 10034997782 BERTON Noa CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2005 34:36
4 17 8193 10071042477 MAJERES Max CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2004 35:00
5 22 6739 10035001119 BINTZ Kim Velosfrënn GUSTY BRUCH DEBUTANTS m LUX 2004 35:02
6 21 7442 10035006169 MICHOTTE Niels VELO WOOLZ DEBUTANTS m LUX 2004 35:39
7 26 6669 10035000109 LUX Yann LC TETANGE DEBUTANTS m LUX 2004 35:43
8 1 7654 10035009708 KALWEIT Jonathan CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2005 36:10
9 19 8094 10059629621 VAN LELYVELD Juan HIR SCHUTTRANGE DEBUTANTS m RSA 2004 36:15
10 15 7941 10035016879 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG DEBUTANTS m ROU 2004 36:33
11 12 10626 10066515510 MARASCO Margot CANNER 3 FRONTIERES VTT DEBUTANTS f FRA 2005 36:49
12 9 7575 10035008189 THEISEN Mika CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2004 36:59
13 24 6716 10035000513 WENZEL Liv CT ATERTDAUL DEBUTANTS f LUX 2004 37:21
14 13 8174 10064818818 SCHMITZ Anouk CT ATERTDAUL DEBUTANTS f LUX 2005 37:36
15 20 7233 10035005058 RODEN William LP MUHLENBACH DEBUTANTS m LUX 2005 37:36
16 7 6738 10035001018 MAUS Jesper LC TETANGE DEBUTANTS m LUX 2005 38:09
17 25 7980 10035017687 CLEES Gilles CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2005 39:53
18 14 7853 10035014354 STROESSER Jonas CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2005 40:53
19 27 7933 10053103541 FOLEY Jack HIR SCHUTTRANGE DEBUTANTS m IRL 2005 42:25
20 4 8270 10077198745 MASCOLO Valerio SAF ZEISSENG DEBUTANTS m LUX 2005 45:02
21 5 8551 10096078581 BARTHELS Layla LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS f LUX 2004 à 1 tour

 

1 55 6245 10034998489 SCHREIBER Marie CT ATERTDAUL DAMES f LUX 2003 45:23
2 51 7556 10010674529 MAES Elise TORELLI ASSURE DAMES f LUX 1992 46:15
3 57 5977 10015546151 MAUS Laetitia LC TETANGE Xalt Cycling DAMES f LUX 2001 49:39
4 54 8394 10084449901 BARTHELS Maïté LP 07 SCHIFFLANGE DAMES f LUX 2001 50:38
5 61 10086 10066711227 JUNG Rosine UC ETTANGE DAMES f FRA 2002 50:52
6 52 10344 10043838122 PFLUKE Lillian RSC Prum DAMES f USA 1959 51:59
7 56 10063 20120004547 ZEIMETH Marie ROUSSY BIKE CLUB DAMES f FRA 2002 52:33
8 62 6067 10034997681 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN DAMES f LUX 2002 52:51
9 58 6723 10035000614 KELLER Julie UC MUNNERËFER VELOSFRËNN DAMES f LUX 2003 57:04
10 60 10644 10087524595 SIEVENER Aline GREEN TEAM DISTROFF BIKE CREW DAMES f FRA 1979 58:38
11 59 10597 10014392962 MICHEL Frédérique GREEN TEAM DISTROFF BIKE CREW DAMES f FRA 1970 à 1 tour
53 8207 10072819500 WILTGEN Pia SAF ZEISSENG DAMES f LUX 1987 abandon

 

1 1 137 10007064008 THILTGES Scott LG ALZINGEN ELITE m LUX 1992 54:41
2 23 10036 10015697008 BOULANGER Hugo VTT CONLIEGE ESPOIRS m FRA 1999 54:52
3 21 10084 10026000428 LIARDET Arthur VTT Fun Club ESPOIRS m FRA 2000 55:02
4 8 372 10005674682 DIAS DOS SANTOS Vincent LC TETANGE ELITE m LUX 1990 55:19
5 22 10591 10015694681 BARTHEL Aymeric THIONVILLE VTT ESPOIRS m FRA 1999 55:22
6 40 5921 10006637511 REICHLING Lex VV TOOLTIME ELITE m LUX 1992 55:35
7 12 10007 10023530059 MARASCO Lorenzo VC HETTANGE-GRANDE ESPOIRS m FRA 1998 55:54
8 35 5815 10015333155 KOCKELMANN Raphaël CCI DIFFERDANGE ESPOIRS m LUX 1999 55:54
9 43 10051 10016019936 THILLY Lucas SC Verdunois ESPOIRS m FRA 1997 56:10
10 24 10040 10015019119 MODER Lucas MACADAMS COWBOYS ELITE m FRA 1997 56:20
11 33 14 10010967549 CONTER Ken TEAM SNOOZE-VSD ESPOIRS m LUX 1999 57:46
12 30 5927 10034996974 BLATT Pablo VC SCHENGEN ESPOIRS m LUX 2001 57:48
13 15 6010 10010955829 SCHREIBER Félix VV TOOLTIME ESPOIRS m LUX 1999 58:22
14 7 7074 10016519181 PRIES Cédric VC SCHENGEN ESPOIRS m LUX 2000 58:38
15 4 7087 10014217453 MERSCH Patrick LG BERTRANGE ELITE m LUX 1990 58:44
16 3 2023 10007424928 ARNOLDY Tommy CT TOPROAD ROESERBANN ELITE m LUX 1983 58:50
17 27 10646 10015986792 GARNIER Thomas Rvc Ottignies ESPOIRS m BEL 1998 58:53
18 2 5787 10010780118 THILL Maurice VV TOOLTIME ESPOIRS m LUX 1998 59:10
19 13 3379 10001373037 BAUSCH Gusty Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE m LUX 1980 01:00:17
20 10 5104 10009748480 FRIES Noah LC TETANGE ESPOIRS m LUX 1998 01:01:24
21 11 8404 10084973495 MOREIRA CARDOSO Carlos Miguel CT ATERTDAUL ELITE m LUX 1986 01:01:29
22 9 6651 10008009857 LANG Alec VV TOOLTIME ELITE m LUX 1994 01:01:51
23 32 7659 10035010011 ESSER Mik CT ATERTDAUL ESPOIRS m LUX 2001 01:02:32
24 26 7959 10016175136 GLODEN Jeff HIR SCHUTTRANGE ELITE m LUX 1994 01:02:37
25 42 6679 10097533682 VAN DEN ABEELE Lucas CT ATERTDAUL ESPOIRS m LUX 2000 01:03:10
26 34 3466 10002720428 WOLTER Claude LC KAYL ELITE m LUX 1983 01:03:35
27 6 6115 10008009756 MANGERS Dan SAF ZEISSENG ELITE m LUX 1994 01:03:38
28 41 7180 10015237771 VERVIER Benoît LG BERTRANGE ELITE m LUX 1991 01:03:48
29 18 5555 10009127579 GLEIS Eric Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE m LUX 1996 à 1 tour et plus
30 14 8135 10062601861 GOESSENS Philippe VV TOOLTIME ELITE m LUX 1992 à 1 tour et plus
31 17 5870 10035018701 BRAUN Luc CT ATERTDAUL ESPOIRS m LUX 2001 à 1 tour et plus
32 39 5064 10007730072 FLESCH Pol CCI DIFFERDANGE ELITE m LUX 1993 à 1 tour et plus
33 25 8057 10055606848 TRIA Jean-Baptiste LP MUHLENBACH ELITE m ITA 1983 à 1 tour et plus
34 31 2628 10007245880 LOSCH Max SAF ZEISSENG ELITE m LUX 1993 à 1 tour et plus
35 37 10631 10056055169 WUWER Thomas VTCA FALCK ELITE m FRA 1984 à 1 tour et plus
36 38 10632 10097495690 ROSCH Nicolas VT CLUB AVENIR DE FALCK ELITE m FRA 1983 à 1 tour et plus
37 20 10599 10026933547 WELTER Mathieu GREEN TEAM DISTROFF ESPOIRS m FRA 1998 à 1 tour et plus
38 28 6839 10035002028 HERMES Tom VV TOOLTIME ESPOIRS m LUX 2001 à 1 tour et plus
39 29 10635 10079968905 WAGNER Alexis VTCA FALCK ELITE m Fra 1994 à 1 tour et plus
40 5 8197 10073439084 MUÑOZ Luis TEAM SNOOZE ELITE m ESP 1986 à 1 tour et plus
19 10642 10015889186 BAUSCHERT Alan VELOLAND METZ ESPOIRS m FRA 1999 abandon