Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Cyclo Cross à Alzingen, 06.01.2019

ALZENG CROSS  2019
DEBUTANTS
Moyenne: 17,10 km/h
3 tours 7,80 km
Place Doss. UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Pays Temps Ret.
1 61 10034997883 KOCKELMANN Mathieu CCI DIFFERDANGE DEBUTANTS LUX 27:22
2 85 10035004048 URY Noé CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 27:56 00:34
3 70 10034998792 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS LUX 27:57 00:35
4 86 10035000210 GILLES Max UC DIPPACH DEBUTANTS LUX 27:58 00:36
5 88 10035004149 KESS Alexandre LC KAYL DEBUTANTS LUX 28:25 01:03
6 78 10035000311 MORANG Mil UC DIPPACH DEBUTANTS LUX 28:45 01:23
7 68 10046184108 HARIG Jannik RV FREIWEG SERRIG DEBUTANTS GER 29:08 01:46
8 84 10035009405 HUVENEERS Béryl VELO WOOLZ DEBUTANTS BEL 29:17 01:55
9 69 10035013647 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 29:18 01:56
10 82 10074488389 RAUSCH Geoffrey RED BIKERS DEBUTANTS BEL 29:44 02:22
11 76 10034998489 SCHREIBER Marie CT ATERTDAUL Women Cycling Project DEBUTANTS f LUX 29:51 02:29
12 77 10080984775 BRESER Pol CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 30:16 02:54
13 67 10051802630 HARIG Tim RV FREIWEG SERRIG DEBUTANTS GER 30:26 03:04
14 74 10071042477 MAJERES Max CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 30:35 03:13
15 75 10035006169 MICHOTTE Niels VELO WOOLZ DEBUTANTS LUX 30:35 03:13
16 89 10035001321 PINO Giacomo SAF ZEISSENG DEBUTANTS ITA 31:34 04:12
17 65 10035009607 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 31:49 04:27
18 66 10035000109 LUX Yann LC TETANGE DEBUTANTS LUX 31:54 04:32
19 71 10035000513 WENZEL Liv CT ATERTDAUL Women Cycling Project DEBUTANTS f LUX 32:12 04:50
20 64 10035016879 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG DEBUTANTS ROU 32:36 05:14
21 83 10035008189 THEISEN Mika CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 32:37 05:15
22 73 10035011425 KLEMAN Lenny LC TETANGE DEBUTANTS LUX 32:45 05:23
23 81 10083503038 BERTEMES Vincent HIR SCHUTTRANGE DEBUTANTS LUX 32:46 05:24
24 87 10035002331 CHRISTIENNE Charles SAF ZEISSENG DEBUTANTS FRA 32:51 05:29
25 80 10035001927 GREMLING Nik UC DIPPACH DEBUTANTS LUX 33:34 06:12
26 79 10035017586 CLEES Michel CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 34:10 06:48
27 72 10034998691 NOTHUM Pit UC MUNNERËFER VELOSFRËNN DEBUTANTS LUX 34:35 07:13
DNF 63 10010011693 JUNG Steven UC DIPPACH DEBUTANTS LUX
JUNIORS Moyenne: 17,92 km/h
5 tours 13 km
Place Doss. UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Pays Temps ret.
1 7 10034999503 BETTENDORFF Loïc CT ATERTDAUL JUNIORS LUX 43:31
2 12 10035010011 ESSER Mik CT ATERTDAUL JUNIORS LUX 45:06 01:35
3 6 10067410132 PAQUET Tom VC HETTANGE-GRANDE JUNIORS LUX 45:24 01:53
4 4 10035000412 WENZEL Mats CT ATERTDAUL JUNIORS LUX 45:33 02:02
5 11 10035010617 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME JUNIORS LUX 46:05 02:34
6 1 10034998994 LAMESCH Mika UC DIPPACH JUNIORS LUX 46:09 02:38
7 15 10054591681 COPUS Nathan RED BIKERS JUNIORS BEL 47:49 04:18
8 5 10035001725 KARIER Tim CT ATERTDAUL JUNIORS LUX 48:09 04:38
9 14 10035013344 MINY Gilles UC DIPPACH JUNIORS LUX 49:02 05:31
10 8 10072367337 VAZ Dorian USCN JUNIORS FRA 50:40 07:09
11 13 10035018701 BRAUN Luc LP 07 SCHIFFLANGE JUNIORS LUX 51:31 08:00
12 10 10035009304 BISSENER Pol VELO WOOLZ JUNIORS LUX 54:17 10:46
13 2 10065537729 VAN DEN HEUVEL Thibaut SAF ZEISSENG JUNIORS LUX à 1 Tour
DAMES
1 39 10007807773 HECKMANN Lisa VC Darmstadt/Stevens Frauen Racing Team DAMES GER 40:42
2 31 10010674529 MAES Elise SAF ZEISSENG Women Cycling Project DAMES LUX 41:07 00:25
3 34 10023521571 BERKANE Sarah ECV BOULZICOURT DAMES FRA 41:50 01:08
4 36 10001666764 GODART Suzie CCI DIFFERDANGE DAMES LUX 42:35 01:53
5 35 10015546151 MAUS Laetitia LC TETANGE Women Cycling Project DAMES LUX 42:43 02:01
6 37 10066711227 JUNG Rosine VTT FUN CLUB DAMES FRA 44:31 03:49
7 33 10009126165 SCHWAGER Mara LP MUHLENBACH Women Cycling Project DAMES GER 44:57 04:15
8 43 10010996447 MULLER Cyriane CC SARREBOURGEOIS DAMES FRA 46:39 05:57
9 32 10034997681 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN Women Cycling Project DAMES LUX 47:47 07:05
10 41 10072819500 WILTGEN Pia SAF ZEISSENG Women Cycling Project DAMES LUX 48:51 08:09
11 40 10084449901 BARTHELS Maïté LP 07 SCHIFFLANGE DAMES LUX 50:41 09:59
DNF 42 10034997378 KOCKELMANN Elisa CCI DIFFERDANGE DAMES LUX
MASTERS
1 82 10024400029 SCHAEFFLER Guillaume CC Sarrebourgeois MASTERS FRA 37:21
2 80 10002132667 JUNKER Jérôme VU ESCH MASTERS LUX 37:28 00:07
3 76 10001508938 WEYLAND Christian CC MONDERCANGE MASTERS LUX 37:29 00:08
4 69 10060977517 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE MASTERS LUX 38:13 00:52
5 66 10006015293 LUIS Nelson TEAM SNOOZE MASTERS LUX 39:09 01:48
6 68 10046236850 JAMAIGNE Jean-Philippe PROMOVELO ARLON MASTERS BEL 39:11 01:50
7 62 10013693047 SCHMITZ Marc CT ATERTDAUL MASTERS LUX 39:16 01:55
8 61 10034995257 MEILINGER Stefan CT ATERTDAUL MASTERS LUX 40:02 02:41
9 63 10063190026 BUTTAZZONI Gianni COMITE REGIONAL Luxembourg MASTERS BEL 40:38 03:17
10 78 10053072017 TANSON Pierre HIR SCHUTTRANGE MASTERS LUX 40:43 03:22
11 74 10035015061 LOPES-MARQUES Isidro HIR SCHUTTRANGE MASTERS LUX 40:54 03:33
12 77 10000848429 CORPUS Oliver Tri Sport Saar MASTERS GER 41:09 03:48
13 73 10004041749 PERCIVAL Alexander TEAM VELOCCINO MASTERS RSA 41:13 03:52
14 79 10026260005 BRANDEBOURG Pascal VC Fidelio Manom MASTERS FRA 41:47 04:26
15 70 10025829363 MARASCO Sebastien VC HETTANGE-GRANDE MASTERS FRA 42:43 05:22
16 65 10077548955 ZIEGLER Matthias BIKE AID MASTERS GER 42:58 05:37
17 67 10035011223 STROESSER Joël CT ATERTDAUL MASTERS LUX 44:07 06:46
18 75 10034993944 FLESCH Christian CCI DIFFERDANGE MASTERS LUX 47:40 10:19
19 71 10028210109 HEYMES Christian CC SARREBOURGEOIS MASTERS FRA 50:19 12:58
20 81 10085111319 KIEMES Jérôme CT ATERTDAUL MASTERS LUX à 1 Tour
21 64 10035002432 NOCKELS Patrick UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS LUX à 1 Tour
ELITE/ESPOIRS Moyenne: 18,28 km/h
6 tours 15,6 km
Place Doss. UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Pays Temps ret.
1 37 10005674682 DIAS DOS SANTOS Vincent LC TETANGE ELITE LUX 51:13
2 7 10008650461 HENNAUX Loic Team Off Road Colnago ELITE BEL 51:31 00:18
3 1 10007064008 THILTGES Scott LG ALZINGEN ELITE LUX 51:42 00:29
4 12 10007176768 MORABITO Massimo UC DIPPACH ELITE LUX 51:42 00:29
5 15 10010955829 SCHREIBER* Félix VV TOOLTIME ESPOIRS LUX 51:43 00:30
6 23 10010947543 LEYDER* Misch VC DIEKIRCH ESPOIRS LUX 51:44 00:31
7 13 10001373037 BAUSCH Gusty Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE LUX 51:44 00:31
8 17 10009884078 KEISER* Felix UC DIPPACH ESPOIRS LUX 51:45 00:32
9 24 10023530059 MARASCO* Lorenzo VC HETTANGE-GRANDE ESPOIRS FRA 52:38 01:25
10 22 10015472995 CHOPINEAUX* Enzo BAROUDEUR DE LIGNY ESPOIRS FRA 52:44 01:31
11 43 10006637511 REICHLING Lex VV TOOLTIME ELITE LUX 52:51 01:38
12 30 10002644242 NISSEN Sören VC DIEKIRCH Racing Team Stevens-LAUF ELITE LUX 53:10 01:57
13 36 10016519080 KESS* Nicolas LC KAYL ESPOIRS LUX 53:16 02:03
14 21 10008630253 TURCHI Luc TEAM SNOOZE ELITE LUX 53:21 02:08
15 25 10010967549 CONTER* Ken CCF Chambery Cyclisme Formation ESPOIRS LUX 53:26 02:13
16 28 10036420551 TÖMKE* Pascal RSC Neustadt ESPOIRS GER 53:37 02:24
17 11 10016519181 PRIES* Cédric VC SCHENGEN ESPOIRS LUX 54:01 02:48
18 38 10015472389 MEYERS* Eric LC TETANGE ESPOIRS LUX 54:10 02:57
19 41 10002195618 KURSCHAT Wolfram KURSCHAT CONSULTING RACING TEAM ELITE GER 54:20 03:07
20 9 10007092296 BÜTZOW Philipp Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE LUX 54:41 03:28
21 32 10023530362 NEDERVEEN* Steven CT ATERTDAUL ESPOIRS LUX 54:56 03:43
22 5 10010780118 THILL* Maurice VV TOOLTIME ESPOIRS LUX 54:56 03:43
23 2 10013680519 WEISGERBER Pol LG ALZINGEN ELITE LUX 56:03 04:50
24 27 10014165923 VAZ* Lucas USCN ESPOIRS FRA 56:35 05:22
25 35 10014217453 MERSCH Patrick LG BERTRANGE ELITE LUX 56:50 05:37
26 39 10023530261 MEYERS* Charel LC TETANGE ESPOIRS LUX 57:36 06:23
27 33 10007424928 ARNOLDY Tommy CT TOPROAD ROESERBANN ELITE LUX 57:41 06:28
28 19 10015544333 PHILIPPE Ben TEAM SNOOZE ELITE LUX 58:11 06:58
29 34 10015472288 BINDELS* James TEAM SNOOZE ESPOIRS LUX 58:18 07:05
30 26 10015697008 BOULANGER* Hugo SA VERDUNOIS ESPOIRS FRA 58:28 07:15
31 4 10002720428 WOLTER Claude LC KAYL ELITE LUX 58:57 07:44
32 16 10009748480 FRIES* Noah LC TETANGE ESPOIRS LUX 59:16 08:03
33 42 10084973495 MOREIRA CARDOSO Carlos Miguel CT ATERTDAUL ELITE LUX 59:16 08:03
34 6 10008009756 MANGERS Dan SAF ZEISSENG ELITE LUX 00:04 08:51
35 10 10023530463 NOTHUM* Pol UC MUNNERËFER VELOSFRËNN ESPOIRS LUX 00:06 08:53
36 44 10085774959 ULRICH Patrick RSC STAHLROSS WITTLICH ELITE GER 00:58 09:45
37 20 10016175136 GLODEN Jeff HIR SCHUTTRANGE ELITE LUX à 1 Tour
38 18 10007245880 LOSCH Max SAF ZEISSENG ELITE LUX à 1 Tour
39 29 10028213745 HEYMES Gauthier CC SARREBOURGEOIS ELITE FRA à 1 Tour
40 8 10062601861 GOESSENS Philippe VV TOOLTIME ELITE LUX à 1 Tour
41 40 10007730072 FLESCH Pol CCI DIFFERDANGE ELITE LUX à 1 Tour
42 31 10055606848 TRIA Jean-Baptiste LP MUHLENBACH ELITE ITA à 1 Tour
43 46 10056055169 WUWER Thomas Club Avenir De Falck ELITE FRA à 1 Tour
DNF 3 10015333155 KOCKELMANN* Raphaël CCI DIFFERDANGE TEAM DIFFERDANGE-LOSCH ESPOIRS LUX
DNF 45 10073439084 MUNÕZ Luis TEAM SNOOZE ELITE ESP