Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Cyclo Cross à Alzingen, 05.01.2020

JUNIORS Moyenne: 20,12 km/h
5 tours 13,00 km
Place Doss. UCI-code Nom Prénom Club / Team Catégorie Nat. Année Temps ret.
1 13 10067410132 PAQUET Tom UC DIPPACH JUNIORS FRA 2002 38:46
2 2 10035000412 WENZEL Mats CT ATERTDAUL JUNIORS LUX 2002 39:02 0:16
3 10 10035004149 KESS Alexandre LC KAYL JUNIORS LUX 2003 39:14 0:28
4 8 10034998792 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE JUNIORS LUX 2003 40:08 1:22
5 11 10034998994 LAMESCH Mika UC DIPPACH JUNIORS LUX 2002 40:42 1:56
6 4 10074448389 RAUSCH Geoffrey SUPER BIKERS ECOLE VTT JUNIORS BEL 2003 41:11 2:25
7 6 10035013647 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL JUNIORS LUX 2003 41:11 2:25
8 14 10046184108 JANNIK Harig RV Freiweg Serrig JUNIORS GER 2003 42:18 3:32
9 1 10080984775 BRESER Pol CT ATERTDAUL JUNIORS LUX 2003 42:53 4:07
10 3 10035009607 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL JUNIORS LUX 2003 45:25 6:39
11 12 10035002331 CHRISTIENNE Charles SAF ZEISSENG JUNIORS FRA 2003 47:45 8:59
12 9 10067415283 PICARD Thomas VC HETTANGE-GRANDE JUNIORS FRA 2003 53:00 14:14
Ab. 7 10065537729 VAN DEN HEUVEL Thibaut SAF ZEISSENG JUNIORS LUX 2002

 

MASTERS Moyenne: 18,76 km/h
5 tours 13,00 km
Place Doss. UCI-code Nom Prénom Club / Team Catégorie Nat. Année Temps ret.
1 44 10001508938 WEYLAND Christian CC MONDERCANGE MASTERS LUX 1978 41:35
2 27 10001472865 FLAMMANG Tom LG BERTRANGE MASTERS LUX 1978 41:42 0:07
3 47 10024400029 SCHAEFFLER Guillaume CC Sarrebourgeois MASTERS FRA 1979 41:57 0:22
4 24 10060977517 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE MASTERS LUX 1970 42:08 0:33
5 35 10026608696 PIERART Laurent BIKEWORLD VC TUCQUEGNIEUX MASTERS FRA 1979 42:29 0:54
6 37 10008820516 MATIJEVIC Mario Entente Cycliste Wallonie MASTERS CRO 1972 43:44 2:09
7 43 10001472966 FRIES Steve CT ATERTDAUL MASTERS LUX 1975 44:21 2:46
8 29 10074622080 HALIN Grégory CRABBE TOITURES-CC CHEVIGNY MASTERS BEL 1975 44:25 2:50
9 23 10063190026 BUTTAZZONI Gianni COMITE REGIONAL Luxembourg MASTERS BEL 1979 44:37 3:02
10 36 10049033783 GIGOT Benoit CCC TRI MASTERS BEL 1975 44:37 3:02
11 45 10006015293 LUIS Nelson TEAM SNOOZE-VSD MASTERS LUX 1979 45:13 3:38
12 31 10013693047 SCHMITZ Marc CT ATERTDAUL MASTERS LUX 1978 45:17 3:42
13 39 10035015061 LOPES-MARQUES Isidro HIR SCHUTTRANGE MASTERS LUX 1974 45:25 3:50
14 22 10077548955 ZIEGLER Matthias BIKE AID MASTERS GER 1969 47:18 5:43
15 38 10035011223 STROESSER Joël CT ATERTDAUL MASTERS LUX 1974 47:34 5:59
16 25 10000812154 BARTHELS Cyril LP MUHLENBACH MASTERS LUX 1971 48:19 6:44
17 42 10034995156 KESS Pascal LC KAYL MASTERS LUX 1961 à 1 tour
18 32 10015250707 KELLER Roland UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS LUX 1977 à 1 tour
19 46 10013275947 GERARD Michael SA VERDUNOIS MASTERS BEL 1977 à 1 tour
20 30 10024405584 HUBER Franck CS Thionvillois MASTERS FRA 1973 à 1 tour
21 28 10035002432 NOCKELS Patrick UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS LUX 1970 à 1 tour
22 26 10035017283 FRANSISSI Pascal VV TOOLTIME MASTERS LUX 1973 à 2 tours

 

JUNIORS Moyenne: 20,05 km/h
4 tours 10,40 km
Place Doss. UCI-code Nom Prénom Club / Team Catégorie Nat. Année Temps ret.
1 56 10034997883 KOCKELMANN Mathieu CCI DIFFERDANGE DEBUTANTS LUX 2004 31:07
2 64 10035006169 MICHOTTE Niels VELO WOOLZ DEBUTANTS LUX 2004 32:26 1:19
3 65 10034997782 BERTON Noa CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2005 32:35 1:28
4 73 10035014253 LANG David CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2005 32:38 1:31
5 68 10035003341 BERNS Mats LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS LUX 2005 32:47 1:40
6 51 10035000311 MORANG Mil UC DIPPACH DEBUTANTS LUX 2004 32:49 1:42
7 80 10035001927 GREMLING Nik UC DIPPACH DEBUTANTS LUX 2004 32:58 1:51
8 63 10036420955 MÄRKL Max RSC LINDEN DEBUTANTS GER 2004 33:00 1:53
9 66 10051802630 HARIG Tim RV Freiweg Serrig DEBUTANTS GER 2004 33:07 2:00
10 58 10035009708 KALWEIT Jonathan CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2005 35:19 4:12
11 52 10010011693 JUNG Steven UC DIPPACH DEBUTANTS LUX 2004 36:03 4:56
12 54 10071042477 MAJERES Max CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2004 36:31 5:24
13 78 10035003846 URY Fynn CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2005 36:31 5:24
14 53 10035000109 LUX Yann LC TETANGE DEBUTANTS LUX 2004 36:39 5:32
15 70 10035008189 THEISEN Mika CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2004 36:58 5:51
16 74 10035001018 MAUS Jesper LC TETANGE DEBUTANTS LUX 2005 37:14 6:07
17 79 10072250331 DORCKEL Esteban A2C DEBUTANTS FRA 2004 37:36 6:29
18 61 10035016879 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG DEBUTANTS ROU 2004 37:37 6:30
19 62 10035002230 GIAMPAOLO Matteo UC DIPPACH DEBUTANTS LUX 2004 37:59 6:52
20 76 10035011425 KLEMAN Lenny LC TETANGE DEBUTANTS LUX 2004 38:22 7:15
21 55 10035000513 WENZEL Liv CT ATERTDAUL ASC – Immo Losch DEBUTANTS f LUX 2004 38:31 7:24
22 69 10064818818 SCHMITZ Anouk CT ATERTDAUL ASC – Immo Losch DEBUTANTS f LUX 2005 39:20 8:13
23 71 10035017687 CLEES Gilles CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2005 39:25 8:18
24 83 10053103541 FOLEY Jack HIR SCHUTTRANGE DEBUTANTS IRL 2005 39:36 8:29
25 77 10092314274 LUTGEN Jim CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2004 40:22 9:15
26 75 10035014354 STROESSER Jonas CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2005 40:27 9:20
27 81 10059629621 VAN LELYVELD Juan HIR SCHUTTRANGE DEBUTANTS RSA 2004 41:28 10:21
28 57 10077198745 MASCOLO Valerio SAF ZEISSENG DEBUTANTS LUX 2005 41:58 10:51
29 59 10096078581 BARTHELS Layla LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS f LUX 2004 à 1 tour
Ab. 82 10098923311 HOLLIS Joe HIR SCHUTTRANGE DEBUTANTS LUX 2004

 

DAMES Moyenne: 17,55 km/h
5 tours 13,00 km
Place Doss. UCI-code Nom Prénom Club / Team Nat. Catégorie Année Temps ret.
1 96 10034998489 SCHREIBER Marie CT ATERTDAUL ASC – Immo Losch LUX JUNIORS f 2003 44:27
2 93 10015075396 AMES Kim RV TEMPO HIRZWEILER GER ELITE f 1997 45:41 1:14
3 95 10007807773 HECKMANN Lisa VC Darmstadt/Stevens Frauen Racing Team GER ELITE f 1988 45:52 1:25
4 91 10035015970 BERTON Nina CT ATERTDAUL LUX ESPOIRS f 2001 48:37 4:10
5 92 10084449901 BARTHELS Maïté LP 07 SCHIFFLANGE LUX ESPOIRS f 2001 48:57 4:30
6 97 10034997681 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN ASC – Immo Losch LUX JUNIORS f 2002 52:17 7:50
7 99 10010674529 MAES Elise – TORELLI ASSURE LUX ELITE f 1992 52:31 8:04
8 98 20120004547 ZEIMETH Marie ROUSSY BIKE CLUB FRA JUNIORS f 2002 55:02 10:35
9 94 10035000614 KELLER Julie UC MUNNERËFER VELOSFRËNN ASC – Immo Losch LUX JUNIORS f 2003 à 1 tour
10 90 10072819500 WILTGEN Pia SAF ZEISSENG ASC – Immo Losch LUX ELITE f 1987 à 1 tour

 

Moyenne: 20,68 km/h
7 tours 18,20 km
Place Doss. UCI-code Nom Prénom Club / Team Nat. Catégorie Année Temps ret.
1 92 10005674682 DIAS DOS SANTOS Vincent LC TETANGE LUX ELITE 1990 52:49
2 51 10007064008 THILTGES Scott LG ALZINGEN LUX ELITE 1992 52:51 0:02
3 54 10015333155 KOCKELMANN Raphaël CCI DIFFERDANGE TEAM VORARLBERG – SANTIC LUX ESPOIRS 1999 52:55 0:06
4 87 10006637511 REICHLING Lex VV TOOLTIME LUX ELITE 1992 53:05 0:16
5 64 10034999503 BETTENDORFF Loïc CT ATERTDAUL LEOPARD PRO CYCLING LUX ESPOIRS contrat 2001 53:48 0:59
6 61 10036420551 TÖMKE Pascal RSC Neustadt GER ESPOIRS 2000 54:18 1:29
7 63 10008650461 HENNAUX Loic Team Off Road Colnago BEL ELITE 1996 54:45 1:56
8 69 10010967549 CONTER Ken TEAM SNOOZE-VSD LEOPARD PRO CYCLING LUX ESPOIRS 1999 54:54 2:05
9 73 10015472995 CHOPINEAUX Enzo BAROUDEUR DE LIGNY FRA ESPOIRS 1998 55:05 2:16
10 55 10013680519 WEISGERBER Pol LG ALZINGEN LUX ELITE 1989 55:21 2:32
11 67 10015694681 BARTHEL Aymeric THIONVILLE VTT FRA ESPOIRS 1999 55:25 2:36
12 62 10016519181 PRIES Cédric VC SCHENGEN LUX ESPOIRS 2000 55:34 2:45
13 82 10007176768 MORABITO Massimo UC DIPPACH LUX ELITE 1993 55:34 2:45
14 86 10002195618 KURSCHAT Wolfram KURSCHAT CONSULTING RACING TEAM GER MASTERS 1975 56:11 3:22
15 84 10007424928 ARNOLDY Tommy CT TOPROAD ROESERBANN LUX ELITE 1983 56:36 3:47
16 70 10014217453 MERSCH Patrick LG BERTRANGE LUX ELITE 1990 56:51 4:02
17 56 10015472389 MEYERS Eric LC TETANGE LUX ESPOIRS 1998 57:30 4:41
18 90 10034996974 BLATT Pablo VC SCHENGEN LUX ESPOIRS 2001 57:45 4:56
19 83 10023530362 NEDERVEEN Steven CT ATERTDAUL LUX ESPOIRS 2000 57:47 4:58
20 78 10035010617 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME LUX ESPOIRS 2001 58:02 5:13
21 80 10035010011 ESSER Mik CT ATERTDAUL LUX ESPOIRS 2001 58:40 5:51
22 89 10015237771 VERVIER Benoît LG BERTRANGE LUX ELITE 1991 58:43 5:54
23 77 10084973495 MOREIRA CARDOSO Carlos Miguel CT ATERTDAUL LUX ELITE 1986 59:00 6:11
24 59 10009127579 GLEIS Eric Velosfrënn GUSTY BRUCH LUX ELITE 1996 59:10 6:21
25 52 10002720428 WOLTER Claude LC KAYL LUX ELITE 1983 59:19 6:30
26 57 10023530261 MEYERS Charel LC TETANGE LUX ESPOIRS 2000 59:19 6:30
27 53 10010780118 THILL Maurice VV TOOLTIME LUX ESPOIRS 1998 59:19 6:30
28 71 10063115153 SCHNEIDER Felix RSC EIFELLAND MAYEN E.V. GER ELITE 1994 59:45 6:56
29 60 10008009857 LANG Alec VV TOOLTIME LUX ELITE 1994 59:58 7:09
30 88 10015544333 PHILIPPE Ben TEAM SNOOZE-VSD LUX ELITE 1986 1:00:26 7:37
31 96 10036237160 SCHERER Marcel RV Möve Schmelt GER ESPOIRS 2001 1:00:31 7:42
32 66 10012992526 GEISBÜSCH Lukas RSC EIFELLAND MAYEN / CXF GER ELITE 1986 1:01:21 8:32
33 75 10097533682 VAN DEN ABEELE Lucas CT ATERTDAUL LUX ESPOIRS 2000 à 1 tour
34 91 10062601861 GOESSENS Philippe VV TOOLTIME LUX ELITE 1992 à 1 tour
35 74 10007245880 LOSCH Max SAF ZEISSENG LUX ELITE 1993 à 1 tour
36 99 10007730072 FLESCH Pol CCI DIFFERDANGE LUX ELITE 1993 à 1 tour
37 76 10035018701 BRAUN Luc CT ATERTDAUL LUX ESPOIRS 2001 à 1 tour
38 93 10056055169 WUWER Thomas VTCA FALCK FRA ELITE 1984 à 1 tour
39 85 10099230374 INDERGAND Marc Rolf CT TOPROAD ROESERBANN SUI ELITE 1982 à 1 tour
40 95 10097495690 ROSCH Nicolas VT CLUB AVENIR DE FALCK FRA ELITE 1983 à 1 tour
41 94 10079968905 WAGNER Alexis VTCA FALCK FRA ELITE 1994 à 2 tours
42 65 10035002028 HERMES Tom VV TOOLTIME LUX ESPOIRS 2001 à 2 tours
43 98 10073439084 MUÑOZ Luis TEAM SNOOZE-VSD ESP ELITE 1986 à 2 tours
Ab. 58 10008009756 MANGERS Dan SAF ZEISSENG LUX ELITE 1994
79 10001373037 BAUSCH Gusty Velosfrënn GUSTY BRUCH LUX ELITE 1980
81 10016175136 GLODEN Jeff HIR SCHUTTRANGE LUX ELITE 1994
97 10015295264 WELTER Sébastien THIONVILLE VTT FRA ELITE 1988
NP 72 10011062529 SCHMIDT Marvin Ski Club Bad Marienberg GER ELITE 1992