Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Courses Cyclistes , LP 07 Schifflange, 09.07.2017

Summerfest 2017
LP07 Schifflange
Cadets
PLC FSCL ID-UCI Nom Prénom Club Catégorie sexe Temps
1 6354 100 349 987 92 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE Cadets m 45:39:00
2 LEITIENNE Florian CYCLISME ILLZACH Cadets m 45:39:00
3 7442 100 350 061 69 MICHOTTE Niels VELO  WOOLZ Cadets m 45:43:00
4 6772 100 350 013 21 PINO Giacomo SAF ZEISSENG Cadets m 45:43:00
5 6709 100 350 003 11 MORANG Mil UC DIPPACH Cadets m 45:43:00
6 6860 100 350 022 30 GIAMPAOLO Matteo UC DIPPACH Cadets m 45:43:00
7 7941 100 350 168 79 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG Cadets m 1 Tour
8 6653 100 349 999 07 REUTER Caroline VV TOOLTIME PREIZERDAUL Cadets f 1 Tour
9 6862 100 100 116 93 JUNG Steven UC DIPPACH Cadets m 1 Tour
10 7979 100 350 175 86 CLEES Michel VV TOOLTIME PREIZERDAUL Cadets m 1 Tour
11 7754 100 350 114 25 KLEMAN Lenny LC TETANGE Cadets m 2 Tours
12 6723 100 350 006 14 KELLER Julie LP 07 SCHIFFLANGE Cadets f 2 Tours
13 6730 100 350 009 17 CARIER Lena LC TETANGE Cadets f 2 Tours
14 7861 100 350 149 60 GLOESENER Philippe VV TOOLTIME PREIZERDAUL Cadets m 2 Tours
15 7596 100 350 086 94 LANGER Jil SAF ZEISSENG Cadets f 4 Tours
16 7844 100 350 136 47 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL Cadets m 5 Tours
Sprints intermédiaires:
1 WALLENBORN Arno
2 VLAD Andru-George
3 PINO Giacomo
1 WALLENBORN Arno
2 LEITIENNE Florian
3 MICHOTTE Niels
1 WALLENBORN Arno
2 LEITIENNE Florian
3 GIAMPAOLO Matteo

 

Summerfest 2017
LP07 Schifflange
Debutants
Place FSCL ID-UCI Nom Prénom Club Catégorie sexe Temps
1 6524 100 349 995 03 BETTENDORFF Loic CT ATERTDAUL Déb-Dames m 01:12:27
2 5861 100 349 967 72 WAGNER Jordy LG ALZINGEN Déb-Dames m 2 Tours
3 PAQUET Tom VC HETTANGE GRANDE Déb-Dames m 2 Tours
4 7166 100 350 042 50 JENTGEN Jerome UC DIPPACH Déb-Dames m 2 Tours
5 7672 100 350 106 17 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME PREIZERDAUL Déb-Dames m 2 Tours
6 5870 100 350 187 01 BRAUN Luc LP 07 SCHIFFLANGE Déb-Dames m 2 Tours
7 7659 100 350 100 11 ESSER Mik CT ATERTDAUL Déb-Dames m 2 Tours
8 6061 100 349 974 79 MAJERUS Thierry LP 07 SCHIFFLANGE Déb-Dames m 3 Tours
9 7660 100 350 101 12 WILHELMY Fred SAF ZEISSENG Déb-Dames m 3 Tours
10 7100 100 350 037 45 LEYDER Philippe VELO WOOLZ Déb-Dames m 3 Tours
11 QUIEVREUX Simon SPRINTER CLUB DU SILLON MOSELLAN Déb-Dames m 8 Tours
12 DOUCHET Lucas VERANDAS WILLEMS Déb-Dames m 9 Tours
13 6839 100 350 020 28 HERMES Tom VV TOOLTIME PREIZERDAUL Déb-Dames m 12 Tours
Spints intermediaires
1 BETTENDORFF Loic
2 PAQUET Tom
3 GLOESENER Jacques
1 BETTENDORFF Loic
2 GLOESENER Jacques
3 GLOESENER Jacques
1 BETTENDORFF Loic
2 GLOESENER Jacques
3 WAGNER Jordy
1 BETTENDORFF Loic
2 WAGNER Jordy
3 GLOESENER Jacques
1 BETTENDORFF Loic
2 JENTGEN Jerome
3 WAGNER Jordy

 

Summerfest 2017
LP07 Schifflange
Minimes
PLC FSCL ID-UCI Nom Prénom Club Catégorie sexe Temps
1 7117 100 350 038 46 URY Fynn CT ATERTDAUL Minimes m 36:40:00
2 7864 100 350 151 62 RISCHARD Nils UC DIPPACH Minimes m 36:40:00
3 7061 100 350 033 41 BERNS Mats LP 07 SCHIFFLANGE Minimes m 36:40:00
4 7443 100 350 062 70 KIESGEN Jimmy LP 07 SCHIFFLANGE Minimes m 36:40:00
5 7852 100 350 142 53 LANG David CT ATERTDAUL Minimes m 36:43:00
6 7173 100 350 043 51 SCHMITZ Florian UC DIPPACH Minimes m 36:48:00
7 7175 100 350 044 52 GEMLING Luke UC DIPPACH Minimes m 37:56:00
8 7459 100 350 069 77 KLENSCH Nicolas LP 07 SCHIFFLANGE Minimes m 38:08:00
9 7099 100 350 036 44 LAMESCH Pit UC DIPPACH Minimes m 1 Tour
10 7980 100 350 176 87 CLEES Gilles VV TOOLTIME PREIZERDAUL Minimes m 1 Tour
11 7826 100 350 132 43 STRAUSS Benedikt SAF ZEISSENG Minimes m 1 Tour
12 8041 100 535 358 86 STRAUSS Leopold SAF ZEISSENG Minimes m 1 Tour
13 7853 100 350 143 54 STROESSER Jonas CT ATERTDAUL Minimes m 1 Tour
Sprints intermédiaires:
1 URY Fynn
2 BERNS Mats
3 LANG David
1 URY Fynn
2 LANG David
3 BERNS Mats