Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Course cycliste VC Schengen, 13.04.2019

Place Dossard Code UCI Nom Prénom Club/Pays Année Catég. Nat TT Schengen Total Schengen
1 41 10009771116 BEARD Cameron TEAM DIFFERDANGE-GEBA 1998 ESPOIRS USA 13:19,4 46:56 02:00:09
2 46 10016519181 PRIES Cedric VC SCHENGEN 2000 ESPOIRS LUX 13:15,2 47:26 02:00:41
3 66 10013896141 PATTYN Jeroen TEAM DIFFERDANGE-GEBA 1996 ELITE BEL 13:36,1 47:14 02:00:46
4 69 10009365837 DERUETTE Thomas TEAM DIFFERDANGE-GEBA 1995 ELITE BEL 13:57,1 47:14 02:01:09
5 51 10016452695 PATTYN Steven LOTTO SOUDAL U23 2000 ESPOIRS BEL 13:46,2 47:26 02:01:12
6 42 10015685183 MOL Wesley TEAM DIFFERDANGE-GEBA 1999 ESPOIRS NED 13:49,7 47:26 02:01:16
7 31 10058564843 RILLING Lennart RV OFFENBACH 2001 JUNIORS GER 13:50,8 47:26 02:01:17
8 40 10014481171 FRANZ Toni TEAM DIFFERFDANGE-LOSCH 1997 ESPOIRS GER 14:08,4 47:26 02:01:34
9 71 10009987647 PETELIN Jan CCI DIFFERDANGE TEAM DIFFERDANGE GEBA 1996 ELITE contrat LUX 13:29,3 48:24 02:01:53
10 20 10034999503 BETTENDORFF Loïc CT ATERTDAUL 2001 JUNIORS LUX 13:43,2 48:13 02:01:54
11 49 10035001220 KIRSCH Gilles UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 2000 ESPOIRS LUX 13:38,7 48:27 02:02:06
12 73 10007064008 THILTGES Scott LG ALZINGEN 1992 ELITE LUX 13:41,6 48:53 02:02:35
13 68 10009404839 ROSZA Balàsz TEAM DIFFERDANGE-GEBA 1995 ELITE HUN 13:53,6 48:49 02:02:43
14 63 10003255645 GYUROV Spas TEAM SNOOZE 1986 ELITE BUL 13:31,1 49:13 02:02:44
15 60 10008669861 DIENER Mike VV TOOLTIME 1991 ELITE LUX 13:32,0 50:45 02:04:17
16 47 10023530261 MEYERS Charel LC TETANGE 2000 ESPOIRS LUX 14:06,8 50:45 02:04:52
17 54 10015544333 PHILIPPE Ben TEAM SNOOZE 1986 ELITE LUX 13:58,4 50:54 02:04:52
18 22 10023119831 WIDDERSHOVEN Jochem TWC MAASLANDSTER ZUID-LIMBURG 2002 JUNIORS NLD 14:30,2 50:45 02:05:15
19 57 10035017788 LARRY Max UC DIPPACH 1996 ELITE LUX 14:32,8 50:45 02:05:18
20 50 10009748480 FRIES Noah LC TETANGE 1998 ESPOIRS LUX 14:25,1 51:01 02:05:26
21 45 10023530463 NOTHUM Pol UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 2000 ESPOIRS LUX 14:12,6 51:14 02:05:27
22 27 10048218781 MEYERS Julien RSC LINDEN 2002 JUNIORS GER 14:02,8 51:35 02:05:38
23 58 10006736430 CORRIETTE Dimitri VC-HETTANGE-GRANDE 1991 ELITE FRA 15:05,7 50:45 02:05:51
24 9 10016452594 PATTYN Karel GM CYCLING 1971 ESPOIRS BEL 14:20,4 51:41 02:06:01
25 43 10014363357 DEGUIDE Louis TEAM DIFFERDANGE-GEBA 1994 ELITE BEL 14:38,7 51:41 02:06:20
26 4 10024401039 QUIEVREUX Pascal SPRINTER CLUB DU SILLON MOSELLAN 1974 MASTERS FRA 14:21,6 57:25 02:11:47
Place Dossard Code UCI Nom Prénom Club/Pays Année Catég. Nat TT Schengen Total Schengen
1 6 10023286347 ARENS*** Maureen WCL BERGKLIMMERS 2003 DEBUTANTS f NED 7:47 28:34 01:36:21
2 4 10023342527 SOUREN*** Scarlett WCL BERGKLIMMERS 2003 DEBUTANTS f NED 7:45 31:56 01:39:41
3 3 10060854245 TIMMERMANS*** Iris W.C.L. BERGKLIMMERS 2003 DEBUTANTS f NED 7:53 31:56 01:39:49
4 2 10023202582 THOOLEN*** Femke W.C.L. BERGKLIMMERS 2004 DEBUTANTS f NED 8:21 à 1 Tour
1 7 10056477525 HEYMES* Axelle UC BASSIN HOUILLER 2000 ESPOIRS f FRA 8:10 à 1 Tour
2 8 10080164925 BERG* Mia VV TOOLTIME ASC – IMMO LOSCH 1997 ESPOIRS f LUX 8:25 à 1 Tour
1 11 10022710714 LIMPENS** Pien WV SCHIJNDEL 2001 JUNIORS f NED 7:19 à 1 Tour
2 9 10015546151 MAUS** Laetitia LC TETANGE 2001 JUNIORS f LUX 8:14 à 1 Tour
3 13 10034997681 NOTHUM** Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN ASC – IMMO LOSCH 2002 JUNIORS f LUX 8:25 à 1 Tour
4 12 10084449901 BARTHELS** Maïté LP 07 SCHIFFLANGE ASC – IMMO LOSCH 2001 JUNIORS f LUX 8:28 à 1 Tour
5 10 10066711227 JUNG** Rosine VTT FUN CLUB 2002 JUNIORS f FRA 8:39 à 1 Tour
1 34 10022777200 ROUFFAER Lars W.C.L. BERGKLIMMERS 2003 DEBUTANTS NED 6:59 01:28:34 01:35:26
2 22 10081083896 MUELLER Max RV SPORT 1919 QUEIDERSBACH E.V. 2003 DEBUTANTS GER 6:56 01:28:34 01:35:30
3 17 10036420955 MÄRKL Max RSC LINDEN 2004 DEBUTANTS GER 7:00 01:28:34 01:35:30
4 50 10035004149 KESS Alexandre LC KAYL 2003 DEBUTANTS LUX 7:27 01:28:12 01:35:33
5 37 10050477770 BINGEL Niklas RSV ORANIEN NASSAU 2003 DEBUTANTS GER 7:02 01:28:34 01:35:36
6 33 10034997883 KOCKELMANN Mathieu CCI DIFFERDANGE 2004 DEBUTANTS LUX 7:05 01:28:34 01:35:39
7 31 10051789900 WÜNSTEL Fabian RSV RHEINZABERN 2004 DEBUTANTS GER 7:13 01:28:34 01:35:47
8 36 10034998792 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE 2003 DEBUTANTS LUX 7:17 01:28:34 01:35:51
9 16 10035000210 GILLES Max UC DIPPACH 2003 DEBUTANTS LUX 7:17 01:28:34 01:35:51
10 38 10051830215 WEIDERT Fabian RV FREIWEG SERRIG 2004 DEBUTANTS GER 7:19 01:28:34 01:35:53
11 25 10084277927 GRAAT Tijmen TWC-NOORD-LIMBURG 2003 DEBUTANTS NED 07:20 01:28:34 01:35:54
12 32 10051802630 HARIG Tim RV FREIWEG SERRIG 2004 DEBUTANTS GER 7:22 01:28:34 01:35:56
13 39 10022796394 ADRIAANS Radan WCL BERGKLIMMERS 2003 DEBUTANTS NED 7:26 01:28:34 01:36:00
14 20 10073338549 JOORE Wout WIELERCLUB MIDDEN LIMBURG 2004 DEBUTANTS NED 7:26 01:28:34 01:36:00
15 48 10035001321 PINO Giacomo SAF ZEISSENG 2003 DEBUTANTS ITA 7:33 01:28:34 01:36:07
16 49 10023136100 GÖBBELS Dann TWC MAASLANDSTER 2003 DEBUTANTS NED 7:39 01:28:34 01:36:13
17 26 10023247244 TIMMERMANS Jeunke WCL BERGKLIMMERS 2003 DEBUTANTS NLD 7:46 01:28:34 01:36:20
18 41 10023416891 HONDERDORS Daan WIELERCLUB MIDDEN-LIMBURG 2003 DEBUTANTS NLD 7:53 01:28:34 01:36:27
19 18 10023051931 THOOLEN Juul W.C.L. BERGKLIMMERS 2003 DEBUTANTS NLD 7:54 01:28:34 01:36:28
20 44 10035000311 MORANG Mil UC DIPPACH 2004 DEBUTANTS LUX 7:54 01:28:34 01:36:28
21 35 10046184108 HARIG Jannik RV FREIWEG SERRIG 2003 DEBUTANTS GER 7:06 01:29:25 01:36:30
22 46 10035002331 CHRISTIENNE Charles SAF ZEISSENG 2003 DEBUTANTS FRA 7:39 01:29:10 01:36:49
23 29 10035016879 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG 2004 DEBUTANTS ROU 7:41 01:29:56 01:37:37
24 28 10035002230 GIAMPAOLO Matteo UC DIPPACH 2004 DEBUTANTS LUX 7:33 01:31:11 01:38:44
25 23 10036549681 BREIT Jan Lukas VFB POLCH 2003 DEBUTANTS GER 7:58 01:31:02 01:39:00
26 27 10035006169 MICHOTTE Niels VELO WOOLZ 2004 DEBUTANTS LUX 7:21 01:31:56 01:39:17
27 51 10071042477 MAJERES Max CT ATERTDAUL 2004 DEBUTANTS LUX 8:04 01:31:14 01:39:18
28 21 10067415283 PICARD Thomas VC HETTANGE-GRANDE 2003 DEBUTANTS FRA 7:43 01:31:56 01:39:39
29 42 10067414980 PFAFF Matthieu VC HETTANGE-GRANDE 2003 DEBUTANTS FRA 7:50 01:31:56 01:39:46
30 45 10081639325 KEMP Noah LP 07 SCHIFFLANGE 2003 DEBUTANTS LUX 7:49 01:32:02 01:39:51
31 52 10023360614 BARTEN Shane WCL BERGKLIMMERS 2003 DEBUTANTS NLD 8:02 01:32:08 01:40:10
32 24 10035000715 FEY Moritz LP 07 SCHIFFLANGE 2003 DEBUTANTS LUX 7:35 01:33:34 01:41:09
33 54 10010011693 JUNG Steven UC DIPPACH 2004 DEBUTANTS LUX 8:02 01:33:49 01:41:51
34 30 10023067085 VAN DER NIET Joris WCL BERGKLIMMERS 2003 DEBUTANTS NED 7:52 01:37:30 01:45:22
Moyenne: 41,24 km/h
7 tours 43,3 km
Place Doss. UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Pays Temps
1 12 10035003341 BERNS Mats LP 07 SCHIFFLANGE CADETS LUX 3:00
2 1 10023304939 SOUREN Nikki WCL BERGKLIMMERS CADETS NED 4:16
3 4 10035017687 CLEES Gilles CT ATERTDAUL CADETS LUX 4:17
4 7 10035005058 RODEN William LP MUHLENBACH CADETS LUX 4:55
5 9 10081638517 DI LORENZO Samuele LP 07 SCHIFFLANGE CADETS ITA 5:30
6 13 10043802352 MÄRKL Jule RSC LINDEN CADETS GER 6:52
7 3 10035015263 MARINHO Ana VELO WOOLZ CADETS LUX 8:16
8 5 10077198745 MASCOLO Valerio SAF ZEISSENG CADETS LUX 8:18
9 6 10035004452 GREMLING Luke UC DIPPACH CADETS LUX 8:23
10 16 10079459451 FREISINGER Clemens SAF ZEISSENG CADETS AUT 8:30
11 11 10046185623 KIRCHER Michael LAZ SAARBRÜCKEN CADETS GER 9:39
12 8 10035006775 MEYLENDER Rick CT ATERTDAUL CADETS LUX 13:47
13 2 10084657439 DONJON Finlay UC DIPPACH CADETS GBR 13:56
14 10 10035003644 LAMESCH Pit UC DIPPACH CADETS LUX à 1 tour
Ab. 14 10035008795 LANGER Noa SAF ZEISSENG ASC – IMMO LOSCH CADETS LUX
15 10053534886 STRAUSS Leopold SAF ZEISSENG CADETS GER
MINIMES Moyenne: 29,05 km/h
5 tours 24,5 km
Place Doss. UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Pays Temps
1 36 10064453147 GERGEN Misch CT ATERTDAUL MINIMES LUX 50:36
2 44 10023191165 TULLEMANS Sander WC Midden Limburg MINIMES NED 50:43
3 42 10035005664 DA COSTA PASSETTI Théo LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES LUX 50:46
4 39 10035009809 STAMMET Mika UC DIPPACH MINIMES LUX 50:48
5 37 10035008391 GREMLING Will UC DIPPACH MINIMES LUX 50:48
6 47 10075114053 FLAMMANG-LIES Jonah LG BERTRANGE MINIMES LUX 50:51
7 40 10082177168 DOS SANTOS NEVES Rodrigo UC DIPPACH MINIMES LUX 51:10
8 32 10035006573 BINTZ Kylie VELOSFRËNN GUSTY BRUCH MINIMES LUX 51:59
9 31 10061958328 MOUSEL Sarah UC DIPPACH MINIMES LUX 52:52
10 49 10035010516 LANGER Ben SAF ZEISSENG MINIMES LUX 53:18
11 46 10035011021 GOUVEIA Loïc LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES LUX 54:22
12 38 10035009001 HAAG Yanic UC DIPPACH MINIMES LUX 55:28
13 43 10083571241 SCHOCKMEL Charel CT ATERTDAUL MINIMES LUX 56:12
14 45 10035008900 FEHLEN PEREIRA Dawson LC TETANGE MINIMES LUX 56:21
15 35 10072835967 SCHMITZ Lisi CT ATERTDAUL MINIMES LUX 56:24
16 33 10035008290 GIAMPAOLO Romeo UC DIPPACH MINIMES LUX 58:43
17 34 10035005765 JUNG Scott UC DIPPACH MINIMES LUX 59:45
18 50 10086297446 ANTEZAK-SOM Melvin UC DIPPACH MINIMES FRA
19 48 10064161945 LANSCOTTE WIETOR Raphael Noah CT ATERTDAUL MINIMES LUX
20 41 10053444657 STRAUS GRATIAS Luis VV TOOLTIME MINIMES LUX