Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Course Cycliste VC Mamerdall, 01.09.2019

VC Mamerdall                                                                                  FSCL
GP MAMERDALL
course régionale pour Cadets

Dimanche 1 septembre 2019

Classements

4 tours 36,00 km
Place Doss. FSCL Code-UCI Nom Prénom Club Nat. Année Cat. Temps
1 8 10035003341 BERNS Mats LP 07 SCHIFFLANGE LUX 2005 CADETS 01:00:24
2 5 10035003846 URY Fynn CT ATERTDAUL LUX 2005 CADETS 01:02:24
3 2 10081638517 DI LORENZO Samuele LP 07 SCHIFFLANGE ITA 2005 CADETS 01:06:10
4 7 10 067 406 290 ARNOULD Maxence VC HETTANGE-GRANDE FRA 2006 CADETS 01:06:10
5 6 10035001018 MAUS Jesper LC TETANGE LUX 2005 CADETS 01:06:10
6 3 10077198745 MASCOLO Valerio SAF ZEISSENG LUX 2005 CADETS 01:06:10
7 4 10 035 003 644 LAMESCH Pit UC DIPPACH LUX 2006 CADETS 01:09:24
8 1 10084657439 DONJON Finley UC DIPPACH GBR 2006 CADETS 01:10:48
9 10 10 053 534 886 STRAUSS Leopold SAF ZEISSENG GER 2006 CADETS 01:10:57
10 9 10 035 006 977 KLENSCH Nicolas LP 07 SCHIFFLANGE LUX 2006 CADETS 01:12:21

 

VC Mamerdall                                                                                  FSCL
GP MAMERDALL
course régionale pour Minimes

Dimanche 1 septembre 2019

Classement

3 tours 27,00 km
Place Doss. Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Nat. Cat. Temps
1 53 10 035 013 748 SCHMITZ Lenn CT ATERTDAUL LUX 2007 MINIMES 00:50:26
2 66 10083561844 FINZI Loris LG BERTRANGE LUX 2007 MINIMES 00:50:42
3 67 10024405584 HUBER Jules CS THIONVILLOIS FRA 2008 MINIMES 00:50:54
4 61 10 075 114 053 FLAMMANG-LIES Jonah LG BERTRANGE LUX 2007 MINIMES 00:50:54
5 51 10035006573 BINTZ Kylie Velosfrënn GUSTY BRUCH LUX 2008 MINIMES 00:51:09
6 52 10 082 177 168 DOS SANTOS NEVES Rodrigo UC DIPPACH LUX 2007 MINIMES 00:51:09
7 55 10 035 010 920 MICHOTTE Arthur VELO WOOLZ BEL 2007 MINIMES 00:51:21
8 65 10035016273 SABBATINI Pol LP 07 SCHIFFLANGE LUX 2008 MINIMES 00:51:27
9 63 10 035 014 758 POST Christophe VELO WOOLZ LUX 2007 MINIMES 00:53:44
10 62 10 035 005 664 DA COSTA PASSETTI Théo LP 07 SCHIFFLANGE LUX 2007 MINIMES 00:54:59
11 60 10 035 007 684 LALLEMANG Lena VELO WOOLZ LUX 2007 MINIMES 00:54:59
12 59 10064161945 LANSCOTTE WIETOR Raphael Noah CT ATERTDAUL LUX 2008 MINIMES 00:54:59
13 64 10092313466 LEHNERS Clod CT ATERTDAUL LUX 2007 MINIMES 00:56:18
14 56 10 035 009 809 STAMMET Mika UC DIPPACH LUX 2007 MINIMES 00:56:23
15 57 10083571241 SCHOCKMEL Charel CT ATERTDAUL LUX 2008 MINIMES 00:57:07
16 54 10035008290 GIAMPAOLO Romeo UC DIPPACH LUX 2008 MINIMES 01:04:19
17 58 10 072 835 967 SCHMITZ Lisi CT ATERDAUL LUX 2007 MINIMES 01:15:00