Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Course Cycliste UC Dippach, 18.05 / 19.05.2019

Festival Cycliste à Dippach
G.P. Bob Jungels
Samedi le 18 mai 2019 et Dimanche, le 19 mai 2019
Pl. DOSS. LIC. CODE UCI NOM PRENOM CLUB CAT S NAIS NAT. Temps
1 5 8422 10 090 071 554 LEGER Laure UC DIPPACH Bambi 1 f 2013 LUX 4m 18
2 2 ENGELMANN Lyo N.L.. Bambi 1 m 2013 LUX
3 4 8429 10 090 075 695 HEVER Lyel LP 07 SCHIFFLANGE Bambi 1 f 2013 LUX
4 3 8425 10 090 074 988 ELENS Mia LP 07 SCHIFFLANGE Bambi 1 f 2013 LUX
5 1 BAUER Tim N.L.. Bambi 1 m 2013 LUX
1 11 100 676 362 62 BANTQUIN Charly US Therville Bambi 2 m 2012 FRA 6m 05
2 17 SEIL Leon N.L.. Bambi 2 m 2012 LUX
3 12 8346 10 082 371 875 CANTO Jack UC DIPPACH Bambi 2 m 2012 LUX
4 101 MEAW Lievin N.L.. Bambi 2 m 2012 LUX
5 14 8370 10 083 354 912 ELDEWEYS Emma UC DIPPACH Bambi 2 f 2012 LUX
6 15 8524 10 094 043 302 WESTER Pit LP 07 SCHIFFLANGE Bambi 2 m 2012 LUX
7 19 8381 10 083 562 854 RODRIGUES Moreira André LP 07 SCHIFFLANGE Bambi 2 m 2012 POR
8 18 8428 10 090 075 493 MARCY Jil LP 07 SCHIFFLANGE Bambi 2 m 2012 LUX
9 16 8372 10 083 502 432 ECKERT Tim LP 07 SCHIFFLANGE Bambi 2 m 2012 LUX
10 20 8485 10 092 435 122 WAGNER TINTINGER Lenny Steve LP 07 SCHIFFLANGE Bambi 2 m LUX
11 13 SCHLIM Max N.L.. Bambi 2 m 2012 LUX
1 28 8367 10 083 317 728 BRAUN Nicolas CT ATERTDAUL Bambi 3 m 2011 LUX 8m 17
2 25 8022 10 051 448 174 GOUVEIA Cédric LP 07 SCHIFFLANGE Bambi 3 m 2011 LUX
3 26 8223 10 073 645 616 BERTACCO Jeremy LP 07 SCHIFFLANGE Bambi 3 m 2011 LUX
4 27 8176 10 065 414 962 BREUER Ted CT ATERTDAUL Bambi 3 m 2011 LUX
5 23 8421 10 090 068 524 HOFFMANN Julien UC DIPPACH Bambi 3 m 2011 LUX
6 81 8170 10 064 162 551 OLINGER Philippe CT ATERTDAUL Bambi 3 m 2011 LUX
7 21 8410 10 086 297 042 BAUER Bjarne UC DIPPACH Bambi 3 m 2011 LUX
8 22 ANCILLON SCHRONEN Irea N.L.. Bambi 3 f 2011 LUX
9 82 8281 10 078 156 116 GARCIA PINNEL Noé UC DIPPACH Bambi 3 m 2011 LUX
10 29 WELTER Leo N.L.. Bambi 3 m 2011 LUX
11 30 100 894 320 61 MOLTER Fanny CCI Differdange Bambi 3 f 2011 BEL
12 24 8324 10 081 520 501 REULAND Chiara LP 07 SCHIFFLANGE Bambi 3 f 2011 LUX
1 34 8380 10 083 562 551 FINZI Felix LG BERTRANGE Benjamin 1 m 2010 LUX 13m 39
2 32 8168 10 064 161 743 KOENIG Sarah CT ATERTDAUL Benjamin 1 f 2010 LUX
3 36 8214 10 073 543 562 HOSINGER Fabien VELO WOOLZ Benjamin 1 m 2010 LUX
4 31 7967 10 035 017 384 CHRISTEN Chiara LP 07 SCHIFFLANGE Benjamin 1 f 2010 LUX
5 37 8294 10 079 367 505 HENGEN Yann VELO WOOLZ Benjamin 1 m 2010 LUX
6 33 8125 10 062 414 632 FRANK Milla CT ATERTDAUL Benjamin 1 f 2010 LUX
7 35 8212 10 073 518 405 GRETHEN Leo VELO WOOLZ Benjamin 1 m 2010 LUX
1 61 7778 10 035 012 334 ESSER Matt CT ATERTDAUL Benjamin 2 m 2009 LUX 17m 17
2 58 7851 10 035 014 152 KOENIG Ben CT ATERTDAUL Benjamin 2 m 2009 LUX
3 64 7871 10 035 015 667 BRAUN Mattis CT ATERTDAUL Benjamin 2 m 2009 LUX
4 57 8051 10 054 861 059 CICHY Dave LP 07 SCHIFFLANGE Benjamin 2 m 2009 LUX
5 69 8435 10 090 513 512 FLEMING Ben LG BERTRANGE Benjamin 2 m 2009 LUX
6 51 ANCILLON SCHRONEN Noa N.L.. Benjamin 2 m 2009 LUX
7 53 7870 10 035 015 566 VILAVERDE REIS Matias CT ATERTDAUL Benjamin 2 m 2009 LUX
8 63 8016 10 055 771 041 WARMERDAM Lars VELO WOOLZ Benjamin 2 m 2009 LUX
9 66 100 561 851 11 MOLTER Yannis CCI Differdange Benjamin 2 m 2009 BEL
10 62 8112 10 060 976 810 BREUER Amy CT ATERTDAUL Benjamin 2 f 2009 LUX
11 67 8222 10 073 644 909 HANSEN Thibault LP 07 SCHIFFLANGE Benjamin 2 m 2009 LUX
12 65 8338 10 082 142 715 WALCH Nathan CT ATERTDAUL Benjamin 2 m 2009 LUX
13 68 7860 10 035 014 859 RODRIGUES Tiago LP 07 SCHIFFLANGE Benjamin 2 m 2009 POR
14 59 8157 10 063 623 900 REULAND Philippe LP 07 SCHIFFLANGE Benjamin 2 m 2009 LUX
15 52 8432 10 090 079 436 OLINGER Nicolas UC DIPPACH Benjamin 2 m 2009 LUX
16 70 8210 10 072 838 795 SCHMITZ Pit CT ATERTDAUL Benjamin 2 m 2009 LUX
17 56 8528 10 094 314 801 FRESELLE Maxim CT ATERTDAUL Benjamin 2 m 2009 POL
18 60 8430 10 090 079 032 HAUPERT Gilles UC DIPPACH Benjamin 2 m 2009 LUX
19 54 8215 10 073 545 986 KOEUNE Pit VELO WOOLZ Benjamin 2 m 2009 LUX
20 55 8013 10 051 444 639 SCHLIM Léon VELO WOOLZ Benjamin 2 m 2009 LUX
Moyenne: 30,12 km/h
12 tours 21,60  km
Place Doss. FSCL UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Nat. Année Temps
1 15 7845 10035013748 SCHMITZ Lenn CT ATERTDAUL MINIMES m LUX 2007 43:02
2 20 8379 10083561844 FINZI Loris LG BERTRANGE MINIMES m LUX 2007 43:02
3 29 10070184635 HUBER Jules CS Thionvillois MINIMES m FRA 2008 43:02
4 3 7578 10035008391 GREMLING Will UC DIPPACH MINIMES m LUX 2008 43:04
5 14 8172 10064453147 GERGEN Misch CT ATERTDAUL MINIMES m LUX 2007 43:11
6 18 7262 10035005361 RODEN Wayne LP MUHLENBACH MINIMES m LUX 2007 43:21
7 21 8242 10075114053 FLAMMANG-LIES Jonah LG BERTRANGE MINIMES m LUX 2007 43:21
8 16 7448 10035006573 BINTZ Kylie Velosfrënn GUSTY BRUCH MINIMES f LUX 2008 43:21
9 4 7524 10035007684 LALLEMANG Lena VELO WOOLZ MINIMES f LUX 2007 43:25
10 7 7858 10035014758 POST Christophe VELO WOOLZ MINIMES m LUX 2007 43:28
11 24 7282 10035005664 DA COSTA PASSETTI Théo LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES m LUX 2007 43:39
12 8 7701 10035011021 GOUVEIA Loïc LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES m LUX 2008 43:39
13 11 7657 10035009809 STAMMET Mika UC DIPPACH MINIMES m LUX 2007 43:39
14 12 10476 10082177168 DOS SANTOS NEVES Rodrigo UC DIPPACH MINIMES m LUX 2007 43:39
15 23 7916 10035016273 SABBATINI Pol LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES m LUX 2008 43:39
16 5 10078301414 DOYEN Tim Crabbe  Toitures CC Chevigny MINIMES m BEL 2007 43:39
17 2 7615 10035009001 HAAG Yanic UC DIPPACH MINIMES m LUX 2007 43:39
18 19 8199 10072422204 LOSCHETTER David LG BERTRANGE MINIMES m LUX 2007 43:39
19 17 7991 10035017990 WIRTZ Matti LG BERTRANGE MINIMES m LUX 2007 43:39
20 25 7611 10035008900 FEHLEN PEREIRA Dawson LC TETANGE MINIMES m LUX 2008 43:39
21 28 7444 10035006371 KIESGEN Julie LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES f LUX 2007 46:18
22 26 8401 10083571241 SCHOCKMEL Charel CT ATERTDAUL MINIMES m LUX 2008 à 1 tour
23 13 8209 10072835967 SCHMITZ Lisi CT ATERTDAUL MINIMES f LUX 2007 à 1 tour
24 22 7956 10035017182 ASORNE Mateo CT ATERTDAUL MINIMES m LUX 2008 à 1 tour
25 9 7284 10035005765 JUNG Scott UC DIPPACH MINIMES m LUX 2007 à 1 tour
26 1 7577 10035008290 GIAMPAOLO Romeo UC DIPPACH MINIMES m LUX 2008 à 1 tour
27 27 8411 10086297446 ANTEZAK-SOM Melvin UC DIPPACH MINIMES m FRA 2007 à 1 tour
28 10 8400 10084782327 ENGEL Kris UC DIPPACH MINIMES m LUX 2008 à 2 tours
6 7700 10035010920 MICHOTTE Arthur VELO WOOLZ MINIMES m BEL 2007 abandon
Moyenne: 30,78 km/h
18 tours 32,40  km
Place Doss. FSCL UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Nat. Année Temps
1 20 7061 10035003341 BERNS Mats LP 07 SCHIFFLANGE CADETS m LUX 2005 01:03:10
2 11 6076 10034997782 BERTON Noa CT ATERTDAUL CADETS m LUX 2005 01:03:10
3 15 7654 10035009708 KALWEIT Jonathan CT ATERTDAUL CADETS m LUX 2005 01:03:10
4 12 7117 10035003846 URY Fynn CT ATERTDAUL CADETS m LUX 2005 01:03:10
5 4 10050787750 VAN SINAEY Xaydée Acrog Pauwels Sauzen Balen BC CADETS f NED 2005 01:03:10
6 14 7233 10035005058 RODEN William LP MUHLENBACH CADETS m LUX 2005 01:03:10
7 8 7980 10035017687 CLEES Gilles CT ATERTDAUL CADETS m LUX 2005 01:03:10
8 5 10055879054 VAN SINAEY Gunne Cannibal Team CADETS f NED 2006 01:03:10
9 2 7443 10035006270 KIESGEN Jimmy LP 07 SCHIFFLANGE CADETS m LUX 2005 01:03:10
10 10 10522 10046185623 Kircher Michael LAZ Saarbrücken CADETS m GER 2006 01:03:10
11 9 10202 10067406290 ARNOULD Maxence VC HETTANGE-GRANDE CADETS m FRA 2006 01:03:10
12 13 8270 10077198745 MASCOLO Valerio SAF ZEISSENG CADETS m LUX 2005 01:03:10
13 6 7099 10035003644 LAMESCH Pit UC DIPPACH CADETS m LUX 2006 01:03:19
14 19 8174 10064818818 SCHMITZ Anouk CT ATERTDAUL ASC – Immo Losch CADETS f LUX 2005 01:04:25
15 1 7853 10035014354 STROESSER Jonas CT ATERTDAUL CADETS m LUX 2005 01:04:28
16 17 8041 10053534886 STRAUSS Leopold SAF ZEISSENG CADETS m GER 2006 01:04:30
17 3 10575 10067635151 Bantquin Jules US THIERVILLE CADETS m FRA 2006 01:05:29
18 21 7459 10035006977 KLENSCH Nicolas LP 07 SCHIFFLANGE CADETS m LUX 2006 01:05:48
19 16 7175 10035004452 GREMLING Luke UC DIPPACH CADETS m LUX 2006 01:07:05
20 22 10570 10078331019 ADAM FLAVIO CRABBE TOITURES-CC CHEVIGNY CADETS m BEL 2005 01:07:08
21 7 7865 10035015263 MARINHO Ana VELO WOOLZ CADETS f LUX 2005 à 1 tour
22 18 8418 10084657439 DONJON Finlay UC DIPPACH CADETS m GBR 2006 à 2 tours
Moyenne: 33,34 km/h
24 tours 43,20  km
Place Doss. FSCL UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Nat. Année Temps
1 22 8330 10081639325 KEMP Noah LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS m LUX 2003 01:17:45
2 32 7941 10035016879 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG DEBUTANTS m ROU 2004 01:17:45
3 19 7442 10035006169 MICHOTTE Niels VELO WOOLZ DEBUTANTS m LUX 2004 01:17:45
4 9 6091 10034997883 KOCKELMANN Mathieu CCI DIFFERDANGE DEBUTANTS m LUX 2004 01:17:45
5 30 6245 10034998489 SCHREIBER Marie CT ATERTDAUL ASC – Immo Losch DEBUTANTS f LUX 2003 01:17:45
6 12 6862 10010011693 JUNG Steven UC DIPPACH DEBUTANTS m LUX 2004 01:17:45
7 6 7844 10035013647 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2003 01:17:45
8 28 6772 10035001321 PINO Giacomo SAF ZEISSENG DEBUTANTS m ITA 2003 01:17:45
9 13 6860 10035002230 GIAMPAOLO Matteo UC DIPPACH DEBUTANTS m LUX 2004 01:17:45
10 1 6709 10035000311 MORANG Mil UC DIPPACH DEBUTANTS m LUX 2004 01:17:45
11 23 10240 10067415283 PICARD thomas VC HETTANGE-GRANDE DEBUTANTS m FRA 2003 01:17:45
12 7 7653 10035009607 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2003 01:17:45
13 16 10199 10023370718 Rosier Yannick W.C.L. Bergklimmers DEBUTANTS m Ned 2003 01:17:45
14 4 8320 10080984775 BRESER Pol CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2003 01:17:45
15 5 8193 10071042477 MAJERES Max CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2004 01:17:45
16 21 6726 10035000715 FEY Moritz LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS m LUX 2003 01:17:45
17 18 10529 10023360614 Barten Shane Wcl bergklimmers DEBUTANTS m NLD 2003 01:17:45
18 27 6874 10035002331 CHRISTIENNE Charles SAF ZEISSENG DEBUTANTS m FRA 2003 01:18:38
19 8 10083049966 GAUTHIER Tom Crabbe Toitures CC Chevigny DEBUTANTS m BEL 2003 01:19:17
20 2 7575 10035008189 THEISEN Mika CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2004 01:19:17
21 25 7754 10035011425 KLEMAN Lenny LC TETANGE DEBUTANTS m LUX 2004 01:19:17
22 15 10196 10023067085 van der Niet Joris WCL Bergklimmers DEBUTANTS m NLD 2003 01:20:42
23 31 10086 10066711227 JUNG Rosine VTT FUN CLUB JUNIORS f FRA 2002 à 1 tour
24 26 8394 10084449901 BARTHELS Maïté LP 07 SCHIFFLANGE ASC – Immo Losch JUNIORS f LUX 2001 à 1 tour
25 20 6067 10034997681 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN ASC – Immo Losch JUNIORS f LUX 2002 à 1 tour
26 11 6730 10035000917 CARIER Lena LP 07 SCHIFFLANGE ASC – Immo Losch DEBUTANTS f LUX 2004 à 1 tour
27 17 10450 10087230060 SWANENVLEUGEL Gebre Medhin WCL Bergklimmers DEBUTANTS m NLD 2003 à 1 tour
28 14 8310 10080164925 BERG Mia VV TOOLTIME ASC – Immo Losch ESPOIRS f LUX 1997 à 1 tour
29 29 10190 10056477525 HEYMES Axelle UC BASSIN HOUILLER ESPOIRS f FRA 2000 à 2 tours
3 6716 10035000513 WENZEL Liv CT ATERTDAUL ASC – Immo Losch DEBUTANTS f LUX 2004 abandon
10 8328 10081558994 NESSER Aurélie VV TOOLTIME ASC – Immo Losch JUNIORS f LUX 2002 abandon
24 10239 10067414980 PFAFF matthieu VC HETTANGE-GRANDE DEBUTANTS m FRA 2003 non partant
communiqué: Article L 12.1.040.01 / 52.1.
Une amende de 25,00 € est infligée au dossard N. 9 Kockelmann Mathieu 10034997883
pour injures, menaces et comportement incorrecte.
Le collège descommissaires.
Moyenne: 41,80 km/h
9 tours 108,00 km
Pl. Dos. FSCL UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Nat. Année Temps
1 3 4558 10005728539 THILL Tom Team Differdange-Geba ELITE contrat m LUX 1990 02:35:02
2 28 10467 10013896141 PATTYN Jeroen Team Differdange-Geba ELITE m BEL 1996 02:35:02
3 24 10524 10009771116 BEARD Cameron Team Differdange-Geba ESPOIRS m USA 1998 02:35:59
4 12 6721 10008669861 DIENER Mike VV TOOLTIME ELITE m LUX 1991 02:36:04
5 31 7749 10015102678 DIEDERICH Tim TEAM SNOOZE ELITE m LUX 1989 02:36:46
6 4 10043 10008631566 ORTILLON Valentin TEAM PELTRAX – CSD ELITE m FRA 1996 02:36:46
7 25 10526 10014827139 VAN ELZAKKER Wout Team Differdange-Geba ESPOIRS m NED 1998 02:36:46
8 8 7074 10016519181 PRIES Cédric VC SCHENGEN ESPOIRS m LUX 2000 02:36:46
9 26 10465 10015685183 MOL Wesley Team Differdange-Geba ESPOIRS m NED 1999 02:36:46
10 9 5709 10010947543 LEYDER Misch VC DIEKIRCH LEOPARD PRO CYCLING ESPOIRS contrat m LUX 1994 02:36:46
11 27 10525 10014363357 DEGUIDE Louis Team Differdange-Geba ELITE m BEL 1994 02:36:46
12 21 10560 10027589713 TROUILLOT Loic ASPTT Nancy ELITE m FRA 1996 02:36:46
13 2 2366 10008686736 MORES Antoine LG ALZINGEN ELITE m LUX 1993 02:46:16
14 19 7713 10015252323 SCHMIT Sven LG BERTRANGE ELITE m LUX 1995 02:46:16
15 5 8135 10062601861 GOESSENS Philippe VV TOOLTIME ELITE m LUX 1992 02:46:16
16 20 7273 10014375481 WEYRICH Maxime VV TOOLTIME ESPOIRS m LUX 1997 02:46:21
17 1 7766 10015544333 PHILIPPE Ben TEAM SNOOZE ELITE m LUX 1986 02:46:21
18 13 6487 10013887047 SCHMIT Philippe VV TOOLTIME ELITE m LUX 1995 02:46:21
19 22 6749 10035001220 KIRSCH Gilles UC MUNNERËFER VELOSFRËNN ESPOIRS m LUX 2000 02:46:21
20 7 7985 10035017788 LARRY Max UC DIPPACH ELITE m LUX 1996 02:48:11
21 33 3201 10001472966 FRIES Steve CT ATERTDAUL MASTERS m LUX 1975 02:48:11
22 14 6970 10023526120 MAQUET Pascal VU ESCH MASTERS m LUX 1976 02:48:11
23 30 5992 10011734455 VANEK Jean LC TETANGE MASTERS m LUX 1969 02:48:11
6 6104 10015472389 MEYERS Eric LC TETANGE ESPOIRS m LUX 1998 abandon
10 1162 10008630253 TURCHI Luc TEAM SNOOZE ELITE m LUX 1995 abandon
11 7959 10016175136 GLODEN Jeff HIR SCHUTTRANGE ELITE m LUX 1994 abandon
15 5104 10009748480 FRIES Noah LC TETANGE ESPOIRS m LUX 1998 abandon
16 7804 10072458273 BROKOPP Andreas LC TETANGE ESPOIRS m LUX 2000 abandon
17 8404 10084973495 MOREIRA CARDOSO Carlos Miguel CT ATERTDAUL ELITE m LUX 1986 abandon
18 10017 10028213745 HEYMES Gauthier CC SARREBOURGEOIS ELITE m FRA 1995 abandon
23 10063506587 Van Agtmaal Jeffrey Willebrord Wil Vooruit ELITE m NED 1985 abandon
29 7881 10009987647 PETELIN Jan CCI DIFFERDANGE TEAM DIFFERDANGE GEBA ELITE contrat m LUX 1996 abandon
32 4012 10034995156 KESS Pascal LC KAYL MASTERS m LUX 1961 abandon

 

courses trophee jeunes results
resultats cadets
results deb_dames
results elites
results minimes