Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Course Cycliste LC Tétange, 07.07.2019

Moyenne: 35,12 km/h
12 tours 24,00  km
Place Doss. FSCL UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Nat. Année Temps
1 21 7262 10035005361 RODEN Wayne LP MUHLENBACH MINIMES m LUX 2007 00:41:00
2 23 7845 10035013748 SCHMITZ Lenn CT ATERTDAUL MINIMES m LUX 2007 00:41:00
3 9 8379 10083561844 FINZI Loris LG BERTRANGE MINIMES m LUX 2007 00:41:00
4 14 10565 10070184635 HUBER Jules CS THIONVILLOIS MINIMES m FRA 2008 00:41:00
5 5 7282 10035005664 DA COSTA PASSETTI Théo LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES m LUX 2007 00:41:00
6 25 8401 10083571241 SCHOCKMEL Charel CT ATERTDAUL MINIMES m LUX 2008 00:41:00
7 27 10476 10082177168 DOS SANTOS NEVES Rodrigo UC DIPPACH MINIMES m LUX 2007 00:41:00
8 12 7578 10035008391 GREMLING Will UC DIPPACH MINIMES m LUX 2008 00:41:00
9 10 8242 10075114053 FLAMMANG-LIES Jonah LG BERTRANGE MINIMES m LUX 2007 00:41:00
10 28 7858 10035014758 POST Christophe VELO WOOLZ MINIMES m LUX 2007 00:41:00
11 20 8199 10072422204 LOSCHETTER David LG BERTRANGE MINIMES m LUX 2007 00:41:00
12 11 7701 10035011021 GOUVEIA Loïc LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES m LUX 2008 00:41:00
13 8 7611 10035008900 FEHLEN PEREIRA Dawson LC TETANGE MINIMES m LUX 2008 00:41:00
14 3 7448 10035006573 BINTZ Kylie VELOSFRËNN GUSTY BRUCH MINIMES f LUX 2008 00:41:08
15 26 7657 10035009809 STAMMET Mika UC DIPPACH MINIMES m LUX 2007 00:43:00
16 13 7615 10035009001 HAAG Yanic UC DIPPACH MINIMES m LUX 2007 00:43:00
17 16 7444 10035006371 KIESGEN Julie LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES f LUX 2007 00:43:07
18 2 7956 10035017182 ASORNE Mateo CT ATERTDAUL MINIMES m LUX 2008 00:43:10
19 19 8462 10092313466 LEHNERS Clod CT ATERTDAUL MINIMES m LUX 2007 00:43:28
20 24 8209 10072835967 SCHMITZ Lisi CT ATERTDAUL MINIMES f LUX 2007 à 1 tour
21 18 8169 10064161945 LANSCOTTE WIETOR Raphael Noah CT ATERTDAUL MINIMES m LUX 2008 à 1 tour
22 4 8548 10095858515 CLEES Anne-Marie CT ATERTDAUL MINIMES f LUX 2008 à 1 tour
23 1 8411 10086297446 ANTEZAK-SOM Melvin UC DIPPACH MINIMES m FRA 2007 à 1 tour
24 15 7284 10035005765 JUNG Scott UC DIPPACH MINIMES m LUX 2007 à 1 tour
25 7 8400 10084782327 ENGEL Kris UC DIPPACH MINIMES m LUX 2008 à 2 tours

 

Moyenne: 37,89 km/h
17 tours 34,00  km
Place Doss. FSCL UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Nat. Année Temps
1 40 7446 10035006472 SEYLER Nicolas VV TOOLTIME CADETS m LUX 2006 00:53:50
2 33 8329 10081638517 DI LORENZO Samuele LP 07 SCHIFFLANGE CADETS m ITA 2005 00:54:40
3 32 7980 10035017687 CLEES Gilles CT ATERTDAUL CADETS m LUX 2005 00:54:40
4 31 10202 10067406290 ARNOULD Maxence VC HETTANGE-GRANDE CADETS m FRA 2006 00:54:40
5 35 7175 10035004452 GREMLING Luke UC DIPPACH CADETS m LUX 2006 00:54:40
6 38 8270 10077198745 MASCOLO Valerio SAF ZEISSENG CADETS m LUX 2005 00:54:40
7 39 6738 10035001018 MAUS Jesper LC TETANGE CADETS m LUX 2005 00:54:40
8 36 7459 10035006977 KLENSCH Nicolas LP 07 SCHIFFLANGE CADETS m LUX 2006 00:54:40
9 42 7853 10035014354 STROESSER Jonas CT ATERTDAUL CADETS m LUX 2005 00:54:40
10 41 8041 10053534886 STRAUSS Leopold SAF ZEISSENG CADETS m GER 2006 00:54:40
11 34 8296 10079459451 FREISINGER Clemens SAF ZEISSENG CADETS m AUT 2006 00:54:40
12 37 7099 10035003644 LAMESCH Pit UC DIPPACH CADETS m LUX 2006 00:57:20

 

Moyenne: 41,57 km/h
25 tours 50,00  km
Place Doss. Lic. UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Nat. Année Temps
1 83 10376 10 046 184 108 Harig Jannik RV Freiweg Serrig DEBUTANTS m GER 2003 01:12:10
2 56 6698 10035000210 GILLES Max UC DIPPACH DEBUTANTS m LUX 2003 01:12:10
3 69 6772 10035001321 PINO Giacomo SAF ZEISSENG DEBUTANTS m ITA 2003 01:12:10
4 54 6103 10034998085 DAX Charel LG BERTRANGE DEBUTANTS m LUX 2003 01:12:10
5 58 6862 10010011693 JUNG Steven UC DIPPACH DEBUTANTS m LUX 2004 01:12:10
6 73 7941 10035016879 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG DEBUTANTS m ROU 2004 01:12:10
7 80 8330 10081639325 KEMP Noah LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS m LUX 2003 01:12:10
8 57 6822 10035001927 GREMLING Nik UC DIPPACH DEBUTANTS m LUX 2004 01:12:19
9 62 7139 10035004149 KESS Alexandre LC KAYL DEBUTANTS m LUX 2003 01:12:19
10 67 6709 10035000311 MORANG Mil UC DIPPACH DEBUTANTS m LUX 2004 01:12:19
11 74 6354 10034998792 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS m LUX 2003 01:12:19
12 82 10375 10 051 802 630 Harig Tim RV Freiweg Serrig DEBUTANTS m GER 2004 01:12:19
13 64 6091 10034997883 KOCKELMANN Mathieu CCI DIFFERDANGE DEBUTANTS m LUX 2004 01:12:19
14 53 6874 10035002331 CHRISTIENNE Charles SAF ZEISSENG DEBUTANTS m FRA 2003 01:12:19
15 70 7844 10035013647 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2003 01:12:19
16 59 7653 10035009607 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2003 01:12:19
17 52 8320 10080984775 BRESER Pol CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2003 01:12:23
18 66 8193 10071042477 MAJERES Max CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2004 01:14:16
19 71 7575 10035008189 THEISEN Mika CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2004 à 1 tour
20 76 8394 10084449901 BARTHELS Maïté LP 07 SCHIFFLANGE JUNIORS f LUX 2001 à 1 tour
21 78 6067 10034997681 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN JUNIORS f LUX 2002 à 1 tour
22 63 7754 10035011425 KLEMAN Lenny LC TETANGE DEBUTANTS m LUX 2004 à 1 tour
23 84 2400 10 013 074 671 CARIER Lara LC TETANGE ELITE f  LUX 1996 à 1 tour
24 79 8310 10080164925 BERG Mia VV Tooltime ESPOIRS f LUX 1997 à 1 tour
25 77 5977 10015546151 MAUS Laetitia LC TETANGE JUNIORS f LUX 2001 à 1 tour
26 65 6669 10035000109 LUX Yann LC TETANGE DEBUTANTS m LUX 2004 à 1 tour
27 75 10190 10056477525 HEYMES Axelle UC BASSIN HOUILLER ESPOIRS f FRA 2000 à 1 tour
28 60 6723 10035000614 KELLER Julie UC MUNNERËFER VELOSFRËNN DEBUTANTS f LUX 2003 à 3 tours
29 68 8522 10093996519 MOROCUTTI Damiano VC MULLERTHAL CYCLING DEBUTANTS m LUX 2003 à 3 tours
30 81 10063 20 120 004 547 ZEIMETH Marie ROUSSY BIKE CLUB JUNIORS f FRA 2002 à 3 tours
31 51 8551 10096078581 BARTHELS Layla LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS f LUX 2004 à 4 tours
55 6860 10035002230 GIAMPAOLO Matteo UC DIPPACH DEBUTANTS m LUX 2004 abandon

 

Moyenne: 47,39 km
40 tours 80,00  km/h
Doss. Lic. UCI Nom Prénom Club Catégorie Nat. Année Temps
1 4 10463 10009365837 DERUETTE Thomas TEAM DIFFERDANGE-GEBA ELITE m BEL 1995 01:41:17
2 8 8186 10003255645 GYUROV Spas TEAM SNOOZE ELITE m BUL 1986 01:41:24
3 33 5104 10009748480 FRIES Noah LC TETANGE ESPOIRS m LUX 1998 à 1 tour
4 34 7672 10035010617 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME JUNIORS m LUX 2001 à 1 tour
5 55 10066715267 MONTINET Damien VC Unite SCHWENHEIM ELITE m FRA 1994 à 1 tour
6 31 10006 10067410132 PAQUET Tom VC HETTANGE-GRANDE JUNIORS m LUX 2002 à 1 tour
7 1 10524 10009771116 BEARD Cameron TEAM DIFFERDANGE-GEBA ESPOIRS m USA 1998 à 1 tour
8 11 7166 10035004250 JENTGEN Jérôme UC DIPPACH JUNIORS m LUX 2002 à 1 tour
9 36 6113 10009420906 VALVASORY Larry VV TOOLTIME ELITE m lUX 1996 à 1 tour
10 49 7655 10018188995 MAHER Gary HIR Schuttrange MASTERS m FRA 1975 à 1 tour
11 21 5904 10023530463 NOTHUM Pol UC MUNNERËFER VELOSFRËNN ESPOIRS m LUX 2000 à 1 tour
12 37 6139 10034998186 PEREIRA MARQUES Rafael LC TETANGE JUNIORS m LUX 2001 à 1 tour
13 5 6721 10008669861 DIENER Mike VV TOOLTIME ELITE m LUX 1991 à 1 tour
14 15 7985 10035017788 LARRY Max UC DIPPACH ELITE m LUX 1996 à 1 tour
15 27 7588 10014573626 SCHWEITZER Raphaël VV TOOLTIME ELITE m LUX 1984 à 1 tour
16 25 7713 10015252323 SCHMIT Sven LG BERTRANGE ELITE m LUX 1995 à 1 tour
17 39 6648 10053065549 EVEN Rick TEAM SNOOZE ESPOIRS m LUX 1998 à 1 tour
17 35 10054122950 VALTEY Marc Frederic RV Schwalbe Trier ELITE m GER 1994 abandon
18 40 2023 10004724928 ARNOLDY Tommy CT Toproad ROESERBANN ELITE m LUX 1983 abandon
19 19 6021 10023530261 MEYERS Charel LC TETANGE ESPOIRS m LUX 2000 à 1 tour
20 50 6807 10035001624 MICOLINO Manuel UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS m LUX 1966 à 1 tour
21 30 7660 10035010112 WILHELMY Fred SAF ZEISSENG JUNIORS m LUX 2001 à 1 tour
22 10 10017 10028213745 HEYMES Gauthier CC SARREBOURGEOIS ELITE m FRA 1995 à 1 tour
23 22 10188 10024401039 QUIEVREUX Pascal SPRINTER CLUB DU SILLON MOSELLAN MASTERS m FRA 1974 à 1 tour
24 14 6651 10008009857 LANG Alec VV TOOLTIME ELITE m LUX 1994 à 1 tour
25 43 10010780118 THILLEN Maurice VV TOOLTIME ESPOIRS m LUX 1998 à 1 tour
26 32 7828 10035013344 MINY Gilles UC DIPPACH JUNIORS m LUX 2002 à 1 tour
27 29 7451 10014246452 WENGLER Joé LG ALZINGEN ELITE m LUX 1996 à 1 tour
28 18 6104 10015472389 MEYERS Eric LC TETANGE ESPOIRS m LUX 1998 à 1 tour
29 48 8268 10076297453 ROHN Peter TEAM SNOOZE ELITE m SUI 1981 à 1 tour
30 47 10024212493 BLASE Charles Crabbe Toitures CC Chevigny ELITE M BEL 1987 à 1 tour
31 16 5639 10006015293 LUIS Nelson TEAM SNOOZE MASTERS m LUX 1979 à 1 tour
32 17 6115 10008009756 MANGERS Dan SAF ZEISSENG ELITE m LUX 1994 à 1 tour
33 44 8331 10081899003 BAUSTERT Gregory TEAM SNOOZE ESPOIRS m LUX 1997 à 1 tour
34 26 7094 10013693047 SCHMITZ Marc CT ATERTDAUL MASTERS m LUX 1978 à 1 tour
35 38 8065 10056229668 MRECHES Paul TEAM SNOOZE ELITE m LUX 1984 à 1 tour
36 46 7749 10015102678 DIEDERICH Tim TEAM SNOOZE ELITE m LUX 1989 à 1 tour
37 3 1126 10007092296 BÜTZOW Philipp VELOSFRENN GUSTY BRUCH ELITE m LUX 1987 à 1 tour
38 12 4012 10034995156 KESS Pascal LC KAYL MASTERS m LUX 1961 à 1 tour
39 41 10048561012 BRECH Marcel RV Schwalbe Trier MASTERS m GER 1976 à 1 tour
40 24 10338 10051102109 ROMMELFANGER Martin RV Schwalbe Trier MASTERS m BRD 1962 à 2 tours
41 2 5870 10035018701 BRAUN Luc LP 07 SCHIFFLANGE JUNIORS m LUX 2001 à 6 tours
42 28 8226 10074999976 THILLEN Michel VC DIEKIRCH JUNIORS m LUX 2001 à 6 tours
43 20 6319 10034998590 NICOLAY Joe UC DIPPACH JUNIORS m LUX 2002 à 9 tours
44 23 8185 10066975551 REINERT Max SAF ZEISSENG JUNIORS m LUX 2001 à 10 tours
13 6420 10034998994 LAMESCH Mika UC DIPPACH JUNIORS m LUX 2002 abandon
42 10000848429 CORPUS Oliver Tri-Sport Saar-Hochwald MASTERS m GER 1970 abandon
45 5516 10086297749 FAUTSCH Marc CT Toproad ROESERBANN ELITE m LUX 1990 abandon