Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Championnats Nationaux MTB XCO, Brouch, 16.07.2017

11:00 minimes
Place Licence Nom Prénom Club Temps
1 6076 BERTON Noa UC DIPPACH 24:14:66
2 7654 KALWEIT Jonathan CT ATERTDAUL 24:46:81
3 7117 URY Fynn CT ATERTDAUL 25:15:19
4 7453 MEYLENDER Rick VV TOOLTIME PREIZERDAUL 25:43:55
5 7099 LAMESCH Pit UC DIPPACH 29:15:83
6 7980 CLEES Gilles VV TOOLTIME PREIZERDAUL 33:47:97
7 7173 SCHMITZ Florian UC DIPPACH 41:19:58
8 7175 GREMLING Luke UC DIPPACH ABANDON
9 N-L SCHUMACHER Robyn NON-LICENCIE NON-PARTANT

 

 11:00    Cadets
Place Licence Nom Prénom Club Temps
1 6709 MORANG Mil UC DIPPACH 46:04:90
2 7139 KESS Alexandre LC KAYL 47:18:16
3 6822 GREMLING Nik UC DIPPACH 49:31:14
4 N-L BINTZ Kim VFGB 50:21:55
5 6716 WENZEL Liv CT ATERTDAUL 51:04:21
6 7653 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL 51:40:58
7 6150 HEIDERSCHEID Ben UC DIPPACH 52:59:61
8 7844 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL 53:25:00
9 7575 THEISEN Mika CT ATERTDAUL 53:30:00
10 6862 JUNG Steven UC DIPPACH 54:25:00
11 6669 LUX Yann LC TETANGE 55:11:00
12 7941 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG 1 TOUR

 

 11:00   Débutants
Place Licence Nom Prénom Club Temps
1 7659 ESSER Mik CT ATERTDAUL 01:03:45
2 7715 WENZEL Mats CT ATERTDAUL 01:05:07
3 6139 PEREIRA MARQUES Rafael LC TETANGE 01:07:52
4 6420 LAMESCH Mika UC DIPPACH 01:13:23
5 7828 MINY Gilles UC DIPPACH 1  TOUR
6 6839 HERMES Tom VV TOOLTIME PREIZERDAUL 2 TOURS
7 5927 BLATT Pablo VC SCHENGEN ABANDON

 

 Juniors
Place Licence UCI Nom Prénom Club Temps Retard
1 6010 10010955829 SCHREIBER Félix VV TOOLTIME PREIZERDAUL 01:20:19
2 6825 10016519080 KESS Nicolas LC KAYL 01:25:24 00:05:05
3 7124 10015472288 BINDELS James VV TOOLTIME PREIZERDAUL 01:32:30 00:12:11
4 7811 10023530362 NEDERVEEN Steven CT ATERTDAUL 1  TOUR 1 TOUR

 

 13:00   Masters
Place Licence UCI Nom Prénom Club Temps Retard
1 2982 10001224608 BINTZ Daniel LC TETANGE 01:26:52
2 7939 10035016677 BREDEMUS Mike Velosfrënn GUSTY BRUCH 01:27:19 00:00:27
3 6906 10014769343 JUNKER Steve VU ESCH 01:27:51 00:00:59
4 4146 10034995257 MEILINGER Stefan CT ATERTDAUL 01:31:18 00:04:26
5 5577 10045905434 KOCH Michel HIR SCHUTTRANGE 01:31:35 00:04:43
6 7029 10035003139 FIGUEIREDO-MARQUES Jose LC TETANGE 01:31:50 00:04:58
7 6929 10053072017 TANSON Pierre HIR SCHUTTRANGE 01:33:54 00:07:02
8 8143 10063364828 DA COSTA Pinheiro Rogerio VU ESCH 01:34:48 00:07:56
9 7863 10035015061 LOPES-MARQUES Isidro HIR SCHUTTRANGE 01:35:58 00:09:06
10 2927 10034994348 BRUST Patrick VELO WOOLZ 01:36:30 00:09:38
11 2409 10034993944 FLESCH Christian CCI DIFFERDANGE 1 TOUR 1 TOUR
12 8025 10051929942 PEREIRA Daniel SAF ZEISSENG 1 TOUR 1 TOUR
13 6892 10035002432 NOCKELS Patrick UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 2 TOURS 2 TOURS
14 3538 10003344561 BENTNER Paul – MUSELBIKES ASBL ABANDON ABANDON

 

 13:00   Dames
Place Licence UCI Nom Prénom Club Temps Retard
1 6505 10007479791 SCHAUS Fabienne LC TETANGE 01:27:19
2 7531 10035007886 WÜNSCH Mélanie CT TOPROAD ROESERBANN 2 TOURS 2 TOURS

 

15:00   Élites
Place Licence Code UCI Nom Prénom Club Temps Retard
1 3379 10001373037 BAUSCH Gusty Velosfrënn GUSTY BRUCH 01:41:59
2 137 10007064008 THILTGES Scott LG ALZINGEN 01:43:23 00:01:24
3 1126 10007092296 BÜTZOW Philipp Velosfrënn GUSTY BRUCH 01:43:57 00:01:58
4 7125 10013680519 WEISGERBER Pol LG BERTRANGE 01:44:32 00:02:33
5 4960 10002529357 DAHM Jacques Velosfrënn GUSTY BRUCH 01:45:20 00:03:21
6 5639 10006015293 LUIS Nelson Velosfrënn GUSTY BRUCH 01:47:42 00:05:43
7 11 10002767413 HELMIG Christian FCS Cycling 01:48:41 00:06:42
8 7087 10014217453 MERSCH Patrick LG BERTRANGE 01:50:14 00:08:15
9 7959 10016175136 GLODEN Jeff HIR SCHUTTRANGE 1 TOUR 1 TOUR
10 5046 10015419546 RODRIGUES DA ROCHA Filipe LC KAYL 1 TOUR 1 TOUR
11 8057 10055606848 TRIA Jean-Baptiste LP MUHLENBACH 1 TOUR 1 TOUR
12 8140 10063223065 LANNERS Denny CT ATERTDAUL 2 TOURS 2 TOURS
13 6422 10009132027 DESBORDES Joe VELO WOOLZ ABANDON ABANDON
14 7766 10015544333 PHILIPPE Ben VV TOOLTIME PREIZERDAUL ABANDON ABANDON
15 4403 10002132667 JUNKER Jérôme VU ESCH ABANDON ABANDON

 

 15:00 Espoirs
Place Licence Code UCI Nom Prénom Club Temps Retard
1 5555 10009127579 GLEIS Eric VV TOOLTIME PREIZERDAUL 01:47:50
2 5104 10009748480 FRIES Noah LC TETANGE 01:50:58 00:08:59
3 6547 10010780219 WEIS Luc HIR SCHUTTRANGE 01:54:06 00:12:07
4 5787 10010780118 THILL Maurice VV TOOLTIME PREIZERDAUL 01:55:46 00:13:47
5 5986 10034997277 FRANK Ben VV TOOLTIME PREIZERDAUL 1 TOUR 1 TOUR
6 7827 10015676392 DISTELDORFF Kevin VV TOOLTIME PREIZERDAUL NON-PARTANT NON-PARTANT

 

 15:00 ELITES NON-LICENCIES
Place Licence Code UCI Nom Prénom Club Temps Retard
1 N-L N-L JENTGEN Christophe NON-LINCENCIE 1 TOUR 1 TOUR
2 N-L N-L ELSEN Pierre NON-LINCENCIE ABANDON ABANDON

 

 15:00 ELITES ETRANGERS
Place Licence Code UCI Nom Prénom Club Temps Retard
1 6049 / suède 10002475100 NILSSON Bo Hakan NON-LICENCIE 01:46:38 00:04:39
2 8104/BELGE 10060109567 ACHOURI Thomas Velosfrënn GUSTY BRUCH 1 TOUR 1 TOUR
3 N-L NETU TIAGO NON-LINCENCIE NON-LICENCIE 1 TOUR 1 TOUR
4 FRANCE 10016351554 BERNARD Tristan Velosfrënn GUSTY BRUCH ABANDON ABANDON