10 Tours à 3.45 km | 34.5 km | Elite/Espoirs | |||||||
Moyenne | 21.8 km/h | ||||||||
Rang | UCI ID | Nom | Prénom | Klub/ Equipe | Année | Kat. | Nat. | Temps | Ecart |
1 | 10002644242 | NISSEN | Sören | VC DIEKIRCH Racing Team Stevens-LAUF | 1984 | ELITE | LUX | 1:35:03 | |
2 | 10007092296 | BÜTZOW | Philipp | Velosfrënn GUSTY BRUCH | 1987 | ELITE | LUX | 1:37:09 | 0:02:06 |
3 | 10007064008 | THILTGES | Scott | LG ALZINGEN | 1992 | ELITE | LUX | 1:37:54 | 0:02:51 |
4 | 10010955829 | SCHREIBER* | Félix | VV TOOLTIME | 1999 | ESPOIRS | LUX | 1:38:39 | 0:03:36 |
5 | 10001373037 | BAUSCH | Gusty | Velosfrënn GUSTY BRUCH | 1980 | ELITE | LUX | 1:39:04 | 0:04:01 |
6 | 10009748480 | FRIES* | Noah | LC TETANGE | 1998 | ESPOIRS | LUX | 1:40:31 | 0:05:28 |
7 | 10013680519 | WEISGERBER | Pol | LG ALZINGEN | 1989 | ELITE | LUX | 1:40:56 | 0:05:53 |
8 | 10007424928 | ARNOLDY | Tommy | CT TOPROAD ROESERBANN | 1983 | ELITE | LUX | 1:42:21 | 0:07:18 |
9 | 10014217453 | MERSCH | Patrick | LG BERTRANGE | 1990 | ELITE | LUX | 1:42:57 | 0:07:54 |
10 | 10015544333 | PHILIPPE | Ben | VV TOOLTIME | 1986 | ELITE | LUX | à 1 Tour | |
11 | 10006015293 | LUIS | Nelson | TEAM SNOOZE | 1979 | ELITE | LUX | à 1 Tour | |
12 | 10009127579 | GLEIS* | Eric | Velosfrënn GUSTY BRUCH | 1996 | ESPOIRS | LUX | à 1 Tour | |
13 | 10007730072 | FLESCH | Pol | CCI DIFFERDANGE | 1993 | ELITE | LUX | à 1 Tour | |
14 | 10016175136 | GLODEN | Jeff | HIR SCHUTTRANGE | 1994 | ELITE | LUX | à 1 Tour | |
15 | 10009243979 | KIRTZ | Pitt | VC MULLERTHAL CYCLING | 1994 | ELITE | LUX | à 2 Tour | |
16 | 10009132027 | DESBORDES | Joe | TEAM SNOOZE | 1992 | ELITE | LUX | à 2 Tour | |
17 | 10063223065 | LANNERS | Denny | CT ATERTDAUL | 1987 | ELITE | LUX | à 2 Tour | |
18 | 10002307974 | SCHILTZ | Marc | SAF ZEISSENG | 1981 | ELITE | LUX | à 2 Tour | |
DNF | 10008686736 | MORES | Antoine | LG ALZINGEN | 1993 | ELITE | LUX | – | |
DNF | 10010947543 | LEYDER | Misch | VC DIEKIRCH | 1999 | ESPOIRS | LUX | – | |
DNS | 10003323747 | BERNARD | Christopher | LG ALZINGEN | 1986 | ELITE | LUX | – | |
DNS | 10015472288 | BINDELS | James | VV TOOLTIME | 1999 | ESPOIRS | LUX | – | |
DNF | 10072448573 | HEYNEN | Martin | VC MULLERTHAL CYCLING | 1976 | MASTERS | LUX | – | |
DNS | 10013693047 | SCHMITZ | Marc | CT ATERTDAUL | 1978 | MASTERS | LUX | – | |
DNS | 10034995257 | MEILINGER | Stefan | CT ATERTDAUL | 1968 | MASTERS | LUX | – | |
DNS | 10034994348 | BRUST | Patrick | VELO WOOLZ | 1969 | MASTERS | LUX | – |
*Espoirs
6 Tours à 3.45 km | 20.7 km | Juniors | |||||||
Moyenne | 20.5 km/h | ||||||||
Rang | UCI ID | Nom | Prénom | Klub/ Equipe | Année | Kat. | Nat. | Temps | Ecart |
1 | 10016518979 | KLUCKERS | Arthur | VC SCHENGEN | 2000 | JUNIORS | LUX | 1:00:28 | |
2 | 10035010011 | ESSER | Mik | CT ATERTDAUL | 2001 | JUNIORS | LUX | 1:01:23 | 0:00:55 |
3 | 10016519080 | KESS | Nicolas | LC KAYL | 2000 | JUNIORS | LUX | 1:02:49 | 0:02:21 |
4 | 10034998186 | PEREIRA MARQUES | Rafael | LC TETANGE | 2001 | JUNIORS | LUX | 1:02:53 | 0:02:25 |
5 | 10034996974 | BLATT | Pablo | VC SCHENGEN | 2001 | JUNIORS | LUX | 1:07:20 | 0:06:52 |
6 | 10035018701 | BRAUN | Luc | LP 07 SCHIFFLANGE | 2001 | JUNIORS | LUX | 1:13:16 | 0:12:48 |
7 | 10035002028 | HERMES | Tom | VV TOOLTIME | 2001 | JUNIORS | LUX | à 1 Tour |
6 Tours à 3.45 km | 20.7 km | Masters | |||||||
Moyenne | 20.6 km/h | ||||||||
Rang | UCI ID | Nom | Prénom | Klub/ Equipe | Année | Kat. | Nat. | Temps | Ecart |
1 | 10002132667 | JUNKER | Jérôme | VU ESCH | 1975 | MASTERS | LUX | 1:00:19 | |
2 | 10060977517 | BERTEMES | Serge | HIR SCHUTTRANGE | 1970 | MASTERS | LUX | 1:02:21 | 0:02:02 |
3 | 10001472966 | FRIES | Steve | UC DIPPACH | 1975 | MASTERS | LUX | 1:05:03 | 0:04:44 |
4 | 10023526120 | MAQUET | Pascal | VC POSTCYCLING | 1976 | MASTERS | LUX | 1:05:09 | 0:04:50 |
5 | 10080501391 | CECHMANEK | Dominique | HIR SCHUTTRANGE | 1976 | MASTERS | LUX | 1:05:43 | 0:05:24 |
6 | 10053072017 | TANSON | Pierre | HIR SCHUTTRANGE | 1977 | MASTERS | LUX | 1:09:23 | 0:09:04 |
7 | 10053028264 | BERNS | Luc | LP 07 SCHIFFLANGE | 1974 | MASTERS | LUX | à 1 Tour | |
8 | 10034993944 | FLESCH | Christian | CCI DIFFERDANGE | 1960 | MASTERS | LUX | à 1 Tour | |
9 | 10035002432 | NOCKELS | Patrick | UC MUNNERËFER VELOSFRËNN | 1970 | MASTERS | LUX | à 2 Tour | |
DNF | 10035015061 | LOPES-MARQUES | Isidro | HIR SCHUTTRANGE | 1974 | MASTERS | LUX | – | |
DNF | 10014769343 | JUNKER | Steve | VU ESCH | 1971 | MASTERS | LUX | – | |
DNF | 10072448573 | HEYNEN | Martin | VC MULLERTHAL CYCLING | 1976 | MASTERS | LUX | – | |
DNS | 10013693047 | SCHMITZ | Marc | CT ATERTDAUL | 1978 | MASTERS | LUX | – | |
DNS | 10034995257 | MEILINGER | Stefan | CT ATERTDAUL | 1968 | MASTERS | LUX | – | |
DNS | 10034994348 | BRUST | Patrick | VELO WOOLZ | 1969 | MASTERS | LUX | – |
6 Tours à 3.45 km = | 20.7 km | Dames | |||||||
Moyenne | 18.2 km/h | ||||||||
Rang | UCI ID | Nom | Prénom | Klub/ Equipe | Année | Kat. | Nat. | Temps | Ecart |
1 | 10007479791 | SCHAUS | Fabienne | VC MULLERTHAL CYCLING | 1984 | DAMES | LUX | 1:08:07 | |
2 | 10001666764 | GODART | Suzie | CCI DIFFERDANGE | 1962 | DAMES | LUX | 1:11:51 | 0:03:44 |
3 | 10035015970 | BERTON** | Nina | UC DIPPACH Women Cycling Project | 2001 | DAMES | LUX | 1:18:53 | 0:10:46 |
4 | 10035014556 | FELTES* | Florence | SAF ZEISSENG Women Cycling Project | 1998 | DAMES | LUX | à 1 Tour | |
5 | 10035007886 | WÜNSCH | Mélanie | CT TOPROAD ROESERBANN | 1979 | DAMES | LUX | à 2 Tour | |
DNF | 10015546151 | MAUS** | Laetitia | LC TETANGE Women Cycling Project | 2001 | DAMES | LUX | – |
Pas de Championnat:
7 Tours à 1.8 km | 12.6 km | Cadets | |||||||
Moyenne | 23.7 km/h | ||||||||
Rang | UCI ID | Nom | Prénom | Klub/ Equipe | Année | Kat. | Nat. | Temps | Ecart |
1 | 10034997883 | KOCKELMANN | Mathieu | CCI DIFFERDANGE | 2004 | CADETS | LUX | 0:31:50 | |
2 | 10010011693 | JUNG | Steven | UC DIPPACH | 2004 | CADETS | LUX | 0:34:45 | 0:02:55 |
3 | 10083503038 | BERTEMES | Vincent | HIR SCHUTTRANGE | 2004 | CADETS | LUX | à 1 Tour | |
4 | 10035004351 | SCHMITZ | Florian | UC DIPPACH | 2005 | CADETS | LUX | à 1 Tour | |
DNS | 10035008189 | THEISEN | Mika | CT ATERTDAUL | 2004 | CADETS | LUX | – | |
DNS | 10035014253 | LANG | David | CT ATERTDAUL | 2005 | CADETS | LUX | – | |
DNS | 10035009708 | KALWEIT | Jonathan | CT ATERTDAUL | 2005 | CADETS | LUX | – | |
DNS | 10035003341 | BERNS | Mats | LP 07 SCHIFFLANGE | 2005 | CADETS | LUX | – | |
DNS | 10034997782 | BERTON | Noa | UC DIPPACH | 2005 | CADETS | LUX | – | |
DNS | 10035000311 | MORANG | Mil | UC DIPPACH | 2004 | CADETS | LUX | – | |
DNS | 10035015162 | RISCHARD | Nils | UC DIPPACH | 2005 | CADETS | LUX | – | |
DNS | 10035002230 | GIAMPAOLO | Matteo | UC DIPPACH | 2004 | CADETS | LUX | – | |
DNS | 10064818818 | SCHMITZ* | Anouk | CT ATERTDAUL Women Cycling Project | 2005 | CADETS | LUX | – | |
DNS | 10035000513 | WENZEL* | Liv | CT ATERTDAUL Women Cycling Project | 2004 | CADETS | LUX | – | |
DNS | 10035008795 | LANGER* | Noa | SAF ZEISSENG Women Cycling Project | 2005 | CADETS | LUX | – |
5 Tours à 1,8 km = | 9 km | |||||||||
Moyenne = | 21,7 km/h | |||||||||
Rang | Dos. | UCI ID | Nom | Prénom | Klub/ Equipe | Année | Kat. | Nat. | Temps | Ecart |
1 | 86 | 10035013748 | SCHMITZ | Lenn | CT ATERTDAUL | 2007 | MINIMES | LUX | 0:24:51 | |
2 | 87 | 10035005664 | DA COSTA PASSETTI | Théo | LC TETANGE | 2007 | MINIMES | LUX | 0:25:16 | 0:00:25 |
3 | 94 | 10035003644 | LAMESCH | Pit | UC DIPPACH | 2006 | MINIMES | LUX | 0:26:17 | 0:01:26 |
4 | 88 | 10075114053 | FLAMMANG – LIES | Jonah | LG BERTRANGE | 2007 | MINIMES | LUX | 0:28:03 | 0:03:12 |
5 | 92 | 10035005765 | JUNG | Scott | UC DIPPACH | 2007 | MINIMES | LUX | 0:28:19 | 0:03:28 |
6 | 97 | 10035007684 | LALLEMANG* | Lena | VELO WOOLZ | 2007 | MINIMES | LUX | 0:28:19 | 0:03:28 |
7 | 91 | 10035010516 | LANGER | Ben | SAF ZEISSENG | 2007 | MINIMES | LUX | 0:29:25 | 0:04:34 |
8 | 89 | 10035017990 | WIRTZ | Matti | LG BERTRANGE | 2007 | MINIMES | LUX | 0:31:07 | 0:06:16 |
9 | 96 | 10060009032 | GRETHEN | Tom | VELO WOOLZ | 2007 | MINIMES | LUX | 0:32:34 | 0:07:43 |
10 | 98 | 10072835967 | SCHMITZ* | Lisi | VV TOOLTIME | 2007 | MINIMES | LUX | à 2 Tour | |
DNF | 93 | 10035005361 | RODEN | Wayne | UC DIPPACH | 2007 | MINIMES | LUX | – | |
DNS | 95 | 10035014758 | POST | Christophe | VELO WOOLZ | 2007 | MINIMES | LUX | – | |
DSQ | 90 | 10035006977 | KLENSCH | Nicolas | LP 07 SCHIFFLANGE | 2006 | MINIMES | LUX |