Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Championnat National VTT (XCM), 13.10.2019

Moyenne: 26,87 km
1 tour 75,00  km/h
Place Doss. FSCL UCI-code Nom Prénom Club / Team Année Nat Année Temps Ret.
1 8061 10002644242 NISSEN Sören VC DIEKIRCH ELITE LUX 1984 02:47:28
2 8076 10005674682 DIAS DOS SANTOS Vincent LC TETANGE ELITE LUX 1990 03:02:27 14:59
3 8081 10015102678 DIEDERICH Tim TEAM SNOOZE ELITE LUX 1989 03:02:50 15:22
4 8056 10007092296 BÜTZOW Philipp Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE LUX 1987 03:05:15 17:47
5 8086 10014217453 MERSCH Patrick LG BERTRANGE ELITE LUX 1990 03:08:49 21:21
6 8078 10023530362 NEDERVEEN Steven CT ATERTDAUL ESPOIRS LUX 2000 03:08:50 21:22
7 8082 10006235464 EINSLE Sebastian CT TOPROAD ROESERBANN ELITE LUX 1987 03:10:19 22:51
8 8062 10007730072 FLESCH Pol CCI DIFFERDANGE ELITE LUX 1993 03:10:25 22:57
9 8070 10010955829 SCHREIBER Félix VV TOOLTIME PRÉIZERDAUL ESPOIRS LUX 1999 03:10:33 23:05
10 8058 10072458273 BROKOPP Andreas LC TETANGE ESPOIRS LUX 2000 03:11:09 23:41
11 8057 10002529357 DAHM Jacques Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE LUX 1982 03:11:46 24:18
12 8072 10006015293 LUIS Nelson TEAM SNOOZE MASTERS LUX 1979 03:11:46 24:18
13 8065 10015544333 PHILIPPE Ben TEAM SNOOZE ELITE LUX 1986 03:14:48 27:20
14 8059 10080501391 CECHMANEK Dominique HIR SCHUTTRANGE MASTERS LUX 1976 03:15:01 27:33
15 8071 10092669841 RUFFATO Gilles CT TOPROAD ROESERBANN ELITE LUX 1985 03:15:34 28:06
16 8060 10060977517 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE MASTERS LUX 1970 03:15:40 28:12
17 8085 10023526120 MAQUET Pascal VU ESCH MASTERS LUX 1976 03:15:43 28:15
18 8079 10001472966 FRIES Steve CT ATTERDAUL MASTERS LUX 1975 03:16:41 29:13
19 8073 10062601861 GOESSENS Philippe VV TOOLTIME PRÉIZERDAUL ELITE LUX 1992 03:16:42 29:14
20 8055 10035006876 BERG Claude CT TOPROAD ROESERBANN MASTERS LUX 1978 03:26:40 39:12
21 8083 10014573323 VALENTINY Georges CT TOPROAD ROESERBANN ELITE LUX 1987 03:33:19 45:51
22 8069 10023530261 MEYERS Charel LC TETANGE ESPOIRS LUX 2000 03:36:12 48:44
23 8054 10086297749 FAUTSCH Marc CT TOPROAD ROESERBANN ELITE LUX 1990 03:38:32 51:04
24 8080 10009243979 KIRTZ Pitt VC MULLERTHAL CYCLING ELITE LUX 1994 03:52:38 5:10
25 8066 10083189608 SCHELLER Marc SAF ZEISSENG MASTERS LUX 1978 03:57:56 10:28
26 8063 10034993944 FLESCH Christian CCI DIFFERDANGE MASTERS LUX 1960 03:59:53 12:25
8074 10015683971 KARIER Rik VELO WOOLZ ESPOIRS LUX 1999 DNF
8075 10009748480 FRIES Noah LC TETANGE ESPOIRS LUX 1998 DNF
8067 10001315342 LEYDER Marc LC KAYL MASTERS LUX 1974 DNF
8068 10035012536 SERTIC Franck VC MUSELBIKES ASBL MASTERS LUX 1968 DNF
8077 10054832767 L’ORTYE David VELO WOOLZ ELITE LUX 1990 DNF
8053 10034995964 REDING Camille CT TOPROAD ROESERBANN MASTERS LUX 1968 DNS
8084 10007424928 ARNOLDY Tommy CT TOPROAD ROESERBANN ELITE LUX 1983 DNS

 

Moyenne: 18,67 km
1 tour 75,00  km/h
Place Doss. FSCL UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Nat. Année Temps Ret.
1 8051 10010674630 COLJON Carmen SAF ZEISSENG ELITE LUX 1991 04:01:05
2 8050 10035007886 WÜNSCH Mélanie CT TOPROAD ROESERBANN ELITE LUX 1979 04:24:47 23:42
8052 10035014556 FELTES Florence SAF ZEISSENG ESPOIRS LUX 1998 DNF