Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Championnat Cyclo-Cross à Kayl, 13.01.2018

Pos. St.Nr. Code UCI Nom Prénom Club Année Cat Nat Temps Diff
1 62 10002132667 JUNKER Jérôme VU ESCH 1975 MASTERS LUX 00:36:56 00:00:00
2 51 10003344561 BENTNER Paul HIR SCHUTTRANGE 1977 MASTERS LUX 00:37:09 00:00:13
3 52 10060977517 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE 1970 MASTERS LUX 00:38:10 00:01:14
4 63 10001508938 WEYLAND Christian CC MONDERCANGE 1978 MASTERS LUX 00:39:59 00:03:03
5 56 10002375874 KOHNEN Michel LC KAYL 1965 MASTERS LUX 00:41:07 00:04:11
6 55 10011328974 MOOG Steve HIR SCHUTTRANGE 1974 MASTERS LUX 00:41:15 00:04:19
7 54 10035015061 LOPES-MARQUES Isidro HIR SCHUTTRANGE 1974 MASTERS LUX 00:41:36 00:04:40
8 58 10013482475 ZIRNHELD Olivier SAF ZEISSENG 1974 MASTERS LUX 00:41:47 00:04:51
9 60 10003214926 LEY Pascal VC DIEKIRCH 1973 MASTERS LUX 00:44:04 00:07:08
10 67 10035011223 STROESSER Joël CT ATERTDAUL 1974 MASTERS LUX à 1 Tour
11 64 10034993944 FLESCH Christian CCI DIFFERDANGE 1960 MASTERS LUX à 1 Tour
12 59 10035002432 NOCKELS Patrick UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 1970 MASTERS LUX à 1 Tour
DNF 66 10013693047 SCHMITZ Marc CT ATERTDAUL 1978 MASTERS LUX
DNF 57 10053028264 BERNS Luc LP 07 SCHIFFLANGE 1974 MASTERS LUX
DNS 53 10045905434 KOCH Michel HIR SCHUTTRANGE 1972 MASTERS LUX
DNS 61 10035002129 PLETSCHETTE Alain VC SCHENGEN 1970 MASTERS LUX
DNS 65 10034995257 MEILINGER Stefan CT ATERTDAUL 1968 MASTERS LUX

 

Pos. St.Nr. Code UCI Nom Prénom Club Année Cat Nat Temps Diff
1 22 100 349 991 96 REUTER Philippe VV TOOLTIME 2002 DEBUTANTS LUX 00:28:31
2 4 100 350 004 12 WENZEL Mats CT ATERTDAUL 2002 DEBUTANTS LUX 00:29:30 00:01:09
3 8 100 349 987 92 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE 2003 DEBUTANTS LUX 00:29:38 00:01:17
4 5 100 350 041 49 KESS Alexandre LC KAYL 2003 DEBUTANTS LUX 00:29:59 00:01:38
5 7 100 349 974 79 MAJERUS Thierry LP 07 SCHIFFLANGE 2002 DEBUTANTS LUX 00:30:51 00:02:30
6 6 100 349 980 85 DAX Charles LG BERTRANGE 2003 DEBUTANTS LUX 00:31:23 00:03:02
7 15 100 350 133 44 MINY Gilles UC DIPPACH 2002 DEBUTANTS LUX 00:31:59 00:03:38
8 19 100 350 017 25 KARIER Tim VELO WOOLZ 2002 DEBUTANTS LUX 00:32:22 00:04:01
9 18 100 350 093 04 BISSENER Pol VELO WOOLZ 2002 DEBUTANTS LUX 00:32:29 00:04:08
10 13 100 350 042 50 JENTGEN Jérôme UC DIPPACH 2002 DEBUTANTS LUX 00:32:39 00:04:18
11 16 100 349 985 90 NICOLAY Joe UC DIPPACH 2002 DEBUTANTS LUX 00:33:24 00:05:03
12 12 100 349 983 88 HEIDERSCHEID Ben UC DIPPACH 2003 DEBUTANTS LUX 00:33:43 00:05:22
13 2 100 350 136 47 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL 2003 DEBUTANTS LUX 00:33:54 00:05:33
14 1 100 350 096 07 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL 2003 DEBUTANTS LUX 00:34:04 00:05:43
15 20 100 350 037 45 LEYDER Philippe VELO WOOLZ 2002 DEBUTANTS LUX 00:35:22 00:07:01
16 3 100 350 040 48 URY Noé CT ATERTDAUL 2003 DEBUTANTS LUX 00:36:01 00:07:40
17 10 100 350 013 21 PINO Giacomo SAF ZEISSENG 2003 DEBUTANTS ITA 00:36:53 00:08:32
18 9 100 350 023 31 CHRISTIENNE Charles SAF ZEISSENG 2003 DEBUTANTS FRA 00:37:12 00:08:51
19 11 100 350 002 10 GILLES Max UC DIPPACH 2003 DEBUTANTS LUX 00:39:04 00:10:43
20 17 100 349 986 91 NOTHUM Pit UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 2003 DEBUTANTS LUX 00:42:21 00:14:00
DNF 14 100 349 989 94 LAMESCH Mika UC DIPPACH 2002 DEBUTANTS LUX
DNS 21 100 350 175 86 CLEES Michel VV TOOLTIME 2003 DEBUTANTS LUX

 

Pos. St.Nr. Code UCI Nom Prénom Club Année Cat Nat Temps
1 26 100 349 984 89 SCHREIBER Marie CT ATERTDAUL 2003 DEBUTANTS f LUX 00:31:34
2 23 100 350 086 94 LANGER Jil SAF ZEISSENG 2003 DEBUTANTS f LUX 00:38:40
3 24 100 349 976 81 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 2002 DEBUTANTS f LUX 00:41:01
DNF 25 100 690 945 95 ROMMES Nina VV TOOLTIME 2003 DEBUTANTS f LUX

 

Pos. St.Nr. Code UCI Nom Prénom Club Année Cat Nat Temps Diff
1 43 10016519080 KESS Nicolas LC KAYL 2000 JUNIORS LUX 00:41:40 00:00:00
2 50 10016518979 KLUCKERS Arthur VC SCHENGEN 2000 JUNIORS LUX 00:42:01 00:00:21
3 42 10035010011 ESSER Mik CT ATERTDAUL 2001 JUNIORS LUX 00:43:01 00:01:21
4 41 10034999503 BETTENDORFF Loïc CT ATERTDAUL 2001 JUNIORS LUX 00:46:46 00:05:06
5 48 10034997176 LEYDER Jang VC DIEKIRCH 2001 JUNIORS LUX 00:48:24 00:06:44
6 45 10035018701 BRAUN Luc LP 07 SCHIFFLANGE 2001 JUNIORS LUX 00:48:45 00:07:05
7 49 10034996974 BLATT Pablo VC SCHENGEN 2001 JUNIORS LUX 00:48:56 00:07:16
8 52 10035010617 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME 2001 JUNIORS LUX 00:50:55 00:09:15
9 46 10035001220 KIRSCH Gilles UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 2000 JUNIORS LUX à 1 Tour
10 47 10023530463 NOTHUM Pol UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 2000 JUNIORS LUX à 1 Tour
11 53 10035002028 HERMES Tom VV TOOLTIME 2001 JUNIORS LUX à 2 Tour
DNS 44 10034996772 WAGNER Jordi LG ALZINGEN 2001 JUNIORS LUX
DNS 51 10016519181 PRIES Cédric VC SCHENGEN 2000 JUNIORS LUX

 

Pos. St.Nr. Code UCI Nom Prénom Club Année Cat Nat Temps Diff.
1 61 10005669935 MAJERUS Christine SAF ZEISSENG Boels-Dolmans Cycling Team 1987 ELITE LUX 00:47:35 00:00:00
2 62 10003145511 LAMBORELLE Nathalie LP 07 SCHIFFLANGE 1988 ELITE LUX 00:53:37 00:06:02
3 63 10010674529 MAES Elise LC TETANGE WNT Cycling 1992 ELITE LUX 00:56:41 00:09:06
4 64 10010977754 REES Edie Antonia SAF ZEISSENG 1998 ESPOIRS LUX 00:56:48 00:09:13
5 65 10035015970 BERTON Nina UC DIPPACH 2001 ESPOIRS LUX 01:00:52 00:13:17
6 66 10015546151 MAUS Laetitia LC TETANGE 2001 ESPOIRS LUX 01:01:50 00:14:15

 

Pos. St.Nr. Code UCI Nom Prénom Club Année Cat Nat Temps Diff.
1 6 10002644242 NISSEN Sören VC DIEKIRCH Racing Team Stevens-LAUF 1984 ELITE LUX 01:05:20 00:00:00
2 31 10010955829 SCHREIBER Félix VV TOOLTIME 1999 ESPOIRS 1 LUX 01:05:24 00:00:04
3 7 10001373037 BAUSCH Gusty Velosfrënn GUSTY BRUCH 1980 ELITE LUX 01:06:47 00:01:27
4 14 10005674682 DIAS DOS SANTOS Vincent LC TETANGE 1990 ELITE LUX 01:07:22 00:02:02
5 1 10007064008 THILTGES Scott LG ALZINGEN 1992 ELITE LUX 01:07:38 00:02:18
6 12 10006637511 REICHLING Lex VV TOOLTIME 1992 ELITE LUX 01:07:44 00:02:24
7 27 10010947543 LEYDER Misch VC DIEKIRCH 1999 ESPOIRS 2 LUX 01:08:12 00:02:52
8 22 10010967549 CONTER Ken LC TETANGE 1999 ESPOIRS 3 LUX 01:09:22 00:04:02
9 26 10010947442 PARROTTA Tristan UC DIPPACH 1999 ESPOIRS 4 LUX 01:09:47 00:04:27
10 15 10005686002 SCHLECHTER Pit LC TETANGE LEOPARD PRO CYCLING 1990 ELITE LUX 01:10:20 00:05:00
11 23 10009748480 FRIES Noah LC TETANGE 1998 ESPOIRS 5 LUX 01:11:49 00:06:29
12 3 10013680519 WEISGERBER Pol LG ALZINGEN 1989 ELITE LUX 01:13:15 00:07:55
13 18 10007424928 ARNOLDY Tommy CT TOPROAD ROESERBANN 1983 ELITE LUX 01:15:31 00:10:11
14 8 10007092296 BÜTZOW Philipp Velosfrënn GUSTY BRUCH 1987 ELITE LUX à 1 Tour
15 32 10010780118 THILL Maurice VV TOOLTIME 1998 ESPOIRS 6 LUX à 1 Tour
16 28 10009127579 GLEIS Eric Velosfrënn GUSTY BRUCH 1996 ESPOIRS 7 LUX à 1 Tour
17 11 10015544333 PHILIPPE Ben VV TOOLTIME 1986 ELITE LUX à 1 Tour
18 13 10002720428 WOLTER Claude LC KAYL 1983 ELITE LUX à 1 Tour
19 21 10010780219 WEIS Luc HIR SCHUTTRANGE 1998 ESPOIRS 8 LUX à 1 Tour
20 10 10008009857 LANG Alec VV TOOLTIME 1994 ELITE LUX à 3 Tours
21 16 10003323747 BERNARD Christopher LG ALZINGEN 1986 ELITE LUX à 3 Tours
22 5 10008009756 MANGERS Dan SAF ZEISSENG 1994 ELITE LUX à 3 Tours
23 19 10016175136 GLODEN Jeff HIR SCHUTTRANGE 1994 ELITE LUX à 3 Tours
24 17 10007730072 FLESCH Pol CCI DIFFERDANGE 1993 ELITE LUX à 3 Tours
25 9 10062601861 GOESSENS Philippe VV TOOLTIME 1992 ELITE LUX à 4 Tours
26 25 10009127781 SCHNEIDER Laurent SAF ZEISSENG 1996 ESPOIRS 9 LUX à 5 Tours
DNF 24 10015472389 MEYERS Eric LC TETANGE 1998 ESPOIRS LUX
DNF 4 10055772960 LUCAS Claude LG BERTRANGE 1988 ELITE LUX
DNF 30 10015676392 DISTELDORFF Kevin VV TOOLTIME 1998 ESPOIRS LUX
DNF 29 10015472288 BINDELS James VV TOOLTIME 1999 ESPOIRS LUX
DNF 2 10006889105 THEIS Jérôme LG ALZINGEN 1992 ELITE LUX