Juniors (F): | ||
Faber Claire | LP Schifflange | Clm et route |
Harsch Anne-Sophie | Saf Zeisseng | Clm et route |
Rees Edie-Antonia | Saf Zeisseng | Route |
Juniors: | ||
Conter Ken | LC Tétange | Route |
Keiser Félix | UC Dippach | Route |
Kockelmann Raphäel | CCI Differdange | Clm |
Leyder Misch | VC Diekirch | Route |
Parotta Tristan | UC Dippach | Route |
Ries Michel | UC Dippach | Clm et route |
Wirtgen Luc | UC Dippach | Route |
Espoirs | ||
Centrone Ivan | CCI Differdange | Route |
Geniets Kevin | Schifflange/Chambery | Clm et route |
Leyder Pit | VC Diekirch/Leopard | Route |
Petelin Jan | CCI Differdange | Route |
Valvasori Larry | Tooltime/Differdange | Route |
Wirtgen Tom | UC Dippach/Leopard | Clm et route |
Res. Dostert Sandro | Saf Zeisseng | Route |
Dames-Elite | ||
Hoffmann Chantal | UC Dippach/Lotto Soudal | Route |
Maes Elise | UC Tetange/Vitalogis | Route |
Hommes-Elite | ||
Jungels Bob | UC Dippach/ Etixx-Quickstep | Clm |
Didier Laurent | UC Dippach/Trek-Segafredo | Route |
Kirsch Alex | UC Dippach/Stölting | Route |
Programme:
Mercredi, 14 septembre
09h30 – Femmes Juniors – contre-la-montre – 12,7 km
12h30 – Hommes Juniors – contre-la-montre – 25,4 km
15h00 – Hommes U23 – contre-la-montre – 25,4 km
Jeudi, 15 septembre
10h30 – Femmes U23/Elite – contre-la-montre – 25,4 km
14h00 – Hommes Elite – contre-la-montre – 45,5 km
Vendredi, 16 septembre
10h00 – Femmes Juniors – course sur route – 68,5 km
14h00 – Hommes Juniors – course sur route – 123,3 km
Samedi, 17 septembre
08h45 – Hommes U23 course sur route – 150,7 km
13h45 – Femmes U23 et Elite course sur route – 109,6 km
Dimanche, 18 septembre
10h50 – Hommes Elite course sur route – 232,9 km
Info organisateur: http://uec.ch/en/
résultats: http://www.matsport.fr/