Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Cyclo Cross à Leudelange, 20.01.2019

Cyclo Cross UCI C2 Leudelange
Leudelange, 20.01.2019
Classification General
Debutants (m&f)
4 Tours à 2,62 km = 10,48 km
Moyenne = 22  km/h
Rang Dos. UCI ID Nom Prénom Klub/ Équipe Année Kat. Nat. Temps Ecart
1 79 10034997883 KOCKELMANN Mathieu CCI DIFFERDANGE 2004 DEBUTANTS LUX 00:28:35
2 85 10035004048 URY Noé CT ATERTDAUL 2003 DEBUTANTS LUX 00:28:47 00:00:12
3 88 10035004149 KESS Alexandre LC KAYL 2003 DEBUTANTS LUX 00:28:49 00:00:14
4 80 10034998792 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE 2003 DEBUTANTS LUX 00:29:44 00:01:09
5 84 10071042477 MAJERES Max CT ATERTDAUL 2004 DEBUTANTS LUX 00:29:48 00:01:13
6 78 10035006169 MICHOTTE Niels VELO WOOLZ 2004 DEBUTANTS LUX 00:30:03 00:01:28
7 81 10035013647 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL 2003 DEBUTANTS LUX 00:30:49 00:02:14
8 76 10074488389 RAUSCH Geoffrey RED BIKERS 2003 DEBUTANTS BEL 00:30:55 00:02:20
9 77 10065079001 DE SMET Matteo ALU DECOCK-LITUBEL-WIELERTEAM WAREGEM 2004 DEBUTANTS BEL 00:31:00 00:02:25
10 91 10035016879 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG 2004 DEBUTANTS ROU 00:31:46 00:03:11
11 89 10035001321 PINO Giacomo SAF ZEISSENG 2003 DEBUTANTS ITA 00:31:51 00:03:16
12 83 10034998489 SCHREIBER Marie CT ATERTDAUL Women Cycling Project 2003 DEBUTANTS (f) LUX 00:32:39 00:04:04
13 75 10083503038 BERTEMES Vincent HIR SCHUTTRANGE 2004 DEBUTANTS LUX 00:33:01 00:04:26
14 87 10034998691 NOTHUM Pit UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 2003 DEBUTANTS LUX 00:33:02 00:04:27
15 82 10080984775 BRESER Pol CT ATERTDAUL 2003 DEBUTANTS LUX 00:33:41 00:05:06
16 86 10035000513 WENZEL Liv CT ATERTDAUL Women Cycling Project 2004 DEBUTANTS (f) LUX 00:33:49 00:05:14
17 90 10035011425 KLEMAN Lenny LC TETANGE 2004 DEBUTANTS LUX 00:34:52 00:06:17

 

Cyclo Cross UCI C2 Leudelange
Leudelange, 20.01.2019
Classification General
JUNIORS
  6 Tours à 2,62 km = 15,72 km
Moyenne = 23,95  km/h
Rang Dos. UCI ID Nom Prénom Klub/ Équipe Année Kat. Nat. Temps Ecart
1 66 10064971590 LAURYSSEN Yorben CALLANT-DOLTCINI CT 2002 JUNIORS BEL 00:39:23
2 64 10064979472 BAERS Arne CALLANT-DOLTCINI 2002 JUNIORS BEL 00:39:32 00:00:09
3 74 10034999503 BETTENDORFF Loïc CT ATERTDAUL 2001 JUNIORS LUX 00:39:42 00:00:19
4 63 10049026713 LECERF William Junior ZANATTA GALLOO CYCLING TEAM MENEN 2002 JUNIORS BEL 00:40:13 00:00:50
5 62 10064921373 VERVOORT Wout IKO-BEOBANK 2001 JUNIORS BEL 00:40:30 00:01:07
6 61 10064929861 DE SMET Nicolas ALU DECOCK-LITUBEL WIELERTEAM WAREGEM 2001 JUNIORS BEL 00:41:05 00:01:42
7 72 10035010011 ESSER Mik CT ATERTDAUL 2001 JUNIORS LUX 00:41:30 00:02:07
8 69 10034996974 BLATT Pablo VC SCHENGEN 2001 JUNIORS LUX 00:41:38 00:02:15
9 71 10067410132 PAQUET Tom VC HETTANGE-GRANDE 2002 JUNIORS LUX 00:41:57 00:02:34
10 65 10022844187 VAN DER DRIFT Twan Westland Wil Vooruit 2002 JUNIORS NED 00:42:05 00:02:42
11 70 10035000412 WENZEL Mats CT ATERTDAUL 2002 JUNIORS LUX 00:42:45 00:03:22
12 73 10035010617 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME 2001 JUNIORS LUX 00:43:32 00:04:09
13 67 10023391532 STORMS Miel WCL Bergklimmers 2002 JUNIORS NED 00:45:35 00:06:12
14 68 10035018701 BRAUN Luc LP07 Schifflange 2001 JUNIORS LUX à 1 Tour
15 75 10035002028 HERMES Tom VV TOOLTIME 2001 JUNIORS LUX à 1 Tour

 

Cyclo Cross UCI C2 Leudelange
Leudelange, 20.01.2019
Classification General
Dames
6 Tours à 2,62 km = 15,72 km
Moyenne = 21,74  km/h
Rang Dos. UCI ID Nom Prénom Klub/ Équipe Année Kat. Nat. Temps Ecart
1 80 10023433665 PIETERSE Puck W.V Eemland 2002 DAMES NED 00:43:23
2 76 10003284947 WYMAN Helen Experza cyclocross team 1981 DAMES GBR 00:43:59 00:00:36
3 69 10015541303 VAN ALPHEN Aniek Kempers CT VZW 1999 DAMES NED 00:44:08 00:00:45
4 73 10022837521 VAN ANROOIJ Shirin TEAM 185 2002 DAMES NED 00:44:33 00:01:10
5 70 10009005119 PAUL Stefanie Crossladen.fidlock.cyclingteam 1986 DAMES GER 00:44:35 00:01:12
6 75 10003289694 VANDERBEKEN Joyce Bike Advice 1984 DAMES BEL 00:44:48 00:01:25
7 71 10002516627 HAVLIKOVA Pavla KOOPERATIVA Cyclocross Team 1983 DAMES CZE 00:44:52 00:01:29
8 86 10007177980 GOOSSENS Verle Pinarello Sol Y Mar Menorca 1993 DAMES NED 00:46:09 00:02:46
9 67 10009967338 JACOBS Lotte R en TC Groenewoud 1988 DAMES NED 00:46:14 00:02:51
10 72 10010944008 UNGERMANOVA Elizabeth KOOPERATIVA Cyclocross Team 1999 DAMES CZE 00:46:36 00:03:13
11 68 10010618349 DOBBELAERE Jana Kleur op maat BNS Technics 1996 DAMES BEL 00:46:39 00:03:16
12 90 10071090472 BENOIT-GUYOD Camille VTT Conliège Jura Bassin de Lons le Saunier 2002 DAMES FRA 00:46:47 00:03:24
13 65 10009859022 VAN DER BURG Esther Kidssport prom Belgie 1998 DAMES NED 00:47:06 00:03:43
14 89 10010674529 MAES Elise SAF ZEISSENG Women Cycling Project 1992 DAMES LUX 00:47:10 00:03:47
15 87 10010996447 MULLER Cyriane CC Sarrebourgeois 1988 DAMES FRA 00:48:13 00:04:50
16 74 10036141776 VAN DE PUTTE Kim Bike Advice 1984 DAMES BEL 00:48:34 00:05:11
17 82 10023521571 BERKANE Sarah ECV BOULZICOURT 2000 DAMES FRA 00:49:21 00:05:58
18 85 10023521470 ALLART Océane Club Neutre Nord Pas de Calais 2000 DAMES FRA 00:49:40 00:06:17
19 88 10035015970 BERTON Nina CT Atertdaul Women Cycling Project 2001 DAMES LUX 00:49:48 00:06:25
20 84 10066711227 JUNG Rosine VTT FUN CLUB 2002 DAMES FRA 00:50:10 00:06:47
21 77 10015546151 MAUS Laetitia LC TETANGE Women Cycling Project 2001 DAMES LUX 00:50:13 00:06:50
22 81 10015540592 STEFFENHAGEN Diana RSV Seeheim 1971 e.V. 1985 DAMES GER 00:51:15 00:07:52
23 78 10084449901 BARTHELS Maïté LP 07 SCHIFFLANGE 2001 DAMES LUX à 1 Tour
24 83 10034997681 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN Women Cycling Project 2002 DAMES LUX à 1 Tour
DNF 79 10001666764 GODART Suzie CCI DIFFERDANGE 1962 DAMES LUX

 

Cyclo Cross UCI C2 Leudelange
Leudelange, 20.01.2019
Classification General
Elite
9 Tours à 2,62 km = 23,58 km
Moyenne = 24,92  km/h
Rang Dos. UCI ID Nom Prénom Klub/ Équipe Année Kat. Nat. Temps Ecart
1 29 10003356180 WEBER Sascha Easton Cycling Team 1988 ELITE GER 00:56:47
2 12 10001515002 HEKELE Emil Galxy Cyklosvec Stevens 1977 ELITE CZE 00:56:48 00:00:01
3 8 10006119367 BOSMANS Wietse CREAFIN TUV-SUD 1991 ELITE BEL 00:57:16 00:00:29
4 18 10007179903 MEIJERS Jeroen WV de Jonge Renner 1993 ELITE NED 00:57:19 00:00:32
5 6 10010998467 DEBEIR* Arno Marlux Bingoal 1999 ESPOIRS BEL 00:57:21 00:00:34
6 16 10010956435 BEKAERT* Yentl TELENET FIDEA LIONS 1999 ESPOIRS BEL 00:57:35 00:00:48
7 2 10009336333 BAKX Kevin 0 1996 ELITE NED 00:57:39 00:00:52
8 5 10009768385 LIESSENS* Jarno CREAFIN TUV-SUD 1998 ESPOIRS BEL 00:57:59 00:01:12
9 17 10008625405 VAN DIJKE Koen TWC Het Snelle Wiet 1996 ELITE NED 00:58:23 00:01:36
10 14 10008650461 HENNAUX Loic Team Off Road Colnago 1996 ELITE BEL 00:58:38 00:01:51
11 4 10008628940 PEETERS Yannick PAUWELS SAUZEN – VASTGOEDSERVICE 1996 ELITE BEL 00:58:45 00:01:58
12 11 10015481281 DE SMET* Thibaut Tarteletto-Isorex 1999 ESPOIRS BEL 00:58:45 00:01:58
13 21 10011062529 SCHMIDT Marvin Bad Marienberg 1992 ELITE GER 00:58:57 00:02:10
14 38 10007176768 MORABITO Massimo UD Dippach 1992 ELITE LUX 00:59:12 00:02:25
15 31 10015522105 SIEMONS* Julian AA-drink Jongerenteam 1999 ESPOIRS BEL 00:59:15 00:02:28
16 7 10016519080 KESS* Nicolas LC Kayl 2000 ESPOIRS LUX 00:59:30 00:02:43
17 13 10007399262 MICHALSKI Karol Niezrzeszony Pronghorn Racing 1992 ELITE POL 00:59:30 00:02:43
18 30 10005674682 DIAS DOS SANTOS Vincent LC TETANGE 1990 ELITE LUX 00:59:38 00:02:51
19 10 10009768587 ROMBOUTS* Seppe CREAFIN TÜV SUD 1998 ESPOIRS BEL 01:00:10 00:03:23
20 35 10007064008 THILTGES Scott LG ALZINGEN 1992 ELITE LUX 01:00:14 00:03:27
21 9 10003400034 VAN COMPERNOLLE Kenneth Tarteletto Isorex – CX team 1988 ELITE BEL 01:00:23 00:03:36
22 40 10001373037 BAUSCH Gusty Velosfrënn GUSTY BRUCH 1980 ELITE LUX 01:00:27 00:03:40
23 36 10006637511 REICHLING Lex VV TOOLTIME 1992 ELITE LUX 01:00:56 00:04:09
24 25 10010955829 SCHREIBER* Félix VV TOOLTIME 1999 ESPOIRS LUX 01:00:59 00:04:12
25 28 10036420551 TÖMKE* Pascal RSC Neustadt 2000 ESPOIRS GER 01:01:34 00:04:47
26 20 10023530059 MARASCO* Lorenzo VC HETTANGE-GRANDE 1998 ESPOIRS FRA 01:02:02 00:05:15
27 24 10025530481 BENOIT-GUYOD* Antoine VTT Conliège Jura Bassin de Lons le Saunier 1999 ESPOIRS FRA 01:03:27 00:06:40
28 34 10013680519 WEISGERBER Pol LG ALZINGEN 1989 ELITE LUX 01:03:39 00:06:52
29 26 10008630253 TURCHI Luc TEAM SNOOZE 1995 ELITE LUX à 1 Tour
30 32 10010780118 THILL* Maurice VV TOOLTIME 1998 ESPOIRS LUX à 1 Tour
31 15 10009748480 FRIES* Noah LC TETANGE 1998 ESPOIRS LUX à 1 Tour
32 27 10015472389 MEYERS* Eric LC TETANGE 1998 ESPOIRS LUX à 1 Tour
33 37 10002720428 WOLTER Claude LC KAYL 1983 ELITE LUX à 1 Tour
34 22 10015472288 BINDELS* James TEAM SNOOZE 1999 ESPOIRS LUX à 1 Tour
35 23 10023530362 NEDERVEEN* Steven CT ATERTDAUL 2000 ESPOIRS LUX à 1 Tour
36 41 10008009756 MANGERS Dan SAF ZEISSENG 1994 ELITE LUX à 1 Tour
37 42 10007245880 LOSCH Max SAF ZEISSENG 1993 ELITE LUX à 1 Tour
38 39 10007730072 FLESCH Pol CCI Differdange 1993 ELITE LUX à 2 Tour
DNF 3 10009523057 VERHEYEN* Thomas Aluvano Development Team 1997 ESPOIRS BEL
DNF 33 10011457603 THIEL Andreas RSV Seeheim 1971 e.V. 1990 ELITE GER
DNF 19 10016315885 DEWULF* Maxim Marlux-bingoal cycling team 2000 ESPOIRS BEL
DNF 1 10060867985 EDHOFER Thomas RSV Seeheim 1971 e.V. 1985 ELITE GER