Après les contre-la montre par équipes avec les victoires des équipes de Christine Majerus et Bob Jungels, les épreuves individuelles sont lancées.
Dames Juniors
| 1 | Karlijn Swinkels (Ned) | 0:18:21 |
| 2 | Lisa Morzenti (Ita) | 0:00:08 |
| 3 | Juliette Labous (Fra) | 0:00:22 |
| 28 | Anne-Sophie Harsch (Lux) | 0:01:39 |
Hommes U23
| 1 | Marco Mathis (Ger) | 00:34:08 |
| 2 | Maximilian Schachmann (Ger) | 0:00:18 |
| 3 | Miles Scotson (Aus) | 0:00:37 |
| 25 | Tom Wirtgen (Lux) | 0:02:21 |
| 38 | Ivan Centrone (Lux) | 0:03:27 |
Hommes Juniors
| 1 | Brandon McNulty (USA) | 0:34:42 |
| 2 | Mikkel Bjerg (DEN) | 0:00:35 |
| 3 | Ian Garrison (USA) | 0:00:53 |
| 17 | Michel Ries (Lux) | 0:02:40 |
| 56 | Raphael Kockelmann (Lux) | 0:04:34 |
Hommes ELITE
| 1 | Tony Martin (GER) | 0:44:42 |
| 2 | Vasil Kiryienka (BLR) | 0:00:45 |
| 3 | Jonathan Castroviejo Nicolas (ESP) | 0:01:10 |
| 10 | Bob Jungels (LUX) | 0:01:56 |
<23 Course course en ligne
| 1 | Kritstoffer Halvorsen (NOR) | 3h40’53” |
| 2 | Pascal Ackermann (GER) | m.t. |
| 3 | Jakub Mareczko (ITA) | m.t. |
| 62 | Kevin Geniets (LUX) | à 11″ |
| 140 | Tom Wirtgen (LUX) | à 10’11” |
| 141 | Pit Leyder (LUX) | à 10’11” |
Malchance pour Tom Wirtgen et Pit Leyder qui étaient impliqués dans une chute à 4 km de l’arrivée.
Dames Juniors, course en ligne
| 1 | Elisa Balsamo (ITA) | 1h53’04” |
| 2 | Syklar Schneider (USA) | m.t. |
| 3 | Susanne Andersen (NOR) | m.t. |
| 20 | Claire Faber (LUX) | m.t. |
Anne-Sophie Harsch n’a pas pris le départ
Hommes Juniors, course en ligne
| 1 | Jakob Egholm (DEN) | 2h58’19” |
| 2 | Niklas Markl (GER) | à 7″ |
| 3 | Reto Muller (SUI) | à 7″ |
| 39 | Colin Heiderscheid (LUX) | à 1’45” |
| 47 | Luc Wirtgen (LUX) | à 1’45” |
| 79 | Raphaël Kockelmann (LUX) | à 1’45” |
| 92 | Michel Ries (LUX) | à 2’09” |
| Misch Leyder | ab |
DAMES
| 1 | Amalie Diederiksen (DEN) | 3h10’27” |
| 2 | Kirsten Wild (NED) | m.t. |
| 3 | Lotta Lepistö (FIN) | m.t. |
| 15 | Christine Majerus (LUX) | m.t. |
| 67 | Chantal Hoffmann (LUX) | à 18″ |
| 81 | Elise Maes (LUX) | à 39″ |
HOMMES Elite
| 1 | Peter Sagan (SVK) | 5h40’43” |
| 2 | Mark Cavendish (GBR) | m.t. |
| 3 | Tom Boonen (BEL) | m.t. |
| Bob Jungels (LUX) | ab. | |
| Jempy Drucker (LUX) | ab. |