Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Weekend cycliste UC Dippach Elite / Espoirs

Place Dossard Nom Club Temps
1 11 RIES, Michel UC DIPPACH 02:20:17.259
2 4 HEYENS, Nils Wielerclub Steeds Vooran V.Z.W 02:20:17.381 00:00:00
3 36 DE, vos Gertjan United C.T 02:20:48.926 00:00:31
4 28 PONS, Gaëten Leopard Pro Cycling 02:21:41.454 00:01:24
5 48 PEERSMAN, Gerben Wielerclub Steeds VooranV.Z.W 02:21:41.796 00:01:24
6 37 VALTEY, Max Frederic RV Schwalbe Trier 02:21:42.049 00:01:24
7 13 DIENER, Mike VV TOOLTIME PREIZERDAUL TEAM D 02:21:42.272 00:01:25
8 39 DECHAMBRE, Rémy Veranda Willems-Crabbe Toiture 02:21:45.826 00:01:28
9 50 VERCAMMEN, Jeroen Wielerclub Steeds Vooran V.Z.W 02:21:45.941 00:01:28
10 29 WEYRICH, Maxime VV TOOLTIME PREIZERDAUL 02:21:46.004 00:01:28
11 26 WIRTGEN, Luc UC DIPPACH 02:21:46.440 00:01:29
12 41 BATISTA, MENDES Christiano VV TOOLTIME PREIZERDAUL 02:23:38.712 00:03:21
13 31 KRISZTIÀN, Lovassy Team Differdange-Losch 02:24:46.968 00:04:29
14 12 HEIDERSCHEID, Colin UC DIPPACH 02:24:47.021 00:04:29
15 40 CACARA, Rémi Veranda Willems-Crabbe Toiture 02:24:47.735 00:04:30
16 8 THILTGES, Scott LG ALZINGEN 02:24:47.961 00:04:30
17 6 MERSCH, Patrick LG BERTRANGE 02:24:47.969 00:04:30
18 38 SCHABIO, Jannik RV Schwalbe Trier 02:24:48.021 00:04:30
19 19 HERMAN, Philippe LC TETANGE 02:24:48.318 00:04:31
20 33 LANG, Alec VV TOOLTIME PREIZERDAUL 02:24:48.438 00:04:31
21 3 DIEDERICH, Tim – MUSELBIKES ASBL 02:24:48.526 00:04:31
22 5 RAMBOUTS, Bram Wielerclub Steeds Vooraan V.Z. 02:24:48.603 00:04:31
23 18 BÜTZOW, Philipp Velosfrënn GUSTY BRUCH 02:24:48.702 00:04:31
24 46 DOSTERT, Sandro UC DIPPACH 02:24:48.814 00:04:31
25 16 MEULENMEESTER, Ruban Wielerclub Steeds Vooraan V.Z. 02:24:48.978 00:04:31
26 21 DEMROY, Stefan Comite Regional Luxembourg 02:24:49.158 00:04:31
27 20 ENGELMANN, Claude VV TOOLTIME PREIZERDAUL 02:24:49.270 00:04:32
28 9 WEISGERBER, Pol LG BERTRANGE 02:24:49.449 00:04:32
29 51 MAHER, Gary HIR SCHUTTRANGE 02:24:49.718 00:04:32
30 27 VANDEN, Bak Laurent Leopard Pro Cycling 02:24:49.986 00:04:32
31 34 EINSLE, Sebastian CT TOPROAD ROESERBANN 02:24:50.290 00:04:33
32 47 REICHLING, Lex VV TOOLTIME PREIZERDAUL 02:24:50.952 00:04:33
33 22 HAMAIDE, Antoine Ardenne-Gaume 02:24:51.744 00:04:34
34 35 JOHANNS, Chris SAF ZEISSENG 02:24:52.281 00:04:35
35 1 PETELIN, Charly UC DIPPACH 02:24:52.457 00:04:35
36 10 KIRCH, Lucien UCN ETTELBRUCK 02:24:52.904 00:04:35
37 42 EWEN, Jérôme TEAM SNOOZE 02:24:55.290 00:04:38
38 30 LUIS, Nelson Velosfrënn GUSTY BRUCH 02:24:56.835 00:04:39
39 7 WIRTZ, Kim LP 07 SCHIFFLANGE 10003254736 02:24:56.916 00:04:39
40 15 SCHLECHTER, Pit LC TETANGE LEOPARD PRO CYCLING 02:24:56.902 00:04:39
41 25 PHILIPPE, Ben VV TOOLTIME PREIZERDAUL 02:24:57.214 00:04:39
42 32 KEISER, Felix UC DIPPACH 02:24:58.299 00:04:41
43 45 SPYSSCHAERT, Anthony INdividuel 02:25:00.204 00:04:42
44 49 MORABITO, Massimo UC DIPPACH LEOPARD PRO CYCLING 02:26:15.720 00:05:58
DNF
2 JENS, Weivherding RV Blitz Oberexbach
23 SILVERIO, Marc VV TOOLTIME PREIZERDAUL
52 BELHADJ, Brahim LC KAYL
24 THILL, Maurice VV TOOLTIME PREIZERDAUL
44 SCHMIT, Sven LG BERTRANGE
17 LARRY, Max UC DIPPACH
14 PLETSCHETTE, Alain VC SCHENGEN
43 MICUCCI, Graziano TEAM SNOOZE