Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Weekend cycliste UC Dippach Débutants

Place Dossards Nom Club Categorie Temps
1 106 STRIK, Dylan TWC Maaslandster Debutants 01:07:49.281
2 111 BETTENDORFF, Loïc CT ATERTDAUL Debutants 01:08:00.552 00:00:11
3 102 JEROMITO, Gregory UC DIPPACH Debutants 01:08:01.982 00:00:12
4 126 ARRAMMACH, Kevin WCL bergklimmers Debutants 01:08:36.692 00:00:47
5 105 BLATT, Pablo VC SCHENGEN Debutants 01:08:37.623 00:00:48
6 104 BRUST, Julien VELO WOOLZ Debutants 01:08:37.841 00:00:48
7 115 REUTER, Philippe VV TOOLTIME PREIZERDAUL Debutants 01:08:37.972 00:00:48
8 120 MICHOTTE, Joé VELO WOOLZ Debutants 01:08:38.056 00:00:48
9 125 PEREIRA MARQUES, Rafael LC TETANGE Debutants 01:08:38.463 00:00:49
10 116 BRAUN, Luc LP 07 SCHIFFLANGE Debutants 01:08:38.553 00:00:49
11 108 LEDOUX, Frans TWC Maaslandster Debutants 01:08:38.797 00:00:49
12 117 FEY, Philippe LP 07 SCHIFFLANGE Debutants 01:08:38.978 00:00:49
13 103 JENTGEN, Jérôme UC DIPPACH Debutants 01:08:39.309 00:00:50
14 121 ZOOMERS, Lars WCL Bergklimmers Debutants 01:08:39.497 00:00:50
15 123 MAJERUS, Thierry LP 07 SCHIFFLANGE Debutants 01:08:39.566 00:00:50
16 124 WENZEL, Mats CT ATERTDAUL Debutants 01:08:39.613 00:00:50
17 129 BOWEN, Adriaans WCL Bergklimmers Debutants 01:08:41.176 00:00:51
18 112 ESSER, Mik CT ATERTDAUL Debutants 01:08:42.715 00:00:53
19 130 LUDWIG, Hannah RSC Stahlross Wittlich Debutants 01:08:42.990 00:00:53
20 113 KARIER, Tim VELO WOOLZ Debutants 01:08:41.917 – 1 Rd
21 118 NICOLAY, Joe UC DIPPACH Debutants 01:08:43.554 – 1 Rd
22 114 FERAGOTTO, Noé CT ATERTDAUL Debutants 01:08:46.763 – 1 Rd
23 122 LEYDER, Philippe VELO WOOLZ Debutants 01:11:22.537 – 1 Rd
24 109 SMIT, Dylano TWC Maaslandster Debutants 01:11:21.905 -2 Rd
25 101 ANDERSSON, Caroline Halmstads Debutants 01:11:22.670 -2 Rd
26 110 CARIER, Lara – Autoglas Wetteren Cycling Debutants 01:11:22.902 -2 Rd
27 131 BISSENER, Pol VELO WOOLZ Debutants 01:11:23.330 -2 Rd
28 127 HERMES, Tom VV TOOLTIME PREIZERDAUL Debutants 01:08:56.668 -4 Rd
29 128 DORCKEL, Anatole A. Cycliste Competition Debutants 01:11:06.931 -4 Rd
DNF 119 MINY, Gilles UC DIPPACH Debutants
DNF 107 DELNOIJE, Remon TWC Maaslandster Debutants