Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Weekend cycliste UC Dippach Cadets

Place Dossard Nom Club Categorie Temps
1 70 DAX, Charles LG BERTRANGE Cadets 00:54:36.405
2 56 KOCKELMANN, Mathieu CCI DIFFERDANGE Cadets 00:54:36.846 00:00:00
3 71 POUCET, Tristan UV Fourmisienne Cadets 00:54:36.911 00:00:00
4 81 DE MOYER, Kenay Team Mathieu Cadets 00:54:37.596 00:00:01
5 58 JUNG, Steven UC DIPPACH Cadets 00:54:37.618 00:00:01
6 53 GREMLING, Nik UC DIPPACH Cadets 00:54:37.870 00:00:01
7 62 MICHOTTE, Niels VELO WOOLZ Cadets 00:54:37.921 00:00:01
8 77 RADAN, Adriaan Bergklimmers Cadets 00:54:38.423 00:00:02
9 51 MORANG, Mil UC DIPPACH Cadets 00:54:38.528 00:00:02
10 76 SCHREIBER, Marie VV TOOLTIME PREIZERDAUL Cadets 00:54:38.668 00:00:02
11 83 WALLENBORN, Arno LP 07 SCHIFFLANGE Cadets 00:54:39.208 00:00:02
12 68 GILLES, Max UC DIPPACH Cadets 00:54:39.331 00:00:02
13 59 URY, Noé CT ATERTDAUL Cadets 00:54:39.623 00:00:03
14 60 REUTER, Caroline VV TOOLTIME PREIZERDAUL Cadets 00:54:39.749 00:00:03
15 61 PINO, Giacomo SAF ZEISSENG Cadets 00:54:39.758 00:00:03
16 84 CHRISTIENNE, Charles SAF ZEISSENG Cadets 00:54:39.940 00:00:03
17 52 GIAMPAOLO, Matteo UC DIPPACH Cadets 00:54:40.176 00:00:03
18 86 DORCKEL, Estéban A. cycliste Compétition Cadets 00:54:40.502 00:00:04
19 54 KALWEIT, Luca CT ATERTDAUL Cadets 00:54:40.519 00:00:04
20 75 FEY, Moritz LP 07 SCHIFFLANGE Cadets 00:54:40.831 00:00:04
21 64 HEIDERSCHEID, Ben UC DIPPACH Cadets 00:54:40.839 00:00:04
22 69 VLAD, Andru-George SAF ZEISSENG Cadets 00:54:40.888 00:00:04
23 88 KESS, Alexandre LC Kayl Cadets 00:54:40.933 00:00:04
24 85 THEISEN, Mika CT ATERTDAUL Cadets 00:54:42.077 00:00:05
25 73 LUX, Yann LC TETANGE Cadets 00:54:48.618 00:00:12
26 87 NOTHUM, Pit UC MUNNERËFER VELOSFRËNN Cadets 00:55:41.067 00:01:04
27 57 VANDESANDE, Tim Verandas Willems – Crabbe Toit Cadets 00:56:46.471 00:02:10
28 82 KIRSCH, Gilles UC DIPPACH Cadets 00:56:46.638 00:02:10
29 63 WENZEL, Liv CT ATERTDAUL Cadets 00:56:46.834 00:02:10
30 80 CARIER, Lena LC TETANGE Cadets 00:56:47.260 00:02:10
31 78 KELLER, Julie LP 07 SCHIFFLANGE Cadets 00:58:33.373 00:03:56
32 67 LANGER, Jil SAF ZEISSENG Cadets 00:56:47.491 – 1 Rd
33 66 GLOESENER, Philippe VV TOOLTIME PREIZERDAUL Cadets 00:54:43.834 – 2 Rd
34 55 SCHMITZ, Jo CT ATERTDAUL Cadets 00:54:44.076 – 2 Rd
35 72 WEICHERDING, Arno UC DIPPACH Cadets 00:57:04.092 – 2 Rd
36 65 CLEES, Michel VV TOOLTIME PREIZERDAUL Cadets 00:57:33.170 – 4 Rd