Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Cyclo Cross à Kayl, 13.10.2018

Place UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Nat. Année Temps Ret.
1 10034997883 KOCKELMANN Mathieu CCI DIFFERDANGE 2004 DEBUTANTS LUX 0:27:39
2 10034998792 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE 2003 DEBUTANTS LUX 0:28:15 0:00:36
3 10035004149 KESS Alexandre LC KAYL 2003 DEBUTANTS LUX 0:28:15 0:00:36
4 10035004048 URY Noé CT ATERTDAUL 2003 DEBUTANTS LUX 0:29:14 0:01:35
5 10035000311 MORANG Mil UC DIPPACH 2004 DEBUTANTS LUX 0:29:33 0:01:54
6 10035001321 PINO Giacomo SAF ZEISSENG 2003 DEBUTANTS ITA 0:29:52 0:02:13
7 10035000210 GILLES Max UC DIPPACH 2003 DEBUTANTS LUX 0:30:00 0:02:21
8 10074488389 RAUSCH Geoffrey RED BIKERS 2003 DEBUTANTS BEL 0:30:21 0:02:42
9 10035002230 GIAMPAOLO Matteo UC DIPPACH 2004 DEBUTANTS LUX 0:30:41 0:03:02
10 10010011693 JUNG Steven UC DIPPACH 2004 DEBUTANTS LUX 0:30:45 0:03:06
11 10035001119 BINTZ Kim Velosfrënn GUSTY BRUCH 2004 DEBUTANTS LUX 0:30:48 0:03:09
12 10035016879 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG 2004 DEBUTANTS ROU 0:30:54 0:03:15
13 10071042477 MAJERES Max VELO WOOLZ 2004 DEBUTANTS LUX 0:31:02 0:03:23
14 10035013647 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL 2003 DEBUTANTS LUX 0:31:14 0:03:35
15 10035000109 LUX Yann LC TETANGE 2004 DEBUTANTS LUX 0:31:49 0:04:10
16 10035009607 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL 2003 DEBUTANTS LUX 0:32:25 0:04:46
17 10035008189 THEISEN Mika CT ATERTDAUL 2004 DEBUTANTS LUX 0:33:03 0:05:24
18 10080984775 BRESER Pol CT ATERTDAUL 2003 DEBUTANTS LUX 0:33:15 0:05:36
19 10035011425 KLEMAN Lenny LC TETANGE 2004 DEBUTANTS LUX 0:33:47 0:06:08
20 10034999907 REUTER Caroline VV TOOLTIME Women Cycling Project 2004 DEBUTANTS f LUX 0:33:53 0:06:14
21 10070184534 HUBER Félix CS Thionvillois 2004 DEBUTANTS FRA 0:34:08 0:06:29
22 10034998691 NOTHUM Pit UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 2003 DEBUTANTS LUX 0:34:55 0:07:16
23 10083503038 BERTEMES Vincent HIR SCHUTTRANGE 2004 DEBUTANTS LUX 0:35:12 0:07:33

 

Place UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Nat. Année Temps Ret.
1 10003145511 LAMBORELLE Nathalie LP 07 SCHIFFLANGE 1988 DAMES LUX 0:39:02
2 10010674529 MAES Elise LC TETANGE WNT Cycling 1992 DAMES LUX 0:39:02 0:00:00
3 10034997681 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN Women Cycling Project 37270 DAMES LUX 0:44:32 0:05:30
1 10034999503 BETTENDORFF Loïc CT ATERTDAUL 2001 JUNIORS LUX 0:39:20
2 10034996772 WAGNER Jordi LG ALZINGEN 2001 JUNIORS LUX 0:40:33 0:01:13
3 10035010011 ESSER Mik CT ATERTDAUL 2001 JUNIORS LUX 0:40:47 0:01:27
4 10034996974 BLATT Pablo VC SCHENGEN 2001 JUNIORS LUX 0:40:53 0:01:33
5 20110004018 PAQUET Tom VC HETTANGE-GRANDE 2002 JUNIORS FRA 0:41:30 0:02:10
6 20927255399 CLARYSSE Elio CT BIKE _ADVICE 2002 JUNIORS BEL 0:41:34 0:02:14
7 10034998994 LAMESCH Mika UC DIPPACH 2002 JUNIORS LUX 0:42:27 0:03:07
8 100 350 004 12 WENZEL Mats CT ATERTDAUL 2002 JUNIORS LUX 0:43:06 0:03:46
9 10035010617 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME 2001 JUNIORS LUX 0:43:38 0:04:18
10 10035001725 KARIER Tim VELO WOOLZ 2002 JUNIORS LUX 0:43:40 0:04:20
11 10034998590 NICOLAY Joe UC DIPPACH 2002 JUNIORS LUX 0:44:40 0:05:20
12 10035004250 JENTGEN Jérôme UC DIPPACH 2002 JUNIORS LUX 0:45:15 0:05:55
13 20110026555 TEWES Alexy CM AUBERVILLIERS 2001 JUNIORS FRA 0:45:32 0:06:12
14 10035018701 BRAUN Luc LP 07 SCHIFFLANGE 2001 JUNIORS LUX 0:46:31 0:07:11
15 10035009304 BISSENER Pol VELO WOOLZ 2002 JUNIORS LUX à 1 Tour
16 10035002028 HERMES Tom VV TOOLTIME 2001 JUNIORS LUX à 1 Tour
1 10004496235 PIERRON Raphael VC HETTANGE GRANDE 1979 MASTERS FRA 0:41:57
2 10046236850 JAMAIGNE Jean-Philippe PROMOVELO ARLON 1978 MASTERS BEL 0:42:26 0:00:29
3 10002132667 JUNKER Jérôme VU ESCH 1975 MASTERS LUX 0:42:49 0:00:52
4 10 060 977 517 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE 1970 MASTERS LUX 0:43:39 0:01:42
5 10006015293 LUIS Nelson TEAM SNOOZE 1979 MASTERS LUX 0:44:11 0:02:14
6 10001472966 FRIES Steve UC DIPPACH 1975 MASTERS LUX 0:44:12 0:02:15
7 10035015061 LOPES-MARQUES Isidro HIR SCHUTTRANGE 1974 MASTERS LUX à 1 Tour
8 10034995257 MEILINGER Stefan CT ATERTDAUL 1968 MASTERS LUX à 1 Tour
9 10013693047 SCHMITZ Marc CT ATERTDAUL 1978 MASTERS LUX à 1 Tour
10 10024402554 DORCKEL Laurent A2C 1967 MASTERS FRA à 1 Tour
11 10053072017 TANSON Pierre HIR SCHUTTRANGE 1977 MASTERS LUX à 1 Tour
12 10024405584 HUBER Franck CS Thionvillois 1973 MASTERS FRA à 1 Tour
13 10 018 482 322 COPE Paul High Wycombe Cycling Club (GBR) 1976 MASTERS GBR à 1 Tour
14 10073952376 GERARD Michaël Sa Verdunois 1977 MASTERS FRA à 1 Tour
15 10035011223 STROESSER Joël CT ATERTDAUL 1974 MASTERS LUX à 1 Tour
16 10034995156 KESS Pascal LC KAYL 1961 MASTERS LUX à 1 Tour
17 10035002432 NOCKELS Patrick UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 1970 MASTERS LUX à 2 Tour

 

Place UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Nat. Année Temps Ret.
1 10010947543 LEYDER Misch VC DIEKIRCH 1999 ESPOIRS LUX 0:50:39
2 10006637511 REICHLING Lex VV TOOLTIME 1992 ELITE LUX 0:50:42 0:00:03
3 10008630253 TURCHI Luc TEAM SNOOZE 1995 ELITE LUX 0:51:31 0:00:52
4 10008650461 HENNAUX Loic Team Off Road Colnago 1996 ELITE BEL 0:51:52 0:01:13
5 10015472995 CHOPINEAUX Enzo BAROUDEUR DE LIGNY 1998 ESPOIRS FRA 0:51:58 0:01:19
6 10007064008 THILTGES Scott LG ALZINGEN 1992 ELITE LUX 0:52:04 0:01:25
7 10001373037 BAUSCH Gusty Velosfrënn GUSTY BRUCH 1980 ELITE LUX 0:52:31 0:01:52
8 10015694681 BARTHEL Aymeric CANNER 3 FRONTIÈRES VTT 1999 ESPOIRS FRA 0:52:55 0:02:16
9 10015019119 MODER Lucas Team macadams cowboy’s 1997 ESPOIRS FRA 0:53:13 0:02:34
10 10009748480 FRIES Noah LC TETANGE 1998 ESPOIRS LUX 0:54:10 0:03:31
11 10015697008 BOULANGER Hugo SA VERDUNOIS 1999 ESPOIRS FRA 0:54:44 0:04:05
12 10015472389 MEYERS Eric LC TETANGE 1998 ESPOIRS LUX 0:55:21 0:04:42
13 10008820516 MATIJEVIC Mario Individuel 1972 ELITE BEL 0:55:56 0:05:17
14 10009127579 GLEIS Eric Velosfrënn GUSTY BRUCH 1996 ELITE LUX 0:56:14 0:05:35
15 10013680519 WEISGERBER Pol LG ALZINGEN 1989 ELITE LUX 0:56:23 0:05:44
16 10014217453 MERSCH Patrick LG BERTRANGE 1990 ELITE LUX 0:56:28 0:05:49
17 10015472288 BINDELS James VV TOOLTIME 1999 ESPOIRS LUX 0:56:52 0:06:13
18 10010780118 THILL Maurice VV TOOLTIME 1998 ESPOIRS LUX 0:56:53 0:06:14
19 10015544333 PHILIPPE Ben VV TOOLTIME 1986 ELITE LUX 0:56:57 0:06:18
20 10023530261 MEYERS Charel LC TETANGE 2000 ESPOIRS LUX à 1 Tour
21 10023530362 NEDERVEEN Steven CT ATERTDAUL 2000 ESPOIRS LUX à 1 Tour
22 10016175136 GLODEN Jeff HIR SCHUTTRANGE 1994 ELITE LUX à 1 Tour
23 10008009756 MANGERS Dan SAF ZEISSENG 1994 ELITE LUX à 1 Tour
24 10006298112 BECKER Philipp RV Schwalbe Trier 1987 ELITE GER à 1 Tour
25 10002720428 WOLTER Claude LC KAYL 1983 ELITE LUX à 1 Tour
26 10026865445 BOULANGER Léo SA VERDUNOIS 1993 ELITE FRA à 1 Tour
27 46570840095 HAY Frederic Vc HETTANGE GRANDE 1992 ELITE Fra à 1 Tour
28 10062601861 GOESSENS Philippe VV TOOLTIME 1992 ELITE LUX à 1 Tour
29 10084973495 MOREIRA CARDOSO Carlos Miguel CT ATERTDAUL 1986 ELITE LUX à 1 Tour
30 10009132027 DESBORDES Joe TEAM SNOOZE 1992 ELITE LUX à 2 Tour
31 10035013142 HUBERT Scott VV TOOLTIME 1999 ESPOIRS LUX à 2 Tour
DNF 10006889105 THEIS Jérôme LG ALZINGEN 1992 ELITE LUX
DNF 10009884078 KEISER Felix UC DIPPACH 1998 ESPOIRS LUX
DNF 10003255645 GYUROV Spas TEAM SNOOZE 1986 ELITE BUL