Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Cyclo Cross à Kayl, 12.10.2019

 JUNIORS GRAND PRIX IMMOPARTNER
Place Doss. Licence UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Nat. Année Temps
1 68 6354 10034998792 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE JUNIORS LUX 37:12
2 67 10594 10074448389 RAUSCH Geoffrey REDBIKKERS JUNIORS BEL 37:34 0:22
3 63 10006 10067410132 PAQUET Tom VC HETTANGE-GRANDE JUNIORS LUX 37:53 0:41
4 64 6812 10035001725 KARIER Tim CT ATERTDAUL JUNIORS LUX 37:59 0:47
5 72 10610 10066188437 CHERIGUI Clément VC FIDELIO MANOM JUNIORS FRA 38:57 1:45
6 70 10376 10046184108 HARIG Jannik RV Freiweg Serrig JUNIORS GER 39:09 1:57
7 61 7139 10035004149 KESS Alexandre LC KAYL JUNIORS LUX 39:09 1:57
8 69 6420 10034998994 LAMESCH Mika UC DIPPACH JUNIORS LUX 39:09 1:57
9 66 7844 10035013647 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL JUNIORS LUX 39:50 2:38
10 62 8320 10080984775 BRESER Pol CT ATERTDAUL JUNIORS LUX 40:09 2:57
11 71 6874 10035002331 CHRISTIENNE Charles SAF ZEISSENG JUNIORS FRA 44:41 7:29
65 7653 10035009607 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL JUNIORS LUX abd

 

MASTERS GRAND PRIX ISOMONTAGE
1 113 10345 10004496235 PIERRON Raphael VC HETTANGE GRANDE MASTERS FRA 37:18 0:00
2 106 10600 10008820516 MATIJEVIC Mario Entente Cycliste Wallonie MASTERS CRO 38:23 1:05
3 107 8113 10060977517 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE MASTERS LUX 38:40 1:22
4 111 5403 10001508938 WEYLAND Christian CC MONDERCANGE MASTERS LUX 38:54 1:36
5 117 3301 10001472865 FLAMMANG Tom LG BERTRANGE MASTERS LUX 39:40 2:22
6 105 10030 10046236850 JAMAIGNE Jean-Philippe PROMOVELO ARLON MASTERS BEL 40:21 3:03
7 112 10045 10088653536 BAJOT Steve Team 2 Race MASTERS BEL 40:38 3:20
8 108 10041 10049033783 GIGOT Benoit CCC TRI MASTERS BEL 40:40 3:22
9 114 10079 10063190026 BUTTAZZONI Gianni COMITE REGIONAL Luxembourg MASTERS BEL 41:46 4:28
10 118 3201 10001472966 FRIES Steve CT ATERTDAUL MASTERS LUX 41:52 4:34
11 109 10613 10022423249 DRAKENWARD Björn Cellexir Cycling Club MASTERS SWE 42:21 5:03
12 102 7094 10013693047 SCHMITZ Marc CT ATERTDAUL MASTERS LUX 43:09 5:51
13 116 10356 10024402554 DORCKEL Laurent A2C MASTERS FRA 45:28 8:10
14 101 4012 10034995156 KESS Pascal LC KAYL MASTERS LUX à 1 tour
15 110 8579 10097751631 BERGLUND Rolf TEAM SNOOZE MASTERS SWE à 1 tour
16 115 10046 10024405584 HUBER Franck CS Thionvillois MASTERS FRA à 1 tour
17 103 6892 10035002432 NOCKELS Patrick UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS LUX à 1 tour
104 7709 10035011223 STROESSER Joël CT ATERTDAUL MASTERS LUX non partant

 

Débutants-Dames Grand Prix AXA Assurances
Place Doss. Licence UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Nat. Temps Ret.
1 51 6091 10034997883 KOCKELMANN Mathieu CCI DIFFERDANGE DEBUTANTS LUX 30:03
2 67 6076 10034997782 BERTON Noa CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 31:14 1:11
3 58 6709 10035000311 MORANG Mil UC DIPPACH DEBUTANTS LUX 31:19 1:16
4 68 7852 10035014253 LANG David CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 32:18 2:15
5 65 10375 10051802630 Harig Tim RV Freiweg Serrig DEBUTANTS GER 32:25 2:22
6 59 6822 10035001927 GREMLING Nik UC DIPPACH DEBUTANTS LUX 32:57 2:54
7 70 7941 10035016879 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG DEBUTANTS ROU 33:18 3:15
8 55 6862 10010011693 JUNG Steven UC DIPPACH DEBUTANTS LUX 33:29 3:26
9 64 6669 10035000109 LUX Yann LC TETANGE DEBUTANTS LUX 33:31 3:28
10 57 6860 10035002230 GIAMPAOLO Matteo UC DIPPACH DEBUTANTS LUX 33:59 3:56
11 62 8193 10071042477 MAJERES Max CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 34:06 4:03
12 60 10271 10072250331 DORCKEL Esteban A2C DEBUTANTS FRA 34:51 4:48
13 54 6738 10035001018 MAUS Jesper LC TETANGE DEBUTANTS LUX 35:36 5:33
14 73 10111 10059629621 VAN LELYVELD Juan HIR SCHUTTRANGE DEBUTANTS RSA 35:57 5:54
15 63 6716 10035000513 WENZEL Liv CT ATERTDAUL ASC – Immo Losch DEBUTANTS LUX 36:28 6:25
16 56 7980 10035017687 CLEES Gilles CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 37:17 7:14
17 61 7575 10035008189 THEISEN Mika CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 38:17 8:14
18 53 8174 10064818818 SCHMITZ Anouk CT ATERTDAUL ASC – Immo Losch DEBUTANTS LUX 39:24 9:21
19 72 8476 10092314274 LUTGEN Jim CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 39:55 9:52
20 69 8374 10083503038 BERTEMES Vincent HIR SCHUTTRANGE DEBUTANTS LUX à 1 tour
21 74 7443 10035006270 KIESGEN Jimmy LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS LUX à 1 tour
22 52 7853 10035014354 STROESSER Jonas CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX à 1 tour
23 71 8270 10077198745 MASCOLO Valerio SAF ZEISSENG DEBUTANTS LUX à 1 tour
24 66 8551 10096078581 BARTHELS Layla LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS LUX à 1 tour

 

Dames Grand Prix Csign.lu
1 104 7876 10035015970 BERTON Nina CT ATERTDAUL ASC – Immo Losch ESPOIRSf LUX 36:08 0:00
2 102 5977 10015546151 MAUS Laetitia LC TETANGE Xalt Cycling ESPOIRSf LUX 37:44 1:36
3 101 10115 10066773366 MILOSEVIC Natasa ROUSSY Bike Club JUNIORSf FRA 38:39 2:31
4 105 8394 10084449901 BARTHELS Maïté LP 07 SCHIFFLANGE ASC – Immo Losch ESPOIRSf LUX 41:23 5:15
5 103 10597 10014392962 MICHEL Frédérique GREEN TEAM DISTROFF BIKE CREW ELITEf FRA 42:59 6:51
6 109 6067 10034997681 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN ASC – Immo Losch JUNIORSf LUX 43:29 7:21
7 106 10086 10066711227 JUNG Rosine VTT FUN CLUB JUNIORSf FRA 43:43 7:35
8 107 6723 10035000614 KELLER Julie UC MUNNERËFER VELOSFRËNN ASC – Immo Losch JUNIORSf LUX 45:44 9:36
9 108 8207 10072819500 WILTGEN Pia SAF ZEISSENG ASC – Immo Losch ELITEf LUX 46:31 10:23

 

Elite-Espoirs Grand Prix Gigi l’Amoroso
Place Doss. Licence UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Nat. Temps Ret.
1 14 137 10007064008 THILTGES Scott LG Alzingen ELITE LUX 48:33
2 13 5921 10006637511 REICHLING Lex VV TOOLTIME ELITE LUX 49:58 0:45
3 5 10346 10011062529 SCHMIDT Marvin Ski Club Bad Marienberg ELITE GER 50:43 1:27
4 2 10591 10015694681 BARTHEL Aymeric THIONVILLE VTT ESPOIRS FRA 51:25 2:05
5 11 2023 10007424928 ARNOLDY Tommy CT TOPROAD ROESERBANN ELITE LUX 52:03 2:11
6 8 6104 10015472389 MEYERS Eric LC TETANGE ESPOIRS LUX 52:09 2:24
7 26 7659 10035010011 ESSER Mik CT ATERTDAUL ESPOIRS LUX 52:22 2:38
8 21 5927 10034996974 BLATT Pablo VC SCHENGEN ESPOIRS LUX 52:36 2:51
9 7 5104 10009748480 FRIES Noah LC TETANGE ESPOIRS LUX 52:49 3:48
10 17 5787 10010780118 THILL Maurice VV TOOLTIME ESPOIRS LUX 53:46 4:02
11 4 10085 10066707082 JUNG Théo VTT FUN CLUB ESPOIRS FRA 54:00 4:24
12 18 6651 10008009857 LANG Alec VV TOOLTIME ELITE LUX 54:22 4:26
13 27 8404 10084973495 MOREIRA CARDOSO Carlos Miguel CT ATERTDAUL ELITE LUX 54:24 5:24
14 16 7672 10035010617 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME ESPOIRS LUX 55:22 5:37
15 28 3379 10001373037 BAUSCH Gusty Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE LUX 55:35 6:41
16 15 7087 10014217453 MERSCH Patrick LG BERTRANGE ELITE LUX 56:39
17 29 10113 10023529958 DEREMETZ David US Thierville ELITE FRA à 1 tour
18 20 3466 10002720428 WOLTER Claude LC KAYL ELITE LUX à 1 tour
19 9 6679 10097533682 VAN DEN ABEELE Lucas CT ATERTDAUL ESPOIRS LUX à 1 tour
20 10 7959 10016175136 GLODEN Jeff HIR SCHUTTRANGE ELITE LUX à 1 tour
21 25 5870 10035018701 BRAUN Luc LP 07 SCHIFFLANGE ESPOIRS LUX à 1 tour
22 12 10615 10054591681 COPUS Nathan VCA ESPOIRS BEL à 1 tour
23 19 7180 10015237771 VERVIER Benoìt LG BERTRANGE ELITE LUX à 1 tour
24 24 2628 10007245880 LOSCH Max SAF ZEISSENG ELITE LUX à 1 tour
25 3 10599 10026933547 WELTER Mathieu GREEN TEAM DISTROFF ESPOIRS FRA à 1 tour
26 22 12164 10056055169 WUWER Thomas VTT CLUB AVENIR de FALCK ELITE FRA à 1 tour
27 23 10801 10097495690 ROSCH Nicolas VTt Club AVENIR DE FALCK ELITE FRA à 2 tours
6 6839 10035002028 HERMES Tom VV TOOLTIME ESPOIRS LUX abd.