Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Cyclo Cross à Dommeldange, 11.11.2018

Moyenne: 19,23 km
4 tours 10,87  km/h
Place Doss. UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Nat. Année Temps Ret.
1 61 10034997883 KOCKELMANN Mathieu CCI DIFFERDANGE DEBUTANTS LUX 2004 0:33:57 00:00
2 68 40227031621 LAMOT Néo SERVELO TEAM DEBUTANTS BEL 2004 0:34:23 00:26
3 81 10035004149 KESS Alexandre LC KAYL DEBUTANTS LUX 2003 0:34:44 00:47
4 64 10035004048 URY Noé CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2003 0:35:02 01:05
5 62 10034998792 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS LUX 2003 0:35:38 01:41
6 74 10034998085 DAX Charles LG BERTRANGE DEBUTANTS LUX 2003 0:35:55 01:58
7 72 10034998489 SCHREIBER Marie CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2003 0:36:04 02:07
8 69 10074488389 RAUSCH Geoffrey RED BIKERS DEBUTANTS BEL 2003 0:37:02 03:05
9 65 10067414980 PFAFF Matthieu VC HETTANGE-GRANDE DEBUTANTS FRA 2003 0:37:18 03:21
10 77 10035013647 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2003 0:37:29 03:32
11 83 10035001321 PINO Giacomo SAF ZEISSENG DEBUTANTS ITA 2003 0:37:37 03:40
12 63 10081083896 MUELLER Max RV Sport 1919 Queidersbach e.V. DEBUTANTS GER 2003 0:37:38 03:41
13 82 10035006169 MICHOTTE Niels VELO WOOLZ DEBUTANTS LUX 2004 0:37:57 04:00
14 78 10071042477 MAJERES Max CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2004 0:38:07 04:10
15 80 10080984775 BRESER Pol CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2003 0:38:18 04:21
16 71 10035016879 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG DEBUTANTS ROU 2004 0:38:56 04:59
17 75 10074994017 DEGEE Dylan LIGNA SYSTEMS MTB TEAM DEBUTANTS BEL 2003 0:39:15 05:18
18 87 10035009405 HUVENEERS Béryl Velo WOOLZ DEBUTANTS LUX 2004 0:39:33 05:36
19 85 10035009607 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2003 0:40:47 06:50
20 66 10034999907 REUTER Caroline VV TOOLTIME DEBUTANTS LUX 2004 0:40:58 07:01
21 67 10066773366 MILOSEVIC Natasa ROUSSY TRI BIKE CLUB DEBUTANTS FRA 2003 0:41:11 07:14
22 73 10035008189 THEISEN Mika CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2004 0:42:09 08:12
23 86 10035000513 WENZEL Liv CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2004 0:42:29 08:32
24 79 10035017586 CLEES Michel CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2003 0:42:34 08:37
25 76 10034998691 NOTHUM Pit UC MUNNERËFER VELOSFRËNN DEBUTANTS LUX 2003 0:43:25 09:28
26 70 10083503038 BERTEMES Vincent HIR SCHUTTRANGE DEBUTANTS LUX 2004 0:46:13 12:16
27 84 10069094595 ROMMES Nina CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 2003 à 1 Tour
Moyenne: 18,58 km
5 tours 13,60  km/h
Place Doss. UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Nat. Année Temps Ret.
1 1 10034999503 BETTENDORFF Loïc CT ATERTDAUL 2001 JUNIORS LUX 0:40:23
2 4 10035010011 ESSER Mik CT ATERTDAUL 2001 JUNIORS LUX 0:41:55 01:32
3 11 10067410132 PAQUET Tom VC HETTANGE-GRANDE 2002 JUNIORS LUX 0:42:29 02:06
4 10 10034996974 BLATT Pablo VC SCHENGEN 2001 JUNIORS LUX 0:42:42 02:19
5 9 10035000412 WENZEL Mats CT ATERTDAUL 2002 JUNIORS LUX 0:43:19 02:56
6 12 10035010617 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME 2001 JUNIORS LUX 0:43:47 03:24
7 3 10035018701 BRAUN Luc LP 07 SCHIFFLANGE 2001 JUNIORS LUX 0:46:35 06:12
8 7 10034999196 REUTER Philippe VV TOOLTIME 2002 JUNIORS LUX 0:48:37 08:14
9 8 10065537729 VAN DEN HEUVEL Thibaut SAF ZEISSENG 2002 JUNIORS LUX à 1 Tour
10 5 10035002028 HERMES Tom VV TOOLTIME 2001 JUNIORS LUX à 1 Tour
Moyenne: 17,34 km
5 tours 13,60  km/h
Place Dos. UCI ID Nom Prénom Klub/ Équipe Année Kat. Nat. Temps Ecart
1 34 10010674529 MAES Elise SAF ZEISSENG 1992 DAMES LUX 0:47:04
2 33 10003145511 LAMBORELLE Nathalie LP 07 SCHIFFLANGE 1988 DAMES LUX à 1 Tour
3 39 10009126165 SCHWAGER Mara LP MUHLENBACH 1982 DAMES GER à 1 Tour
4 37 20120004547 ZEIMETH Marie ROUSSY BIKE CLUB 2002 DAMES FRA à 1 Tour
5 36 10043838122 PFLUKE Lillian RSC Prum 1959 DAMES USA à 1 Tour
6 38 10035015970 BERTON Nina CT ATERTDAUL 2001 DAMES LUX à 1 Tour
7 35 10034997681 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 2002 DAMES LUX à 1 Tour
8 32 10056477525 HEYMES Axelle UC BASSIN HOUILLER 2000 DAMES FRA à 1 Tour
DNF 40 10014860481 FABER Claire SAF ZEISSENG 1998 DAMES LUX
Moyenne: 18,58 km
5 tours 13,60  km/h
Place Dos. UCI ID Nom Prénom Klub/ Équipe Année Kat. Nat. Temps Ecart
1 72 10004496235 PIERRON Raphael VC HETTANGE GRANDE 1979 MASTERS FRA 0:43:55
2 74 10002132667 JUNKER Jérome VU ESCH 1975 MASTERS LUX 0:44:19 00:24
3 61 10060977517 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE 1970 MASTERS LUX 0:45:37 01:42
4 67 10006015293 LUIS Nelson TEAM SNOOZE 1979 MASTERS LUX 0:46:17 02:22
5 64 10046236850 JAMAIGNE Jean-Philippe PROMOVELO ARLON 1978 MASTERS BEL 0:46:23 02:28
6 62 10063190026 BUTTAZZONI Gianni COMITE REGIONAL Luxembourg 1979 MASTERS BEL 0:46:41 02:46
7 69 10034995257 MEILINGER Stefan CT ATERTDAUL 1968 MASTERS LUX 0:46:43 02:48
8 66 10035015061 LOPES-MARQUES Isidro HIR SCHUTTRANGE 1974 MASTERS LUX 0:47:16 03:21
9 68 10025829363 MARASCO Sebastien VC HETTANGE-GRANDE 1967 MASTERS FRA 0:48:49 04:54
10 71 10004041749 PERCIVAL Alexander TEAM VELOCCINO 1978 MASTERS RSA à 1 Tour
11 77 10018482332 COPE Paul Grande-Bretagne 1976 MASTERS GBR à 1 Tour
12 75 10035011223 STROESSER Joël CT ATERTDAUL 1974 MASTERS LUX à 1 Tour
13 76 10034993944 FLESCH Christian CCI Differdange 1960 MASTERS LUX à 1 Tour
14 63 10028210109 HEYMES Christian CC SARREBOURGEOIS 1964 MASTERS FRA à 1 Tour
15 70 10035002432 NOCKELS Patrick UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 1970 MASTERS LUX à 1 Tour
DNS 78 10075533274 VIDA Michael RV Schwalbe Trier 1970 MASTERS GER
Moyenne: 20,53 km
7 tours 19,04  km/h
Place Doss. UCI-code Nom Prénom Club / Team Année Cat. Nat. Temps Ret.
1 9 10005674682 DIAS DOS SANTOS Vincent LC TETANGE 1990 ELITE LUX 0:55:39
2 48 10007064008 THILTGES Scott LG ALZINGEN 1992 ELITE LUX 0:56:18 39:00
3 27 10010955829 SCHREIBER Félix VV TOOLTIME 1999 ESPOIRS LUX 0:56:57 18:00
4 16 10008650461 HENNAUX Loic Team Off Road Colnago 1996 ELITE BEL 0:57:17 38:00
5 52 10006637511 REICHLING LEX VV TOOLTIME 1992 ELITE LUX 0:57:30 51:00
6 18 10016519080 KESS Nicolas LC KAYL 2000 ESPOIRS LUX 0:57:47 08:00
7 31 10008630253 TURCHI Luc TEAM SNOOZE 1995 ELITE LUX 0:57:57 18:00
8 37 10015472995 CHOPINEAUX Enzo BAROUDEUR DE LIGNY 1998 ESPOIRS FRA 0:58:07 28:00
9 2 10001373037 BAUSCH Gusty Velosfrënn GUSTY BRUCH 1980 ELITE LUX 0:58:12 33:00
10 5 10015697008 BOULANGER Hugo SA VERDUNOIS 1999 ESPOIRS FRA 0:58:39 00:00
11 1 10015694681 BARTHEL Aymeric CANNER 3 FRONTIÈRES VTT 1999 ESPOIRS FRA 0:58:54 15:00
12 41 10007176768 MORABITO Massimo UC DIPPACH 1993 ELITE LUX 0:59:09 30:00
13 34 10013680519 WEISGERBER Pol LG ALZINGEN 1989 ELITE LUX 0:59:10 31:00
14 24 10002644242 NISSEN Sören VC DIEKIRCH Racing Team Stevens-LAUF 1984 ELITE LUX 0:59:32 53:00
15 3 10006298112 BECKER Philipp RV Schwalbe Trier 1987 ELITE GER 1:01:19 40:00
16 51 10008820516 MATIJEVIC Mario Individuel 1972 ELITE CRO 1:01:23 44:00
17 11 10009748480 FRIES Noah LC TETANGE 1998 ESPOIRS LUX 1:01:40 01:00
18 28 10010780118 THILL Maurice VV TOOLTIME 1998 ESPOIRS LUX 1:02:26 47:00
19 6 10072458273 BROKOPP Andreas LC TETANGE 2000 ESPOIRS LUX 1:02:37 58:00
20 4 10015472288 BINDELS James TEAM SNOOZE 1999 ESPOIRS LUX 1:02:56 17:00
21 23 10023530362 NEDERVEEN Steven CT ATERTDAUL 2000 ESPOIRS LUX 1:03:31 52:00
22 21 10014217453 MERSCH Patrick LG BERTRANGE 1990 ELITE LUX 1:03:37 58:00
23 32 10036244436 VEITH Frederik RV Möve Schmelz 1994 ELITE GER 1:04:15 36:00
24 49 10015544333 PHILIPPE Ben TEAM SNOOZE 1986 ELITE LUX 1:04:17 38:00
25 20 10008009756 MANGERS Dan SAF ZEISSENG 1994 ELITE LUX 1:04:17 38:00
26 14 10016175136 GLODEN Jeff HIR SCHUTTRANGE 1994 ELITE LUX 1:05:07 28:00
27 10 10015676392 DISTELDORFF Kevin TEAM SNOOZE 1998 ESPOIRS LUX à 1 Tour
28 25 10023530463 NOTHUM Pol UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 2000 ESPOIRS LUX à 1 Tour
29 43 10002720428 WOLTER Claude LC KAYL 1983 ELITE LUX à 1 Tour
30 33 10027471895 WAGENHEIM Quentin VTT FUN CLUB 1995 ELITE FRA à 1 Tour
31 26 1,00185E+11 MOREIRA CARDOSO Carlos Miguel CT ATERTDAUL 1986 ELITE LUX à 1 Tour
32 40 10062601861 GOESSENS Philippe VV TOOLTIME 1992 ELITE LUX à 1 Tour
33 47 10006889105 THEIS Jérôme LG ALZINGEN 1992 ELITE LUX à 1 Tour
34 17 10028213745 HEYMES Gauthier CC SARREBOURGEOIS 1995 ELITE FRA à 1 Tour
35 30 10055606848 TRIA Jean-Baptiste LP MUHLENBACH 1983 ELITE ITA à 1 Tour
36 54 10058788448 HEINEL Martin TEAM SNOOZE 1989 ELITE GER à 1 Tour
37 46 10008686736 MORES Antoine LG AlZINGEN 1993 ELITE LUX à 1 Tour
38 19 10007245880 LOSCH Max SAF ZEISSENG 1993 ELITE LUX à 1 Tour
39 50 10015419546 RODRIGUES DA ROCHA Filipe SAF ZEISSENG 1987 ELITE LUX à 1 Tour
40 53 10055055169 WUWER Thomas VTC Avenir de Falck 1984 ELITE FRA à 2 Tour
41 42 10026933547 WELTER Mathieu GREEN TEAM DISTROFF 1998 ESPOIRS FRA à 2 Tour
42 12 10085201851 FUMAROLI Vincent A. CYCLISTE COMPÉTITION 1982 ELITE FRA à 2 Tour
DNF 45 10072377643 MUNOZ Luis TEAM SNOOZE 1986 ELITE ESP
DNF 8 10009132027 DESBORDES Joe TEAM SNOOZE 1992 ELITE LUX
DNF 44 10035013142 HUBERT Scott TEAM SNOOZE 1999 ESPOIRS LUX