Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Course VTT Minimes et Cadets à Mersch, 05.10.2019

 

MINIMES
Place Doss. FSCL UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. NAT. ANNÉE Temps
1 18 8242 10075114053 FLAMMANG-LIES Jonah LG BERTRANGE MINIMES LUX 2007 29:59:00
2 16 8379 10083561844 FINZI Loris LG BERTRANGE MINIMES 2007 31:04:00
3 23 10070184635 HUBER Jules CS THIONVILLOIS MINIMES FRA 2008 31:23:00
4 9 8172 10064453147 GERGEN Misch CT ATERTDAUL MINIMES LUX 2007 32:39:00
5 5 8321 10080984977 LANG Yannis CT ATERTDAUL MINIMES LUX 2007 33:22:00
6 22 7448 10035006573 BINTZ Kylie Velosfrënn GUSTY BRUCH MINIMES LUX 2008 33:28:00
7 19 8103 10060009032 GRETHEN Tom VELO WOOLZ MINIMES LUX 2007 33:28:00
8 10 7858 10035014758 POST Christophe VELO WOOLZ MINIMES LUX 2007 33:35:00
9 4 7845 10035013748 SCHMITZ Lenn CT ATERTDAUL MINIMES LUX 2007 33:41:00
10 15 8340 10082177168 DOS SANTOS NEVES Rodrigo UC DIPPACH MINIMES LUX 2007 34:48:00
11 12 7916 10035016273 SABBATINI Pol LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES LUX 2007 35:15:00
12 1 8169 10064161945 LANSCOTTE WIETOR Raphael Noah CT ATERTDAUL MINIMES LUX 2007 35:31:00
13 8 7657 10035009809 STAMMET Mika UC DIPPACH MINIMES LUX 2007 35:51:00
14 2 7578 10035008391 GREMLING Will UC DIPPACH MINIMES LUX 2008 36:15:00
15 24 7282 10035005664 DA COSTA PASSETTI Théo LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES LUX 2007 36:33:00
16 3 7701 10035011021 GOUVEIA Loïc LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES LUX 2007 37:18:00
17 20 7524 10035007684 LALLEMANG Lena VELO WOOLZ MINIMES LUX 2007 à1 tour
18 21 7956 10035017182 ASORNE Mateo CT ATERTDAUL MINIMES LUX 2008 à1 tour
19 13 8209 10072835967 SCHMITZ Lisi CT ATERTDAUL MINIMES LUX 2007 à1 tour
20 7 7991 10035017990 WIRTZ Matti LG BERTRANGE MINIMES LUX 2007 à1 tour
21 6 8401 10083571241 SCHOCKMEL Charel CT ATERTDAUL MINIMES LUX 2008 à1 tour
22 14 8548 10095858514 CLEES Anne-Marie CT ATERTDAUL MINIMES LUX 2007 à1 tour
ab. 11 7700 10035010920 MICHOTTE Arthur VELO WOOLZ MINIMES BEL 2007
ab. 17 12889 10094560836 HACKENBERG Timour LG BERTRANGE MINIMES LUX 2007

 

CADETS
6 tours
Place Doss. FSCL UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Nat. Année Temps
1 42 7453 10035006775 MEYLENDER Rick CT ATERTDAUL CADETS LUX 2006 34:14:00
2 41 7175 10035004452 GREMLING Luke UC DIPPACH CADETS LUX 2006 38:37:00
3 43 8418 10084657439 DONJON Finlay UC DIPPACH CADETS GBR 2006 40:35:00
4 44 8296 10079459451 FREISINGER Clemens SAF ZEISSENG CADETS AUT 2006 à 1 tour

 

Results Minimes

Results Cadets