Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Courses Cyclistes LC Tétange à Reckange/Mess 16.09.2018

Pl. Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Cat. Temps
1 7845 100 350 137 48 SCHMITZ Lenn CT ATERTDAUL MINIMES m 00:35:03
2 7453 100 350 067 75 MEYLENDER Rick CT ATERTDAUL MINIMES m 00:35:03
3 10334 100 846 574 39 DONJON Finlay CRAWLEY WHEELERS MINIMES m 00:35:10
4 8285 100 789 502 03 NOTHUM Gwen CT ATERTDAUL MINIMES f 00:35:14
5 7175 100 350 044 52 GREMLING Luke UC DIPPACH MINIMES m 00:35:14
6 8296 100 794 594 51 FREISINGER Clemens SAF ZEISSENG MINIMES m 00:35:14
7 8172 100 644 531 47 GERGEN Misch VV TOOLTIME MINIMES m 00:35:43
8 7657 100 350 098 09 STAMMET Mika UC DIPPACH MINIMES m 00:35:46
9 7459 100 350 069 77 KLENSCH Nicolas LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES m 00:35:46
10 7524 100 350 076 84 LALLEMANG Lena VELO WOOLZ MINIMES f 00:35:55
11 7099 100 350 036 44 LAMESCH Pit UC DIPPACH MINIMES m 00:36:11
12 8340 100 821 771 68 DOS SANTOS NEVES Rodrigo UC DIPPACH MINIMES m 00:36:11
13 8199 100 724 222 04 LOSCHETTER David LG BERTRANGE MINIMES m 00:38:31
14 7991 100 350 179 90 WIRTZ Matti LG BERTRANGE MINIMES m 00:38:34
15 7284 100 350 057 65 JUNG Scott UC DIPPACH MINIMES m 00:38:46
16 8379 100 835 618 44 FINZI Loris LG BERTRANGE MINIMES m 00:39:21
17 8209 100 728 359 67 SCHMITZ Lisi VV TOOLTIME MINIMES f à 1 tour
18 8122 100 619 583 28 MOUSEL Sarah UC DIPPACH MINIMES f à 1 tour
7446 100 350 064 72 SEYLER Nicolas VV TOOLTIME MINIMES m abandon
7282 100 350 056 64 DA COSTA PASSETTI Théo LC TETANGE MINIMES m abandon
8242 100 751 140 53 FLAMMANG-LIES Jonah LG BERTRANGE MINIMES m abandon
10202 100 674 0629 0 ARNOULD Maxence VC HETTANGE-GRANDE MINIMES m abandon
Pl. Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Cat. Temps
1 6860 100 350 022 30 GIAMPAOLO Matteo UC DIPPACH CADETS m 00:44:54
2 7941 100 350 168 79 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG CADETS m 00:44:54
3 6076 100 349 977 82 BERTON Noa UC DIPPACH CADETS m 00:44:54
4 6709 100 350 003 11 MORANG Mil UC DIPPACH CADETS m 00:44:54
5 6862 100 100 116 93 JUNG Steven UC DIPPACH CADETS m 00:46:16
6 8193 100 710 424 77 MAJERES Max VELO WOOLZ CADETS m 00:47:20
7 100 701 845 34 HUBER  Félix CS Thionvillois CADETS m 00:48:07
8 7117 100 350 038 46 URY Fynn CT ATERTDAUL CADETS m 00:48:07
9 6669 100 350 001 09 LUX Yann LC TETANGE CADETS m 00:48:07
10 7980 100 350 176 87 CLEES Gilles VV TOOLTIME CADETS m à 1 tour
11 6653 100 349 999 07 REUTER Caroline VV TOOLTIME Women Cycling Project CADETS f à 1 tour
12 8270 100 771 987 45 MASCOLO Valerio SAF ZEISSENG CADETS m à 1 tour
13 7861 100 350 149 60 GLOESENER Philippe VV TOOLTIME CADETS m à 1 tour
14 8329 100 816 385 17 DI LORENZO Samuele LP 07 SCHIFFLANGE CADETS m à 1 tour
15 6738 100 350 010 18 MAUS Jesper LC TETANGE CADETS m à 1 tour
16 6730 100 350 009 17 CARIER Lena LC TETANGE Women Cycling Project CADETS f à 1 tour
17 8174 100 648 188 18 SCHMITZ Anouk CT ATERTDAUL Women Cycling Project CADETS f à 1 tour
18 7754 100 350 114 25 KLEMAN Lenny LC TETANGE CADETS m à 1 tour
Pl. Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Cat.
1 7166 100 350 042 50 JENTGEN Jérôme UC DIPPACH DEBUTANTS m 01:08:53
2 6698 100 350 002 10 GILLES Max UC DIPPACH DEBUTANTS m 01:08:55
3 8330 100 816 393 25 KEMP Noah LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS m à 1 tour
4 6772 100 350 013 21 PINO Giacomo SAF ZEISSENG DEBUTANTS m à 1 tour
5 6420 100 349 989 94 LAMESCH Mika UC DIPPACH DEBUTANTS m à 1 tour
6 6874 100 350 023 31 CHRISTIENNE Charles SAF ZEISSENG DEBUTANTS m à 1 tour
7 6354 100 349 987 92 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS m à 1 tour
8 6319 100 349 985 90 NICOLAY Joe UC DIPPACH DEBUTANTS m à 1 tour
9 6812 100 350 017 25 KARIER Tim VELO WOOLZ DEBUTANTS m à 1 tour
10 6726 100 350 007 15 FEY Moritz LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS m à 1 tour
11 6245 100 349 984 89 SCHREIBER Marie CT ATERTDAUL Women Cycling Project DEBUTANTS f à 1 tour
12 7979 100 350 175 86 CLEES Michel VV TOOLTIME DEBUTANTS m à 2 tours
13 7876 100 350 159 70 BERTON Nina UC DIPPACH Women Cycling Project JUNIORS f à 2 tours
14 6723 100 350 006 14 KELLER Julie LP 07 SCHIFFLANGE Women Cycling Project DEBUTANTS f à 2 tours
15 6067 100 349 976 81 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN Women Cycling Project DEBUTANTS f à 2 tours
16 8180 100 656 577 65 SCHOLTUS Jason VV TOOLTIME DEBUTANTS m à 2 tours
17 8179 100 655 377 29 VAN DEN HEUVEL Thibaut SAF ZEISSENG DEBUTANTS m à 2 tours
18 8190 100 690 945 95 ROMMES Nina VV TOOLTIME Women Cycling Project DEBUTANTS f à 5 tours
19 8394 100 844 499 01 BARTHELS Maïté LP 07 SCHIFFLANGE JUNIORS f à 5 tours
PL. Lic. Code-UCI Nom Prénom Club Cat. Temps
1 6703 100 165 189 79 KLUCKERS Arthur VC SCHENGEN JUNIORS m 01:28:08
2 6825 100 165 190 80 KESS Nicolas LC KAYL JUNIORS m 01:28:08
3 100 094 048 39 ROZSA Balazs Team Differdange ELITE m 01:28:08
4 5709 100 109 475 43 LEYDER Misch VC DIEKIRCH ESPOIRS m 01:28:08
5 100 681  726 91 COQUERET Louis UVC Charleville JUNIORS m 01:29:30
6 8186 100 032 556 45 GYUROV Spas TEAM SNOOZE ELITE m 01:29:30
7 6749 100 350 012 20 KIRSCH Gilles UC MUNNERËFER VELOSFRËNN JUNIORS m 01:30:11
8 8331 100 818 990 03 BAUSTERT Gregory TEAM SNOOZE ESPOIRS m 01:30:25
9 5596 100 097 350 43 DA SILVA Tiago LC TETANGE TEAM DIFFERDANGE-LOSCH ESPOIRS contrat m 01:30:25
10 6524 100 349 995 03 BETTENDORFF Loïc CT ATERTDAUL JUNIORS m 01:30:25
11 7672 100 350 106 17 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME JUNIORS m 01:30:25
12 7749 100 151 026 78 DIEDERICH Tim VV TOOLTIME ELITE m 01:30:25
13 7985 100 350 177 88 LARRY Max UC DIPPACH ESPOIRS m 01:30:25
14 MOBBERLEY Samuel Team Differdange ESPOIRS m 01:30:25
15 6721 100 086 698 61 DIENER Mike VV TOOLTIME ELITE m 01:30:25
16 5104 100 097 484 80 FRIES Noah LC TETANGE ESPOIRS m 01:30:25
17 6021 100 235 302 61 MEYERS Charel LC TETANGE JUNIORS m 01:30:25
18 6866 100 140 640 71 DOSTERT Sandro UC DIPPACH ELITE m 01:30:25
19 7087 100 142 174 53 MERSCH Patrick LG BERTRANGE ELITE m à 1 tour
20 10314 100 124 694 33 FETTES  Stefan RV Freiweg Serrig ELITE m à 1 tour
21 100 063 940 01 SIMON  Mathieu UVC Charleville MASTERS m à 1 tour
22 3201 100 014 729 66 FRIES Steve UC DIPPACH MASTERS m à 1 tour
23 5815 100 153 331 55 KOCKELMANN Raphaël CCI DIFFERDANGE TEAM DIFFERDANGE-LOSCH ESPOIRS contrat m à 1 tour
24 2023 100 074 249 28 ARNOLDY Tommy CT TOPROAD ROESERBANN ELITE m à 1 tour
25 6811 100 156 839 71 KARIER Rik VELO WOOLZ ESPOIRS m à 1 tour
26 7863 100 350 150 61 LOPES-MARQUES Isidro HIR SCHUTTRANGE MASTERS m à 1 tour
27 7074 100 165 191 81 PRIES Cédric VC SCHENGEN JUNIORS m à 1 tour
28 7655 100 181 889 95 MAHER Gary HIR SCHUTTRANGE MASTERS m à 1 tour
29 6104 100 154 723 89 MEYERS Eric LC TETANGE ESPOIRS m à 1 tour
30 7713 100 152 523 23 SCHMIT Sven LG BERTRANGE ELITE m à 1 tour
31 7660 100 350 101 12 WILHELMY Fred SAF ZEISSENG JUNIORS m à 1 tour
32 6115 100 080 097 56 MANGERS Dan SAF ZEISSENG ELITE m à 1 tour
33 100 244 023 52 BONIS  Stéphan UC Bassin Houiller MASTERS m à 1 tour
34 2628 100 072 458 80 LOSCH Max SAF ZEISSENG ELITE m à 1 tour
35 5639 100 060 152 93 LUIS Nelson TEAM SNOOZE ELITE m à 1 tour
36 6807 100 350 0162 4 MICOLINO Manuel UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS m à 1 tour
37 100 246 675 85 SCHWEITZER Xavier UC Bassin Houiller MASTERS m à 1 tour
38 100 033 561 80 WEBER Sacha Freiburg ELITE m à 1 tour
39 100 136 562 67 MARTIN  Josselin Movelo Montluccon Club Cycliste ELITE m à 1 tour
40 100 144 811 71 FRANZ Toni RFV Die Loewen Weimar ESPOIRS m à 1 tour
41 7124 100 154 722 88 BINDELS James VV TOOLTIME ESPOIRS m à 1 tour
42 372 100 056 746 82 DIAS DOS SANTOS Vincent LC TETANGE ELITE m à 1 tour
43 100 235 300 59 MARASCO Lorenzo VC HETTANGE-GRANDE ESPOIRS m à 1 tour
44 7588 100 145 736 26 SCHWEITZER Raphaël VV TOOLTIME ELITE m à 1 tour
45 6010 100 109 558 29 SCHREIBER Félix VV TOOLTIME ESPOIRS m à 1 tour
46 5785 100 098 840 78 KEISER Felix UC Dippach ESPOIRS m à 1 tour
47 6139 100 349 981 86 PEREIRA MARQUES Rafael LC TETANGE JUNIORS m à 1 tour
48 100 586 208 21 WIESENER Jean Luc Bike Woprld VC Tucquegnieux MASTERS m à 1 tour
49 7959 100 161 751 36 GLODEN Jeff HIR SCHUTTRANGE ELITE m à 1 tour
50 100 257 170 07 DEVILLE  Romain UVC Charleville ELITE m à 1 tour
51 10049 100 062 981 12 BECKER Philipp RV Schwalbe Trier ELITE m à 1 tour
52 5555 100 091 275 79 GLEIS Eric Velosfrënn GUSTY BRUCH ESPOIRS m à 1 tour
53 5062 100 056 860 02 SCHLECHTER Pit LC TETANGE LEOPARD PRO CYCLING ELITE contrat m à 1 tour
54 8065 100 562 296 68 MRECHES Paul TEAM SNOOZE ELITE m à 1 tour
55 934 100 112 764 34 LEVEN Glen UC DIPPACH ELITE m à 1 tour
56 7273 100 143 754 81 WEYRICH Maxime VV TOOLTIME ESPOIRS m à 1 tour
57 100 067 364 30 CORRIETTE Dimitri VC Hettange-Grande ELITE m à 1 tour
58 6470 100 132 902 93 FELLER Michael LC Tetnge ELITE m à 1 tour
59 6113 100 094 209 06 VALVASORI Larry VV TOOLTIME TEAM DIFFERDANGE-LOSCH ESPOIRS contrat m à 1 tour
60 100 250 487 17 BEGHIN Jean Philippe Nancy Couronne Cyclisme ELITE m à 1 tour
61 100 267 969 39 MABIRE Nicolas SC Sarreguemines ELITE m à 1 tour
62 7454 100 055 512 12 ROMPION Matthieu UC DIPPACH Aquablue Pro Cycling ELITE m à 1 tour
63 HEINEL Martin TEAM SNOOZE ELITE m à 1 tour
64 8113 100 609 775 17 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE MASTERS m à 1 tour
5870 100 350 187 01 BRAUN Luc LP 07 SCHIFFLANGE JUNIORS m abandon
100 244 055 84 HUBER Franck CS Thionvillois MASTERS m abandon
8121 100 619 569 14 KLEMAN Chris LC TETANGE MASTERS m abandon
8226 100749 999 76 THILLEN Michel VC DIEKIRCH JUNIORS m abandon
6757 100 152 507 07 KELLER Roland LP 07 SCHIFFLANGE MASTERS m abandon
7709 100 350 112 23 STROESSER Joël CT ATERTDAUL MASTERS m abandon
100 667 732 65 DANLION  Mathias Roussy Bike Club JUNIORS m abandon
100 485 619 12 BRECH Marcel RV Schwalbe Trier MASTERS m abandon
8364 100 831 896 08 SCHELLER Marc SAF ZEISSENG MASTERS m abandon
6546 100 349 996 04 FEY Philippe LP 07 SCHIFFLANGE JUNIORS m abandon
100 611 021 09 ROMMELFANGER Martin RC Schwalbe Trier MASTERS m abandon
6970 100 235 261 20 MAQUET  Pascal VC Postcycling MASTERS m abandon
6980 100 350 027 35 FRANTZ Christian SAF ZEISSENG MASTERS m abandon
100 861 035 55 JOKALE Frank RV Schwalbe Trier MASTERS m abandon
100 282 800 05 BRANDEBOURG Pascal VC Fidelo Manom MASTERS M abandon
7585 100 350 084 92 BRUST Moris TEAM SNOOZE ESPOIRS m abandon
4012 100 349 951 56 KESS Pascal LC KAYL MASTERS m abandon